茨城県の旬(出回り時期) 野菜編 6月

旬カレンダーメニュー

6月に取引される茨城県産の野菜は、キャベツ、ねぎ、ピーマンなどです。東京都中央卸売市場の取り扱い量は合計で1万8,418トン。キャベツが約4,120トン、ねぎが約2,453トン、ピーマンが約1,891トンとなっています。

※ここで紹介しているのは東京都中央卸売市場の取り扱い量(令和5年)です。各都道府県や貿易国全体の出荷量ではありません。旬の「傾向」を確認するためにご利用ください

月ごとの取扱量(東京都中央卸売市場) -簡易版-

クリックすると値の大きい順に並べ替えられ、▼ 野菜の種類を押すと五十音順に並べ替えられます。

▼野菜の種類 取扱 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
葉茎菜類    14 11 8 8 10 6 3 2 2 3 16 16
果菜類    2 3 6 7 11 17 17 8 10 8 6 3
キャベツ類    6 2 1 2 17 32 4 0 0 8 19 9
根菜類    8 9 9 10 10 6 3 5 7 11 10 11
土物類    9 10 10 7 6 7 6 5 10 9 8 12
ばれいしょ類    0 1 0 0 2 23 64 10 0 0 0 0
豆科野菜類    0 0 0 3 46 22 13 2 1 6 5 0
きのこ山菜類    8 7 9 8 8 9 8 9 8 9 9 8
レタス類    2 6 17 19 7 0 0 0 1 24 21 4
香辛つま物類    7 7 9 9 10 9 10 8 6 8 8 8
▼野菜の種類 取扱 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
その他野菜類    4 2 2 8 42 13 2 2 3 6 4 10
少量 0 0 14 20 16 0 0 0 4 1 2 43

月ごとの取扱量(東京都中央卸売市場) -詳細版-

クリックすると値の大きい順に並べ替えられ、▼ 野菜の種類を押すと五十音順に並べ替えられます。

▼野菜の種類 取扱 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
キャベツ    6 2 1 1 17 32 4 0 0 8 19 9
ねぎ    11 7 6 5 14 17 14 7 2 2 5 10
ピーマン    1 2 7 11 16 16 8 4 7 10 12 5
はくさい    17 13 8 8 9 2 0 0 0 2 20 20
とうもろこし    0 0 0 0 1 38 60 1 0 0 0 0
こまつな    9 8 9 8 9 8 8 8 7 9 9 8
トマト    4 6 8 9 13 16 9 8 11 8 5 4
にんじん    12 18 14 2 14 28 1 0 0 0 3 8
さつまいも    10 11 11 7 5 5 5 5 10 10 9 13
きゅうり    6 9 13 13 16 9 3 3 11 10 4 2
▼野菜の種類 取扱 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
ズッキーニ    0 0 0 5 30 45 6 3 3 6 2 0
ほうれんそう    11 11 15 11 12 7 3 1 1 5 10 12
その他ばれいしょ    0 0 0 0 2 23 68 7 0 0 0 0
ミニトマト    0 0 1 1 2 20 28 8 23 12 4 1
みず菜    9 9 10 9 9 7 7 7 7 9 9 9
チンゲンサイ    8 8 10 9 10 9 7 5 6 9 9 8
ながなす    0 0 0 0 1 10 29 24 22 11 2 0
たまねぎ    0 0 0 6 19 48 24 2 0 0 0 0
にら    7 8 10 10 11 9 7 8 7 9 9 7
なす    0 1 1 1 2 9 25 27 21 10 3 1
▼野菜の種類 取扱 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
れんこん    10 10 10 6 4 1 4 7 11 12 11 15
だいこん    0 0 4 28 28 4 0 0 1 17 15 3
かぼちゃ    1 0 0 0 1 16 45 15 3 1 7 10
カリフラワー    2 0 3 17 34 14 0 0 0 7 16 6
レッドキャベツ    3 0 0 2 34 37 1 0 0 2 14 8
男爵    2 4 2 0 5 34 50 3 0 0 0 0
レタス    1 5 18 19 7 0 0 0 1 25 21 3
いんげん    0 0 0 1 11 34 24 1 2 14 13 1
その他葉茎菜類    6 6 8 8 10 9 9 9 8 8 10 9
マッシュルーム    8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 8
▼野菜の種類 取扱 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
しめじ    7 7 9 7 8 8 8 9 8 10 10 9
そらまめ    0 0 0 0 82 18 0 0 0 0 0 0
くうしんさい    1 1 1 3 8 16 21 20 16 7 4 2
エシャレット    5 3 4 4 11 14 14 15 10 8 6 5
らっきょう    0 0 0 0 10 63 25 1 0 0 0 0
ながいも    11 12 11 7 4 7 8 8 8 4 8 12
パプリカ    5 5 2 10 10 11 22 13 6 2 4 9
糸みつば    9 7 10 7 8 9 8 6 5 8 9 12
ハーブ類    5 6 10 9 12 9 9 8 5 8 10 8
しゅんぎく    14 10 8 6 10 5 3 1 0 5 17 21
▼野菜の種類 取扱 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
おおば    6 6 8 8 9 10 12 11 9 7 6 8
ゴーヤ(レイシ)    0 0 0 0 0 3 25 40 25 5 1 0
こねぎ    0 0 0 0 4 21 27 17 13 7 7 2
その他レタス    5 5 11 18 13 2 2 2 4 16 14 9
とうがん    0 0 0 0 0 8 45 29 10 6 2 0
えだまめ    0 0 0 0 9 30 41 19 0 0 1 0
ごぼう    8 16 13 7 5 3 3 6 8 9 8 14
葉しょうが    0 0 0 12 20 30 34 2 0 1 0 0
ベビーリーフ    10 10 10 9 9 6 6 6 6 8 8 11
セロリ    12 16 22 21 24 3 0 0 0 0 0 3
▼野菜の種類 取扱 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
ししとう    0 0 0 0 6 28 23 15 11 13 4 0
つけな類    9 17 18 10 8 5 3 4 3 4 9 9
根しょうが    8 9 10 14 11 9 9 8 8 8 4 4
かんそういも    14 13 10 6 5 4 3 3 4 8 10 19
メークイン    0 0 0 0 0 3 51 46 0 0 0 0
アスパラガス    0 2 18 26 11 6 16 14 7 1 0 0
サニーレタス    4 6 17 18 5 0 0 0 0 19 21 8
その他野菜    4 2 2 11 58 4 2 2 2 2 1 10
グリーンリーフ    7 10 14 15 7 0 0 0 1 19 17 9
かぶ    14 19 13 10 18 8 1 0 0 1 6 10
▼野菜の種類 取扱 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
ブロッコリー    11 8 6 1 22 4 0 0 0 2 20 25
なめこ    1 5 8 3 4 9 12 14 9 14 9 12
にんにく 少量 0 0 0 1 48 26 5 3 6 7 1 2
さやえんどう    0 0 4 23 67 6 0 0 0 0 0 0
パセリ    8 10 14 17 9 7 8 6 4 4 6 9
サンチュ    9 7 9 9 8 7 8 7 9 9 7 11
その他香辛つま物    6 4 8 11 8 4 5 4 5 19 14 11
その他きのこ類    7 6 6 6 7 8 11 8 10 11 11 10
うど    3 3 8 10 20 9 12 7 6 8 12 1
グリーンボール    0 0 0 45 54 1 0 0 0 0 0 0
▼野菜の種類 取扱 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
その他果菜類    0 0 0 1 4 4 24 24 14 10 17 3
たけのこ    0 0 2 89 7 3 0 0 0 0 0 0
タアサイ    19 18 2 4 9 2 1 0 1 1 14 29
さといも    25 12 2 2 1 5 1 0 5 10 12 26
ぎんなん    8 4 4 4 4 4 4 4 9 27 16 13
グリーンピース    0 0 3 18 73 6 0 0 0 0 0 0
モロヘイヤ    0 0 0 0 0 5 29 40 23 2 0 0
クレソン 少量 10 6 8 7 9 8 8 9 9 8 7 10
その他根菜類 少量 6 3 4 5 8 16 7 5 4 5 17 20
まいたけ 少量 12 10 13 8 9 9 9 8 7 5 5 5
▼野菜の種類 取扱 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
しいたけ 少量 11 10 13 8 8 5 4 1 4 9 14 12
オクラ    0 0 0 0 0 2 32 36 24 5 0 0
せり    24 16 14 9 2 0 0 0 0 2 11 21
しそ 少量 0 0 0 0 0 60 37 0 0 2 0 0
とうがらし 少量 0 0 0 0 0 2 26 25 20 13 11 3
その他土物類 少量 25 19 11 1 1 1 1 0 0 0 5 36
ラディシュ 少量 11 17 12 8 14 7 5 0 1 3 8 15
みょうが 少量 0 0 2 2 4 11 33 8 32 9 0 0
きぬさやえんどう 少量 0 0 1 18 79 1 0 0 0 0 0 0
切みつば 少量 31 9 9 2 0 1 0 0 0 0 2 44
▼野菜の種類 取扱 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
あしたば 少量 0 0 11 21 22 16 2 0 4 14 10 0
め類 少量 7 5 9 7 18 12 5 8 7 8 6 9
わけぎ 微量 0 0 55 0 0 38 6 0 0 0 0 0
ふき 少量 0 0 0 60 36 4 0 0 0 0 0 0
その他山菜 少量 2 3 47 43 3 2 0 0 0 0 0 0
根みつば    22 2 12 18 1 0 0 0 3 18 12 11
べいなす 少量 0 0 0 0 0 1 39 47 13 0 0 0
わらび    0 14 44 33 9 0 0 0 0 0 0 0
食用菊 微量 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0
サラダな 微量 0 0 0 0 89 0 0 0 11 0 0 0
▼野菜の種類 取扱 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
くわい 少量 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 87
やつがしら 少量 27 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 72
ほじそ 微量 0 0 0 0 0 0 0 0 4 96 0 0
さんとうさい 少量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
かいわれ 微量 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0
メキャベツ 少量 43 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
たけのこ水煮 少量 0 3 0 0 0 0 0 75 3 1 18 0
アーリーレッド 少量 0 0 0 0 79 0 21 0 0 0 0 0
ほしだいこん 少量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
こなす 微量 0 0 0 0 6 0 11 0 0 36 0 47
▼野菜の種類 取扱 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
ぼうふう 少量 6 23 30 25 17 0 0 0 0 0 0 0
つまみな 微量 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 83
セレベス 微量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 0 21
なのはな    4 11 59 23 0 0 0 0 0 0 0 3
その他豆科野菜    0 0 0 0 0 0 38 12 15 24 10 0
にんにくの芽 少量 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0
切干だいこん 微量 0 22 3 3 0 0 0 0 0 0 0 72
ふきのとう 少量 1 90 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
やまといも 少量 41 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
みょうがたけ 微量 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0
▼野菜の種類 取扱 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
エリンギだけ 微量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
しろうり 微量 0 0 0 0 0 0 0 43 57 0 0 0
京いも 少量 10 32 15 3 0 0 0 0 0 0 1 39

取扱列にある「少量」は出荷量が10トン以下、「微量」は100キロ以下の場合に表示されます。

東京都中央卸売市場の統計情報をもとに作成しているため、首都圏から遠い産地の値が小さくなる傾向がありますのでご注意ください。※参考:東京都中央卸売市場(市場統計情報:令和5年)

各都道府県ごとの野菜の旬(出回り時期)を調べる