豆科野菜類は年間を通して流通しています。比較的多く出回るのは8月頃です。取り扱い量は約1万251トン。最も多いのは群馬県産(約1,828トン)で全体の約18%を占めています。続いて鹿児島県産(約1,487トン:約15%)、秋田県産(約863トン:約8%)となっています。
下の豆科野菜類の値は、いんげん、さやえんどう、きぬさやえんどう、そらまめ、えだまめ、グリーンピース、その他豆科野菜を合計したものです。
※ここで紹介しているのは東京都中央卸売市場の取り扱い量(令和5年)です。各都道府県や貿易国全体の出荷量ではありません。旬の「傾向」を確認するためにご利用ください。また上記に〇〇産と記載されていても産地ではないことがあります
画面の小さなスマートフォンでは表を横にスライドしないと12月まで表示されません。1月から12月まで1画面で全体を見たい場合はページの下にある「 パソコン版表示」を押してください。
月をクリックすると値の大きい順に並べ替えられ、色または順位の付いた場所にマウスカーソルを合わせると数量が表示されます。
順位 | ▼都道府県・地域 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
1 | 群馬県 | ||||||||||||
2 | 鹿児島県 | ||||||||||||
3 | 秋田県 | ||||||||||||
4 | 千葉県 | ||||||||||||
5 | 沖縄県 | ||||||||||||
6 | 山形県 | ||||||||||||
7 | 福島県 | ||||||||||||
8 | 茨城県 | ||||||||||||
9 | 埼玉県 | ||||||||||||
10 | 長崎県 | ||||||||||||
順位 | ▼都道府県・地域 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
11 | 新潟県 | ||||||||||||
12 | 愛知県 | ||||||||||||
13 | 熊本県 | ||||||||||||
14 | 神奈川県 | ||||||||||||
15 | 青森県 | ||||||||||||
16 | 静岡県 | ||||||||||||
17 | オマーン | ||||||||||||
18 | 宮城県 | ||||||||||||
19 | 和歌山県 | ||||||||||||
20 | 北海道 | ||||||||||||
順位 | ▼都道府県・地域 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
21 | 中国 | ||||||||||||
22 | 岩手県 | ||||||||||||
23 | 愛媛県 | ||||||||||||
24 | 宮崎県 | ||||||||||||
25 | タイ | ||||||||||||
26 | 佐賀県 | ||||||||||||
27 | 東京都 | ||||||||||||
28 | 徳島県 | ||||||||||||
29 | 福岡県 | ||||||||||||
30 | 栃木県 | ||||||||||||
順位 | ▼都道府県・地域 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
31 | ペルー | ||||||||||||
32 | 岡山県 | ||||||||||||
33 | 京都府 | ||||||||||||
34 | 富山県 | ||||||||||||
35 | 山梨県 | ||||||||||||
36 | 長野県 | ||||||||||||
37 | 高知県 | ||||||||||||
38 | 山口県 | ||||||||||||
39 | 台湾 | ||||||||||||
40 | 兵庫県 | ||||||||||||
順位 | ▼都道府県・地域 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
41 | 広島県 | ||||||||||||
42 | 大分県 | ||||||||||||
43 | 岐阜県 | ||||||||||||
44 | ベトナム | ||||||||||||
45 | その他外国 | ||||||||||||
46 | 三重県 | ||||||||||||
47 | 滋賀県 | ||||||||||||
48 | フィリピン | ||||||||||||
49 | イギリス | ||||||||||||
50 | 香川県 | ||||||||||||
順位 | ▼都道府県・地域 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
51 | ニュージーランド | ||||||||||||
52 | マレーシア |
東京都中央卸売市場の統計情報をもとに作成しているため、首都圏から遠い産地の値が小さくなりやすいのでご注意ください。※参考:東京都中央卸売市場(市場統計情報:令和5年)
野菜の種類 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
豆科野菜類 | 5 | 5 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 16 | 9 | 4 | 3 | 4 |