岩手県産の野菜で最も取り扱い量が多いのはキャベツ(約9,142トン)で、2番目はピーマン(約3,810トン)、3番目はきゅうり(約2,944トン)です。キャベツの出荷のピークは7月頃、ピーマンの出荷のピークは8月頃、きゅうりの出荷のピークは8月頃となっています。
※ここで紹介しているのは東京都中央卸売市場の取り扱い量(2024年)です。各都道府県や貿易国全体の出荷量ではありません。旬の「傾向」を確認するためにご利用ください
月をクリックすると値の大きい順に並べ替えられ、▼ 野菜の種類を押すと五十音順に並べ替えられます。
| ▼野菜の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 根菜類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 25 | 35 | 15 | 5 | 0 | ||
| キャベツ類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | 25 | 18 | 23 | 5 | 0 | ||
| レタス類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 27 | 22 | 9 | 12 | 18 | 0 | 0 | ||
| 葉茎菜類 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | 8 | 9 | 14 | 28 | 20 | 7 | ||
| 果菜類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 27 | 38 | 20 | 9 | 2 | 0 | ||
| 豆科野菜類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 17 | 37 | 13 | 3 | 0 | 0 | ||
| 土物類 | 13 | 16 | 20 | 16 | 7 | 1 | 5 | 7 | 2 | 0 | 2 | 13 | ||
| 香辛つま物類 | 6 | 4 | 3 | 16 | 2 | 1 | 2 | 31 | 19 | 4 | 3 | 9 | ||
| きのこ山菜類 | 12 | 10 | 9 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 11 | 12 | 11 |
月をクリックすると値の大きい順に並べ替えられ、▼ 野菜の種類を押すと五十音順に並べ替えられます。
| ▼野菜の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| だいこん | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 26 | 36 | 15 | 4 | 0 | ||
| かぶ | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 41 | 0 | |
| にんじん | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 12 | 12 | 10 | ||
| ごぼう | 少量 | 1 | 3 | 5 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 68 | 0 | |
| たけのこ | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ラディシュ | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| キャベツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | 25 | 18 | 23 | 5 | 0 | ||
| レタス | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 40 | 18 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | ||
| サニーレタス | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 22 | 20 | 6 | 19 | 16 | 0 | 0 | ||
| グリーンリーフ | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 22 | 25 | 12 | 14 | 11 | 0 | 0 | ||
| ▼野菜の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| その他レタス | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 25 | 14 | 16 | 17 | 1 | 0 | ||
| はくさい | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 23 | 10 | ||
| こまつな | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 99 | |
| ほうれんそう | 0 | 1 | 1 | 4 | 14 | 23 | 15 | 9 | 10 | 14 | 8 | 1 | ||
| ねぎ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 18 | 30 | 31 | 9 | ||
| こねぎ | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 20 | 29 | 29 | 6 | |
| わけぎ | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ふき | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 根みつば | 少量 | 32 | 43 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 糸みつば | 少量 | 0 | 0 | 45 | 25 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| ▼野菜の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| しゅんぎく | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 21 | 10 | 12 | 24 | 6 | 4 | ||
| にら | 0 | 0 | 0 | 4 | 27 | 15 | 11 | 18 | 22 | 2 | 0 | 0 | ||
| アスパラガス | 18 | 8 | 0 | 0 | 21 | 6 | 10 | 17 | 7 | 0 | 0 | 13 | ||
| カリフラワー | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 4 | 0 | 17 | 39 | 18 | 4 | |
| ブロッコリー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 23 | 0 | 9 | 10 | 2 | 0 | ||
| レッドキャベツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 24 | 22 | 29 | 2 | 0 | ||
| サンチュ | 少量 | 0 | 10 | 18 | 13 | 11 | 17 | 16 | 5 | 1 | 3 | 6 | 0 | |
| その他葉茎菜類 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 20 | 21 | 18 | 20 | 15 | 1 | 0 | ||
| きゅうり | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 27 | 47 | 19 | 3 | 0 | 0 | ||
| かぼちゃ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 87 | 8 | 1 | 0 | 0 | ||
| ▼野菜の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| ズッキーニ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 54 | 17 | 6 | 6 | 0 | 0 | ||
| なす | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | 32 | 24 | 12 | 0 | 0 | ||
| トマト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 38 | 31 | 13 | 9 | 3 | 0 | ||
| ミニトマト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 32 | 41 | 13 | 7 | 1 | 0 | ||
| ピーマン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 36 | 25 | 14 | 2 | 0 | ||
| パプリカ | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 33 | 62 | 1 | 1 | |
| とうもろこし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| オクラ | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他果菜類 | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 60 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| いんげん | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 37 | 28 | 6 | 0 | 0 | ||
| ▼野菜の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| さやえんどう | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| スナップエンドウ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 78 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| きぬさやえんどう | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 72 | 14 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | |
| そらまめ | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| えだまめ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 75 | 14 | 2 | 0 | 0 | ||
| ながいも | 13 | 16 | 20 | 17 | 7 | 1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 13 | ||
| たまねぎ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 43 | 0 | 0 | 5 | 1 | ||
| にんにく | 少量 | 6 | 8 | 5 | 0 | 0 | 29 | 30 | 0 | 2 | 1 | 7 | 10 | |
| わさび | 少量 | 6 | 17 | 7 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 9 | 12 | 13 | 19 | |
| とうがらし | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| ▼野菜の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| みょうが | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 60 | 34 | 3 | 0 | 0 | |
| ハーブ類 | 少量 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | |
| ふきのとう | 少量 | 3 | 3 | 19 | 64 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| ベビーリーフ | 微量 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | |
| その他香辛つま物 | 少量 | 20 | 1 | 2 | 50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
| しいたけ | 12 | 10 | 9 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 10 | 12 | 12 | ||
| まつたけ | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 95 | 0 | 0 | |
| なめこ | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| しめじ | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 64 | 0 | 0 | |
| マッシュルーム | 7 | 9 | 10 | 8 | 14 | 10 | 9 | 10 | 5 | 9 | 5 | 4 | ||
| ▼野菜の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| まいたけ | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 58 | 0 | 0 | |
| その他きのこ類 | 少量 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 38 | 20 | 18 | |
| わらび | 少量 | 0 | 0 | 0 | 6 | 85 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他山菜 | 少量 | 0 | 34 | 26 | 22 | 7 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| たらの芽 | 少量 | 11 | 14 | 15 | 33 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| ぎんなん | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
| その他野菜 | 少量 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ほししいたけ | 少量 | 10 | 4 | 5 | 5 | 7 | 9 | 2 | 5 | 10 | 7 | 15 | 21 |
取扱列にある「少量」は出荷量が10トン以下、「微量」は100キロ以下の場合に表示されます。
東京都中央卸売市場の統計情報をもとに作成しているため、首都圏から遠い産地の値が小さくなる傾向がありますのでご注意ください。また同市場のデータをそのまま反映しているので、産地以外の都道府県に値が入っていることもあります。※参考:東京都中央卸売市場(市場統計情報:2024年)