きのこ山菜類は年間を通して流通しています。比較的多く出回るのは10月頃です。取り扱い量は約3万4,346トン。最も多いのは長野県産(約1万4,956トン)で全体の約44%を占めています。続いて新潟県産(約7,529トン:約22%)、秋田県産(約1,576トン:約5%)となっています。
下のきのこ山菜類の値は、しいたけ、えのきだけ、エリンギだけ、しめじ、まいたけ、山うど、マッシュルーム、なめこ、まつたけ、その他きのこ類、わらび、その他山菜、たらの芽を合計したものです。
※ここで紹介しているのは東京都中央卸売市場の取り扱い量(令和5年)です。各都道府県や貿易国全体の出荷量ではありません。旬の「傾向」を確認するためにご利用ください。また上記に〇〇産と記載されていても産地ではないことがあります
画面の小さなスマートフォンでは表を横にスライドしないと12月まで表示されません。1月から12月まで1画面で全体を見たい場合はページの下にある「 パソコン版表示」を押してください。
月をクリックすると値の大きい順に並べ替えられ、色または順位の付いた場所にマウスカーソルを合わせると数量が表示されます。
順位 | ▼都道府県・地域 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
1 | 長野県 | ||||||||||||
2 | 新潟県 | ||||||||||||
3 | 秋田県 | ||||||||||||
4 | 山形県 | ||||||||||||
5 | 茨城県 | ||||||||||||
6 | 群馬県 | ||||||||||||
7 | 岩手県 | ||||||||||||
8 | 千葉県 | ||||||||||||
9 | 栃木県 | ||||||||||||
10 | 福島県 | ||||||||||||
順位 | ▼都道府県・地域 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
11 | 静岡県 | ||||||||||||
12 | 中国 | ||||||||||||
13 | 兵庫県 | ||||||||||||
14 | 埼玉県 | ||||||||||||
15 | 福岡県 | ||||||||||||
16 | 宮城県 | ||||||||||||
17 | 北海道 | ||||||||||||
18 | 三重県 | ||||||||||||
19 | 青森県 | ||||||||||||
20 | 大分県 | ||||||||||||
順位 | ▼都道府県・地域 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
21 | 長崎県 | ||||||||||||
22 | 岡山県 | ||||||||||||
23 | 富山県 | ||||||||||||
24 | 徳島県 | ||||||||||||
25 | 京都府 | ||||||||||||
26 | 滋賀県 | ||||||||||||
27 | 香川県 | ||||||||||||
28 | 宮崎県 | ||||||||||||
29 | 東京都 | ||||||||||||
30 | 愛知県 | ||||||||||||
順位 | ▼都道府県・地域 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
31 | アメリカ | ||||||||||||
32 | 島根県 | ||||||||||||
33 | 和歌山県 | ||||||||||||
34 | 岐阜県 | ||||||||||||
35 | 広島県 | ||||||||||||
36 | 鳥取県 | ||||||||||||
37 | 熊本県 | ||||||||||||
38 | 神奈川県 | ||||||||||||
39 | 鹿児島県 | ||||||||||||
40 | カナダ | ||||||||||||
順位 | ▼都道府県・地域 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
41 | その他外国 | ||||||||||||
42 | 沖縄県 | ||||||||||||
43 | トルコ | ||||||||||||
44 | 佐賀県 | ||||||||||||
45 | 福井県 | ||||||||||||
46 | 高知県 | ||||||||||||
47 | メキシコ | ||||||||||||
48 | 山梨県 | ||||||||||||
49 | 石川県 | ||||||||||||
50 | 大阪府 | ||||||||||||
順位 | ▼都道府県・地域 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
51 | 山口県 | ||||||||||||
52 | 韓国 | ||||||||||||
53 | イタリア | ||||||||||||
54 | 愛媛県 | ||||||||||||
55 | フランス |
東京都中央卸売市場の統計情報をもとに作成しているため、首都圏から遠い産地の値が小さくなりやすいのでご注意ください。※参考:東京都中央卸売市場(市場統計情報:令和5年)
野菜の種類 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
きのこ山菜類 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 |