きのこ山菜類は年間を通して流通しています。比較的多く出回るのは10月頃です。取り扱い量は約3万5,220トン。最も多いのは長野県産(約1万5,437トン)で全体の約44%を占めています。続いて新潟県産(約7,497トン:約21%)、秋田県産(約1,535トン:約4%)となっています。
下のきのこ山菜類の値は、しいたけ、えのきだけ、エリンギだけ、しめじ、まいたけ、山うど、マッシュルーム、なめこ、まつたけ、その他きのこ類、わらび、その他山菜、たらの芽を合計したものです。
※ここで紹介しているのは東京都中央卸売市場の取り扱い量(2024年)です。各都道府県や貿易国全体の出荷量ではありません。旬の「傾向」を確認するためにご利用ください
画面の小さなスマートフォンでは表を横にスライドしないと12月まで表示されません。1月から12月まで1画面で全体を見たい場合はページの下にある「 パソコン版表示」を押してください。
月をクリックすると値の大きい順に並べ替えられ、色または順位の付いた場所にマウスカーソルを合わせると数量が表示されます。
| 順位 | ▼都道府県・地域 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 1 | 長野県 | ||||||||||||
| 2 | 新潟県 | ||||||||||||
| 3 | 秋田県 | ||||||||||||
| 4 | 茨城県 | ||||||||||||
| 5 | 群馬県 | ||||||||||||
| 6 | 山形県 | ||||||||||||
| 7 | 千葉県 | ||||||||||||
| 8 | 岩手県 | ||||||||||||
| 9 | 福島県 | ||||||||||||
| 10 | 栃木県 | ||||||||||||
| 順位 | ▼都道府県・地域 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 11 | 静岡県 | ||||||||||||
| 12 | 埼玉県 | ||||||||||||
| 13 | 青森県 | ||||||||||||
| 14 | 中国 | ||||||||||||
| 15 | 兵庫県 | ||||||||||||
| 16 | 北海道 | ||||||||||||
| 17 | 宮城県 | ||||||||||||
| 18 | 福岡県 | ||||||||||||
| 19 | 大分県 | ||||||||||||
| 20 | 三重県 | ||||||||||||
| 順位 | ▼都道府県・地域 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 21 | 長崎県 | ||||||||||||
| 22 | 岡山県 | ||||||||||||
| 23 | 富山県 | ||||||||||||
| 24 | 徳島県 | ||||||||||||
| 25 | 香川県 | ||||||||||||
| 26 | 京都府 | ||||||||||||
| 27 | 宮崎県 | ||||||||||||
| 28 | 滋賀県 | ||||||||||||
| 29 | 東京都 | ||||||||||||
| 30 | 広島県 | ||||||||||||
| 順位 | ▼都道府県・地域 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 31 | 愛知県 | ||||||||||||
| 32 | カナダ | ||||||||||||
| 33 | アメリカ | ||||||||||||
| 34 | 岐阜県 | ||||||||||||
| 35 | 和歌山県 | ||||||||||||
| 36 | 島根県 | ||||||||||||
| 37 | 鳥取県 | ||||||||||||
| 38 | 神奈川県 | ||||||||||||
| 39 | 鹿児島県 | ||||||||||||
| 40 | 熊本県 | ||||||||||||
| 順位 | ▼都道府県・地域 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 41 | その他外国 | ||||||||||||
| 42 | 大阪府 | ||||||||||||
| 43 | 山口県 | ||||||||||||
| 44 | メキシコ | ||||||||||||
| 45 | 佐賀県 | ||||||||||||
| 46 | 山梨県 | ||||||||||||
| 47 | 沖縄県 | ||||||||||||
| 48 | 福井県 | ||||||||||||
| 49 | 愛媛県 | ||||||||||||
| 50 | 高知県 | ||||||||||||
| 順位 | ▼都道府県・地域 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 51 | 奈良県 | ||||||||||||
| 52 | スペイン | ||||||||||||
| 53 | イタリア | ||||||||||||
| 54 | 石川県 |
東京都中央卸売市場の統計情報をもとに作成しているため、首都圏から遠い産地の値が小さくなりやすいのでご注意ください。また同市場のデータをそのまま反映しているので、産地以外の都道府県に値が入っていることもあります。※参考:東京都中央卸売市場(市場統計情報:2024年)
| 野菜の種類 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| きのこ山菜類 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 9 | 10 |