葉茎菜類は年間を通して流通しています。比較的多く出回るのは11月頃です。取り扱い量は約27万8,705トン。最も多いのは茨城県産(約10万8,014トン)で全体の約39%を占めています。続いて長野県産(約4万5,233トン:約16%)、群馬県産(約1万8,646トン:約7%)となっています。
下の葉茎菜類の値は、レッドキャベツ、メキャベツ、ねぎ、こねぎ、わけぎ、あさつき、ブロッコリー、ほうれんそう、サラダな、エンダイブ、はくさい、さんとうさい、アスパラガス、カリフラワー、セロリ、チンゲンサイ、にら、にんにくの芽、こまつな、ふき、みず菜、根みつば、切みつば、糸みつば、しゅんぎく、うど、タアサイ、なのはな、パセリ、モロヘイヤ、クレソン、あしたば、つけな類、つまみな、せり、その他葉茎菜類を合計したものです。
※ここで紹介しているのは東京都中央卸売市場の取り扱い量(令和5年)です。各都道府県や貿易国全体の出荷量ではありません。旬の「傾向」を確認するためにご利用ください。また上記に〇〇産と記載されていても産地ではないことがあります
画面の小さなスマートフォンでは表を横にスライドしないと12月まで表示されません。1月から12月まで1画面で全体を見たい場合はページの下にある「 パソコン版表示」を押してください。
月をクリックすると値の大きい順に並べ替えられ、色または順位の付いた場所にマウスカーソルを合わせると数量が表示されます。
順位 | ▼都道府県・地域 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
1 | 茨城県 | ||||||||||||
2 | 長野県 | ||||||||||||
3 | 群馬県 | ||||||||||||
4 | 千葉県 | ||||||||||||
5 | 埼玉県 | ||||||||||||
6 | 栃木県 | ||||||||||||
7 | 北海道 | ||||||||||||
8 | 愛知県 | ||||||||||||
9 | 熊本県 | ||||||||||||
10 | 香川県 | ||||||||||||
順位 | ▼都道府県・地域 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
11 | 静岡県 | ||||||||||||
12 | 長崎県 | ||||||||||||
13 | 秋田県 | ||||||||||||
14 | 福岡県 | ||||||||||||
15 | 青森県 | ||||||||||||
16 | 中国 | ||||||||||||
17 | 山形県 | ||||||||||||
18 | 兵庫県 | ||||||||||||
19 | 岩手県 | ||||||||||||
20 | 新潟県 | ||||||||||||
順位 | ▼都道府県・地域 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
21 | 高知県 | ||||||||||||
22 | 福島県 | ||||||||||||
23 | 佐賀県 | ||||||||||||
24 | 山梨県 | ||||||||||||
25 | 大分県 | ||||||||||||
26 | メキシコ | ||||||||||||
27 | 東京都 | ||||||||||||
28 | 徳島県 | ||||||||||||
29 | 鳥取県 | ||||||||||||
30 | 宮城県 | ||||||||||||
順位 | ▼都道府県・地域 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
31 | 和歌山県 | ||||||||||||
32 | 京都府 | ||||||||||||
33 | 神奈川県 | ||||||||||||
34 | 岐阜県 | ||||||||||||
35 | アメリカ | ||||||||||||
36 | 宮崎県 | ||||||||||||
37 | 岡山県 | ||||||||||||
38 | 鹿児島県 | ||||||||||||
39 | オーストラリア | ||||||||||||
40 | 沖縄県 | ||||||||||||
順位 | ▼都道府県・地域 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
41 | 石川県 | ||||||||||||
42 | 広島県 | ||||||||||||
43 | 山口県 | ||||||||||||
44 | 福井県 | ||||||||||||
45 | ペルー | ||||||||||||
46 | 三重県 | ||||||||||||
47 | 台湾 | ||||||||||||
48 | その他外国 | ||||||||||||
49 | 滋賀県 | ||||||||||||
50 | 富山県 | ||||||||||||
順位 | ▼都道府県・地域 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
51 | 島根県 | ||||||||||||
52 | フランス | ||||||||||||
53 | オランダ | ||||||||||||
54 | 愛媛県 | ||||||||||||
55 | ニュージーランド | ||||||||||||
56 | 大阪府 | ||||||||||||
57 | 奈良県 | ||||||||||||
58 | イタリア |
東京都中央卸売市場の統計情報をもとに作成しているため、首都圏から遠い産地の値が小さくなりやすいのでご注意ください。※参考:東京都中央卸売市場(市場統計情報:令和5年)
野菜の種類 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
葉茎菜類 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 10 | 11 | 11 |