果菜類は年間を通して流通しています。比較的多く出回るのは6月頃です。取り扱い量は約25万8,845トン。最も多いのは茨城県産(約2万9,216トン)で全体の約11%を占めています。続いて群馬県産(約2万6,072トン:約10%)、熊本県産(約2万1,868トン:約8%)となっています。
下の果菜類の値は、かぼちゃ、きゅうり、とうもろこし、トマト、ミニトマト、なす、こなす、べいなす、ながなす、ピーマン、パプリカ、ゴーヤ(レイシ)、オクラ、ししとう、ズッキーニ、しろうり、とうがん、その他果菜類を合計したものです。
※ここで紹介しているのは東京都中央卸売市場の取り扱い量(2024年)です。各都道府県や貿易国全体の出荷量ではありません。旬の「傾向」を確認するためにご利用ください
画面の小さなスマートフォンでは表を横にスライドしないと12月まで表示されません。1月から12月まで1画面で全体を見たい場合はページの下にある「 パソコン版表示」を押してください。
月をクリックすると値の大きい順に並べ替えられ、色または順位の付いた場所にマウスカーソルを合わせると数量が表示されます。
順位 | ▼都道府県・地域 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
1 | 茨城県 | ||||||||||||
2 | 群馬県 | ||||||||||||
3 | 熊本県 | ||||||||||||
4 | 北海道 | ||||||||||||
5 | 高知県 | ||||||||||||
6 | 宮崎県 | ||||||||||||
7 | 千葉県 | ||||||||||||
8 | 栃木県 | ||||||||||||
9 | 福島県 | ||||||||||||
10 | 埼玉県 | ||||||||||||
順位 | ▼都道府県・地域 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
11 | 岩手県 | ||||||||||||
12 | 愛知県 | ||||||||||||
13 | ニュージーランド | ||||||||||||
14 | 青森県 | ||||||||||||
15 | 福岡県 | ||||||||||||
16 | メキシコ | ||||||||||||
17 | 鹿児島県 | ||||||||||||
18 | 静岡県 | ||||||||||||
19 | 秋田県 | ||||||||||||
20 | 宮城県 | ||||||||||||
順位 | ▼都道府県・地域 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
21 | 沖縄県 | ||||||||||||
22 | 山形県 | ||||||||||||
23 | 長野県 | ||||||||||||
24 | 佐賀県 | ||||||||||||
25 | 長崎県 | ||||||||||||
26 | 岐阜県 | ||||||||||||
27 | 神奈川県 | ||||||||||||
28 | 韓国 | ||||||||||||
29 | 山梨県 | ||||||||||||
30 | 新潟県 | ||||||||||||
順位 | ▼都道府県・地域 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
31 | 和歌山県 | ||||||||||||
32 | 香川県 | ||||||||||||
33 | 三重県 | ||||||||||||
34 | 岡山県 | ||||||||||||
35 | 大阪府 | ||||||||||||
36 | オランダ | ||||||||||||
37 | 東京都 | ||||||||||||
38 | フィリピン | ||||||||||||
39 | タイ | ||||||||||||
40 | 大分県 | ||||||||||||
順位 | ▼都道府県・地域 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
41 | 徳島県 | ||||||||||||
42 | オーストラリア | ||||||||||||
43 | 奈良県 | ||||||||||||
44 | 京都府 | ||||||||||||
45 | 石川県 | ||||||||||||
46 | 福井県 | ||||||||||||
47 | 広島県 | ||||||||||||
48 | 兵庫県 | ||||||||||||
49 | 愛媛県 | ||||||||||||
50 | アメリカ | ||||||||||||
順位 | ▼都道府県・地域 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
51 | ニューカレドニア | ||||||||||||
52 | カナダ | ||||||||||||
53 | 山口県 | ||||||||||||
54 | 滋賀県 | ||||||||||||
55 | 中国 | ||||||||||||
56 | 鳥取県 | ||||||||||||
57 | 島根県 | ||||||||||||
58 | スペイン | ||||||||||||
59 | その他外国 |
東京都中央卸売市場の統計情報をもとに作成しているため、首都圏から遠い産地の値が小さくなりやすいのでご注意ください。また同市場のデータをそのまま反映しているので、産地以外の都道府県に値が入っていることもあります。※参考:東京都中央卸売市場(市場統計情報:2024年)
野菜の種類 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
果菜類 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 11 | 11 | 9 | 7 | 6 | 6 |