だいこんは年間を通して流通しています。比較的多く出回るのは1月頃です。取り扱い量は約10万4,056トン。最も多いのは千葉県産(約4万4,507トン)で全体の約43%を占めています。続いて神奈川県産(約2万1,511トン:約21%)、北海道産(約1万5,174トン:約15%)となっています。
※ここで紹介しているのは東京都中央卸売市場の取り扱い量(令和5年)です。各都道府県や貿易国全体の出荷量ではありません。旬の「傾向」を確認するためにご利用ください。また上記に〇〇産と記載されていても産地ではないことがあります
画面の小さなスマートフォンでは表を横にスライドしないと12月まで表示されません。1月から12月まで1画面で全体を見たい場合はページの下にある「 パソコン版表示」を押してください。
月をクリックすると値の大きい順に並べ替えられ、色または順位の付いた場所にマウスカーソルを合わせると数量が表示されます。
順位 | ▼都道府県・地域 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
1 | 千葉県 | ||||||||||||
2 | 神奈川県 | ||||||||||||
3 | 北海道 | ||||||||||||
4 | 青森県 | ||||||||||||
5 | 茨城県 | ||||||||||||
6 | 群馬県 | ||||||||||||
7 | 岩手県 | ||||||||||||
8 | 福岡県 | ||||||||||||
9 | 徳島県 | ||||||||||||
10 | 鹿児島県 | ||||||||||||
順位 | ▼都道府県・地域 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
11 | 静岡県 | ||||||||||||
12 | 栃木県 | ||||||||||||
13 | 埼玉県 | ||||||||||||
14 | 香川県 | ||||||||||||
15 | 熊本県 | ||||||||||||
16 | 長崎県 | ||||||||||||
17 | 愛知県 | ||||||||||||
18 | 京都府 | ||||||||||||
19 | 東京都 | ||||||||||||
20 | 石川県 | ||||||||||||
順位 | ▼都道府県・地域 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
21 | 新潟県 | ||||||||||||
22 | 高知県 | ||||||||||||
23 | 岐阜県 | ||||||||||||
24 | 山形県 | ||||||||||||
25 | 宮崎県 | ||||||||||||
26 | 長野県 | ||||||||||||
27 | 福島県 | ||||||||||||
28 | 和歌山県 | ||||||||||||
29 | 福井県 | ||||||||||||
30 | 山梨県 | ||||||||||||
順位 | ▼都道府県・地域 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
31 | 滋賀県 | ||||||||||||
32 | 奈良県 | ||||||||||||
33 | 秋田県 |
東京都中央卸売市場の統計情報をもとに作成しているため、首都圏から遠い産地の値が小さくなりやすいのでご注意ください。※参考:東京都中央卸売市場(市場統計情報:令和5年)
野菜の種類 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
だいこん | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 |