キャベツは年間を通して流通しています。比較的多く出回るのは3月頃です。取り扱い量は約18万2,728トン。最も多いのは群馬県産(約4万8,359トン)で全体の約26%を占めています。続いて愛知県産(約4万6,286トン:約25%)、千葉県産(約3万9,543トン:約22%)となっています。
※ここで紹介しているのは東京都中央卸売市場の取り扱い量(令和5年)です。各都道府県や貿易国全体の出荷量ではありません。旬の「傾向」を確認するためにご利用ください。また上記に〇〇産と記載されていても産地ではないことがあります
画面の小さなスマートフォンでは表を横にスライドしないと12月まで表示されません。1月から12月まで1画面で全体を見たい場合はページの下にある「 パソコン版表示」を押してください。
月をクリックすると値の大きい順に並べ替えられ、色または順位の付いた場所にマウスカーソルを合わせると数量が表示されます。
順位 | ▼都道府県・地域 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
1 | 群馬県 | ||||||||||||
2 | 愛知県 | ||||||||||||
3 | 千葉県 | ||||||||||||
4 | 神奈川県 | ||||||||||||
5 | 茨城県 | ||||||||||||
6 | 岩手県 | ||||||||||||
7 | 長野県 | ||||||||||||
8 | 静岡県 | ||||||||||||
9 | 北海道 | ||||||||||||
10 | 東京都 | ||||||||||||
順位 | ▼都道府県・地域 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
11 | 熊本県 | ||||||||||||
12 | 秋田県 | ||||||||||||
13 | 長崎県 | ||||||||||||
14 | 岡山県 | ||||||||||||
15 | 青森県 | ||||||||||||
16 | 和歌山県 | ||||||||||||
17 | 鹿児島県 | ||||||||||||
18 | 宮城県 | ||||||||||||
19 | 埼玉県 | ||||||||||||
20 | 兵庫県 | ||||||||||||
順位 | ▼都道府県・地域 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
21 | 栃木県 | ||||||||||||
22 | 宮崎県 | ||||||||||||
23 | 新潟県 | ||||||||||||
24 | 岐阜県 | ||||||||||||
25 | 山形県 | ||||||||||||
26 | 山梨県 | ||||||||||||
27 | 福島県 | ||||||||||||
28 | 大分県 | ||||||||||||
29 | 徳島県 | ||||||||||||
30 | 中国 | ||||||||||||
順位 | ▼都道府県・地域 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
31 | 京都府 | ||||||||||||
32 | 福井県 | ||||||||||||
33 | その他外国 |
東京都中央卸売市場の統計情報をもとに作成しているため、首都圏から遠い産地の値が小さくなりやすいのでご注意ください。※参考:東京都中央卸売市場(市場統計情報:令和5年)
野菜の種類 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
キャベツ | 7 | 8 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 |