土物類は年間を通して流通しています。比較的多く出回るのは4月頃です。取り扱い量は約16万3,787トン。最も多いのは北海道産(約7万3,201トン)で全体の約45%を占めています。続いて佐賀県産(約1万9,334トン:約12%)、千葉県産(約1万7,945トン:約11%)となっています。
下の土物類の値は、たまねぎ、ペコロス、アーリーレッド、さつまいも、さといも、セレベス、京いも、やつがしら、にんにく、ながいも、やまといも、らっきょう、エシャレット、ゆりね、その他土物類を合計したものです。
※ここで紹介しているのは東京都中央卸売市場の取り扱い量(令和5年)です。各都道府県や貿易国全体の出荷量ではありません。旬の「傾向」を確認するためにご利用ください。また上記に〇〇産と記載されていても産地ではないことがあります
画面の小さなスマートフォンでは表を横にスライドしないと12月まで表示されません。1月から12月まで1画面で全体を見たい場合はページの下にある「 パソコン版表示」を押してください。
月をクリックすると値の大きい順に並べ替えられ、色または順位の付いた場所にマウスカーソルを合わせると数量が表示されます。
順位 | ▼都道府県・地域 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
1 | 北海道 | ||||||||||||
2 | 佐賀県 | ||||||||||||
3 | 千葉県 | ||||||||||||
4 | 茨城県 | ||||||||||||
5 | 兵庫県 | ||||||||||||
6 | 青森県 | ||||||||||||
7 | 静岡県 | ||||||||||||
8 | 埼玉県 | ||||||||||||
9 | 中国 | ||||||||||||
10 | 香川県 | ||||||||||||
順位 | ▼都道府県・地域 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
11 | 徳島県 | ||||||||||||
12 | 愛媛県 | ||||||||||||
13 | 愛知県 | ||||||||||||
14 | 長崎県 | ||||||||||||
15 | 群馬県 | ||||||||||||
16 | 栃木県 | ||||||||||||
17 | 富山県 | ||||||||||||
18 | 鹿児島県 | ||||||||||||
19 | 新潟県 | ||||||||||||
20 | 熊本県 | ||||||||||||
順位 | ▼都道府県・地域 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
21 | 鳥取県 | ||||||||||||
22 | 岩手県 | ||||||||||||
23 | 宮崎県 | ||||||||||||
24 | 大阪府 | ||||||||||||
25 | 石川県 | ||||||||||||
26 | 高知県 | ||||||||||||
27 | 和歌山県 | ||||||||||||
28 | 秋田県 | ||||||||||||
29 | アメリカ | ||||||||||||
30 | 山形県 | ||||||||||||
順位 | ▼都道府県・地域 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
31 | 長野県 | ||||||||||||
32 | 大分県 | ||||||||||||
33 | スペイン | ||||||||||||
34 | フランス | ||||||||||||
35 | オーストラリア | ||||||||||||
36 | 福井県 | ||||||||||||
37 | 神奈川県 | ||||||||||||
38 | 東京都 | ||||||||||||
39 | ニュージーランド | ||||||||||||
40 | 福島県 | ||||||||||||
順位 | ▼都道府県・地域 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
41 | 沖縄県 | ||||||||||||
42 | 京都府 | ||||||||||||
43 | 山梨県 | ||||||||||||
44 | 宮城県 | ||||||||||||
45 | 島根県 | ||||||||||||
46 | 福岡県 | ||||||||||||
47 | タイ | ||||||||||||
48 | オランダ | ||||||||||||
49 | 岡山県 | ||||||||||||
50 | 奈良県 | ||||||||||||
順位 | ▼都道府県・地域 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
51 | 岐阜県 | ||||||||||||
52 | イギリス | ||||||||||||
53 | イタリア | ||||||||||||
54 | その他外国 | ||||||||||||
55 | 台湾 | ||||||||||||
56 | 三重県 | ||||||||||||
57 | ベトナム |
東京都中央卸売市場の統計情報をもとに作成しているため、首都圏から遠い産地の値が小さくなりやすいのでご注意ください。※参考:東京都中央卸売市場(市場統計情報:令和5年)
野菜の種類 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
土物類 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 |