8月の土物類の取引量は1万1,997トンで、年間取引量の約7%が出回ります。取引量は北海道産が約6,707トン、兵庫県産が1,539トン、千葉県産が926トンとなっています。
下の土物類の値は、たまねぎ、ペコロス、アーリーレッド、さつまいも、さといも、セレベス、京いも、やつがしら、にんにく、ながいも、やまといも、らっきょう、エシャレット、ゆりね、その他土物類を合計したものです。
※ここで紹介しているのは東京都中央卸売市場の取り扱い量(令和5年)です。各都道府県や貿易国全体の出荷量ではありません。旬の「傾向」を確認するためにご利用ください。また上記に〇〇産と記載されていても産地ではないことがあります
画面の小さなスマートフォンでは表を横にスライドしないと12月まで表示されません。1月から12月まで1画面で全体を見たい場合はページの下にある「 パソコン版表示」を押してください。
月をクリックすると値の大きい順に並べ替えられ、色または順位の付いた場所にマウスカーソルを合わせると数量が表示されます。
順位 | ▼都道府県・地域 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
1 | 北海道 | ||||||||||||
5 | 兵庫県 | ||||||||||||
3 | 千葉県 | ||||||||||||
4 | 茨城県 | ||||||||||||
2 | 佐賀県 | ||||||||||||
6 | 青森県 | ||||||||||||
10 | 香川県 | ||||||||||||
17 | 富山県 | ||||||||||||
9 | 中国 | ||||||||||||
11 | 徳島県 | ||||||||||||
順位 | ▼都道府県・地域 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
15 | 群馬県 | ||||||||||||
22 | 岩手県 | ||||||||||||
23 | 宮崎県 | ||||||||||||
8 | 埼玉県 | ||||||||||||
27 | 和歌山県 | ||||||||||||
13 | 愛知県 | ||||||||||||
31 | 長野県 | ||||||||||||
7 | 静岡県 | ||||||||||||
35 | オーストラリア | ||||||||||||
16 | 栃木県 | ||||||||||||
順位 | ▼都道府県・地域 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
21 | 鳥取県 | ||||||||||||
24 | 大阪府 | ||||||||||||
28 | 秋田県 | ||||||||||||
18 | 鹿児島県 | ||||||||||||
33 | スペイン | ||||||||||||
12 | 愛媛県 | ||||||||||||
32 | 大分県 | ||||||||||||
44 | 宮城県 | ||||||||||||
26 | 高知県 | ||||||||||||
25 | 石川県 | ||||||||||||
順位 | ▼都道府県・地域 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
43 | 山梨県 | ||||||||||||
34 | フランス | ||||||||||||
41 | 沖縄県 | ||||||||||||
29 | アメリカ | ||||||||||||
39 | ニュージーランド | ||||||||||||
37 | 神奈川県 | ||||||||||||
30 | 山形県 | ||||||||||||
40 | 福島県 | ||||||||||||
38 | 東京都 | ||||||||||||
48 | オランダ | ||||||||||||
順位 | ▼都道府県・地域 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
51 | 岐阜県 | ||||||||||||
19 | 新潟県 | ||||||||||||
42 | 京都府 | ||||||||||||
55 | 台湾 | ||||||||||||
53 | イタリア | ||||||||||||
36 | 福井県 | ||||||||||||
57 | ベトナム | ||||||||||||
52 | イギリス | ||||||||||||
46 | 福岡県 | ||||||||||||
47 | タイ | ||||||||||||
順位 | ▼都道府県・地域 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
56 | 三重県 | ||||||||||||
50 | 奈良県 | ||||||||||||
45 | 島根県 | ||||||||||||
49 | 岡山県 | ||||||||||||
20 | 熊本県 | ||||||||||||
14 | 長崎県 | ||||||||||||
54 | その他外国 |
東京都中央卸売市場の統計情報をもとに作成しているため、首都圏から遠い産地の値が小さくなりやすいのでご注意ください。※参考:東京都中央卸売市場(市場統計情報:令和5年)
野菜の種類 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
土物類 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 |