3月の土物類の取引量は1万4,565トンで、年間取引量の約9%が出回ります。取引量は北海道産が約7,320トン、静岡県産が1,635トン、千葉県産が1,595トンとなっています。
下の土物類の値は、たまねぎ、ペコロス、アーリーレッド、さつまいも、さといも、セレベス、京いも、やつがしら、にんにく、ながいも、やまといも、らっきょう、エシャレット、ゆりね、その他土物類を合計したものです。
※ここで紹介しているのは東京都中央卸売市場の取り扱い量(令和5年)です。各都道府県や貿易国全体の出荷量ではありません。旬の「傾向」を確認するためにご利用ください。また上記に〇〇産と記載されていても産地ではないことがあります
画面の小さなスマートフォンでは表を横にスライドしないと12月まで表示されません。1月から12月まで1画面で全体を見たい場合はページの下にある「 パソコン版表示」を押してください。
月をクリックすると値の大きい順に並べ替えられ、色または順位の付いた場所にマウスカーソルを合わせると数量が表示されます。
順位 | ▼都道府県・地域 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
1 | 北海道 | ||||||||||||
7 | 静岡県 | ||||||||||||
3 | 千葉県 | ||||||||||||
4 | 茨城県 | ||||||||||||
6 | 青森県 | ||||||||||||
2 | 佐賀県 | ||||||||||||
14 | 長崎県 | ||||||||||||
8 | 埼玉県 | ||||||||||||
9 | 中国 | ||||||||||||
11 | 徳島県 | ||||||||||||
順位 | ▼都道府県・地域 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
12 | 愛媛県 | ||||||||||||
20 | 熊本県 | ||||||||||||
13 | 愛知県 | ||||||||||||
22 | 岩手県 | ||||||||||||
19 | 新潟県 | ||||||||||||
5 | 兵庫県 | ||||||||||||
15 | 群馬県 | ||||||||||||
25 | 石川県 | ||||||||||||
16 | 栃木県 | ||||||||||||
18 | 鹿児島県 | ||||||||||||
順位 | ▼都道府県・地域 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
29 | アメリカ | ||||||||||||
23 | 宮崎県 | ||||||||||||
32 | 大分県 | ||||||||||||
21 | 鳥取県 | ||||||||||||
17 | 富山県 | ||||||||||||
30 | 山形県 | ||||||||||||
34 | フランス | ||||||||||||
37 | 神奈川県 | ||||||||||||
38 | 東京都 | ||||||||||||
41 | 沖縄県 | ||||||||||||
順位 | ▼都道府県・地域 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
33 | スペイン | ||||||||||||
31 | 長野県 | ||||||||||||
47 | タイ | ||||||||||||
40 | 福島県 | ||||||||||||
42 | 京都府 | ||||||||||||
36 | 福井県 | ||||||||||||
48 | オランダ | ||||||||||||
43 | 山梨県 | ||||||||||||
44 | 宮城県 | ||||||||||||
39 | ニュージーランド | ||||||||||||
順位 | ▼都道府県・地域 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
28 | 秋田県 | ||||||||||||
53 | イタリア | ||||||||||||
57 | ベトナム | ||||||||||||
27 | 和歌山県 | ||||||||||||
52 | イギリス | ||||||||||||
49 | 岡山県 | ||||||||||||
35 | オーストラリア | ||||||||||||
55 | 台湾 | ||||||||||||
10 | 香川県 | ||||||||||||
45 | 島根県 | ||||||||||||
順位 | ▼都道府県・地域 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
26 | 高知県 | ||||||||||||
46 | 福岡県 | ||||||||||||
50 | 奈良県 | ||||||||||||
24 | 大阪府 | ||||||||||||
56 | 三重県 | ||||||||||||
51 | 岐阜県 | ||||||||||||
54 | その他外国 |
東京都中央卸売市場の統計情報をもとに作成しているため、首都圏から遠い産地の値が小さくなりやすいのでご注意ください。※参考:東京都中央卸売市場(市場統計情報:令和5年)
野菜の種類 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
土物類 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 |