5月の豆科野菜類の取引量は997トンで、年間取引量の約10%が出回ります。取引量は千葉県産が約292トン、茨城県産が173トン、福島県産が109トンとなっています。
下の豆科野菜類の値は、いんげん、さやえんどう、きぬさやえんどう、そらまめ、えだまめ、グリーンピース、その他豆科野菜を合計したものです。
※ここで紹介しているのは東京都中央卸売市場の取り扱い量(2024年)です。各都道府県や貿易国全体の出荷量ではありません。旬の「傾向」を確認するためにご利用ください
画面の小さなスマートフォンでは表を横にスライドしないと12月まで表示されません。1月から12月まで1画面で全体を見たい場合はページの下にある「 パソコン版表示」を押してください。
月をクリックすると値の大きい順に並べ替えられ、色または順位の付いた場所にマウスカーソルを合わせると数量が表示されます。
順位 | ▼都道府県・地域 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
4 | 千葉県 | ||||||||||||
9 | 茨城県 | ||||||||||||
6 | 福島県 | ||||||||||||
1 | 鹿児島県 | ||||||||||||
10 | 長崎県 | ||||||||||||
5 | 沖縄県 | ||||||||||||
7 | 埼玉県 | ||||||||||||
24 | 愛媛県 | ||||||||||||
12 | 新潟県 | ||||||||||||
16 | 静岡県 | ||||||||||||
順位 | ▼都道府県・地域 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
17 | 宮城県 | ||||||||||||
2 | 群馬県 | ||||||||||||
13 | 熊本県 | ||||||||||||
11 | 愛知県 | ||||||||||||
19 | 中国 | ||||||||||||
31 | 福岡県 | ||||||||||||
8 | 山形県 | ||||||||||||
29 | 徳島県 | ||||||||||||
21 | 和歌山県 | ||||||||||||
23 | タイ | ||||||||||||
順位 | ▼都道府県・地域 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
28 | 栃木県 | ||||||||||||
30 | 佐賀県 | ||||||||||||
14 | 青森県 | ||||||||||||
32 | 岡山県 | ||||||||||||
25 | 宮崎県 | ||||||||||||
15 | 神奈川県 | ||||||||||||
26 | 東京都 | ||||||||||||
20 | 北海道 | ||||||||||||
22 | 岩手県 | ||||||||||||
34 | 京都府 | ||||||||||||
順位 | ▼都道府県・地域 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
43 | 滋賀県 | ||||||||||||
27 | 長野県 | ||||||||||||
3 | 秋田県 | ||||||||||||
40 | 広島県 | ||||||||||||
42 | 大分県 | ||||||||||||
46 | 香川県 | ||||||||||||
45 | メキシコ | ||||||||||||
36 | 高知県 | ||||||||||||
33 | 山梨県 | ||||||||||||
37 | 岐阜県 | ||||||||||||
順位 | ▼都道府県・地域 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
38 | ペルー | ||||||||||||
47 | マレーシア | ||||||||||||
18 | オマーン | ||||||||||||
41 | 兵庫県 | ||||||||||||
44 | 台湾 | ||||||||||||
35 | 富山県 | ||||||||||||
39 | 山口県 | ||||||||||||
48 | その他外国 |
東京都中央卸売市場の統計情報をもとに作成しているため、首都圏から遠い産地の値が小さくなりやすいのでご注意ください。また同市場のデータをそのまま反映しているので、産地以外の都道府県に値が入っていることもあります。※参考:東京都中央卸売市場(市場統計情報:2024年)
野菜の種類 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
豆科野菜類 | 5 | 5 | 8 | 9 | 10 | 13 | 15 | 15 | 9 | 4 | 3 | 4 |