茨城県の旬(出回り時期) 野菜編 4月

旬カレンダーメニュー

4月に取引される茨城県産の野菜は、はくさい、レタス、ピーマンなどです。東京都中央卸売市場の取り扱い量は合計で1万8,129トン。はくさいが約5,231トン、レタスが約3,197トン、ピーマンが約1,239トンとなっています。

※ここで紹介しているのは東京都中央卸売市場の取り扱い量(2024年)です。各都道府県や貿易国全体の出荷量ではありません。旬の「傾向」を確認するためにご利用ください

月ごとの取扱量(東京都中央卸売市場) -簡易版-

クリックすると値の大きい順に並べ替えられ、▼ 野菜の種類を押すと五十音順に並べ替えられます。

▼野菜の種類 取扱 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
葉茎菜類    13 11 8 8 10 6 4 3 2 3 16 17
レタス類    2 8 14 18 7 0 0 0 1 22 22 5
果菜類    2 4 5 8 12 19 17 8 9 8 5 2
根菜類    8 8 7 11 11 7 3 5 7 10 12 12
土物類    8 11 9 8 5 6 6 6 11 9 8 12
キャベツ類    4 1 1 2 14 29 5 0 0 7 23 12
きのこ山菜類    7 7 8 9 9 9 9 9 8 9 8 9
香辛つま物類    7 7 7 10 10 9 9 7 7 9 9 8
豆科野菜類    0 0 0 4 44 28 12 2 2 6 3 0
ばれいしょ類    0 0 0 0 2 31 62 5 0 0 0 0
▼野菜の種類 取扱 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

月ごとの取扱量(東京都中央卸売市場) -詳細版-

クリックすると値の大きい順に並べ替えられ、▼ 野菜の種類を押すと五十音順に並べ替えられます。

▼野菜の種類 取扱 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
はくさい    16 13 7 8 9 2 0 0 0 2 21 22
レタス    1 8 14 19 8 1 0 1 1 24 22 3
ピーマン    2 4 7 11 17 17 9 4 8 10 8 4
さつまいも    9 12 10 8 4 5 4 6 12 10 9 12
だいこん    0 0 3 29 26 6 0 0 0 12 20 3
こまつな    8 9 8 8 9 9 8 8 8 9 8 7
ねぎ    9 6 5 6 15 18 15 8 2 2 5 10
ほうれんそう    13 15 14 15 11 7 2 1 1 4 8 10
きゅうり    6 9 11 14 16 10 5 3 10 10 4 2
れんこん    10 10 9 5 3 1 4 8 11 12 12 15
▼野菜の種類 取扱 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
サニーレタス    5 8 14 16 6 0 0 0 0 16 24 11
みず菜    10 10 9 10 9 8 7 7 7 8 8 8
トマト    5 8 8 11 14 15 9 6 9 7 4 3
チンゲンサイ    8 9 9 10 10 9 7 5 7 9 9 8
にら    7 7 8 9 11 9 8 9 7 9 9 6
グリーンリーフ    7 8 12 13 6 0 0 0 2 17 20 14
キャベツ    4 1 1 1 14 30 5 0 0 7 24 12
カリフラワー    1 1 2 24 30 14 0 0 0 6 14 7
セロリ    12 21 21 26 18 1 0 0 0 0 0 1
その他レタス    6 6 10 17 12 1 1 1 2 15 19 9
▼野菜の種類 取扱 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
グリーンボール    0 0 0 51 45 1 0 0 0 0 3 0
その他葉茎菜類    7 7 9 10 9 10 9 8 7 8 8 9
ズッキーニ    0 0 0 7 37 40 4 2 3 6 1 0
しめじ    6 7 7 8 10 10 9 9 8 9 8 10
たけのこ    0 0 0 89 8 3 0 0 0 0 0 0
マッシュルーム    7 7 9 9 8 8 8 8 9 9 9 9
にんじん    10 12 8 2 22 33 1 0 0 0 1 10
ミニトマト    0 1 2 2 3 19 32 8 18 11 3 1
しゅんぎく    13 12 9 8 11 7 3 0 1 4 14 17
ハーブ類    7 7 7 13 12 11 9 5 4 9 9 7
▼野菜の種類 取扱 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
せり    25 18 14 11 3 0 0 0 0 2 9 19
アスパラガス    0 3 10 24 15 9 15 11 11 3 0 0
ながいも    8 12 11 6 3 6 7 11 10 5 9 13
糸みつば    10 8 10 8 9 9 8 5 5 7 8 14
ベビーリーフ    10 8 10 10 9 6 6 7 7 8 8 11
なのはな    5 23 38 34 0 0 0 0 0 0 0 1
たまねぎ    0 0 0 4 22 36 37 0 0 0 0 0
おおば    6 7 8 8 9 9 11 10 9 8 7 8
なす    0 0 1 1 2 10 22 28 20 13 2 0
スナップエンドウ    0 0 4 31 57 8 0 0 0 0 0 0
▼野菜の種類 取扱 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
その他野菜    3 3 2 12 50 2 5 4 3 5 5 7
つけな類    9 12 14 11 9 7 4 4 4 5 9 12
ごぼう    11 11 10 4 4 2 4 7 9 7 8 24
かんそういも    17 12 12 7 3 2 2 2 3 9 11 20
エシャレット    4 3 3 4 10 12 13 16 11 9 8 7
パプリカ    3 3 3 3 10 14 26 11 4 3 10 11
わらび    0 13 37 42 7 0 0 0 0 0 0 0
その他香辛つま物    8 4 6 12 9 5 3 3 4 13 19 13
その他ばれいしょ    0 0 0 0 1 33 62 3 0 0 0 0
レッドキャベツ    1 1 0 2 28 34 3 1 0 1 16 13
▼野菜の種類 取扱 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
くうしんさい    1 1 2 3 8 14 18 22 17 8 4 2
根みつば    15 1 5 12 1 0 2 1 5 27 26 5
葉しょうが    0 0 0 17 22 33 23 4 1 0 0 0
タアサイ    14 15 5 5 9 0 0 0 1 2 23 25
パセリ    9 10 13 12 10 9 12 6 3 4 6 7
なめこ    5 4 9 9 8 8 13 13 10 5 9 7
サンチュ    7 5 7 8 11 11 9 8 7 7 9 9
かぶ    8 8 27 10 12 10 1 0 0 2 7 14
その他きのこ類    9 7 9 9 8 7 7 7 8 9 10 10
うど    2 6 6 12 24 14 12 12 8 5 0 0
▼野菜の種類 取扱 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
いんげん    0 0 0 1 12 48 19 1 2 11 5 1
こねぎ    1 1 1 1 4 13 25 23 13 7 7 4
ぎんなん    7 6 5 4 4 3 4 4 8 17 20 17
しいたけ 少量 12 10 10 15 8 4 4 2 4 8 12 12
さといも    7 3 2 2 0 0 0 1 14 26 21 25
根しょうが    6 8 7 5 6 5 15 7 9 16 9 6
その他果菜類    0 0 0 2 5 8 8 16 13 16 26 4
ブロッコリー    9 10 5 1 30 19 1 0 0 6 12 7
その他土物類 少量 14 19 12 7 0 0 0 0 0 1 11 36
クレソン 少量 17 12 14 14 6 5 5 6 5 4 4 7
▼野菜の種類 取扱 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
その他山菜 少量 1 11 30 53 5 0 0 0 0 0 0 0
ラディシュ 少量 2 5 10 12 34 11 1 1 0 7 13 4
そらまめ    0 0 0 0 88 11 0 0 0 0 0 0
まいたけ 少量 11 10 8 8 10 8 7 7 8 7 8 8
その他根菜類 少量 3 2 3 3 2 5 13 1 1 11 31 24
きぬさやえんどう 少量 0 0 0 8 84 8 0 0 0 0 0 0
ながなす    0 0 0 0 2 14 27 26 19 12 1 0
さやえんどう 少量 1 0 0 10 64 25 0 0 0 0 0 0
ふき 少量 0 0 0 27 71 3 0 0 0 0 0 0
ぼうふう 少量 23 18 27 24 8 0 0 0 0 0 0 0
▼野菜の種類 取扱 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
切みつば 少量 29 5 5 1 0 0 0 0 0 1 2 56
あしたば 少量 0 0 17 53 0 0 0 0 0 10 20 0
山うど 微量 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0
にんにく 少量 0 0 0 1 40 26 14 4 4 10 0 1
さんとうさい 少量 0 0 0 8 80 0 0 0 0 0 2 11
め類 少量 5 6 6 8 19 19 7 6 7 7 5 6
やまといも 少量 0 67 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0
たけのこ水煮 少量 0 0 0 7 0 0 14 7 37 3 11 20
みょうが 少量 0 1 5 5 6 5 35 12 24 7 0 0
グリーンピース 少量 0 1 0 0 98 1 0 0 0 0 0 0
▼野菜の種類 取扱 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
ししとう    0 0 0 0 4 26 27 18 11 10 3 0
たらの芽 微量 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0
とうがらし 少量 0 0 0 0 0 2 17 27 18 19 12 4
モロヘイヤ    0 0 0 0 0 10 35 30 23 2 0 0
とうもろこし    0 0 0 0 0 46 53 1 0 0 0 0
その他豆科野菜    0 0 0 0 0 8 24 11 25 25 8 0
らっきょう    0 0 0 0 4 64 31 1 0 0 0 0
サラダな 微量 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
つまみな 微量 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ほじそ 微量 0 0 0 0 0 0 0 0 95 5 0 0
▼野菜の種類 取扱 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
ゴーヤ(レイシ)    0 0 0 0 0 7 25 43 19 5 1 0
京いも 少量 21 18 3 0 0 0 0 0 0 0 4 53
オクラ    0 0 0 0 0 1 15 40 25 14 4 0
メキャベツ 少量 95 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
メークイン    0 0 0 0 0 14 65 21 0 0 0 0
わけぎ 微量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0
ふきのとう 少量 3 93 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ほしだいこん 少量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
こなす 微量 0 0 0 0 0 0 38 0 63 0 0 0
かぼちゃ    1 0 0 0 1 14 45 15 4 3 9 8
▼野菜の種類 取扱 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
やつがしら 少量 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 17 78
しそ 少量 0 0 0 0 0 32 64 3 0 1 0 0
とうがん    0 0 0 0 0 22 40 27 8 3 0 0
男爵    0 0 0 0 4 34 61 1 0 0 0 0
まめもやし 微量 0 0 0 0 44 0 0 0 0 0 56 0
えだまめ    0 0 0 0 14 32 37 15 0 0 1 0
アーリーレッド 少量 0 0 0 0 9 60 31 0 0 0 0 0
あさつき 微量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0
食用菊 微量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0
にんにくの芽 少量 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0
▼野菜の種類 取扱 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
切干だいこん 微量 41 12 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0
べいなす 少量 0 0 0 0 0 0 77 23 0 0 0 0
くわい 少量 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 89
しろうり 少量 0 0 0 0 0 0 77 20 2 0 0 0
セレベス 微量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0

取扱列にある「少量」は出荷量が10トン以下、「微量」は100キロ以下の場合に表示されます。

東京都中央卸売市場の統計情報をもとに作成しているため、首都圏から遠い産地の値が小さくなる傾向がありますのでご注意ください。また同市場のデータをそのまま反映しているので、産地以外の都道府県に値が入っていることもあります。※参考:東京都中央卸売市場(市場統計情報:2024年)

各都道府県ごとの野菜の旬(出回り時期)を調べる