茨城県の旬(出回り時期) 野菜編 4月

旬カレンダーメニュー

4月に取引される茨城県産の野菜は、はくさい、レタス、ピーマンなどです。東京都中央卸売市場の取り扱い量は合計で1万8,139トン。はくさいが約5,284トン、レタスが約3,365トン、ピーマンが約1,269トンとなっています。

※ここで紹介しているのは東京都中央卸売市場の取り扱い量(2025年)です。各都道府県や貿易国全体の出荷量ではありません。旬の「傾向」を確認するためにご利用ください

月ごとの取扱量(東京都中央卸売市場) -簡易版-

クリックすると値の大きい順に並べ替えられ、▼ 野菜の種類を押すと五十音順に並べ替えられます。

▼野菜の種類 取扱 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
葉茎菜類    13 9 7 9 11 6 4 3 2 3 14 18
レタス類    2 7 15 19 6 0 0 1 0 21 21 6
果菜類    2 4 6 8 12 17 18 8 10 8 4 3
根菜類    8 7 7 10 11 7 3 5 7 10 13 14
土物類    10 11 11 8 5 6 7 5 10 8 8 11
キャベツ類    3 1 1 2 18 33 4 0 0 6 20 12
きのこ山菜類    7 7 9 9 8 8 7 8 9 10 9 9
香辛つま物類    7 6 7 9 10 10 10 7 6 9 10 8
豆科野菜類    0 0 0 3 47 26 10 2 1 7 4 0
ばれいしょ類    0 0 0 0 2 24 56 18 0 0 0 0
▼野菜の種類 取扱 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

月ごとの取扱量(東京都中央卸売市場) -詳細版-

クリックすると値の大きい順に並べ替えられ、▼ 野菜の種類を押すと五十音順に並べ替えられます。

▼野菜の種類 取扱 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
はくさい    17 11 6 9 10 2 0 0 0 2 19 24
レタス    1 6 16 19 7 0 1 1 0 22 21 5
ピーマン    1 3 8 12 17 16 8 4 8 10 7 4
こまつな    7 7 9 9 9 8 9 8 8 9 8 8
だいこん    0 0 3 29 24 6 0 0 0 9 21 7
さつまいも    10 11 11 9 4 5 5 5 11 9 8 12
ねぎ    8 5 5 7 16 17 16 8 3 2 4 10
ほうれんそう    11 12 18 13 11 6 2 1 1 4 9 14
きゅうり    7 9 12 13 15 10 5 3 10 9 4 2
サニーレタス    5 8 16 18 5 0 0 0 0 16 22 11
▼野菜の種類 取扱 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
れんこん    10 9 8 5 3 1 4 8 12 13 12 16
みず菜    10 9 10 9 9 7 7 7 7 9 8 9
トマト    6 9 11 12 16 16 10 7 6 5 2 0
チンゲンサイ    9 8 11 10 10 8 7 6 7 9 8 8
にら    7 7 9 10 12 9 8 9 8 9 7 6
グリーンリーフ    8 8 13 16 5 0 0 0 1 17 18 12
キャベツ    3 1 1 1 17 34 4 0 0 6 20 12
カリフラワー    2 1 3 20 33 14 0 0 1 6 13 7
セロリ    12 17 21 25 23 1 0 0 0 0 0 1
その他レタス    7 7 11 17 11 1 1 1 3 13 17 11
▼野菜の種類 取扱 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
しめじ    6 6 8 8 8 8 7 7 9 12 10 10
マッシュルーム    8 8 9 9 10 9 8 8 9 8 7 7
グリーンボール    0 0 0 40 57 1 0 0 0 1 0 1
その他葉茎菜類    10 8 10 10 11 11 10 9 4 6 5 6
パプリカ    6 8 11 9 9 11 18 7 3 3 3 10
たけのこ    0 0 0 92 7 1 0 0 0 0 0 0
ズッキーニ    0 0 0 4 33 42 5 2 3 7 3 0
しゅんぎく    14 12 10 7 10 7 3 1 1 4 14 18
ごぼう    11 10 12 8 1 2 2 5 11 5 7 26
ながいも    11 14 11 5 3 4 4 9 9 9 9 12
▼野菜の種類 取扱 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
糸みつば    9 8 10 8 10 10 7 6 5 7 8 13
せり    24 17 13 9 4 0 0 0 0 3 10 21
なのはな    3 8 50 37 1 0 0 0 0 0 0 1
おおば    7 7 8 8 9 9 12 10 8 7 7 8
なす    0 1 1 1 2 8 27 26 22 11 2 0
その他野菜    5 3 4 15 50 4 4 5 4 3 2 2
ハーブ類    5 6 7 9 11 10 8 4 5 11 13 10
アスパラガス    0 1 8 24 12 11 20 18 5 1 0 0
つけな類    12 12 15 11 9 7 3 4 4 5 8 11
ベビーリーフ    12 9 9 9 9 5 6 6 6 8 9 11
▼野菜の種類 取扱 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
スナップエンドウ    0 0 2 24 64 9 0 0 0 0 0 0
かんそういも    18 13 12 7 4 3 2 2 3 7 11 18
タアサイ    15 9 8 13 7 2 0 0 0 3 20 22
ミニトマト    0 1 0 1 2 20 32 7 20 12 4 1
にんじん    11 12 7 0 22 31 1 0 0 0 3 14
たまねぎ    0 1 1 2 11 31 44 9 0 0 0 0
エシャレット    5 4 4 4 10 13 14 14 10 8 7 6
葉しょうが    0 0 0 15 21 35 27 2 0 0 0 0
くうしんさい    1 1 2 3 9 13 22 19 17 8 3 2
根みつば    0 3 7 21 1 0 0 1 2 29 30 5
▼野菜の種類 取扱 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
パセリ    7 8 13 18 10 7 9 4 3 7 7 8
わらび    0 13 36 42 8 0 0 0 0 0 0 0
その他香辛つま物    5 5 10 10 9 6 4 3 6 17 16 8
サンチュ    8 8 8 8 10 10 8 10 9 6 9 8
レッドキャベツ    2 1 0 1 29 43 8 1 0 1 5 10
なめこ    6 7 14 12 6 10 12 13 6 4 8 2
うど    3 5 9 15 11 13 17 11 8 7 1 0
その他きのこ類    10 10 9 7 7 7 8 8 9 10 9 8
さといも    11 9 5 6 15 0 0 0 6 23 12 12
その他土物類    15 15 14 12 12 1 0 0 0 0 5 27
▼野菜の種類 取扱 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
いんげん    0 0 0 1 8 43 16 0 1 17 11 1
根しょうが    6 4 7 6 8 13 8 6 6 11 13 12
こねぎ    3 3 1 1 3 11 23 16 13 13 9 4
ぎんなん    6 5 5 4 4 4 4 4 8 18 20 16
かぶ    9 9 9 5 11 4 0 0 0 11 20 23
しいたけ 少量 9 8 12 13 7 5 3 5 5 9 13 10
ブロッコリー    12 14 17 1 14 2 0 0 0 1 15 25
その他山菜 少量 20 24 27 26 3 1 0 0 0 0 0 0
クレソン 少量 9 9 10 13 11 6 3 5 7 8 10 9
まいたけ 少量 8 8 8 9 9 9 9 9 8 9 8 7
▼野菜の種類 取扱 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
ぼうふう 少量 0 29 25 31 15 0 0 0 0 0 0 0
その他根菜類 少量 4 4 2 4 4 6 6 4 3 10 26 28
その他ばれいしょ    0 0 0 0 2 23 60 15 0 0 0 0
切みつば 少量 22 9 6 3 1 0 0 0 0 0 1 58
そらまめ    0 0 0 0 82 17 0 0 0 0 0 0
ながなす    0 0 0 0 1 9 28 26 23 12 1 0
その他果菜類    0 0 0 1 2 0 23 23 15 21 15 0
ふき 少量 0 0 0 42 58 0 0 0 0 0 0 0
かぼちゃ    2 0 0 0 1 9 41 23 4 1 6 14
たけのこ水煮 少量 1 1 20 16 4 9 1 16 4 10 0 18
▼野菜の種類 取扱 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
きぬさやえんどう 少量 0 0 1 4 90 5 0 0 0 0 0 0
め類 少量 5 5 6 12 16 25 7 5 6 5 3 4
みょうが 少量 0 0 4 18 12 11 13 15 25 3 0 0
山うど 少量 0 0 0 45 55 0 0 0 0 0 0 0
あしたば 少量 0 0 2 20 21 18 6 4 6 13 9 0
ラディシュ 少量 4 4 9 2 24 21 6 0 0 15 14 1
さやえんどう 少量 0 0 0 2 71 27 0 0 0 0 0 0
にんにく 少量 0 1 0 1 38 22 18 8 6 3 3 0
ししとう    0 0 0 0 10 30 14 13 12 13 5 4
とうがらし    0 0 0 0 0 3 21 16 18 22 19 1
▼野菜の種類 取扱 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
わさび 微量 0 0 20 20 60 0 0 0 0 0 0 0
みょうがたけ 微量 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0
メークイン    0 0 0 0 0 8 49 44 0 0 0 0
アーリーレッド 少量 0 0 0 0 0 50 50 0 0 0 0 0
まめもやし 微量 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
くわい 少量 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 92
サラダな 少量 21 0 0 0 0 79 0 0 0 0 0 0
こなす 少量 0 0 0 0 0 1 16 39 36 8 0 0
さんとうさい 少量 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 36
しそ 少量 0 0 0 0 0 69 31 0 0 0 0 0
▼野菜の種類 取扱 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
とうがん    0 0 0 0 0 22 48 20 4 3 2 0
男爵    0 0 0 0 5 35 43 17 0 0 0 0
えのきだけ 少量 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0
えだまめ    0 0 0 0 13 32 36 18 0 0 1 0
らっきょう    0 0 0 0 4 72 22 1 0 0 0 0
ふきのとう 少量 1 85 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
べいなす 微量 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0
やまといも 少量 91 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0
つまみな 少量 0 0 32 0 0 3 0 0 0 0 23 42
京いも 少量 21 17 4 0 0 0 0 0 0 0 1 57
▼野菜の種類 取扱 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
しろうり 少量 0 0 0 0 0 0 17 74 9 0 0 0
モロヘイヤ    0 0 0 0 1 6 36 30 23 4 0 0
とうもろこし    0 0 0 0 0 43 56 1 0 0 0 0
その他豆科野菜    0 0 0 0 0 2 38 18 12 22 8 0
わけぎ 微量 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0
食用菊 微量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 53 0
にんにくの芽 少量 0 0 0 0 85 15 0 0 0 0 0 0
グリーンピース 少量 0 0 0 0 94 6 0 0 0 0 0 0
やつがしら 少量 54 23 1 0 0 0 0 0 0 0 0 22
ほじそ 微量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0
▼野菜の種類 取扱 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
ゴーヤ(レイシ)    0 0 0 0 0 4 28 41 21 4 1 0
オクラ    0 0 0 0 0 0 16 39 31 14 0 0

取扱列にある「少量」は出荷量が10トン以下、「微量」は100キロ以下の場合に表示されます。

東京都中央卸売市場の統計情報をもとに作成しているため、首都圏から遠い産地の値が小さくなる傾向がありますのでご注意ください。また同市場のデータをそのまま反映しているので、産地以外の都道府県に値が入っていることもあります。※参考:東京都中央卸売市場(市場統計情報:2025年)

各都道府県ごとの野菜の旬(出回り時期)を調べる