千葉県の旬(出回り時期) 野菜編 12月

旬カレンダーメニュー

12月に取引される千葉県産の野菜は、にんじん、だいこん、キャベツなどです。東京都中央卸売市場の取り扱い量は合計で2万2,436トン。にんじんが約5,988トン、だいこんが約5,636トン、キャベツが約4,774トンとなっています。

※ここで紹介しているのは東京都中央卸売市場の取り扱い量(2025年)です。各都道府県や貿易国全体の出荷量ではありません。旬の「傾向」を確認するためにご利用ください

月ごとの取扱量(東京都中央卸売市場) -簡易版-

クリックすると値の大きい順に並べ替えられ、▼ 野菜の種類を押すと五十音順に並べ替えられます。

▼野菜の種類 取扱 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
根菜類    14 11 9 11 12 7 2 1 1 4 13 18
キャベツ類    8 10 10 7 17 15 1 0 0 3 15 14
土物類    9 10 9 8 8 6 5 5 12 10 8 11
葉茎菜類    15 15 14 11 9 8 5 2 2 2 4 12
果菜類    7 7 7 7 10 13 16 6 8 7 5 6
レタス類    22 18 13 9 4 2 2 2 2 3 7 18
きのこ山菜類    12 12 10 8 8 6 5 5 7 9 9 10
香辛つま物類    4 4 6 3 5 8 13 16 16 14 9 3
豆科野菜類    0 0 1 4 38 28 12 3 6 6 3 1
ばれいしょ類    0 0 0 0 3 36 50 11 1 0 0 0
▼野菜の種類 取扱 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

月ごとの取扱量(東京都中央卸売市場) -詳細版-

クリックすると値の大きい順に並べ替えられ、▼ 野菜の種類を押すと五十音順に並べ替えられます。

▼野菜の種類 取扱 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
にんじん    19 13 5 1 8 15 2 1 0 0 10 26
だいこん    11 10 11 16 14 3 0 0 0 5 15 14
キャベツ    8 10 10 7 17 15 1 0 0 3 15 14
さつまいも    10 11 10 9 5 5 5 4 11 11 9 11
かぶ    10 10 10 10 11 8 5 3 4 7 9 11
ねぎ    16 16 15 13 10 9 5 1 0 0 2 12
きゅうり    13 14 14 11 10 8 6 3 2 3 5 10
トマト    3 3 5 7 11 15 6 2 20 16 8 6
ミニトマト    8 8 8 8 10 11 9 10 9 8 5 6
まめもやし    9 9 9 9 9 8 8 7 8 8 8 9
▼野菜の種類 取扱 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
サニーレタス    26 21 13 3 1 0 0 0 0 1 8 26
しゅんぎく    24 19 11 4 3 1 0 0 0 2 12 23
やつがしら    0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 95
なのはな    21 32 25 3 1 0 0 0 0 0 4 15
糸みつば    10 9 9 9 9 8 7 6 6 6 8 14
しいたけ    15 15 11 7 6 4 2 2 6 10 11 12
さといも    3 3 3 2 6 1 1 21 37 11 4 8
やまといも    6 7 8 9 8 8 9 9 10 8 7 11
ほうれんそう    20 21 14 8 3 2 2 1 1 5 8 16
レタス    19 19 15 14 4 2 2 2 2 4 5 12
▼野菜の種類 取扱 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
セレベス    2 0 0 0 0 0 0 0 1 5 21 72
れんこん    7 7 7 8 7 2 7 10 11 12 11 11
マッシュルーム    8 8 9 9 9 7 9 8 10 8 8 8
サンチュ    9 8 9 9 10 7 8 9 7 8 7 8
こねぎ    10 9 12 11 10 7 7 6 5 6 6 9
ブロッコリー    8 13 21 11 12 2 1 0 0 1 13 19
にら    7 9 9 11 11 9 8 9 7 7 5 7
こまつな    12 10 10 11 8 9 9 8 5 6 6 7
サラダな    8 7 9 10 11 9 9 8 6 8 7 7
パセリ    8 9 8 10 14 15 8 4 2 3 7 13
▼野菜の種類 取扱 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
セロリ    12 27 26 3 2 10 0 0 0 0 1 19
その他レタス    9 7 8 9 10 8 9 7 5 7 8 13
グリーンリーフ    32 14 12 5 4 1 1 0 0 1 12 18
その他葉茎菜類    24 19 22 8 5 6 5 6 1 1 1 3
チンゲンサイ    8 7 11 10 10 9 8 7 8 8 8 7
ズッキーニ    8 6 8 15 15 14 11 7 1 3 5 6
ピーマン    2 2 2 2 5 12 16 24 14 11 6 4
ハーブ類    11 7 8 8 8 7 8 8 8 8 8 9
ししとう    1 1 1 1 6 16 23 18 14 13 5 2
いんげん    0 0 2 8 44 34 2 0 0 1 6 3
▼野菜の種類 取扱 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
その他山菜    7 8 8 13 15 11 10 8 5 4 4 7
はくさい    4 1 1 11 1 0 0 0 0 11 52 18
ベビーリーフ    6 14 27 9 9 8 6 5 3 4 3 5
わけぎ    8 7 10 9 9 9 10 8 7 8 8 8
エンダイブ 少量 20 12 14 11 0 0 0 0 0 0 11 31
つけな類    12 11 9 4 12 8 4 4 3 3 8 22
その他香辛つま物    19 7 6 5 19 15 9 3 2 2 4 8
なす    1 1 4 10 20 23 22 11 3 2 1 1
その他野菜    23 9 9 9 5 4 16 4 2 3 5 10
タアサイ 少量 29 27 0 0 0 0 0 0 0 1 17 25
▼野菜の種類 取扱 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
根しょうが    1 2 1 1 1 1 2 2 28 38 22 1
その他果菜類    0 0 0 7 38 18 7 5 7 11 7 1
ぎんなん 少量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 48 42
くうしんさい    3 3 5 7 11 18 17 17 10 5 2 3
カリフラワー    4 10 63 17 2 0 0 0 0 0 0 3
パプリカ    18 1 0 0 0 0 11 14 15 19 15 8
とうがらし    1 0 0 0 2 10 16 18 20 14 12 5
レッドキャベツ 少量 7 11 0 0 0 6 46 0 0 0 6 23
かいわれ    5 4 7 10 11 10 12 12 11 10 4 4
その他ばれいしょ    0 0 0 0 5 48 39 7 1 0 0 0
▼野菜の種類 取扱 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
えだまめ    0 0 0 0 13 45 27 4 2 7 2 0
なめこ 少量 5 16 12 8 12 8 6 4 4 4 8 15
根みつば 少量 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 94
たけのこ水煮 少量 7 4 13 14 18 7 5 4 6 7 6 9
みず菜 少量 2 5 20 7 6 13 3 20 2 2 1 18
せり 少量 0 0 3 5 0 0 0 0 0 0 0 92
かんそういも    7 5 7 35 7 6 5 4 2 0 20 1
かぼちゃ    0 0 0 0 0 19 35 29 6 7 4 0
おおば 少量 7 6 7 8 7 6 11 12 9 10 7 9
京いも 少量 0 0 28 6 0 0 0 0 0 0 39 27
▼野菜の種類 取扱 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
とうがん    0 0 0 0 0 0 18 23 23 21 14 0
その他土物類 微量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 61
その他根菜類    0 0 0 0 0 24 28 13 14 17 2 0
切みつば 少量 13 9 9 10 13 13 10 8 8 3 3 1
その他豆科野菜    0 0 0 0 0 0 0 14 53 31 3 0
にんにくの芽 少量 0 0 0 0 29 45 16 0 2 2 4 2
ごぼう    1 1 1 1 0 0 44 52 0 0 0 0
スナップエンドウ 少量 3 6 15 25 47 4 0 0 0 0 0 0
さんとうさい 少量 8 6 5 6 4 2 4 11 26 16 7 6
つまみな 微量 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 70 0
▼野菜の種類 取扱 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
さやえんどう 少量 0 0 0 12 87 0 0 0 0 0 0 0
切干だいこん 微量 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ゴーヤ(レイシ)    0 0 0 0 0 0 33 36 31 0 0 0
め類 微量 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0
モロヘイヤ 少量 0 0 0 0 1 13 46 35 5 1 0 0
オクラ 少量 0 0 0 0 0 0 20 46 29 4 0 0
うど 少量 0 0 56 44 0 0 0 0 0 0 0 0
メークイン    0 0 0 0 0 12 72 16 0 0 0 0
ラディシュ 微量 40 0 20 0 0 0 0 0 0 0 40 0
エシャレット 少量 7 17 23 22 25 5 0 0 0 0 0 0
▼野菜の種類 取扱 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
そらまめ    0 0 0 4 95 1 0 0 0 0 0 0
たまねぎ    0 0 6 10 59 23 1 0 0 0 0 0
ふきのとう 微量 1 48 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ほじそ 微量 0 0 50 0 0 0 0 0 50 0 0 0
葉しょうが    0 0 0 0 1 12 29 40 17 1 0 0
わらび 微量 0 0 0 46 54 0 0 0 0 0 0 0
男爵    0 0 0 0 1 29 51 15 2 2 0 0
アーリーレッド 少量 0 5 16 0 0 42 38 0 0 0 0 0
あさつき 微量 20 0 0 0 0 20 20 20 0 20 0 0
にんにく 少量 14 0 0 0 0 15 17 44 4 6 0 0
▼野菜の種類 取扱 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
べいなす 少量 0 0 0 0 0 0 46 36 15 3 0 0
きぬさやえんどう 少量 2 10 26 46 17 0 0 0 0 0 0 0
たけのこ    0 0 3 82 14 0 0 0 0 0 0 0
みょうが 少量 0 0 0 0 0 0 3 46 22 29 0 0
アスパラガス 少量 0 0 1 23 0 5 41 26 4 0 0 0
ほししいたけ 微量 0 0 0 0 0 0 0 58 42 0 0 0
ながいも    14 10 10 11 15 20 10 10 0 0 0 0
しそ 微量 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0
しろうり    0 0 0 0 18 30 32 19 1 0 0 0
山うど 微量 0 0 0 90 10 0 0 0 0 0 0 0
▼野菜の種類 取扱 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
とうもろこし    0 0 0 0 2 22 68 8 0 0 0 0
ふき 少量 0 0 0 43 45 12 0 0 0 0 0 0
しめじ 少量 0 0 0 0 70 4 4 0 11 7 4 0
らっきょう 少量 0 0 0 0 52 40 8 0 0 0 0 0
ながなす 少量 0 0 0 0 1 4 36 37 22 0 0 0
グリーンピース 少量 0 0 0 1 94 5 0 0 0 0 0 0

取扱列にある「少量」は出荷量が10トン以下、「微量」は100キロ以下の場合に表示されます。

東京都中央卸売市場の統計情報をもとに作成しているため、首都圏から遠い産地の値が小さくなる傾向がありますのでご注意ください。また同市場のデータをそのまま反映しているので、産地以外の都道府県に値が入っていることもあります。※参考:東京都中央卸売市場(市場統計情報:2025年)

各都道府県ごとの野菜の旬(出回り時期)を調べる