千葉県の旬(出回り時期) 野菜編 4月

旬カレンダーメニュー

4月に取引される千葉県産の野菜は、だいこん、キャベツ、さつまいもなどです。東京都中央卸売市場の取り扱い量は合計で1万5,284トン。だいこんが約6,358トン、キャベツが約2,847トン、さつまいもが約1,249トンとなっています。

※ここで紹介しているのは東京都中央卸売市場の取り扱い量(2024年)です。各都道府県や貿易国全体の出荷量ではありません。旬の「傾向」を確認するためにご利用ください

月ごとの取扱量(東京都中央卸売市場) -簡易版-

クリックすると値の大きい順に並べ替えられ、▼ 野菜の種類を押すと五十音順に並べ替えられます。

▼野菜の種類 取扱 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
根菜類    14 11 9 10 12 8 2 1 1 4 12 17
キャベツ類    12 11 6 9 20 16 1 0 0 3 12 9
葉茎菜類    15 16 15 12 8 7 5 2 2 2 4 10
土物類    9 10 10 8 8 6 5 5 11 9 8 10
果菜類    7 6 7 8 10 14 16 6 8 7 5 6
レタス類    26 19 11 8 4 2 2 2 2 3 7 15
きのこ山菜類    9 9 8 9 8 7 5 6 8 10 10 12
香辛つま物類    5 5 5 6 7 8 12 14 11 14 7 5
豆科野菜類    0 0 1 3 40 29 12 2 5 6 3 0
ばれいしょ類    0 0 0 0 5 37 48 9 0 0 0 0
▼野菜の種類 取扱 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

月ごとの取扱量(東京都中央卸売市場) -詳細版-

クリックすると値の大きい順に並べ替えられ、▼ 野菜の種類を押すと五十音順に並べ替えられます。

▼野菜の種類 取扱 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
だいこん    12 8 11 16 15 4 0 0 0 6 14 15
キャベツ    12 11 6 9 20 16 1 0 0 3 12 9
さつまいも    10 11 11 8 6 6 6 4 10 10 9 10
ねぎ    16 17 17 14 9 8 5 1 0 0 2 10
かぶ    11 11 9 10 11 9 4 3 3 7 10 11
きゅうり    12 12 12 12 12 8 5 3 2 3 6 12
トマト    4 4 5 7 11 17 9 3 16 15 6 3
にんじん    20 15 6 1 7 14 3 1 0 0 10 22
ミニトマト    9 7 7 10 8 9 8 8 11 10 7 7
まめもやし    8 9 9 9 9 8 8 7 7 9 8 8
▼野菜の種類 取扱 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
たまねぎ    2 5 6 8 57 20 2 0 0 0 0 0
たけのこ    0 0 1 87 11 1 0 0 0 0 0 0
レタス    23 19 11 11 5 1 1 1 2 5 9 12
やまといも    6 7 7 8 8 8 11 9 10 7 8 10
糸みつば    10 9 11 9 8 8 8 6 5 6 7 13
にら    7 9 10 10 9 9 9 8 8 8 7 6
マッシュルーム    8 8 9 10 10 8 7 8 9 9 7 8
こねぎ    9 10 11 12 10 9 7 5 6 6 6 9
サンチュ    9 8 9 10 10 8 7 8 8 7 7 9
なす    0 1 2 11 24 28 18 6 4 4 1 1
▼野菜の種類 取扱 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
ほうれんそう    21 21 12 9 3 3 2 1 1 5 8 13
しいたけ    10 9 8 7 5 4 4 4 7 12 14 16
こまつな    13 11 8 8 9 6 6 6 7 9 8 10
その他葉茎菜類    17 14 11 6 5 6 4 2 3 8 11 13
サラダな    7 7 9 9 11 10 10 7 6 8 9 8
さといも    3 4 4 3 4 1 1 22 39 8 3 8
れんこん    7 9 8 6 7 3 8 10 10 10 10 11
なのはな    30 35 20 5 0 0 0 0 0 0 2 9
サニーレタス    33 20 12 5 1 0 0 0 0 1 5 21
パセリ    11 11 10 11 15 14 6 3 1 2 6 9
▼野菜の種類 取扱 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
ブロッコリー    20 21 9 12 16 1 0 0 0 3 9 9
しゅんぎく    26 22 10 4 3 1 0 0 0 2 11 22
その他レタス    13 16 8 9 8 7 7 6 5 6 6 9
ズッキーニ    6 5 7 11 16 15 8 5 9 3 9 6
チンゲンサイ    8 10 9 9 9 8 8 5 11 7 8 8
いんげん    0 0 1 7 39 39 2 0 0 2 8 1
根しょうが    6 6 7 8 8 3 0 1 13 33 14 1
その他山菜    6 5 6 13 14 14 12 8 6 5 4 6
ベビーリーフ    6 7 8 10 13 11 9 6 7 8 6 9
カリフラワー    24 37 20 12 1 0 0 0 0 0 1 5
▼野菜の種類 取扱 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
ハーブ類    8 9 8 7 8 8 8 8 7 7 7 15
そらまめ    0 0 0 3 96 1 0 0 0 0 0 0
ピーマン    3 2 3 3 8 13 17 15 9 11 12 5
セロリ    12 28 21 4 8 10 0 0 0 0 1 14
わけぎ    7 8 8 9 9 8 8 9 8 9 8 7
くうしんさい    4 5 6 12 16 15 10 10 9 6 3 4
はくさい 少量 1 0 2 34 3 3 3 0 0 6 37 11
ながいも    9 8 10 8 8 8 11 10 7 7 6 8
その他果菜類    0 0 0 3 34 21 8 6 6 8 9 5
その他香辛つま物    11 11 10 8 21 7 6 4 2 2 6 11
▼野菜の種類 取扱 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
ししとう    1 0 1 1 7 18 23 15 14 12 6 2
グリーンリーフ    38 23 9 3 3 1 1 1 0 3 6 12
その他豆科野菜    0 0 2 3 1 0 0 11 45 36 1 0
えだまめ    0 0 0 1 18 45 27 1 1 5 2 0
その他野菜    20 8 6 5 10 6 19 11 2 2 5 7
かぼちゃ    0 0 0 1 0 16 47 22 9 4 1 0
ふき 少量 0 0 0 33 47 20 0 0 0 0 0 0
うど 少量 0 0 14 67 19 0 0 0 0 0 0 0
スナップエンドウ 少量 9 7 7 23 47 8 0 0 0 0 0 0
かいわれ    8 7 9 8 10 8 10 11 8 7 6 6
▼野菜の種類 取扱 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
きぬさやえんどう 少量 7 7 22 48 14 1 0 0 1 0 0 0
かんそういも    9 8 14 5 9 9 4 7 7 7 5 17
切みつば 少量 6 6 6 9 11 10 11 9 9 9 9 6
エシャレット 少量 10 17 20 26 22 4 1 0 0 0 0 0
つけな類    14 10 13 3 8 4 6 3 5 6 10 19
エンダイブ 少量 15 13 14 5 0 0 0 0 0 0 11 42
にんにく 少量 19 16 12 8 9 18 10 6 0 3 0 0
たけのこ水煮 少量 8 10 9 11 12 6 4 7 6 9 8 12
アスパラガス 少量 0 0 3 13 3 3 26 43 6 1 0 0
しろうり    0 0 0 0 25 36 25 13 1 0 0 0
▼野菜の種類 取扱 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
やつがしら    1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 96
ごぼう    3 1 1 1 0 1 77 15 0 0 0 0
なめこ 少量 8 9 9 9 8 9 9 8 8 8 8 8
おおば 少量 4 3 3 4 4 4 7 9 52 4 4 5
みず菜 少量 7 4 8 4 23 0 0 20 2 3 26 2
その他根菜類    0 0 0 0 0 0 15 24 21 28 4 7
さやえんどう 少量 1 0 0 26 69 2 1 0 0 0 0 0
とうがらし    2 1 1 0 1 11 16 19 11 16 14 9
メキャベツ 微量 0 0 2 98 0 0 0 0 0 0 0 0
せり 微量 0 0 64 36 0 0 0 0 0 0 0 0
▼野菜の種類 取扱 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
グリーンピース 少量 0 0 0 0 99 0 0 0 0 0 0 0
京いも 少量 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 51 36
め類 微量 0 0 2 58 16 24 0 0 0 0 0 0
にんにくの芽 少量 4 0 0 3 77 16 0 0 0 0 0 0
さんとうさい 少量 4 4 6 4 2 2 1 9 9 4 7 49
葉しょうが    0 0 0 0 1 12 33 40 13 1 0 0
ラディシュ 少量 0 0 0 1 0 4 0 0 1 73 9 12
パプリカ 少量 0 0 0 0 0 2 17 12 15 25 19 9
メークイン    0 0 0 0 0 15 69 16 0 0 0 0
タアサイ 少量 30 29 0 0 0 0 0 0 0 1 16 24
▼野菜の種類 取扱 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
ふきのとう 微量 3 85 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ほじそ 微量 0 0 0 0 0 0 0 0 44 33 22 0
切干だいこん 微量 0 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57
とうがん    0 0 0 0 0 0 20 28 24 21 7 0
クレソン 微量 0 0 33 0 67 0 0 0 0 0 0 0
男爵    0 0 0 0 4 31 58 7 0 0 0 0
アーリーレッド 少量 0 0 0 0 30 70 0 0 0 0 0 0
根みつば 少量 74 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
べいなす 少量 0 0 0 0 0 0 28 39 31 2 0 0
みょうが 少量 0 0 0 0 0 0 27 43 10 19 1 0
▼野菜の種類 取扱 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
セレベス    1 1 0 0 0 0 0 0 1 6 28 63
しそ 微量 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0
ぎんなん 少量 0 1 0 0 0 0 0 0 0 17 76 6
とうもろこし    0 0 0 0 1 22 63 12 2 0 0 0
その他ばれいしょ    0 0 0 0 9 51 34 6 1 0 0 0
しめじ 少量 0 0 0 0 19 0 0 0 0 69 13 0
レッドキャベツ    18 8 1 0 2 60 10 0 0 0 0 0
その他土物類 少量 40 20 20 0 0 6 0 0 0 0 9 4
ながなす 少量 0 0 0 0 6 12 30 33 19 0 0 0
らっきょう 少量 0 0 0 0 33 49 18 0 0 0 0 0
▼野菜の種類 取扱 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
ほししいたけ 微量 25 0 0 0 0 0 0 0 25 50 0 0
ゴーヤ(レイシ) 少量 0 0 0 0 0 4 22 41 32 0 0 0
あしたば 微量 0 0 0 0 0 89 0 0 0 0 11 0
モロヘイヤ 少量 0 0 0 0 1 17 55 24 3 0 0 0
オクラ 少量 0 0 0 0 0 0 27 35 31 6 0 0

取扱列にある「少量」は出荷量が10トン以下、「微量」は100キロ以下の場合に表示されます。

東京都中央卸売市場の統計情報をもとに作成しているため、首都圏から遠い産地の値が小さくなる傾向がありますのでご注意ください。また同市場のデータをそのまま反映しているので、産地以外の都道府県に値が入っていることもあります。※参考:東京都中央卸売市場(市場統計情報:2024年)

各都道府県ごとの野菜の旬(出回り時期)を調べる