山形県の旬(出回り時期) 野菜編 9月

旬カレンダーメニュー

9月に取引される山形県産の野菜は、きゅうり、ねぎ、にらなどです。東京都中央卸売市場の取り扱い量は合計で994トン。きゅうりが約229トン、ねぎが約214トン、にらが約132トンとなっています。

※ここで紹介しているのは東京都中央卸売市場の取り扱い量(2024年)です。各都道府県や貿易国全体の出荷量ではありません。旬の「傾向」を確認するためにご利用ください

月ごとの取扱量(東京都中央卸売市場) -簡易版-

クリックすると値の大きい順に並べ替えられ、▼ 野菜の種類を押すと五十音順に並べ替えられます。

▼野菜の種類 取扱 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
果菜類    0 0 0 0 3 8 27 28 20 10 3 0
葉茎菜類    2 2 1 1 8 9 10 14 19 18 12 4
豆科野菜類    2 3 0 1 1 1 10 44 25 8 3 2
きのこ山菜類    8 9 9 9 10 8 7 7 7 9 9 9
香辛つま物類    6 2 0 1 6 6 2 7 12 20 21 18
根菜類    10 7 1 4 24 0 0 0 1 20 14 18
土物類    18 10 4 0 0 0 0 0 0 3 25 39
キャベツ類 少量 62 6 10 0 0 0 0 0 0 0 0 22
ばれいしょ類 少量 2 30 48 0 0 0 13 0 0 3 4 1

月ごとの取扱量(東京都中央卸売市場) -詳細版-

クリックすると値の大きい順に並べ替えられ、▼ 野菜の種類を押すと五十音順に並べ替えられます。

▼野菜の種類 取扱 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
きゅうり    0 0 0 1 6 10 24 30 20 8 2 0
ねぎ    2 3 1 0 0 0 0 13 22 31 21 6
にら    0 0 0 0 14 20 24 16 21 6 0 0
ミニトマト    0 0 0 0 0 3 14 20 32 25 5 0
えだまめ    1 3 0 0 0 0 11 48 27 7 1 2
なめこ    8 8 8 9 9 8 8 8 8 8 8 9
トマト    0 0 0 0 0 12 38 28 14 7 1 0
アスパラガス    0 0 1 6 34 14 13 20 11 1 0 0
パプリカ    1 0 0 0 0 0 38 18 18 14 5 7
しいたけ    9 8 8 7 6 5 6 5 6 12 15 12
▼野菜の種類 取扱 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
その他葉茎菜類    7 4 0 1 0 8 20 25 18 13 3 0
ししとう    0 0 0 0 0 0 13 37 26 22 2 0
なす    0 0 0 0 3 15 15 18 21 18 11 0
べいなす    0 0 0 0 0 0 8 69 22 0 0 0
食用菊    7 2 0 0 3 3 1 4 9 22 25 22
こなす    0 0 0 0 1 11 22 23 23 15 5 0
マッシュルーム    1 1 1 1 1 1 1 2 19 25 24 24
みょうが 少量 0 0 0 0 0 0 2 43 49 6 0 0
まいたけ    11 14 7 4 5 6 6 9 11 12 7 9
その他きのこ類    9 8 7 7 10 8 10 8 7 10 8 8
▼野菜の種類 取扱 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
その他山菜    10 19 24 15 11 6 3 2 2 4 2 2
オクラ 少量 0 0 0 0 0 0 7 51 32 10 0 0
その他野菜 少量 10 3 2 2 0 3 15 28 20 1 0 14
しめじ    7 6 11 10 4 11 15 2 4 9 9 12
その他香辛つま物 少量 1 0 0 0 25 28 3 6 10 14 9 2
いんげん    0 0 0 0 3 21 6 1 3 38 27 1
ごぼう 少量 0 0 0 0 0 0 0 7 43 30 13 7
ズッキーニ 少量 0 0 0 0 16 26 32 20 5 2 0 0
かぼちゃ    0 0 0 0 0 5 62 31 0 0 0 1
とうがらし 少量 0 0 0 0 0 0 4 47 35 14 0 0
▼野菜の種類 取扱 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
その他果菜類 少量 0 0 0 0 0 0 8 74 18 0 0 0
さつまいも 少量 16 6 4 0 0 0 0 0 3 7 36 27
ながなす 少量 0 0 0 0 1 2 32 2 3 28 31 1
ピーマン 少量 0 0 0 0 0 0 28 66 7 0 0 0
ぜんまい水煮 少量 4 30 3 9 26 4 3 3 3 3 8 4
チンゲンサイ 少量 5 3 0 0 3 6 38 4 1 1 37 3
もろきゅうり 微量 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0
その他ばれいしょ 少量 20 18 0 0 0 0 0 0 0 22 30 10
キャベツ 少量 62 6 10 0 0 0 0 0 0 0 0 22
その他豆科野菜    10 23 5 17 0 0 0 0 0 0 43 1
▼野菜の種類 取扱 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
ふきのとう 少量 13 35 23 29 0 0 0 0 0 0 0 0
にんじん 少量 8 0 0 10 0 0 0 0 0 0 5 76
根みつば 少量 29 45 23 2 0 0 0 0 0 0 0 0
スナップエンドウ 少量 0 0 0 14 65 16 5 0 0 0 0 0
ハーブ類 少量 0 0 0 0 31 40 0 0 0 0 0 29
あさつき    36 43 12 0 0 0 0 0 0 0 0 9
モロヘイヤ 微量 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0
たまねぎ 微量 0 0 0 0 0 3 97 0 0 0 0 0
つけな類 少量 23 25 27 7 0 0 0 0 0 0 9 10
ブロッコリー 少量 1 0 0 0 0 0 16 0 0 29 13 39
▼野菜の種類 取扱 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
まつたけ 少量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0
はくさい 少量 20 18 1 0 0 0 0 0 0 1 27 32
セロリ    0 0 0 0 13 27 0 0 0 16 39 5
メークイン 少量 0 36 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ほしだいこん    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 12
しゅんぎく 少量 56 3 3 6 0 0 0 0 0 9 14 8
きぬさやえんどう 少量 0 0 0 0 20 63 17 0 0 0 0 0
ぼうふう 微量 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0
だいこん    15 3 0 0 0 0 0 0 0 42 26 15
たらの芽    16 25 35 19 0 0 0 0 0 0 0 4
▼野菜の種類 取扱 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
ふき 少量 0 0 0 8 8 81 3 0 0 0 0 0
め類 微量 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0
わらび    0 0 0 5 65 30 0 0 0 0 0 0
こねぎ 少量 0 0 0 0 0 13 79 8 0 0 0 0
とうもろこし 微量 0 0 0 0 0 0 45 55 0 0 0 0
にんにく 少量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0
こまつな 少量 42 40 5 2 0 0 0 5 0 1 4 2
さといも    17 10 5 0 0 0 0 0 0 2 24 41
さんとうさい 微量 34 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
男爵 少量 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0
▼野菜の種類 取扱 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
たけのこ 少量 0 0 0 10 90 0 0 0 0 0 0 0
たけのこ水煮 微量 0 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
せり 少量 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
かぶ 少量 18 35 3 0 0 0 1 0 0 3 12 29
ぎんなん 少量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 75
うど 微量 0 0 0 24 76 0 0 0 0 0 0 0
さやえんどう 微量 0 0 0 0 42 58 0 0 0 0 0 0
山うど 少量 0 0 4 6 89 0 0 0 0 0 0 0
わけぎ 微量 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0
その他土物類 少量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 39 6
▼野菜の種類 取扱 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
ほうれんそう 少量 15 37 10 1 1 1 0 0 0 0 23 14
なのはな 少量 27 21 9 1 0 0 0 0 0 0 8 34
ながいも 少量 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 4
えのきだけ 少量 0 0 37 0 28 27 6 2 0 0 0 0
みず菜 少量 20 7 0 0 0 0 0 0 0 0 18 54
カリフラワー 少量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 86 6

取扱列にある「少量」は出荷量が10トン以下、「微量」は100キロ以下の場合に表示されます。

東京都中央卸売市場の統計情報をもとに作成しているため、首都圏から遠い産地の値が小さくなる傾向がありますのでご注意ください。また同市場のデータをそのまま反映しているので、産地以外の都道府県に値が入っていることもあります。※参考:東京都中央卸売市場(市場統計情報:2024年)

各都道府県ごとの野菜の旬(出回り時期)を調べる