群馬県の旬(出回り時期) 野菜編 6月

旬カレンダーメニュー

6月に取引される群馬県産の野菜は、キャベツ、レタス、きゅうりなどです。東京都中央卸売市場の取り扱い量は合計で1万847トン。キャベツが約2,725トン、レタスが約1,638トン、きゅうりが約1,606トンとなっています。

※ここで紹介しているのは東京都中央卸売市場の取り扱い量(2024年)です。各都道府県や貿易国全体の出荷量ではありません。旬の「傾向」を確認するためにご利用ください

月ごとの取扱量(東京都中央卸売市場) -簡易版-

クリックすると値の大きい順に並べ替えられ、▼ 野菜の種類を押すと五十音順に並べ替えられます。

▼野菜の種類 取扱 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
果菜類    2 3 6 8 11 14 15 16 12 9 3 1
キャベツ類    0 0 0 1 0 5 21 24 25 21 2 0
レタス類    0 0 0 5 26 20 14 14 16 4 1 0
葉茎菜類    12 12 8 5 5 8 8 4 4 9 11 12
根菜類    1 1 1 1 2 13 23 19 18 13 4 2
豆科野菜類    0 0 0 0 1 17 33 26 17 5 0 0
土物類    3 2 3 6 19 31 15 5 2 3 5 6
香辛つま物類    0 1 2 1 15 40 14 16 7 3 0 0
きのこ山菜類    10 10 10 9 7 6 5 5 7 9 10 11
ばれいしょ類    0 0 0 1 0 17 53 9 5 6 8 1
▼野菜の種類 取扱 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

月ごとの取扱量(東京都中央卸売市場) -詳細版-

クリックすると値の大きい順に並べ替えられ、▼ 野菜の種類を押すと五十音順に並べ替えられます。

▼野菜の種類 取扱 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
キャベツ    0 0 0 1 0 5 21 24 25 21 2 0
レタス    0 0 0 5 26 20 15 14 17 4 1 0
きゅうり    3 6 11 15 16 14 4 3 9 11 6 2
なす    0 0 1 3 7 14 22 25 16 11 1 0
はくさい    14 16 10 0 1 12 13 3 2 9 10 11
ほうれんそう    9 9 7 9 10 9 5 4 4 11 14 11
とうもろこし    0 0 0 0 0 22 38 34 3 1 0 0
えだまめ    0 0 0 0 1 19 34 25 16 5 0 0
たまねぎ    0 0 0 5 26 45 20 3 0 0 0 0
だいこん    1 1 1 1 2 11 23 19 19 15 5 2
▼野菜の種類 取扱 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
まめもやし    10 10 10 9 10 9 8 6 7 8 7 7
トマト    2 3 3 4 6 6 16 29 17 9 3 1
ズッキーニ    0 0 0 2 18 44 17 9 5 4 1 0
しそ    0 0 0 1 24 67 9 0 0 0 0 0
こまつな    4 3 3 3 4 7 13 20 24 14 3 3
ごぼう    1 1 1 0 6 26 24 18 14 5 2 1
しいたけ    11 9 8 7 6 6 6 6 6 10 12 14
サニーレタス    0 2 1 2 36 28 8 8 8 3 3 2
ミニトマト    10 9 11 13 13 10 6 3 4 6 6 10
ねぎ    17 14 11 9 4 1 1 1 1 3 11 26
▼野菜の種類 取扱 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
なめこ    7 10 10 9 8 8 8 7 8 9 8 9
グリーンリーフ    0 0 0 2 33 27 13 9 11 1 3 2
やまといも    6 7 8 8 8 8 8 9 8 7 11 13
にら    10 9 9 10 13 8 6 4 8 10 6 6
モロヘイヤ    0 0 0 0 2 17 30 30 17 4 0 0
ゴーヤ(レイシ)    0 0 0 0 0 2 31 46 17 3 0 0
ブロッコリー    26 20 5 4 1 1 0 0 0 3 20 20
ながなす    0 0 0 0 0 9 26 35 19 10 0 0
まいたけ    13 12 11 9 8 6 5 7 7 8 6 7
セロリ    20 14 0 0 15 27 3 0 0 0 0 21
▼野菜の種類 取扱 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
かぼちゃ    1 4 0 0 0 17 27 28 17 3 0 3
しゅんぎく    16 9 6 4 6 3 1 1 2 7 24 21
アーリーレッド 少量 0 0 0 0 5 92 3 0 0 0 0 0
チンゲンサイ    7 10 11 9 15 12 6 5 3 8 8 4
糸みつば    7 8 10 9 7 6 5 5 5 7 6 25
にんじん    14 20 27 8 0 20 0 0 0 0 1 9
その他葉茎菜類    7 10 10 7 5 6 6 9 11 10 9 11
その他レタス    0 0 0 0 6 11 20 27 25 2 5 3
レッドキャベツ    0 0 0 0 0 5 13 20 19 33 7 2
その他ばれいしょ 少量 0 0 0 2 0 41 25 9 4 4 16 0
▼野菜の種類 取扱 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
くうしんさい    0 0 0 0 1 4 16 34 34 10 1 0
スナップエンドウ 少量 0 4 9 17 10 43 18 0 0 0 0 0
オクラ    0 0 0 0 0 2 29 41 23 5 0 0
みょうが    0 0 1 1 2 3 7 52 27 6 1 0
みず菜    15 7 5 4 5 4 2 1 1 1 4 50
べいなす    0 0 0 0 0 3 19 37 22 14 4 0
いんげん    0 0 0 0 1 1 19 41 27 10 1 0
サンチュ 少量 0 10 3 1 19 11 15 11 11 12 6 1
その他香辛つま物    2 0 0 0 1 2 45 34 7 9 0 0
その他きのこ類    14 9 12 9 7 4 5 3 3 11 10 13
▼野菜の種類 取扱 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
サラダな    5 7 7 7 7 6 3 9 11 14 11 13
その他野菜    57 1 2 1 6 6 4 3 3 6 7 5
こねぎ 少量 0 5 23 25 16 12 7 2 0 0 1 11
クレソン 少量 9 9 8 10 9 8 8 9 6 7 8 8
カリフラワー    9 7 3 2 2 0 1 4 9 28 29 8
男爵    0 0 0 0 0 4 67 9 6 7 5 2
め類 少量 0 0 0 0 27 72 0 0 0 0 0 0
ハーブ類 少量 11 1 0 2 4 13 15 20 19 12 3 1
メークイン 少量 0 0 0 0 0 36 59 5 0 0 0 0
アスパラガス    29 36 15 11 6 1 1 0 0 0 0 0
▼野菜の種類 取扱 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
わらび 少量 0 0 0 46 44 10 0 0 0 0 0 0
つまみな    20 19 27 29 0 2 2 0 0 0 0 0
にんにく 少量 0 0 0 0 0 19 77 0 4 0 0 0
ふき    0 0 0 70 30 0 0 0 0 0 0 0
その他山菜 少量 18 3 14 13 21 19 4 8 0 0 0 0
みょうがたけ 少量 0 2 20 46 23 8 0 0 0 0 0 0
かぶ 少量 8 9 0 3 0 3 0 19 0 22 34 1
ピーマン 少量 0 0 0 2 1 0 0 14 40 25 17 0
その他根菜類 少量 28 8 0 0 9 4 2 0 0 0 16 34
きぬさやえんどう 少量 0 0 0 21 79 0 0 0 0 0 0 0
▼野菜の種類 取扱 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
えのきだけ    11 13 12 5 0 0 0 0 10 17 18 15
その他果菜類    0 0 0 0 0 0 4 20 31 25 19 2
せり 微量 0 0 8 92 0 0 0 0 0 0 0 0
かんそういも 少量 6 68 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
京いも 少量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 54
根みつば 微量 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
パプリカ    0 0 0 0 0 0 13 13 30 20 14 9
たけのこ 微量 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0
わけぎ 微量 15 0 51 34 0 0 0 0 0 0 0 0
その他豆科野菜 少量 10 0 0 0 0 0 19 58 10 3 0 0
▼野菜の種類 取扱 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
葉しょうが 微量 0 0 0 0 0 0 17 83 0 0 0 0
エリンギだけ 微量 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0
にんにくの芽 微量 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0
その他土物類    14 9 17 1 0 0 0 0 0 19 32 7
つけな類    6 9 10 11 0 0 0 0 0 6 33 25
しめじ 少量 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72
たけのこ水煮 微量 0 0 0 50 50 0 0 0 0 0 0 0
とうがん 少量 0 0 0 0 0 0 0 0 44 0 56 0
やつがしら 少量 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 17 72
ふきのとう 少量 3 32 62 3 0 0 0 0 0 0 0 0
▼野菜の種類 取扱 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
ほしだいこん    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 71
ししとう 少量 0 0 0 0 0 0 14 37 25 19 4 0
さつまいも    14 5 26 24 5 0 0 0 0 4 1 22
ラディシュ 少量 0 14 4 66 16 0 0 0 0 0 0 0
たらの芽 少量 25 29 25 20 0 0 0 0 0 0 0 0
メキャベツ 少量 57 31 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
とうがらし 少量 0 0 0 0 0 0 3 16 9 31 39 2
そらまめ 少量 0 0 0 0 32 0 68 0 0 0 0 0
わさび 少量 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 81
さやえんどう 微量 0 0 0 35 65 0 0 0 0 0 0 0
▼野菜の種類 取扱 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
ながいも 少量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 73
ベビーリーフ 微量 0 0 67 0 0 0 0 0 33 0 0 0
切干だいこん 少量 43 20 16 0 1 0 0 0 0 0 0 20
さといも    4 2 1 2 0 0 0 0 0 7 33 49
うど 少量 1 25 32 41 0 0 0 0 0 0 0 0
ぎんなん    1 1 1 1 0 0 0 0 16 48 23 10
山うど    14 24 27 26 7 0 0 0 0 0 0 1
なのはな 微量 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
根しょうが 少量 0 0 0 0 0 0 0 11 15 67 7 0

取扱列にある「少量」は出荷量が10トン以下、「微量」は100キロ以下の場合に表示されます。

東京都中央卸売市場の統計情報をもとに作成しているため、首都圏から遠い産地の値が小さくなる傾向がありますのでご注意ください。また同市場のデータをそのまま反映しているので、産地以外の都道府県に値が入っていることもあります。※参考:東京都中央卸売市場(市場統計情報:2024年)

各都道府県ごとの野菜の旬(出回り時期)を調べる