8月に取引される静岡県産の野菜は、こねぎ、トマト、チンゲンサイなどです。東京都中央卸売市場の取り扱い量は合計で422トン。こねぎが約92.2トン、トマトが約52.7トン、チンゲンサイが約39.9トンとなっています。
※ここで紹介しているのは東京都中央卸売市場の取り扱い量(2024年)です。各都道府県や貿易国全体の出荷量ではありません。旬の「傾向」を確認するためにご利用ください
月をクリックすると値の大きい順に並べ替えられ、▼ 野菜の種類を押すと五十音順に並べ替えられます。
| ▼野菜の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 葉茎菜類 | 14 | 13 | 12 | 13 | 9 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 12 | ||
| 果菜類 | 11 | 9 | 8 | 10 | 14 | 16 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 8 | ||
| ばれいしょ類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 51 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| キャベツ類 | 9 | 21 | 15 | 24 | 26 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| きのこ山菜類 | 9 | 10 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | ||
| 香辛つま物類 | 5 | 5 | 6 | 14 | 19 | 15 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | ||
| レタス類 | 33 | 28 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 | ||
| 土物類 | 28 | 36 | 26 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 豆科野菜類 | 5 | 6 | 8 | 10 | 16 | 31 | 9 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | ||
| 根菜類 | 11 | 14 | 11 | 52 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | ||
| ▼野菜の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
月をクリックすると値の大きい順に並べ替えられ、▼ 野菜の種類を押すと五十音順に並べ替えられます。
| ▼野菜の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| こねぎ | 8 | 9 | 9 | 9 | 11 | 10 | 9 | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | ||
| トマト | 12 | 10 | 9 | 10 | 13 | 16 | 7 | 3 | 2 | 3 | 7 | 9 | ||
| チンゲンサイ | 7 | 8 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 8 | ||
| キャベツ | 9 | 21 | 15 | 24 | 26 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| メークイン | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 44 | 34 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| まいたけ | 9 | 10 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | ||
| とうがん | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | 47 | 10 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||
| 糸みつば | 9 | 6 | 10 | 11 | 10 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 13 | ||
| まめもやし | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 8 | 9 | ||
| くうしんさい | 2 | 2 | 2 | 5 | 13 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 6 | 4 | ||
| ▼野菜の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| サラダな | 9 | 11 | 11 | 10 | 9 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 13 | ||
| わさび | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 12 | ||
| かいわれ | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
| 男爵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 52 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| その他葉茎菜類 | 20 | 11 | 10 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | ||
| ほうれんそう | 13 | 4 | 15 | 12 | 11 | 11 | 13 | 10 | 3 | 1 | 4 | 4 | ||
| その他香辛つま物 | 8 | 9 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 9 | ||
| その他レタス | 16 | 14 | 12 | 13 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 9 | 18 | ||
| さといも | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 | 7 | 27 | 30 | 16 | 4 | ||
| その他豆科野菜 | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 19 | 27 | 14 | 1 | |
| ▼野菜の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| マッシュルーム | 7 | 13 | 4 | 9 | 7 | 6 | 12 | 17 | 7 | 13 | 4 | 2 | ||
| レタス | 34 | 28 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 | ||
| エシャレット | 11 | 14 | 17 | 15 | 8 | 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | ||
| ハーブ類 | 9 | 8 | 6 | 10 | 6 | 6 | 13 | 11 | 9 | 7 | 7 | 8 | ||
| えだまめ | 2 | 2 | 4 | 6 | 20 | 41 | 12 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | ||
| その他きのこ類 | 少量 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 12 | 13 | 13 | 7 | 7 | 4 | 5 | |
| クレソン | 7 | 8 | 10 | 13 | 11 | 16 | 8 | 4 | 2 | 5 | 7 | 10 | ||
| ししとう | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 22 | 14 | 12 | 15 | 12 | 2 | |
| しめじ | 5 | 7 | 15 | 19 | 18 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 13 | 2 | ||
| ミニトマト | 13 | 9 | 9 | 12 | 17 | 14 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 10 | ||
| ▼野菜の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| つけな類 | 少量 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | 10 | 9 | 8 | |
| その他野菜 | 37 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 29 | ||
| セロリ | 17 | 15 | 13 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 19 | ||
| モロヘイヤ | 少量 | 0 | 0 | 9 | 13 | 25 | 16 | 12 | 9 | 6 | 4 | 4 | 3 | |
| ベビーリーフ | 少量 | 8 | 10 | 6 | 15 | 10 | 7 | 11 | 4 | 4 | 6 | 8 | 11 | |
| ながなす | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 10 | 26 | 16 | 18 | 0 | 4 | |
| 根みつば | 少量 | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 6 | 7 | 8 | 7 | 11 | 8 | |
| オクラ | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 24 | 56 | 0 | 0 | 0 | |
| エリンギだけ | 少量 | 24 | 0 | 0 | 13 | 12 | 0 | 3 | 13 | 0 | 14 | 13 | 8 | |
| しろうり | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 26 | 22 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ▼野菜の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| にんにく | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 26 | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| べいなす | 少量 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 35 | 39 | 3 | 3 | 9 | 2 | 0 | |
| その他ばれいしょ | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 50 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| アーリーレッド | 0 | 0 | 0 | 49 | 44 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 葉しょうが | 0 | 0 | 2 | 25 | 40 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| とうがらし | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 33 | 0 | 0 | 5 | 15 | |
| ズッキーニ | 1 | 4 | 5 | 15 | 49 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| こまつな | 少量 | 46 | 0 | 40 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 切干だいこん | 少量 | 37 | 25 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| レッドキャベツ | 7 | 11 | 24 | 14 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| ▼野菜の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| パプリカ | 9 | 13 | 12 | 14 | 16 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | ||
| その他山菜 | 少量 | 0 | 0 | 0 | 77 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| きぬさやえんどう | 14 | 15 | 16 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 10 | ||
| その他土物類 | 少量 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 32 | 56 | |
| いんげん | 少量 | 21 | 35 | 24 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ラディシュ | 少量 | 8 | 7 | 64 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| ながいも | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 25 | 48 | |
| かぶ | 少量 | 10 | 35 | 28 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| さつまいも | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| おおば | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| ▼野菜の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| かんそういも | 少量 | 34 | 33 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| メキャベツ | 41 | 40 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| はくさい | 少量 | 29 | 27 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 27 | |
| ぎんなん | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 41 | 29 | 12 | ||
| タアサイ | 16 | 17 | 20 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 19 | ||
| グリーンピース | 少量 | 0 | 0 | 0 | 11 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| サニーレタス | 31 | 26 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | ||
| パセリ | 15 | 20 | 25 | 18 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | ||
| こなす | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| さやえんどう | 少量 | 10 | 14 | 26 | 25 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | |
| ▼野菜の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| ペコロス | 少量 | 32 | 33 | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| その他根菜類 | 17 | 17 | 11 | 3 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 18 | ||
| カリフラワー | 53 | 39 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| きゅうり | 少量 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ゴーヤ(レイシ) | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| たまねぎ | 30 | 39 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| にんじん | 0 | 0 | 0 | 89 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| サンチュ | 少量 | 17 | 20 | 16 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 6 | 16 | |
| たけのこ水煮 | 少量 | 0 | 0 | 27 | 35 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| め類 | 少量 | 0 | 0 | 4 | 67 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ▼野菜の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| なのはな | 少量 | 56 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 根しょうが | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| グリーンリーフ | 28 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | ||
| わらび | 少量 | 1 | 17 | 25 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| にんにくの芽 | 微量 | 0 | 0 | 0 | 3 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| スナップエンドウ | 18 | 27 | 28 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| ブロッコリー | 31 | 23 | 28 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | ||
| かぼちゃ | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| その他果菜類 | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| たけのこ | 0 | 1 | 7 | 91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ▼野菜の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| しいたけ | 少量 | 13 | 19 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 1 | |
| しゅんぎく | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 京いも | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 26 | 42 | ||
| だいこん | 26 | 34 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
| ふきのとう | 微量 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ふき | 少量 | 0 | 0 | 0 | 59 | 38 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| エンダイブ | 少量 | 29 | 27 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 |
取扱列にある「少量」は出荷量が10トン以下、「微量」は100キロ以下の場合に表示されます。
東京都中央卸売市場の統計情報をもとに作成しているため、首都圏から遠い産地の値が小さくなる傾向がありますのでご注意ください。また同市場のデータをそのまま反映しているので、産地以外の都道府県に値が入っていることもあります。※参考:東京都中央卸売市場(市場統計情報:2024年)