埼玉県の旬(出回り時期) 野菜編 3月

旬カレンダーメニュー

3月に取引される埼玉県産の野菜は、ねぎ、きゅうり、トマトなどです。東京都中央卸売市場の取り扱い量は合計で2,898トン。ねぎが約891トン、きゅうりが約620トン、トマトが約230トンとなっています。

※ここで紹介しているのは東京都中央卸売市場の取り扱い量(2024年)です。各都道府県や貿易国全体の出荷量ではありません。旬の「傾向」を確認するためにご利用ください

月ごとの取扱量(東京都中央卸売市場) -簡易版-

クリックすると値の大きい順に並べ替えられ、▼ 野菜の種類を押すと五十音順に並べ替えられます。

▼野菜の種類 取扱 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
葉茎菜類    14 13 11 14 8 3 2 2 2 6 11 14
果菜類    2 2 7 14 19 22 6 2 7 9 7 3
根菜類    16 14 8 5 9 12 2 1 3 5 10 16
土物類    9 6 6 5 3 1 1 1 5 18 17 28
きのこ山菜類    4 4 13 14 12 8 7 8 11 8 5 6
香辛つま物類    7 7 8 9 9 8 9 9 8 9 8 8
レタス類    14 21 16 13 7 1 0 0 0 4 12 13
キャベツ類    1 1 3 8 12 12 0 0 0 1 53 7
ばれいしょ類    0 0 1 0 0 29 44 25 2 0 0 0
豆科野菜類    0 0 0 0 10 46 33 8 3 0 0 0
▼野菜の種類 取扱 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

月ごとの取扱量(東京都中央卸売市場) -詳細版-

クリックすると値の大きい順に並べ替えられ、▼ 野菜の種類を押すと五十音順に並べ替えられます。

▼野菜の種類 取扱 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
ねぎ    18 17 17 14 6 2 2 2 1 1 5 16
きゅうり    2 1 7 15 21 17 3 0 8 12 9 4
トマト    6 11 14 18 24 22 3 0 0 0 0 0
さといも    9 7 7 5 1 0 0 0 4 19 18 29
こまつな    10 11 10 10 9 8 5 4 5 8 9 11
にんじん    22 20 9 0 5 15 1 0 0 0 8 19
はくさい    40 34 22 3 0 0 0 0 0 0 0 0
かぶ    9 8 7 11 12 8 2 1 5 10 13 12
ほうれんそう    16 19 12 13 12 4 1 0 0 3 9 12
ブロッコリー    9 6 2 20 12 1 0 0 0 16 22 13
▼野菜の種類 取扱 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
えのきだけ    4 4 14 15 12 9 7 8 11 7 4 5
ごぼう    9 8 8 8 7 6 5 6 11 11 10 11
かいわれ    7 7 8 8 8 8 9 10 9 9 9 9
糸みつば    10 9 8 8 8 9 9 6 7 8 7 12
やまといも    8 6 6 6 6 7 9 11 10 10 10 11
その他葉茎菜類    9 10 9 11 8 7 7 7 7 7 8 11
レッドキャベツ    9 6 34 15 0 1 0 0 0 0 4 30
サニーレタス    13 21 13 13 8 0 0 0 0 5 13 14
チンゲンサイ    3 6 4 4 16 12 10 10 6 15 12 3
みず菜    11 10 13 9 10 9 3 4 6 10 7 7
▼野菜の種類 取扱 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
うど 少量 0 30 51 18 0 0 0 0 0 0 0 0
さんとうさい    10 7 8 7 5 3 2 1 0 2 3 52
レタス    18 25 31 8 3 1 0 1 0 0 8 4
だいこん    4 1 4 6 36 16 7 4 1 2 16 2
ハーブ類    7 10 14 12 8 9 6 8 6 8 5 7
つけな類    21 18 10 9 9 7 4 2 1 5 7 7
まいたけ    10 7 7 6 9 6 8 5 6 10 14 11
なめこ    8 7 9 5 7 5 13 12 16 7 2 9
ベビーリーフ    7 8 7 9 11 9 7 8 8 9 8 10
その他レタス    15 19 16 17 11 3 2 0 0 1 4 11
▼野菜の種類 取扱 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
わけぎ    9 10 11 13 13 11 8 6 4 4 6 5
キャベツ    1 1 3 8 12 12 0 0 0 1 53 7
しゅんぎく    12 13 11 6 5 0 0 0 1 6 18 28
ぎんなん    7 6 5 6 6 6 6 6 11 14 15 13
つまみな    2 2 7 7 11 16 12 10 12 9 8 4
め類 少量 5 7 22 19 15 6 5 4 3 4 4 5
ミニトマト 少量 6 7 11 13 22 21 13 2 1 0 0 4
なす    0 0 0 5 8 10 17 27 20 12 1 0
とうがん    0 0 7 13 28 0 8 28 1 14 2 0
あさつき 少量 9 7 8 9 9 8 9 8 8 9 9 9
▼野菜の種類 取扱 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
カリフラワー    13 6 0 1 3 2 0 0 0 10 35 29
しいたけ    6 6 4 5 4 5 5 6 19 13 14 14
その他野菜    21 5 5 5 3 4 3 7 7 4 17 18
その他香辛つま物 少量 9 8 10 13 14 8 6 4 6 4 10 7
その他ばれいしょ    0 0 1 0 0 30 41 26 2 0 0 0
ぼうふう 少量 11 10 15 14 12 9 6 3 3 3 5 9
グリーンリーフ 少量 14 12 6 7 0 0 2 1 0 7 26 26
アスパラガス 少量 0 0 12 10 1 0 47 29 0 0 0 0
なのはな 少量 2 35 17 46 0 0 0 0 0 0 0 0
根しょうが 少量 5 8 7 27 13 8 7 6 7 8 1 5
▼野菜の種類 取扱 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
こねぎ 少量 5 4 2 4 18 36 19 8 0 0 0 5
サラダな 少量 0 0 29 0 0 14 0 0 0 0 0 57
ラディシュ 少量 16 8 5 5 20 24 20 2 0 1 0 0
サンチュ 少量 0 0 8 20 27 12 0 0 0 0 10 22
せり 微量 2 5 16 70 5 0 0 0 0 0 0 2
モロヘイヤ 少量 0 0 0 0 0 9 26 48 17 0 0 0
オクラ    0 0 0 0 0 6 28 31 25 10 0 0
京いも 微量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
パプリカ 少量 0 0 0 0 18 50 18 0 0 0 0 15
くわい    5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 12 81
▼野菜の種類 取扱 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
しそ 少量 0 0 0 0 0 92 8 0 0 0 0 0
ほしだいこん 微量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
その他豆科野菜 微量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0
とうがらし 少量 0 0 0 0 0 3 17 19 15 23 21 0
たらの芽 微量 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0
きぬさやえんどう 微量 0 0 0 35 65 0 0 0 0 0 0 0
その他土物類 微量 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 65 0
いんげん 少量 0 0 0 0 0 17 24 8 25 18 7 0
たまねぎ    1 0 0 12 65 18 2 0 0 0 0 0
やつがしら    1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 97
▼野菜の種類 取扱 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
根みつば 微量 0 0 0 85 0 15 0 0 0 0 0 0
ししとう 微量 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0
さつまいも    0 0 0 0 0 0 1 0 4 18 38 38
おおば 微量 0 0 0 0 0 0 0 0 33 67 0 0
かんそういも 微量 14 76 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
パセリ 微量 0 17 0 0 17 0 17 17 33 0 0 0
メークイン 少量 0 0 0 0 0 64 36 0 0 0 0 0
たけのこ 少量 0 0 0 84 16 0 0 0 0 0 0 0
こなす 微量 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0
そらまめ 少量 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0
▼野菜の種類 取扱 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
にら 少量 65 0 0 0 1 0 0 0 0 3 19 12
かぼちゃ    0 0 0 0 0 7 59 27 6 0 0 0
さやえんどう 微量 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0
にんにく 少量 0 0 0 0 56 36 1 6 1 0 0 0
くうしんさい 少量 0 0 0 0 0 3 17 18 37 25 0 0
ゴーヤ(レイシ)    0 0 0 0 0 0 40 57 3 0 0 0
ながいも 少量 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0
食用菊 微量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0
エンダイブ 微量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 15
とうもろこし    0 0 0 0 0 68 32 0 0 0 0 0
▼野菜の種類 取扱 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
その他根菜類 少量 0 0 0 0 0 46 0 0 0 0 0 54
みょうが 少量 0 0 0 0 0 0 0 7 54 39 0 0
ピーマン 微量 0 0 0 0 0 57 10 33 0 0 0 0
男爵 少量 1 0 0 0 0 14 67 16 2 0 0 0
れんこん 少量 0 0 0 0 0 0 0 0 25 75 0 0
ながなす 少量 0 0 0 0 0 1 30 27 16 24 2 0
えだまめ    0 0 0 0 10 46 34 8 3 0 0 0
葉しょうが 少量 0 0 0 0 0 0 21 27 52 0 0 0
その他山菜 少量 0 0 0 0 0 12 40 45 3 0 0 0
セロリ    0 0 0 69 30 0 0 0 0 0 0 1
▼野菜の種類 取扱 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
ズッキーニ    0 0 0 0 17 67 15 0 0 0 1 0
スナップエンドウ 微量 0 0 0 13 28 0 0 0 0 0 0 59
アーリーレッド    0 0 0 0 4 77 20 0 0 0 0 0
その他果菜類 少量 0 0 0 0 0 0 1 0 52 23 22 1

取扱列にある「少量」は出荷量が10トン以下、「微量」は100キロ以下の場合に表示されます。

東京都中央卸売市場の統計情報をもとに作成しているため、首都圏から遠い産地の値が小さくなる傾向がありますのでご注意ください。また同市場のデータをそのまま反映しているので、産地以外の都道府県に値が入っていることもあります。※参考:東京都中央卸売市場(市場統計情報:2024年)

各都道府県ごとの野菜の旬(出回り時期)を調べる