埼玉県の旬(出回り時期) 野菜編 1月

旬カレンダーメニュー

1月に取引される埼玉県産の野菜は、ねぎ、にんじん、さといもなどです。東京都中央卸売市場の取り扱い量は合計で3,346トン。ねぎが約1,094トン、にんじんが約619トン、さといもが約288トンとなっています。

※ここで紹介しているのは東京都中央卸売市場の取り扱い量(令和5年)です。各都道府県や貿易国全体の出荷量ではありません。旬の「傾向」を確認するためにご利用ください

月ごとの取扱量(東京都中央卸売市場) -簡易版-

クリックすると値の大きい順に並べ替えられ、▼ 野菜の種類を押すと五十音順に並べ替えられます。

▼野菜の種類 取扱 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
葉茎菜類    15 12 11 11 8 3 3 2 2 6 12 15
根菜類    15 14 7 3 7 12 2 1 3 4 16 16
土物類    8 6 7 5 3 1 1 1 4 20 16 29
果菜類    2 2 7 14 20 20 6 1 7 10 8 3
きのこ山菜類    11 6 16 5 4 4 8 5 10 9 13 9
香辛つま物類    8 7 8 8 9 10 9 9 9 8 7 7
レタス類    12 28 11 10 8 1 0 0 0 3 12 14
キャベツ類    8 3 11 8 19 11 0 1 0 2 24 12
その他野菜類    5 5 5 6 13 11 6 7 10 10 11 11
ばれいしょ類    2 1 0 0 1 17 26 31 22 0 0 0
▼野菜の種類 取扱 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
豆科野菜類    0 0 0 0 8 36 42 11 3 1 0 0

月ごとの取扱量(東京都中央卸売市場) -詳細版-

クリックすると値の大きい順に並べ替えられ、▼ 野菜の種類を押すと五十音順に並べ替えられます。

▼野菜の種類 取扱 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
ねぎ    20 16 15 15 6 2 3 1 0 1 5 16
にんじん    19 17 8 0 4 14 1 0 0 0 18 18
さといも    8 6 8 5 1 0 0 0 4 21 17 31
ブロッコリー    8 5 4 13 13 0 0 0 0 12 29 16
こまつな    9 8 11 8 9 8 7 5 7 8 9 11
はくさい    40 34 10 0 0 0 0 0 0 0 0 14
きゅうり    2 1 7 15 21 17 3 0 8 13 10 4
ほうれんそう    19 15 13 9 10 3 1 0 1 4 11 12
かぶ    8 7 7 8 11 7 3 1 8 12 16 12
トマト    5 9 14 18 27 24 3 0 0 0 0 0
▼野菜の種類 取扱 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
カリフラワー    8 3 3 1 4 1 0 0 0 6 33 41
ごぼう    10 9 7 6 6 6 6 6 11 12 9 12
えのきだけ    13 5 19 6 4 3 7 3 10 8 14 9
かいわれ    8 7 8 8 8 9 10 9 9 8 7 7
糸みつば    10 8 10 9 10 9 8 4 4 7 7 14
やまといも    5 6 6 6 8 8 8 9 11 12 10 11
その他葉茎菜類    7 8 10 7 8 7 8 7 9 10 9 9
サニーレタス    14 18 14 13 8 0 0 0 0 5 12 14
チンゲンサイ    3 5 3 4 13 10 10 9 11 17 11 2
みず菜    6 8 12 8 10 5 5 5 9 10 17 6
▼野菜の種類 取扱 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
にら    37 19 3 0 0 0 3 1 0 0 7 28
キャベツ    8 3 11 8 19 11 0 1 0 2 24 12
だいこん    3 3 1 13 31 14 8 5 1 4 13 5
さんとうさい    5 8 10 9 8 6 2 0 2 4 6 40
まいたけ    9 6 6 6 3 3 3 17 6 13 18 13
レタス    7 52 3 6 7 4 0 0 0 0 8 12
つけな類    14 24 14 10 8 8 3 0 1 2 6 9
しゅんぎく    18 16 12 1 1 1 1 0 0 6 23 21
その他レタス    15 13 12 13 12 1 2 2 2 1 13 14
ハーブ類    8 7 10 8 10 8 8 7 9 9 8 9
▼野菜の種類 取扱 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
ベビーリーフ    7 7 6 7 7 7 11 11 11 11 7 9
ぎんなん    7 5 7 6 6 6 5 6 9 15 15 12
わけぎ    8 7 8 11 16 14 9 4 2 4 7 9
しいたけ    9 7 7 7 3 4 7 4 15 16 11 10
その他ばれいしょ    2 1 0 0 0 16 26 32 23 0 0 1
あさつき    9 7 9 8 8 7 9 8 9 9 8 9
その他野菜    4 4 3 7 21 11 8 10 13 5 6 8
ミニトマト 少量 7 13 23 20 14 8 6 1 0 2 0 6
レッドキャベツ 少量 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 9 81
その他香辛つま物 少量 6 7 8 10 15 9 8 7 9 7 7 7
▼野菜の種類 取扱 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
なめこ    1 10 11 2 7 13 21 12 10 3 5 5
しめじ 少量 73 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
こねぎ 少量 3 1 4 5 15 29 20 5 4 6 6 1
ぼうふう 少量 10 10 15 12 11 10 7 4 3 3 4 11
め類 少量 5 6 20 18 15 7 5 4 4 5 4 7
根しょうが 少量 8 9 11 7 10 9 8 9 9 9 6 6
さつまいも    1 0 0 0 0 0 0 0 0 41 29 29
れんこん 少量 2 17 23 9 14 0 0 0 0 35 0 0
くわい    1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 92
その他きのこ類 微量 69 12 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0
▼野菜の種類 取扱 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
やつがしら    0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 97
その他土物類 少量 16 29 7 11 0 3 0 0 0 0 17 17
エシャレット 微量 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
サンチュ 少量 7 10 12 14 18 18 0 0 0 0 21 0
グリーンリーフ 少量 0 12 22 0 0 0 0 0 0 1 44 21
ゆりね 微量 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ピーマン 少量 2 0 0 0 0 0 98 0 0 0 0 0
切干だいこん 微量 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他山菜 少量 0 0 0 3 6 17 53 22 0 0 0 0
つまみな    0 0 5 5 10 10 11 11 13 13 11 10
▼野菜の種類 取扱 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
ながなす 少量 0 0 0 0 0 0 35 32 26 7 0 0
えだまめ    0 0 0 0 8 36 42 11 3 0 0 0
セロリ 少量 0 0 0 52 38 0 0 0 0 0 0 9
ズッキーニ    0 0 0 0 27 68 5 0 0 0 0 0
きぬさやえんどう 微量 0 0 0 44 56 0 0 0 0 0 0 0
アーリーレッド 少量 0 0 0 0 11 89 0 0 0 0 0 0
食用菊 微量 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0
その他果菜類 少量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 54 30
らっきょう 微量 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0
みょうが 少量 0 0 0 0 0 0 0 0 98 2 0 0
▼野菜の種類 取扱 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
うど    0 24 48 29 0 0 0 0 0 0 0 0
ほしだいこん 微量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
モロヘイヤ 少量 0 0 0 0 0 1 22 51 26 0 0 0
とうがん 少量 0 0 0 0 0 0 45 9 0 26 20 0
たらの芽 微量 0 0 83 17 0 0 0 0 0 0 0 0
なのはな 少量 0 3 58 37 2 0 0 0 0 0 0 0
パプリカ 少量 0 0 0 0 12 27 59 0 0 2 0 0
葉しょうが 少量 0 0 0 0 0 0 61 10 18 11 0 0
サラダな 少量 0 0 6 29 29 14 0 0 0 0 22 0
メークイン 少量 0 0 0 0 0 73 28 0 0 0 0 0
▼野菜の種類 取扱 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
アスパラガス 少量 0 0 4 23 1 1 29 40 2 0 0 0
なす    0 0 0 5 10 10 17 23 21 11 2 0
グリーンピース 微量 0 0 0 30 70 0 0 0 0 0 0 0
せり 微量 0 6 46 46 0 0 0 0 0 0 0 2
いんげん 少量 0 0 0 0 0 8 25 14 25 21 7 0
根みつば 微量 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0
しろうり 少量 0 0 0 0 0 0 26 74 0 0 0 0
たまねぎ    0 0 0 17 57 20 5 0 0 0 0 0
ラディシュ 少量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 38
しそ 少量 0 0 0 0 1 97 2 0 0 0 0 0
▼野菜の種類 取扱 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
とうもろこし    0 0 0 0 0 61 38 0 0 0 0 0
とうがらし 少量 0 0 0 0 0 0 39 34 22 0 5 0
パセリ 微量 0 0 0 0 0 8 0 31 61 0 0 0
男爵 少量 0 0 0 0 6 13 56 0 0 25 0 0
たけのこ 少量 0 0 4 54 7 35 0 0 0 0 0 0
こなす 微量 0 0 0 0 0 29 19 51 0 0 0 0
そらまめ 少量 0 0 0 9 91 0 0 0 0 0 0 0
わさび 微量 0 0 50 0 50 0 0 0 0 0 0 0
かぼちゃ    0 0 0 0 0 36 55 3 3 1 0 1
さやえんどう 微量 0 0 0 23 48 29 0 0 0 0 0 0
▼野菜の種類 取扱 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
かんそういも 微量 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
くうしんさい 微量 0 0 0 0 0 50 50 0 0 0 0 0
ゴーヤ(レイシ) 少量 0 0 0 0 0 0 46 47 7 0 0 0
にんにく 少量 0 0 0 2 98 0 0 0 0 0 0 0
ほじそ 微量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0
ふき 微量 0 0 0 56 0 44 0 0 0 0 0 0
エンダイブ 微量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 63 10
オクラ    0 0 0 0 0 3 27 30 33 7 0 0

取扱列にある「少量」は出荷量が10トン以下、「微量」は100キロ以下の場合に表示されます。

東京都中央卸売市場の統計情報をもとに作成しているため、首都圏から遠い産地の値が小さくなる傾向がありますのでご注意ください。※参考:東京都中央卸売市場(市場統計情報:令和5年)

各都道府県ごとの野菜の旬(出回り時期)を調べる