9月に取引される愛知県産の野菜は、おおば、とうがん、ぎんなんなどです。東京都中央卸売市場の取り扱い量は合計で310トン。おおばが約89.2トン、とうがんが約83.6トン、ぎんなんが約21.9トンとなっています。
※ここで紹介しているのは東京都中央卸売市場の取り扱い量(2025年)です。各都道府県や貿易国全体の出荷量ではありません。旬の「傾向」を確認するためにご利用ください
月をクリックすると値の大きい順に並べ替えられ、▼ 野菜の種類を押すと五十音順に並べ替えられます。
| ▼野菜の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 果菜類 | 10 | 9 | 11 | 11 | 15 | 15 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | 11 | ||
| 香辛つま物類 | 7 | 6 | 8 | 8 | 12 | 15 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | ||
| キャベツ類 | 14 | 16 | 21 | 16 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | ||
| 葉茎菜類 | 14 | 16 | 26 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 19 | ||
| 根菜類 | 19 | 27 | 27 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | ||
| きのこ山菜類 | 6 | 10 | 14 | 12 | 4 | 14 | 12 | 10 | 7 | 5 | 5 | 1 | ||
| 土物類 | 0 | 1 | 2 | 9 | 7 | 45 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 豆科野菜類 | 12 | 21 | 30 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||
| レタス類 | 35 | 22 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 22 | ||
| ばれいしょ類 | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ▼野菜の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
月をクリックすると値の大きい順に並べ替えられ、▼ 野菜の種類を押すと五十音順に並べ替えられます。
| ▼野菜の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| おおば | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 8 | ||
| とうがん | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 23 | 17 | 20 | 13 | 12 | 2 | ||
| ぎんなん | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 20 | 27 | 24 | 14 | ||
| ミニトマト | 10 | 8 | 11 | 12 | 16 | 13 | 4 | 0 | 1 | 6 | 7 | 12 | ||
| キャベツ | 14 | 16 | 21 | 16 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | ||
| トマト | 11 | 10 | 12 | 12 | 16 | 15 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 | 11 | ||
| その他香辛つま物 | 5 | 4 | 4 | 5 | 19 | 35 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | ||
| ほじそ | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 10 | ||
| ハーブ類 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 9 | ||
| サンチュ | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 | 9 | ||
| ▼野菜の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| ラディシュ | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||
| オクラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 37 | 24 | 18 | 0 | 0 | ||
| くうしんさい | 5 | 7 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | ||
| かぼちゃ | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 27 | 32 | 22 | 0 | 1 | 0 | ||
| 食用菊 | 8 | 6 | 9 | 9 | 10 | 10 | 7 | 8 | 8 | 7 | 9 | 10 | ||
| べいなす | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 33 | 28 | 9 | 5 | 0 | |
| その他葉茎菜類 | 34 | 10 | 8 | 6 | 5 | 2 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 9 | ||
| その他きのこ類 | 少量 | 5 | 6 | 7 | 9 | 3 | 13 | 18 | 17 | 12 | 8 | 1 | 2 | |
| こねぎ | 6 | 8 | 12 | 14 | 14 | 10 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 | ||
| パセリ | 7 | 6 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 8 | 10 | 12 | ||
| ▼野菜の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| その他野菜 | 5 | 5 | 7 | 9 | 29 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 9 | ||
| チンゲンサイ | 少量 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 8 | |
| はくさい | 4 | 34 | 52 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 切干だいこん | 少量 | 17 | 10 | 9 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 14 | |
| その他果菜類 | 少量 | 17 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | 17 | 10 | 0 | |
| ししとう | 少量 | 11 | 9 | 9 | 12 | 9 | 12 | 10 | 4 | 8 | 10 | 5 | 1 | |
| 葉しょうが | 少量 | 8 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 4 | 8 | 7 | 16 | |
| きゅうり | 少量 | 5 | 13 | 2 | 3 | 48 | 3 | 4 | 0 | 5 | 3 | 15 | 0 | |
| しそ | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 75 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| さといも | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 13 | 28 | 32 | |
| ▼野菜の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| かいわれ | 少量 | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 4 | 8 | 9 | |
| ピーマン | 少量 | 0 | 11 | 0 | 66 | 0 | 0 | 6 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| ぼうふう | 少量 | 11 | 11 | 12 | 14 | 10 | 7 | 5 | 4 | 5 | 9 | 5 | 9 | |
| め類 | 少量 | 9 | 9 | 8 | 20 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 | |
| たで | 少量 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 28 | 30 | 17 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
| なす | 8 | 15 | 26 | 21 | 14 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
| 糸みつば | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| れんこん | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 根しょうが | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 91 | 6 | |
| ねぎ | 少量 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 10 | 12 | 34 | |
| ▼野菜の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| みず菜 | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| メークイン | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| グリーンリーフ | 38 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 24 | ||
| その他山菜 | 少量 | 9 | 19 | 27 | 18 | 6 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| カリフラワー | 10 | 15 | 33 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 17 | ||
| そらまめ | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| しいたけ | 少量 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | |
| にら | 微量 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| さやえんどう | 16 | 18 | 29 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | ||
| その他土物類 | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 38 | 45 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ▼野菜の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| ふき | 9 | 6 | 19 | 28 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 11 | ||
| しろうり | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| にんにく | 微量 | 5 | 0 | 0 | 14 | 9 | 0 | 16 | 9 | 0 | 19 | 14 | 14 | |
| ふきのとう | 少量 | 48 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
| ほうれんそう | 少量 | 0 | 46 | 44 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| メキャベツ | 微量 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| とうもろこし | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 67 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| だいこん | 少量 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
| つけな類 | 少量 | 25 | 21 | 29 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | |
| かんそういも | 微量 | 3 | 13 | 6 | 6 | 9 | 13 | 11 | 6 | 0 | 9 | 3 | 20 | |
| ▼野菜の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 男爵 | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他レタス | 少量 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
| ブロッコリー | 15 | 15 | 29 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 20 | ||
| ながなす | 少量 | 6 | 9 | 9 | 11 | 12 | 20 | 11 | 0 | 0 | 6 | 11 | 5 | |
| えだまめ | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| セロリ | 17 | 29 | 30 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | ||
| ズッキーニ | 少量 | 11 | 6 | 1 | 0 | 21 | 21 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | 24 | |
| スナップエンドウ | 12 | 21 | 30 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| レタス | 少量 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 38 | |
| ペコロス | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 32 | 39 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ▼野菜の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| クレソン | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| セレベス | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
| かぶ | 微量 | 60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| こまつな | 少量 | 3 | 47 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| なのはな | 少量 | 2 | 35 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| パプリカ | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 62 | |
| その他ばれいしょ | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| サラダな | 微量 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他豆科野菜 | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| わらび | 微量 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ▼野菜の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| アスパラガス | 微量 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| きぬさやえんどう | 14 | 21 | 31 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
| サニーレタス | 34 | 23 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 21 | ||
| しゅんぎく | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 18 | |
| いんげん | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| アーリーレッド | 0 | 0 | 0 | 3 | 28 | 34 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| その他根菜類 | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| たまねぎ | 0 | 1 | 2 | 9 | 6 | 47 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| にんじん | 23 | 33 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
| もろきゅうり | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 18 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| ▼野菜の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| つまみな | 微量 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| レッドキャベツ | 12 | 15 | 14 | 21 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 23 | ||
| さつまいも | 少量 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 45 | 25 | |
| みょうが | 少量 | 3 | 0 | 24 | 49 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
取扱列にある「少量」は出荷量が10トン以下、「微量」は100キロ以下の場合に表示されます。
東京都中央卸売市場の統計情報をもとに作成しているため、首都圏から遠い産地の値が小さくなる傾向がありますのでご注意ください。また同市場のデータをそのまま反映しているので、産地以外の都道府県に値が入っていることもあります。※参考:東京都中央卸売市場(市場統計情報:2025年)