東京都の旬(出回り時期) 野菜編 7月

旬カレンダーメニュー

7月に取引される東京都産の野菜は、こまつな、えだまめ、ミニトマトなどです。東京都中央卸売市場の取り扱い量は合計で84.5トン。こまつなが約27.9トン、えだまめが約7.5トン、ミニトマトが約7.5トンとなっています。

※ここで紹介しているのは東京都中央卸売市場の取り扱い量(令和5年)です。各都道府県や貿易国全体の出荷量ではありません。旬の「傾向」を確認するためにご利用ください

月ごとの取扱量(東京都中央卸売市場) -簡易版-

クリックすると値の大きい順に並べ替えられ、▼ 野菜の種類を押すと五十音順に並べ替えられます。

▼野菜の種類 取扱 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
葉茎菜類    10 11 14 10 8 6 4 3 3 7 9 13
果菜類    7 7 6 8 11 21 19 5 4 3 2 8
豆科野菜類    2 2 5 3 11 30 33 11 4 1 0 0
その他野菜類    16 6 0 2 27 3 16 17 1 5 4 2
根菜類    18 17 7 4 8 6 2 2 0 2 11 24
キャベツ類    0 0 0 1 25 38 1 0 0 5 23 6
ばれいしょ類    0 1 0 5 1 38 16 4 1 0 0 36
きのこ山菜類    10 8 10 9 10 10 8 5 5 8 8 9
土物類    9 9 13 5 3 5 5 0 3 11 21 16
レタス類 少量 1 0 6 15 23 0 23 0 1 1 8 21
▼野菜の種類 取扱 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
香辛つま物類 少量 13 7 8 5 5 10 13 6 4 8 8 13
微量 0 0 7 7 29 7 7 21 21 0 0 0

月ごとの取扱量(東京都中央卸売市場) -詳細版-

クリックすると値の大きい順に並べ替えられ、▼ 野菜の種類を押すと五十音順に並べ替えられます。

▼野菜の種類 取扱 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
こまつな    9 10 13 10 10 8 5 3 4 8 9 11
えだまめ    0 0 0 0 11 34 38 13 4 0 0 0
ミニトマト    12 9 7 13 15 19 14 0 0 0 1 11
その他野菜    18 6 0 2 29 1 18 19 1 1 3 1
キャベツ    0 0 0 1 25 38 1 0 0 5 23 6
かぶ    2 2 4 11 25 20 6 0 0 4 17 9
トマト    8 13 10 8 12 21 20 1 0 0 0 6
きゅうり 少量 0 0 0 0 11 40 42 6 0 1 0 0
その他ばれいしょ    0 2 0 9 1 56 26 6 0 0 0 0
なす    0 1 1 1 1 3 23 33 22 13 2 0
▼野菜の種類 取扱 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
その他山菜    10 8 10 8 10 10 8 5 5 8 8 9
とうもろこし 少量 0 0 0 0 0 66 34 0 0 0 0 0
ほうれんそう    11 17 14 10 8 3 2 1 1 6 11 15
あしたば    5 12 23 15 10 6 5 2 3 6 6 6
たまねぎ 少量 0 0 0 0 9 30 38 3 20 0 0 0
レタス 少量 0 0 0 15 36 0 46 0 0 0 3 0
にんじん    27 26 10 1 0 0 0 0 0 0 4 32
男爵 少量 0 0 0 0 0 73 18 3 5 0 0 0
つまみな 少量 5 6 21 7 7 7 8 6 3 6 11 12
その他葉茎菜類 少量 11 9 18 23 13 15 5 1 1 2 1 0
▼野菜の種類 取扱 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
くうしんさい 少量 0 0 0 0 0 0 21 39 37 3 0 0
れんこん 少量 63 0 2 0 0 0 12 0 0 24 0 0
みず菜 少量 7 8 10 9 10 9 7 7 8 8 6 10
みょうが 少量 0 0 0 0 0 0 71 3 2 24 0 0
ねぎ 少量 17 15 26 7 4 2 3 2 0 1 10 13
わけぎ 少量 8 8 9 7 8 11 7 4 7 7 10 12
根しょうが 少量 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0
たで 少量 0 0 1 5 14 38 25 14 2 0 0 0
しいたけ 少量 8 10 8 17 16 8 4 2 3 5 6 13
アスパラガス 少量 0 14 5 3 5 20 20 14 12 7 0 0
▼野菜の種類 取扱 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
め類 少量 7 7 9 11 8 11 8 7 7 8 7 10
ししとう 少量 0 0 0 0 0 0 21 21 25 31 2 0
いんげん 少量 0 0 0 0 2 57 29 2 0 0 8 2
しゅんぎく 少量 17 21 23 7 10 4 1 0 0 1 7 12
グリーンリーフ 少量 0 0 20 0 0 0 68 0 0 0 0 12
オクラ 少量 0 0 0 0 0 0 20 37 28 15 0 0
とうがん 少量 0 0 0 0 0 0 1 4 23 31 26 16
ながいも 少量 0 0 0 0 63 0 38 0 0 0 0 0
ピーマン 少量 0 0 0 0 0 0 20 37 21 16 4 2
ベビーリーフ 少量 59 0 0 0 0 0 15 13 1 0 0 12
▼野菜の種類 取扱 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
メークイン 少量 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 98
べいなす 微量 0 0 0 0 0 0 73 27 0 0 0 0
チンゲンサイ 少量 0 0 4 3 4 2 7 6 6 32 21 14
かぼちゃ 少量 10 0 0 0 0 0 6 30 16 24 7 9
その他果菜類 少量 0 0 4 5 5 10 12 9 15 0 0 39
ごぼう 少量 10 8 10 7 7 6 6 3 20 6 7 10
とうがらし 少量 5 4 3 4 2 6 8 7 13 9 26 12
その他豆科野菜 少量 33 0 0 0 0 0 10 4 18 19 14 2
マッシュルーム 微量 0 0 0 0 0 0 95 0 5 0 0 0
アーリーレッド 微量 0 0 0 0 0 49 51 0 0 0 0 0
▼野菜の種類 取扱 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
その他香辛つま物 少量 21 12 12 2 0 1 2 3 1 11 11 23
その他レタス 少量 0 0 16 23 0 0 6 0 11 12 14 19
だいこん    1 2 0 1 14 2 0 16 0 8 40 15
エシャレット 微量 0 0 0 0 41 0 59 0 0 0 0 0
ながなす 少量 0 0 0 0 0 0 15 72 8 6 0 0
ゴーヤ(レイシ) 微量 0 0 0 0 0 0 33 36 24 8 0 0
やまといも 少量 0 0 0 0 0 91 9 0 0 0 0 0
にんにく 少量 0 0 0 0 0 51 11 10 20 7 0 0
その他きのこ類 少量 6 3 0 0 3 6 10 18 15 29 10 0
ズッキーニ 少量 0 0 0 0 8 85 7 0 0 0 0 0
▼野菜の種類 取扱 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
しそ 少量 0 0 0 0 0 96 5 0 0 0 0 0
モロヘイヤ 少量 0 0 0 0 0 0 3 31 49 17 0 0
ぜんまい水煮 微量 27 18 0 0 0 0 55 0 0 0 0 0
ハーブ類 少量 9 12 14 12 12 4 2 4 18 3 9 0
まいたけ 少量 0 0 0 0 0 7 3 0 58 30 2 0
こなす 微量 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 91
食用菊 微量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0
エンダイブ 微量 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0
やつがしら 少量 6 0 0 14 5 0 0 0 0 0 5 71
つけな類    14 36 31 9 0 0 0 0 2 5 1 1
▼野菜の種類 取扱 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
ぎんなん 少量 2 1 0 0 0 0 0 0 5 62 28 2
パセリ 少量 5 0 50 32 1 0 0 0 1 11 0 0
しめじ 微量 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
せり 微量 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0
グリーンピース 微量 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0
ラディシュ 微量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0
ふき 少量 0 0 0 61 39 0 0 0 0 0 0 0
みょうがたけ 少量 0 11 42 22 25 0 0 0 0 0 0 0
まめもやし 微量 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
さつまいも 少量 6 5 4 0 0 0 0 0 0 11 41 34
▼野菜の種類 取扱 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
はくさい 少量 0 0 0 0 0 0 0 0 13 46 0 41
山うど 微量 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0
カリフラワー    21 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8 70
サニーレタス 少量 3 1 9 14 15 1 0 0 0 0 13 44
そらまめ 少量 0 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0
その他土物類 微量 0 0 76 0 0 0 0 0 0 0 24 0
その他根菜類 微量 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 0
うど 少量 8 16 24 33 0 0 0 0 0 0 0 18
さやえんどう 少量 11 16 27 27 16 0 0 0 0 0 1 2
らっきょう 少量 0 0 35 38 21 6 0 0 0 0 0 0
▼野菜の種類 取扱 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
こねぎ 微量 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0
たけのこ 少量 0 0 2 93 3 1 0 0 0 0 0 0
切干だいこん 微量 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
なのはな 少量 0 3 48 36 0 0 0 0 0 0 1 11
さといも    11 11 15 5 1 0 0 0 0 14 25 17
おおば 微量 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0
ブロッコリー    13 6 5 0 0 0 0 0 0 1 30 45
セロリ 少量 0 0 37 63 0 0 0 0 0 0 0 0
わさび 少量 8 0 0 3 0 0 0 1 3 7 8 70
きぬさやえんどう 少量 10 18 48 24 1 0 0 0 0 0 0 0
▼野菜の種類 取扱 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

取扱列にある「少量」は出荷量が10トン以下、「微量」は100キロ以下の場合に表示されます。

東京都中央卸売市場の統計情報をもとに作成しているため、首都圏から遠い産地の値が小さくなる傾向がありますのでご注意ください。※参考:東京都中央卸売市場(市場統計情報:令和5年)

各都道府県ごとの野菜の旬(出回り時期)を調べる