3月に取引される長野県産の野菜は、えのきだけ、しめじ、エリンギだけなどです。東京都中央卸売市場の取り扱い量は合計で1,546トン。えのきだけが約697トン、しめじが約466トン、エリンギだけが約128トンとなっています。
※ここで紹介しているのは東京都中央卸売市場の取り扱い量(2024年)です。各都道府県や貿易国全体の出荷量ではありません。旬の「傾向」を確認するためにご利用ください
月をクリックすると値の大きい順に並べ替えられ、▼ 野菜の種類を押すと五十音順に並べ替えられます。
▼野菜の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
きのこ山菜類 | 9 | 10 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 | 9 | ||
葉茎菜類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 15 | 16 | 20 | 30 | 5 | 0 | ||
果菜類 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 28 | 27 | 16 | 8 | 2 | 2 | ||
根菜類 | 4 | 8 | 11 | 2 | 2 | 6 | 16 | 14 | 8 | 8 | 11 | 8 | ||
レタス類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16 | 23 | 25 | 20 | 6 | 0 | 0 | ||
土物類 | 0 | 7 | 7 | 14 | 6 | 10 | 16 | 11 | 5 | 0 | 5 | 17 | ||
香辛つま物類 | 2 | 0 | 1 | 4 | 9 | 12 | 20 | 13 | 18 | 10 | 7 | 3 | ||
キャベツ類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 27 | 22 | 21 | 18 | 4 | 0 | ||
豆科野菜類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 30 | 30 | 25 | 2 | 0 | 0 | ||
ばれいしょ類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 29 | 30 | 29 | 10 | ||
▼野菜の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
月をクリックすると値の大きい順に並べ替えられ、▼ 野菜の種類を押すと五十音順に並べ替えられます。
▼野菜の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
えのきだけ | 8 | 10 | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 12 | 11 | 10 | ||
しめじ | 9 | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | ||
エリンギだけ | 9 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | ||
なめこ | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
ブロッコリー | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 22 | 16 | 13 | 16 | 13 | 4 | 2 | ||
トマト | 6 | 6 | 7 | 9 | 9 | 11 | 16 | 11 | 7 | 6 | 5 | 8 | ||
その他根菜類 | 5 | 9 | 12 | 3 | 3 | 6 | 18 | 10 | 7 | 9 | 10 | 9 | ||
まいたけ | 10 | 7 | 11 | 6 | 6 | 10 | 10 | 7 | 12 | 12 | 5 | 4 | ||
その他きのこ類 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 11 | 10 | 9 | ||
しいたけ | 11 | 11 | 11 | 13 | 9 | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | ||
▼野菜の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
その他葉茎菜類 | 1 | 1 | 5 | 6 | 8 | 10 | 9 | 9 | 11 | 14 | 16 | 10 | ||
レタス | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 17 | 24 | 27 | 20 | 5 | 0 | 0 | ||
はくさい | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 14 | 16 | 21 | 34 | 5 | 0 | ||
ながいも | 0 | 10 | 10 | 19 | 8 | 11 | 15 | 7 | 3 | 0 | 6 | 10 | ||
こねぎ | 2 | 2 | 6 | 4 | 9 | 23 | 19 | 11 | 13 | 8 | 2 | 2 | ||
グリーンリーフ | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 15 | 19 | 23 | 21 | 9 | 0 | 0 | ||
まめもやし | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | ||
アスパラガス | 0 | 0 | 0 | 17 | 32 | 13 | 12 | 15 | 9 | 2 | 0 | 0 | ||
ハーブ類 | 2 | 0 | 1 | 2 | 11 | 14 | 23 | 14 | 8 | 12 | 8 | 3 | ||
ほうれんそう | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 17 | 54 | 3 | ||
▼野菜の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
糸みつば | 少量 | 0 | 25 | 34 | 33 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
その他レタス | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 20 | 23 | 21 | 12 | 1 | 0 | ||
その他山菜 | 少量 | 20 | 15 | 18 | 31 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
わさび | 少量 | 0 | 1 | 20 | 61 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山うど | 少量 | 0 | 0 | 7 | 15 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
つけな類 | 少量 | 0 | 0 | 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | |
たらの芽 | 微量 | 43 | 34 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ほししいたけ | 少量 | 4 | 10 | 9 | 10 | 7 | 2 | 9 | 3 | 10 | 11 | 16 | 10 | |
ふきのとう | 微量 | 0 | 5 | 18 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
その他野菜 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 13 | 3 | 9 | 42 | 20 | 2 | ||
▼野菜の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
パセリ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 24 | 28 | 20 | 13 | 7 | 0 | ||
とうがらし | 微量 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 22 | 26 | 28 | 15 | 1 | |
サンチュ | 微量 | 70 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 | |
スナップエンドウ | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 59 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
め類 | 微量 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
だいこん | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 61 | 17 | 0 | 21 | 0 | ||
わらび | 少量 | 0 | 0 | 0 | 20 | 75 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ねぎ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 18 | 29 | 29 | 9 | ||
タアサイ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 26 | 27 | 23 | 7 | 0 | 0 | ||
オクラ | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 56 | 5 | 0 | 0 | |
▼野菜の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
その他土物類 | 少量 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | |
ピーマン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 32 | 34 | 18 | 2 | 0 | ||
たまねぎ | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
セロリ | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 | 18 | 17 | 16 | 17 | 8 | 0 | ||
ながなす | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 13 | 18 | 25 | 18 | 0 | 0 | |
その他ばれいしょ | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 27 | 16 | 31 | 0 | 0 | |
グリーンボール | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 21 | 22 | 17 | 12 | 7 | 0 | ||
ふき | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ズッキーニ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 35 | 27 | 17 | 9 | 1 | 0 | ||
えだまめ | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 31 | 44 | 0 | 0 | 0 | |
▼野菜の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
れんこん | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
ぎんなん | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19 | 13 | 49 | |
きぬさやえんどう | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
かいわれ | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
にんじん | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 0 | 37 | 40 | 0 | |
レッドキャベツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 26 | 18 | 18 | 18 | 11 | 1 | ||
その他果菜類 | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 50 | 5 | 2 | 0 | |
こまつな | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
パプリカ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 21 | 15 | 11 | 4 | 25 | 1 | ||
にんにく | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 54 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
▼野菜の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
さといも | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
まつたけ | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 77 | 11 | 0 | |
なす | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 44 | 28 | 15 | 0 | 0 | ||
その他豆科野菜 | 微量 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ベビーリーフ | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
きゅうり | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 26 | 41 | 18 | 7 | 1 | 0 | ||
グリーンピース | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
みょうが | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 85 | 1 | 0 | 0 | |
ごぼう | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 45 | 0 | 0 | |
わけぎ | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
▼野菜の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
エンダイブ | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 16 | 14 | 15 | 12 | 14 | 7 | 0 | ||
いんげん | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 | 43 | 29 | 3 | 1 | 0 | |
チンゲンサイ | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 20 | 10 | 8 | 17 | 31 | 3 | 0 | ||
とうもろこし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 56 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||
アーリーレッド | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 21 | 37 | 29 | 0 | 0 | 0 | |
マッシュルーム | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 22 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | |
カリフラワー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 26 | 23 | 24 | 13 | 1 | 0 | ||
ミニトマト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 44 | 26 | 8 | 2 | 0 | ||
サニーレタス | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 17 | 19 | 21 | 18 | 10 | 0 | 0 | ||
しゅんぎく | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 15 | 28 | 15 | 19 | 10 | 0 | |
▼野菜の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
べいなす | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 43 | 26 | 14 | 0 | 0 | |
男爵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 10 | ||
その他香辛つま物 | 少量 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 32 | 0 | 9 | 2 | 15 | 21 | |
キャベツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 27 | 22 | 21 | 18 | 4 | 0 | ||
あさつき | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
かぼちゃ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 31 | 2 | 5 | 20 | ||
そらまめ | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
たけのこ | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
取扱列にある「少量」は出荷量が10トン以下、「微量」は100キロ以下の場合に表示されます。
東京都中央卸売市場の統計情報をもとに作成しているため、首都圏から遠い産地の値が小さくなる傾向がありますのでご注意ください。また同市場のデータをそのまま反映しているので、産地以外の都道府県に値が入っていることもあります。※参考:東京都中央卸売市場(市場統計情報:2024年)