ビタミンB6の多い順 加工品を含むすべての野菜

栄養素をクリックすると含有量の大きい順に並べ替えられます。また、野菜の名前をクリックするとその野菜の栄養成分が一覧表示されます。値は可食部100g当たりのものです。栄養成分の種類が多いので「Part.1」から「Part.4」まで4段に分けて表示しています。

「表示する範囲」の項目をクリックするとより多くの野菜を表示させることができます。ただ、「加工品を含むすべての野菜」は項目数がとても多いので、読み込みに時間がかかる場合があります(※標準では「主要野菜」が表示されています)。

野菜の栄養成分(可食部100g中)

Part.1
野菜の種類 廃棄率 エネルギー 水分 たんぱく質 脂質 炭水化物 灰分 カリウム カルシウム マグネシウム
kcal g g g g g mg mg mg
とうがらし/乾 0 270 8.8 14.7 12.0 58.4 6.1 2800 74 190
にんにく/りん茎/油… 0 191 53.7 8.2 5.9 30.6 1.6 610 18 29
にんにく/りん茎/生 9 129 63.9 6.4 0.9 27.5 1.4 510 14 24
こんにゃく/精粉 0 194 6.0 3.0 0.1 85.3 5.6 3000 57 70
かぶ/塩漬/葉 20 27 87.9 2.3 0.2 6.0 3.6 290 240 32
じゃがいも/乾燥マッ… 0 347 7.5 6.6 0.6 82.8 2.5 1200 24 71
とうがらし/生 9 72 75.0 3.9 3.4 16.3 1.4 760 20 42
ドライトマト 0 291 9.5 14.2 2.1 67.3 6.9 3200 110 180
きく/菊のり 0 283 9.5 11.6 0.2 73.5 5.2 2500 160 140
ブロッコリー/花序/… 0 84 78.5 9.9 1.2 8.4 2.1 820 90 53
トマピー/生 15 33 90.9 1.0 0.2 7.5 0.4 210 8 8
ブロッコリー/花序/… 0 109 79.2 6.9 6.3 6.1 1.5 590 64 37
しいたけ/乾しいたけ… 20 258 9.1 21.2 2.8 62.5 4.4 2200 12 100
こんにゃく/凍みこん… 0 192 12.0 3.3 1.4 77.1 6.2 950 1600 110
たまねぎ/りん茎/油… 0 208 54.7 3.2 6.8 34.1 1.3 490 47 28
野菜の種類 廃棄率 エネルギー 水分 たんぱく質 脂質 炭水化物 灰分 カリウム カルシウム マグネシウム
かぶ/ぬかみそ漬/根… 0 31 83.5 1.4 0.1 6.9 7.9 740 26 68
さつまいも/蒸し切干 0 277 22.2 3.1 0.6 71.9 2.2 980 53 45
つるにんじん/根/生 0 55 77.7 1.0 0.7 19.8 0.8 190 61 33
ブロッコリー/花序/… 0 57 85.3 5.7 0.7 7.0 1.3 500 54 32
ししとう/油いため 0 51 88.3 1.9 3.2 5.8 0.8 380 15 21
ししとう/生 10 25 91.4 1.9 0.3 5.7 0.7 340 11 21
しろうり/奈良漬 0 216 44.0 4.6 0.2 40.0 5.3 97 25 12
赤ピーマン/油いため 0 69 86.6 1.0 4.3 7.6 0.5 220 7 10
わさび/わさび漬 0 140 61.4 7.1 0.5 28.0 3.0 140 40 16
赤ピーマン/生 10 28 91.1 1.0 0.2 7.2 0.5 210 7 10
あさつき/葉/生 0 34 89.0 4.2 0.3 5.6 0.9 330 20 16
かぶ/ぬかみそ漬/葉 20 35 83.5 3.3 0.1 7.1 6.0 540 280 65
じゃがいも/皮なし/… 0 229 52.9 2.9 10.6 32.4 1.2 660 4 35
つくし/胞子茎/生 15 31 86.9 3.5 0.1 8.1 1.4 640 50 33
モロヘイヤ/茎葉/生 0 36 86.1 4.8 0.5 6.3 2.1 530 260 46
野菜の種類 廃棄率 エネルギー 水分 たんぱく質 脂質 炭水化物 灰分 カリウム カルシウム マグネシウム
くわい/生 20 128 65.5 6.3 0.1 26.6 1.5 600 5 34
オレンジピーマン/油… 0 81 85.8 1.1 5.1 7.6 0.4 270 5 11
さつまいも/皮なし/… 10 151 58.1 1.4 0.2 39.0 1.3 540 34 23
守口漬 0 194 46.2 5.3 0.2 44.3 4.0 100 26 9
なずな/葉/生 5 35 86.8 4.3 0.1 7.0 1.7 440 290 34
わさび/根茎/生 30 89 74.2 5.6 0.2 18.4 1.5 500 100 46
オレンジピーマン/生 9 19 94.2 0.9 0.3 4.2 0.4 230 5 10
茎にんにく/花茎/生 0 44 86.7 1.9 0.3 10.6 0.5 160 45 15
くわい/ゆで 0 129 65.0 6.2 0.1 27.2 1.5 550 5 32
ブロッコリー/花序/生 35 37 86.2 5.4 0.6 6.6 1.2 460 50 29
切干しだいこん/乾 0 280 8.4 9.7 0.8 69.7 8.5 3500 500 160
だいじょ/生 15 102 71.2 2.6 0.1 25.0 1.1 490 14 18
とうがらし/葉・果実… 0 81 79.5 4.0 4.9 8.5 2.6 690 550 87
茎にんにく/花茎/ゆで 0 43 86.9 1.7 0.2 10.7 0.5 160 40 15
まいたけ/乾 0 273 9.3 21.9 3.9 59.9 5.0 2500 2 100
野菜の種類 廃棄率 エネルギー 水分 たんぱく質 脂質 炭水化物 灰分 カリウム カルシウム マグネシウム
さつまいも/皮なし/… 5 131 65.6 1.2 0.2 31.9 1.0 480 36 24
あさつき/葉/ゆで 0 41 87.3 4.2 0.3 7.3 0.9 330 21 17
からしな/塩漬 0 36 84.5 4.0 0.1 7.2 3.8 530 150 23
パセリ/葉/生 10 34 84.7 4.0 0.7 7.8 2.7 1000 290 42
黄ピーマン/油いため 0 61 87.6 0.8 4.3 6.9 0.4 210 8 10
めキャベツ/結球葉/生 0 52 83.2 5.7 0.1 9.9 1.1 610 37 25
めたで/芽ばえ/生 0 39 87.0 3.0 0.5 8.8 0.7 140 49 70
さつまいも/皮なし/生 9 126 65.6 1.2 0.2 31.9 1.0 480 36 24
和種なばな・茎/生 0 34 88.4 4.4 0.2 5.8 1.2 390 160 29
黄ピーマン/生 10 28 92.0 0.8 0.2 6.6 0.4 200 8 10
からしな/葉/生 0 26 90.3 3.3 0.1 4.7 1.3 620 140 21
とうがらし/葉・果実… 60 32 86.7 3.4 0.1 7.2 2.2 650 490 79
ふだんそう/葉/生 0 17 92.2 2.0 0.1 3.7 1.9 1200 75 74
じゃがいも/皮なし/… 0 159 64.2 2.7 5.9 26.2 1.0 570 5 29
みずかけな/塩漬 0 34 85.6 4.9 0.0 5.7 3.6 440 110 26
野菜の種類 廃棄率 エネルギー 水分 たんぱく質 脂質 炭水化物 灰分 カリウム カルシウム マグネシウム
リーキ/りん茎葉/生 35 30 90.8 1.6 0.1 6.9 0.6 230 31 11
カリフラワー/花序/生 50 28 90.8 3.0 0.1 5.2 0.9 410 24 18
かいわれだいこん/芽… 0 21 93.4 2.1 0.5 3.3 0.6 99 54 33
ホースラディシュ/根… 25 69 77.3 3.1 0.3 17.7 1.6 510 110 65
はなっこりー/生 0 35 89.5 3.6 0.5 5.4 1.0 380 51 22
うすひらたけ/生 8 37 88.0 6.1 0.2 4.8 0.9 220 2 15
やつがしら/生 20 94 74.5 3.0 0.7 20.5 1.3 630 39 42
じゃがいも/皮なし/… 5 76 78.8 1.9 0.3 18.1 0.9 420 5 24
じゃがいも/皮つき/… 0 153 65.2 2.7 5.6 25.4 1.1 580 6 29
西洋かぼちゃ/生 10 78 76.2 1.9 0.3 20.6 1.0 450 15 25
葉だいこん/葉/生 20 17 92.6 2.0 0.2 3.3 1.5 340 170 25
ぬかみそ漬 0 29 87.1 1.3 0.1 6.7 4.8 480 44 40
たくあん漬/干しだい… 0 23 88.8 1.9 0.1 5.5 3.7 500 76 80
たらのめ/若芽/生 30 27 90.2 4.2 0.2 4.3 1.1 460 16 33
洋種なばな/茎葉/生 0 36 88.3 4.1 0.4 6.0 1.1 410 97 28
野菜の種類 廃棄率 エネルギー 水分 たんぱく質 脂質 炭水化物 灰分 カリウム カルシウム マグネシウム
めキャベツ/結球葉/… 0 51 83.8 5.3 0.1 9.8 1.0 480 36 22
西洋かぼちゃ/焼き 0 105 68.2 2.5 0.4 27.7 1.2 570 19 31
たまねぎ/りん茎/油… 0 100 80.1 1.4 5.9 12.0 0.6 210 24 11
みずいも/生 15 111 70.5 0.7 0.4 27.6 0.8 290 46 23
セレベス/生 25 80 76.4 2.2 0.3 19.8 1.3 660 18 29
たけのこいも/生 10 97 73.4 1.7 0.4 23.5 1.0 520 39 32
つくし/胞子茎/ゆで 0 28 88.9 3.4 0.1 6.7 0.9 340 58 26
らっかせい/未熟豆/生 35 306 50.1 12.0 24.2 12.4 1.3 450 15 100
しいたけ/生しいたけ… 20 25 89.6 3.1 0.3 6.4 0.6 290 1 14
じゃがいも/皮なし/生 10 59 79.8 1.8 0.1 17.3 1.0 410 4 19
さつまいも/皮つき/生 2 127 64.6 0.9 0.5 33.1 0.9 380 40 24
さつまいも/皮つき/… 4 129 64.2 0.9 0.2 33.7 1.0 390 40 23
さつまいも/皮つき/… 0 205 52.4 1.4 6.8 38.4 1.0 380 51 25
じゃがいも/皮つき/生 1 51 81.1 1.8 0.1 15.9 1.0 420 4 19
じゃがいも/皮なし/… 6 78 78.0 1.9 0.1 19.0 1.0 430 4 20
野菜の種類 廃棄率 エネルギー 水分 たんぱく質 脂質 炭水化物 灰分 カリウム カルシウム マグネシウム
きゅうり/ぬかみそ漬 2 28 85.6 1.5 0.1 6.2 6.6 610 22 48
青ピーマン/油いため 0 54 89.0 0.9 4.3 5.4 0.4 200 11 11
リーキ/りん茎葉/ゆで 0 28 91.3 1.3 0.1 6.8 0.5 180 26 9
にら/葉/油いため 0 69 85.8 1.9 5.7 4.9 1.3 600 48 22
ブロッコリー/芽ばえ… 0 18 94.3 1.9 0.6 2.6 0.5 100 57 32
じゃがいも/皮つき/… 0 78 77.6 2.1 0.2 19.2 0.9 430 4 23
トウミョウ/茎葉/生 0 28 90.9 3.8 0.4 4.0 1.0 350 34 22
かぶ/ぬかみそ漬/根… 0 27 89.5 1.5 0.1 5.9 3.0 500 57 29
西洋かぼちゃ/ゆで 0 80 75.7 1.6 0.3 21.3 1.1 430 14 24
西洋かぼちゃ/冷凍 0 75 78.1 2.2 0.3 18.5 0.9 430 25 26
レッドキャベツ/結球… 10 30 90.4 2.0 0.1 6.7 0.8 310 40 13
みずな/塩漬 10 26 88.2 2.0 0.1 5.9 3.4 450 200 30
しそ/葉/生 0 32 86.7 3.9 0.1 7.5 1.7 500 230 70
青ピーマン/生 15 20 93.4 0.9 0.2 5.1 0.4 190 11 11
らっかせい/未熟豆/… 40 298 51.3 11.9 23.5 12.3 1.0 290 24 86
野菜の種類 廃棄率 エネルギー 水分 たんぱく質 脂質 炭水化物 灰分 カリウム カルシウム マグネシウム
ほんしめじ/生 20 21 93.6 2.5 0.4 2.8 0.6 310 2 8
しいたけ/生しいたけ… 20 34 88.3 3.1 0.4 7.6 0.7 270 2 16
じゃがいも/皮なし/… 0 71 80.6 1.7 0.1 16.9 0.7 340 4 16
じねんじょ/生 20 118 68.8 2.8 0.7 26.7 1.0 550 10 21
さつまいも/むらさき… 15 123 66.0 1.2 0.3 31.7 0.8 370 24 26
みずな/葉/生 15 23 91.4 2.2 0.1 4.8 1.3 480 210 31
だいこん/葉/生 10 23 90.6 2.2 0.1 5.3 1.6 400 260 22
ふきのとう/花序/生 2 38 85.5 2.5 0.1 10.0 1.9 740 61 49
わけぎ/葉/生 4 30 90.3 1.6 0.0 7.4 0.7 230 59 23
トウミョウ/芽ばえ/… 0 84 84.3 5.0 5.9 4.3 0.5 170 8 17
しいたけ/生しいたけ… 0 65 84.7 3.3 4.1 7.3 0.7 300 2 16
しいたけ/生しいたけ… 0 84 81.3 3.8 5.4 8.8 0.7 330 2 18
みずいも/水煮 0 101 72.0 0.7 0.4 26.1 0.8 270 79 23
やつがしら/水煮 0 92 75.6 2.7 0.6 20.0 1.1 520 34 39
そらまめ/未熟豆/生 25 102 72.3 10.9 0.2 15.5 1.1 440 22 36
野菜の種類 廃棄率 エネルギー 水分 たんぱく質 脂質 炭水化物 灰分 カリウム カルシウム マグネシウム
花にら/花茎・花らい… 5 27 91.4 1.9 0.2 5.9 0.6 250 22 15
みずかけな/葉/生 0 25 91.1 2.9 0.1 4.7 1.1 400 110 23
エリンギ/焼き 0 41 85.3 4.2 0.5 9.1 1.0 500 0 17
さつまいも/むらさき… 6 122 66.2 1.2 0.3 31.4 0.9 420 34 26
セレベス/水煮 0 77 77.5 2.1 0.3 19.1 1.0 510 17 24
アメリカほどいも(ア… 20 146 56.5 5.9 0.6 35.6 1.5 650 73 39
あしたば/茎葉/生 2 30 88.6 3.3 0.1 6.7 1.3 540 65 26
おおさかしろな/塩漬 9 19 91.0 1.3 0.3 4.5 2.6 380 130 21
かぶ/葉/生 30 20 92.3 2.3 0.1 3.9 1.4 330 250 25
ケール/葉/生 3 26 90.2 2.1 0.4 5.6 1.5 420 220 44
たかな/葉/生 8 21 92.7 1.8 0.2 4.2 0.9 300 87 16
ヤングコーン/幼雌穂… 0 29 90.9 2.3 0.2 6.0 0.6 230 19 25
とんぶり/ゆで 0 89 76.7 6.1 3.5 12.9 0.8 190 15 74
にら/葉/生 5 18 92.6 1.7 0.3 4.0 1.1 510 48 18
のびる/りん茎葉/生 20 63 80.2 3.2 0.2 15.5 0.9 590 100 21
野菜の種類 廃棄率 エネルギー 水分 たんぱく質 脂質 炭水化物 灰分 カリウム カルシウム マグネシウム
葉たまねぎ/りん茎及… 1 33 89.5 1.8 0.4 7.6 0.7 290 67 14
葉ねぎ/葉/油いため 0 77 83.9 2.1 5.2 7.9 0.9 310 95 22
さといも/生 15 53 84.1 1.5 0.1 13.1 1.2 640 10 19
アメリカほどいも(ア… 15 144 57.1 6.0 0.8 34.5 1.5 650 78 42
えだまめ/生 45 125 71.7 11.7 6.2 8.8 1.6 590 58 62
グリンピース/生 0 76 76.5 6.9 0.4 15.3 0.9 340 23 37
ぎょうじゃにんにく/… 10 35 88.8 3.5 0.2 6.6 0.9 340 29 22
ぬかみそ漬 0 27 88.7 1.7 0.1 6.1 3.4 430 21 33
葉にんじん/葉/生 15 16 93.5 1.1 0.2 3.7 1.1 510 92 27
トウミョウ/芽ばえ/生 0 27 92.2 3.8 0.4 3.2 0.4 130 7 13
キャベツ/結球葉/油… 0 78 85.7 1.6 6.0 5.9 0.6 250 53 17
にんじん/根/皮なし… 0 87 80.6 1.0 3.5 13.9 1.0 380 36 13
まつたけ/生 3 32 88.3 2.0 0.6 8.2 0.9 410 6 8
さといも/水煮 0 52 84.0 1.5 0.1 13.4 1.0 560 14 17
さといも/冷凍 0 69 80.9 2.2 0.1 16.1 0.7 340 20 20
野菜の種類 廃棄率 エネルギー 水分 たんぱく質 脂質 炭水化物 灰分 カリウム カルシウム マグネシウム
ながいも/やまといも… 10 119 66.7 4.5 0.2 27.1 1.5 590 16 28
たけのこいも/水煮 0 86 75.4 1.6 0.4 21.8 0.8 410 37 28
えだまめ/冷凍 50 143 67.1 13.0 7.6 10.6 1.7 650 76 76
かぶ/葉/ゆで 30 20 92.2 2.3 0.1 4.4 0.9 180 190 14
たまねぎ/りん茎/生 6 33 90.1 1.0 0.1 8.4 0.4 150 17 9
スイートコーン/未熟… 50 89 77.1 3.6 1.7 16.8 0.8 290 3 37
ながさきはくさい/葉… 3 12 93.9 1.3 0.1 2.6 1.8 300 140 27
きんとき/根/皮なし… 0 40 87.1 1.9 0.4 9.6 1.0 480 38 9
ひのな/根・茎葉/生 4 17 92.5 1.0 0.0 4.7 1.3 480 130 21
ふだんそう/葉/ゆで 0 26 90.4 2.8 0.1 5.4 1.2 760 130 79
ブロッコリー/花序/… 0 30 89.9 3.9 0.4 5.2 0.6 210 41 17
ほうれんそう/葉/通… 10 18 92.4 2.2 0.4 3.1 1.7 690 49 69
スイートコーン/未熟… 30 104 73.5 4.2 2.2 19.1 1.0 330 3 42
にんじん/根/皮なし… 0 103 79.1 1.1 6.4 12.4 1.1 400 35 13
根深ねぎ/葉/軟白/… 0 77 83.9 1.6 4.4 9.5 0.5 220 35 14
野菜の種類 廃棄率 エネルギー 水分 たんぱく質 脂質 炭水化物 灰分 カリウム カルシウム マグネシウム
ほうれんそう/葉/夏… 10 18 92.4 2.2 0.4 3.1 1.7 690 49 69
ほうれんそう/葉/冬… 10 18 92.4 2.2 0.4 3.1 1.7 690 49 69
エリンギ/生 6 31 90.2 2.8 0.4 6.0 0.7 340 0 12
おおさかしろな/葉/生 6 12 94.9 1.4 0.2 2.2 1.0 400 150 21
日本かぼちゃ/ゆで 0 50 84.0 1.9 0.1 13.3 0.7 480 24 15
カリフラワー/花序/… 0 26 91.5 2.7 0.1 5.1 0.6 220 23 13
グリーンボール/結球… 15 20 93.4 1.4 0.1 4.3 0.7 270 58 17
クレソン/茎葉/生 15 13 94.1 2.1 0.1 2.5 1.1 330 110 13
しゅんぎく/葉/生 1 20 91.8 2.3 0.3 3.9 1.4 460 120 26
しょうが/根茎/皮な… 20 28 91.4 0.9 0.3 6.6 0.7 270 12 27
すぐきな/すぐき漬 0 30 87.4 2.6 0.7 6.1 3.2 390 130 25
そらまめ/未熟豆/ゆで 25 103 71.3 10.5 0.2 16.9 1.1 390 22 38
たけのこ/若茎/生 50 27 90.8 3.6 0.2 4.3 1.1 520 16 13
赤たまねぎ/りん茎/生 8 34 89.6 0.9 0.1 9.0 0.4 150 19 9
つるな/茎葉/生 0 15 93.8 1.8 0.1 2.8 1.3 300 48 35
野菜の種類 廃棄率 エネルギー 水分 たんぱく質 脂質 炭水化物 灰分 カリウム カルシウム マグネシウム
にら/葉/ゆで 0 27 89.8 2.6 0.5 5.7 1.1 400 51 20
きんとき/根/皮なし… 20 40 87.1 1.8 0.3 9.7 1.1 520 34 10
葉ねぎ/葉/生 7 29 90.5 1.9 0.3 6.5 0.7 260 80 19
こねぎ/葉/生 10 26 91.3 2.0 0.3 5.4 0.9 320 100 17
はくさい/キムチ 0 27 88.4 2.3 0.1 5.4 3.6 290 50 11
わけぎ/葉/ゆで 0 29 90.4 1.9 0.0 6.9 0.8 190 51 23
エリンギ/油いため 0 69 84.2 3.2 3.7 8.1 0.8 380 0 13
しいたけ/生しいたけ… 0 201 64.1 3.4 14.0 17.8 0.6 230 40 13
アスパラガス/若茎/生 20 21 92.6 2.6 0.2 3.9 0.7 270 19 9
日本かぼちゃ/生 9 41 86.7 1.6 0.1 10.9 0.7 400 20 15
こまつな/葉/生 15 13 94.1 1.5 0.2 2.4 1.3 500 170 12
しそ/実/生 0 32 85.7 3.4 0.1 8.9 1.9 300 100 71
タアサイ/葉/生 6 12 94.3 1.3 0.2 2.2 1.3 430 120 23
スイートコーン/未熟… 30 95 75.4 3.5 1.7 18.6 0.8 290 5 38
黄にら/葉/生 0 18 94.0 2.1 0.1 3.3 0.5 180 15 11
野菜の種類 廃棄率 エネルギー 水分 たんぱく質 脂質 炭水化物 灰分 カリウム カルシウム マグネシウム
きんとき/根/皮つき… 15 39 87.3 1.8 0.2 9.6 1.1 540 37 11
きんとき/根/皮つき… 0 37 87.7 1.9 0.2 9.2 1.0 470 39 10
根深ねぎ/葉/軟白/生 40 35 89.6 1.4 0.1 8.3 0.5 200 36 13
ひのな/根・茎葉/甘… 0 70 76.4 1.4 0.5 17.3 3.9 550 130 22
ゆりね/りん茎/生 10 119 66.5 3.8 0.1 28.3 1.3 740 10 25
ゆりね/りん茎/ゆで 0 117 66.5 3.4 0.1 28.7 1.3 690 10 24
らっきょう/りん茎/生 15 83 68.3 1.4 0.2 29.3 0.8 230 14 14
にんじん/根/皮/生 0 26 90.4 0.7 0.2 7.3 1.5 630 45 20
しょうが/根茎/皮な… 0 58 81.6 0.7 0.8 16.0 0.9 380 39 27
しょうが/根茎/皮な… 0 17 95.1 0.4 0.3 3.5 0.7 300 2 19
ほうれんそう/葉/冷… 0 67 84.6 4.0 4.5 5.4 1.4 240 130 61
いぶりがっこ 0 76 73.8 1.1 0.3 21.0 3.9 350 42 31
その他/野菜ミックス… 0 36 90.0 1.0 0.3 7.8 0.8 310 43 18
えのきたけ/生 15 34 88.6 2.7 0.2 7.6 0.9 340 0 15
たもぎたけ/生 15 23 91.7 3.6 0.3 3.7 0.7 190 2 11
野菜の種類 廃棄率 エネルギー 水分 たんぱく質 脂質 炭水化物 灰分 カリウム カルシウム マグネシウム
しいたけ/生しいたけ… 0 22 91.5 2.5 0.4 5.1 0.5 200 1 11
マッシュルーム/油い… 0 57 86.4 3.6 4.5 4.5 1.0 450 4 12
ながいも/いちょうい… 15 108 71.1 4.5 0.5 22.6 1.3 590 12 19
キャベツ/結球葉/生 15 21 92.7 1.3 0.2 5.2 0.5 200 43 14
じゅうろくささげ/若… 3 22 91.9 2.5 0.1 4.8 0.7 250 28 36
せり/茎葉/生 30 17 93.4 2.0 0.1 3.3 1.2 410 34 24
たまねぎ/りん茎/ゆで 0 30 91.5 0.8 0.1 7.3 0.3 110 18 7
たらのめ/若芽/ゆで 0 27 90.8 4.0 0.2 4.1 0.9 260 19 28
赤色ミニトマト/生 2 30 91.0 1.1 0.1 7.2 0.6 290 12 13
和種なばな・茎/ゆで 0 28 90.2 4.7 0.1 4.3 0.7 170 140 19
洋種なばな/茎葉/ゆで 0 30 90.0 3.6 0.4 5.3 0.7 210 95 19
のざわな/葉/生 3 14 94.0 0.9 0.1 3.5 1.1 390 130 19
パクチョイ/葉/生 10 15 94.0 1.6 0.2 2.7 1.1 450 100 27
バジル/葉/生 20 21 91.5 2.0 0.6 4.0 1.5 420 240 69
ようさい/茎葉/生 0 17 93.0 2.2 0.1 3.1 1.4 380 74 28
野菜の種類 廃棄率 エネルギー 水分 たんぱく質 脂質 炭水化物 灰分 カリウム カルシウム マグネシウム
エシャレット/りん茎… 40 59 79.1 2.3 0.2 17.8 0.6 290 20 14
ルッコラ/葉/生 2 17 92.7 1.9 0.4 3.1 1.5 480 170 46
アスパラガス/若茎/… 0 54 88.3 2.9 3.9 4.1 0.8 310 21 10
みぶな/葉/生 10 14 93.9 1.1 0.3 2.9 1.3 490 110 30
コリアンダー/葉/生 10 18 92.4 1.4 0.4 4.6 1.2 590 84 16
はたけしめじ/生 15 25 92.0 2.6 0.3 4.5 0.7 260 1 8
マッシュルーム/生 5 15 93.9 2.9 0.3 2.1 0.8 350 3 10
やなぎまつたけ/生 10 20 92.8 2.4 0.1 4.0 0.7 360 0 13
ほんしめじ/ゆで 0 26 92.1 2.8 0.6 4.1 0.5 210 2 8
ぶなしめじ/素揚げ 0 168 70.5 3.9 14.3 10.1 1.2 570 1 15
こんにゃく/凍みこん… 0 42 80.8 0.7 0.3 16.8 1.4 210 340 23
あしたば/茎葉/ゆで 0 28 89.5 2.9 0.1 6.6 0.9 390 58 20
オクラ/生 15 26 90.2 2.1 0.2 6.6 0.9 260 92 51
かぶ/塩漬/根/皮なし 0 19 89.4 0.8 0.1 4.7 4.8 400 33 14
そうめんかぼちゃ/生 30 25 92.4 0.7 0.1 6.1 0.6 260 27 16
野菜の種類 廃棄率 エネルギー 水分 たんぱく質 脂質 炭水化物 灰分 カリウム カルシウム マグネシウム
みずな/葉/ゆで 0 21 91.8 2.0 0.1 4.7 1.1 370 200 25
ごぼう/根/生 10 58 81.7 1.8 0.1 15.4 0.9 320 46 54
さんとうさい/塩漬 6 18 90.3 1.5 0.3 4.0 3.6 420 190 17
しかくまめ/若ざや/生 5 19 92.8 2.4 0.1 3.8 0.8 270 80 38
だいこん/葉/ゆで 0 24 91.3 2.2 0.1 5.4 0.9 180 220 22
つまみな/葉/生 0 19 92.3 1.9 0.3 3.6 1.6 450 210 30
たいさい/塩漬 0 19 90.9 1.6 0.1 4.3 3.1 330 78 22
スイートコーン/未熟… 40 96 75.6 3.5 1.5 18.7 0.7 230 4 33
加工品/ホール/食塩… 0 21 93.3 0.9 0.2 4.4 1.2 240 9 13
にんじん/根/皮つき… 3 35 89.1 0.7 0.2 9.3 0.8 300 28 10
にんじん/根/皮なし… 10 30 89.7 0.8 0.1 8.7 0.7 270 26 9
にんじん/根/皮なし… 0 28 90.0 0.7 0.1 8.5 0.7 240 29 9
ミニキャロット/根/生 1 26 90.9 0.7 0.2 7.5 0.7 340 30 8
ひろしまな/葉/生 4 19 92.7 1.5 0.2 4.2 1.1 550 200 32
ほうれんそう/葉/冷凍 0 22 92.2 2.9 0.3 3.4 1.0 210 100 51
野菜の種類 廃棄率 エネルギー 水分 たんぱく質 脂質 炭水化物 灰分 カリウム カルシウム マグネシウム
アルファルファもやし… 0 11 96.0 1.6 0.1 2.0 0.3 43 14 13
よめな/葉/生 0 40 84.6 3.4 0.2 10.0 1.8 800 110 42
リーフレタス/葉/生 6 16 94.0 1.4 0.1 3.3 1.0 490 58 15
うるい/葉/生 4 19 92.8 1.9 0.4 4.0 0.9 390 40 14
きくらげ/乾 0 216 14.9 7.9 2.1 71.1 4.0 1000 310 210
しろきくらげ/乾 0 170 14.6 4.9 0.7 74.5 5.3 1400 240 67
ひらたけ/生 8 34 89.4 3.3 0.3 6.2 0.8 340 1 15
えのきたけ/油いため 0 71 83.3 3.0 3.9 8.8 1.0 380 0 16
しいたけ/生しいたけ… 0 27 90.8 2.4 0.4 5.9 0.4 170 1 10
エリンギ/ゆで 0 32 89.3 3.2 0.5 6.5 0.5 260 0 10
きくいも/生 20 66 81.7 1.9 0.4 14.7 1.3 610 14 16
ながいも/ながいも/生 10 64 82.6 2.2 0.3 13.9 1.0 430 17 17
スナップえんどう/若… 5 47 86.6 2.9 0.1 9.9 0.5 160 32 21
グリンピース/ゆで 0 99 72.2 8.3 0.2 18.5 0.8 340 32 39
グリンピース/冷凍 0 80 75.7 5.8 0.7 17.1 0.8 240 27 31
野菜の種類 廃棄率 エネルギー 水分 たんぱく質 脂質 炭水化物 灰分 カリウム カルシウム マグネシウム
コールラビ/生 7 21 93.2 1.0 0.0 5.1 0.6 240 29 15
ごぼう/根/ゆで 0 50 83.9 1.5 0.2 13.7 0.6 210 48 40
ザーサイ 0 20 77.6 2.5 0.1 4.6 15.0 680 140 19
ズッキーニ/生 4 16 94.9 1.3 0.1 2.8 0.8 320 24 25
たまねぎ/りん茎/水… 0 24 93.0 0.6 0.1 6.1 0.2 88 18 7
つるむらさき/茎葉/生 0 11 95.1 0.7 0.2 2.6 1.1 210 150 67
スイートコーン/未熟… 0 91 75.5 2.9 1.3 19.8 0.6 230 3 23
加工品/トマトジュー… 0 15 94.1 0.7 0.1 4.0 1.1 260 6 9
からし漬 0 127 61.2 2.6 0.2 30.7 5.3 72 71 36
にんじん/根/皮つき… 0 29 90.2 0.6 0.2 8.4 0.6 270 32 12
にんじん/根/冷凍 0 30 90.2 0.8 0.2 8.2 0.6 200 30 9
はくさい/結球葉/生 6 13 95.2 0.8 0.1 3.2 0.6 220 43 10
れんこん/根茎/生 20 66 81.5 1.9 0.1 15.5 1.0 440 20 16
加工品/トマトジュー… 0 18 94.1 0.7 0.1 4.0 1.1 260 6 9
にんじん/グラッセ 0 53 83.8 0.7 1.4 12.7 1.4 240 26 10
野菜の種類 廃棄率 エネルギー 水分 たんぱく質 脂質 炭水化物 灰分 カリウム カルシウム マグネシウム
根深ねぎ/葉/軟白/… 0 28 91.4 1.3 0.1 6.8 0.4 150 28 10
ほうれんそう/葉/通… 0 91 82.0 3.8 8.1 4.4 1.5 530 88 52
グリンピース/冷凍/… 0 114 70.1 6.3 4.6 18.2 0.8 260 28 33
スイートコーン/未熟… 0 125 71.8 2.9 5.8 18.9 0.6 230 3 23
にんじん/根/冷凍/… 0 65 85.2 0.9 4.0 9.3 0.6 210 33 9
その他/ミックスベジ… 0 67 80.5 3.0 0.7 15.1 0.6 220 19 21
その他/ミックスベジ… 0 108 75.5 3.3 4.9 15.7 0.7 230 20 22
えのきたけ/ゆで 0 34 88.6 2.8 0.1 7.8 0.7 270 0 11
えのきたけ/味付け瓶詰 0 76 74.1 3.6 0.3 16.9 5.1 320 10 26
くろあわびたけ/生 10 28 90.2 3.7 0.4 4.9 0.8 300 2 18
ぶなしめじ/生 10 22 91.1 2.7 0.5 4.8 0.9 370 1 11
