エネルギーの多い順 加工品を含むすべての野菜

栄養素をクリックすると含有量の大きい順に並べ替えられます。また、野菜の名前をクリックするとその野菜の栄養成分が一覧表示されます。値は可食部100g当たりのものです。栄養成分の種類が多いので「Part.1」から「Part.4」まで4段に分けて表示しています。

「表示する範囲」の項目をクリックするとより多くの野菜を表示させることができます。ただ、「加工品を含むすべての野菜」は項目数がとても多いので、読み込みに時間がかかる場合があります(※標準では「主要野菜」が表示されています)。

野菜の栄養成分(可食部100g中)

Part.1
野菜の種類 廃棄率 エネルギー 水分 たんぱく質 脂質 炭水化物 灰分 カリウム カルシウム マグネシウム
kcal g g g g g mg mg mg
じゃがいも/乾燥マッ… 0 347 7.5 6.6 0.6 82.8 2.5 1200 24 71
らっかせい/未熟豆/生 35 306 50.1 12.0 24.2 12.4 1.3 450 15 100
らっかせい/未熟豆/… 40 298 51.3 11.9 23.5 12.3 1.0 290 24 86
ドライトマト 0 291 9.5 14.2 2.1 67.3 6.9 3200 110 180
きく/菊のり 0 283 9.5 11.6 0.2 73.5 5.2 2500 160 140
切干しだいこん/乾 0 280 8.4 9.7 0.8 69.7 8.5 3500 500 160
さつまいも/蒸し切干 0 277 22.2 3.1 0.6 71.9 2.2 980 53 45
ぜんまい/干しぜんま… 0 277 8.5 14.6 0.6 70.8 5.5 2200 150 140
まいたけ/乾 0 273 9.3 21.9 3.9 59.9 5.0 2500 2 100
とうがらし/乾 0 270 8.8 14.7 12.0 58.4 6.1 2800 74 190
しいたけ/乾しいたけ… 20 258 9.1 21.2 2.8 62.5 4.4 2200 12 100
ぶなしめじ/天ぷら 0 248 55.5 3.4 17.1 23.2 0.8 230 58 10
かんぴょう/乾 0 239 19.8 6.3 0.2 68.1 5.0 1800 250 110
ずいき/干しずいき/乾 0 232 9.9 6.6 0.4 63.5 18.2 10000 1200 120
じゃがいも/皮なし/… 0 229 52.9 2.9 10.6 32.4 1.2 660 4 35
野菜の種類 廃棄率 エネルギー 水分 たんぱく質 脂質 炭水化物 灰分 カリウム カルシウム マグネシウム
やぶまめ/生 0 219 45.8 15.5 6.5 29.5 2.8 1100 44 110
しろうり/奈良漬 0 216 44.0 4.6 0.2 40.0 5.3 97 25 12
わらび/干しわらび/乾 0 216 10.4 20.0 0.7 61.4 7.5 3200 200 330
きくらげ/乾 0 216 14.9 7.9 2.1 71.1 4.0 1000 310 210
たまねぎ/りん茎/油… 0 208 54.7 3.2 6.8 34.1 1.3 490 47 28
さつまいも/皮つき/… 0 205 52.4 1.4 6.8 38.4 1.0 380 51 25
しいたけ/生しいたけ… 0 201 64.1 3.4 14.0 17.8 0.6 230 40 13
こんにゃく/精粉 0 194 6.0 3.0 0.1 85.3 5.6 3000 57 70
守口漬 0 194 46.2 5.3 0.2 44.3 4.0 100 26 9
こんにゃく/凍みこん… 0 192 12.0 3.3 1.4 77.1 6.2 950 1600 110
にんにく/りん茎/油… 0 191 53.7 8.2 5.9 30.6 1.6 610 18 29
あらげきくらげ/乾 0 184 13.1 6.9 0.7 77.0 2.2 630 82 110
べいなす/素揚げ 35 177 74.8 1.0 17.0 6.7 0.5 220 10 14
しろきくらげ/乾 0 170 14.6 4.9 0.7 74.5 5.3 1400 240 67
ぶなしめじ/素揚げ 0 168 70.5 3.9 14.3 10.1 1.2 570 1 15
野菜の種類 廃棄率 エネルギー 水分 たんぱく質 脂質 炭水化物 灰分 カリウム カルシウム マグネシウム
なす/天ぷら 0 165 71.9 1.6 14.0 12.0 0.5 200 31 14
じゃがいも/皮なし/… 0 159 64.2 2.7 5.9 26.2 1.0 570 5 29
じゃがいも/皮つき/… 0 153 65.2 2.7 5.6 25.4 1.1 580 6 29
さつまいも/皮なし/… 10 151 58.1 1.4 0.2 39.0 1.3 540 34 23
アメリカほどいも(ア… 20 146 56.5 5.9 0.6 35.6 1.5 650 73 39
かんぴょう/甘煮 0 146 57.6 2.3 0.2 36.5 3.4 90 44 21
アメリカほどいも(ア… 15 144 57.1 6.0 0.8 34.5 1.5 650 78 42
えだまめ/冷凍 50 143 67.1 13.0 7.6 10.6 1.7 650 76 76
わさび/わさび漬 0 140 61.4 7.1 0.5 28.0 3.0 140 40 16
福神漬 0 137 58.6 2.7 0.1 33.3 5.3 100 36 13
さつまいも/皮なし/… 5 131 65.6 1.2 0.2 31.9 1.0 480 36 24
さつまいも/皮つき/… 4 129 64.2 0.9 0.2 33.7 1.0 390 40 23
くわい/ゆで 0 129 65.0 6.2 0.1 27.2 1.5 550 5 32
にんにく/りん茎/生 9 129 63.9 6.4 0.9 27.5 1.4 510 14 24
くわい/生 20 128 65.5 6.3 0.1 26.6 1.5 600 5 34
野菜の種類 廃棄率 エネルギー 水分 たんぱく質 脂質 炭水化物 灰分 カリウム カルシウム マグネシウム
さつまいも/皮つき/生 2 127 64.6 0.9 0.5 33.1 0.9 380 40 24
からし漬 0 127 61.2 2.6 0.2 30.7 5.3 72 71 36
さつまいも/皮なし/生 9 126 65.6 1.2 0.2 31.9 1.0 480 36 24
えだまめ/生 45 125 71.7 11.7 6.2 8.8 1.6 590 58 62
スイートコーン/未熟… 0 125 71.8 2.9 5.8 18.9 0.6 230 3 23
さつまいも/むらさき… 15 123 66.0 1.2 0.3 31.7 0.8 370 24 26
さつまいも/むらさき… 6 122 66.2 1.2 0.3 31.4 0.9 420 34 26
ながいも/やまといも… 10 119 66.7 4.5 0.2 27.1 1.5 590 16 28
ゆりね/りん茎/生 10 119 66.5 3.8 0.1 28.3 1.3 740 10 25
じねんじょ/生 20 118 68.8 2.8 0.7 26.7 1.0 550 10 21
えだまめ/ゆで 50 118 72.1 11.5 6.1 8.9 1.4 490 76 72
らっきょう/甘酢漬 0 118 67.5 0.4 0.3 29.4 1.9 9 11 1
ゆりね/りん茎/ゆで 0 117 66.5 3.4 0.1 28.7 1.3 690 10 24
しいたけ/乾しいたけ… 0 116 64.7 3.3 0.4 28.9 2.7 90 13 14
グリンピース/冷凍/… 0 114 70.1 6.3 4.6 18.2 0.8 260 28 33
野菜の種類 廃棄率 エネルギー 水分 たんぱく質 脂質 炭水化物 灰分 カリウム カルシウム マグネシウム
みずいも/生 15 111 70.5 0.7 0.4 27.6 0.8 290 46 23
あらげきくらげ/油い… 0 110 64.2 2.3 5.2 27.8 0.6 130 29 37
ブロッコリー/花序/… 0 109 79.2 6.9 6.3 6.1 1.5 590 64 37
ながいも/いちょうい… 15 108 71.1 4.5 0.5 22.6 1.3 590 12 19
その他/ミックスベジ… 0 108 75.5 3.3 4.9 15.7 0.7 230 20 22
西洋かぼちゃ/焼き 0 105 68.2 2.5 0.4 27.7 1.2 570 19 31
スイートコーン/未熟… 30 104 73.5 4.2 2.2 19.1 1.0 330 3 42
そらまめ/未熟豆/ゆで 25 103 71.3 10.5 0.2 16.9 1.1 390 22 38
にんじん/根/皮なし… 0 103 79.1 1.1 6.4 12.4 1.1 400 35 13
だいじょ/生 15 102 71.2 2.6 0.1 25.0 1.1 490 14 18
そらまめ/未熟豆/生 25 102 72.3 10.9 0.2 15.5 1.1 440 22 36
みずいも/水煮 0 101 72.0 0.7 0.4 26.1 0.8 270 79 23
たまねぎ/りん茎/油… 0 100 80.1 1.4 5.9 12.0 0.6 210 24 11
グリンピース/ゆで 0 99 72.2 8.3 0.2 18.5 0.8 340 32 39
たけのこいも/生 10 97 73.4 1.7 0.4 23.5 1.0 520 39 32
野菜の種類 廃棄率 エネルギー 水分 たんぱく質 脂質 炭水化物 灰分 カリウム カルシウム マグネシウム
スイートコーン/未熟… 40 96 75.6 3.5 1.5 18.7 0.7 230 4 33
スイートコーン/未熟… 30 95 75.4 3.5 1.7 18.6 0.8 290 5 38
やつがしら/生 20 94 74.5 3.0 0.7 20.5 1.3 630 39 42
やつがしら/水煮 0 92 75.6 2.7 0.6 20.0 1.1 520 34 39
スイートコーン/未熟… 0 92 76.5 2.8 1.5 18.7 0.5 200 3 22
スイートコーン/未熟… 0 91 75.5 2.9 1.3 19.8 0.6 230 3 23
ほうれんそう/葉/通… 0 91 82.0 3.8 8.1 4.4 1.5 530 88 52
スイートコーン/未熟… 50 89 77.1 3.6 1.7 16.8 0.8 290 3 37
とんぶり/ゆで 0 89 76.7 6.1 3.5 12.9 0.8 190 15 74
わさび/根茎/生 30 89 74.2 5.6 0.2 18.4 1.5 500 100 46
こうじ漬 0 87 69.1 5.5 0.1 18.2 7.1 210 65 22
むかご/肉芽/生 25 87 75.1 2.9 0.2 20.6 1.2 570 5 19
にんじん/根/皮なし… 0 87 80.6 1.0 3.5 13.9 1.0 380 36 13
たけのこいも/水煮 0 86 75.4 1.6 0.4 21.8 0.8 410 37 28
トウミョウ/芽ばえ/… 0 84 84.3 5.0 5.9 4.3 0.5 170 8 17
野菜の種類 廃棄率 エネルギー 水分 たんぱく質 脂質 炭水化物 灰分 カリウム カルシウム マグネシウム
ブロッコリー/花序/… 0 84 78.5 9.9 1.2 8.4 2.1 820 90 53
しいたけ/生しいたけ… 0 84 81.3 3.8 5.4 8.8 0.7 330 2 18
らっきょう/りん茎/生 15 83 68.3 1.4 0.2 29.3 0.8 230 14 14
グリンピース/水煮缶詰 0 82 74.9 3.6 0.4 19.7 1.4 37 33 18
スイートコーン/缶詰… 0 82 78.2 1.7 0.5 18.6 1.0 150 2 18
グリンピース/冷凍/… 0 82 74.6 6.2 0.7 17.8 0.7 210 29 32
とうがらし/葉・果実… 0 81 79.5 4.0 4.9 8.5 2.6 690 550 87
オレンジピーマン/油… 0 81 85.8 1.1 5.1 7.6 0.4 270 5 11
セレベス/生 25 80 76.4 2.2 0.3 19.8 1.3 660 18 29
グリンピース/冷凍 0 80 75.7 5.8 0.7 17.1 0.8 240 27 31
西洋かぼちゃ/ゆで 0 80 75.7 1.6 0.3 21.3 1.1 430 14 24
じゃがいも/皮つき/… 0 78 77.6 2.1 0.2 19.2 0.9 430 4 23
じゃがいも/皮なし/… 6 78 78.0 1.9 0.1 19.0 1.0 430 4 20
西洋かぼちゃ/生 10 78 76.2 1.9 0.3 20.6 1.0 450 15 25
スイートコーン/缶詰… 0 78 78.4 2.3 0.5 17.8 1.0 130 2 13
野菜の種類 廃棄率 エネルギー 水分 たんぱく質 脂質 炭水化物 灰分 カリウム カルシウム マグネシウム
キャベツ/結球葉/油… 0 78 85.7 1.6 6.0 5.9 0.6 250 53 17
切干しだいこん/油い… 0 78 84.5 1.5 6.0 7.6 0.4 110 91 22
セレベス/水煮 0 77 77.5 2.1 0.3 19.1 1.0 510 17 24
根深ねぎ/葉/軟白/… 0 77 83.9 1.6 4.4 9.5 0.5 220 35 14
葉ねぎ/葉/油いため 0 77 83.9 2.1 5.2 7.9 0.9 310 95 22
じゃがいも/皮なし/… 5 76 78.8 1.9 0.3 18.1 0.9 420 5 24
グリンピース/生 0 76 76.5 6.9 0.4 15.3 0.9 340 23 37
いぶりがっこ 0 76 73.8 1.1 0.3 21.0 3.9 350 42 31
えのきたけ/味付け瓶詰 0 76 74.1 3.6 0.3 16.9 5.1 320 10 26
西洋かぼちゃ/冷凍 0 75 78.1 2.2 0.3 18.5 0.9 430 25 26
なす/油いため 0 73 85.8 1.5 5.8 6.3 0.6 290 22 21
とうがらし/生 9 72 75.0 3.9 3.4 16.3 1.4 760 20 42
じゃがいも/皮なし/… 0 71 80.6 1.7 0.1 16.9 0.7 340 4 16
えのきたけ/油いため 0 71 83.3 3.0 3.9 8.8 1.0 380 0 16
きゅうり/ピクルス/… 0 70 80.0 0.3 0.1 18.3 1.3 18 25 6
野菜の種類 廃棄率 エネルギー 水分 たんぱく質 脂質 炭水化物 灰分 カリウム カルシウム マグネシウム
ひのな/根・茎葉/甘… 0 70 76.4 1.4 0.5 17.3 3.9 550 130 22
さといも/冷凍 0 69 80.9 2.2 0.1 16.1 0.7 340 20 20
赤ピーマン/油いため 0 69 86.6 1.0 4.3 7.6 0.5 220 7 10
ホースラディシュ/根… 25 69 77.3 3.1 0.3 17.7 1.6 510 110 65
にら/葉/油いため 0 69 85.8 1.9 5.7 4.9 1.3 600 48 22
エリンギ/油いため 0 69 84.2 3.2 3.7 8.1 0.8 380 0 13
れんこん/甘酢れんこん 0 68 80.8 0.6 0.2 16.5 1.5 14 6 1
ほうれんそう/葉/冷… 0 67 84.6 4.0 4.5 5.4 1.4 240 130 61
その他/ミックスベジ… 0 67 80.5 3.0 0.7 15.1 0.6 220 19 21
まいたけ/油いため 0 67 85.5 2.6 4.4 6.8 0.7 300 0 13
きくいも/生 20 66 81.7 1.9 0.4 14.7 1.3 610 14 16
やまごぼう/みそ漬 0 66 72.8 4.1 0.1 15.6 7.4 200 23 24
れんこん/根茎/生 20 66 81.5 1.9 0.1 15.5 1.0 440 20 16
れんこん/根茎/ゆで 0 66 81.9 1.3 0.1 16.1 0.6 240 20 13
ぶなしめじ/油いため 0 66 85.9 3.0 5.5 4.8 0.8 420 1 12
野菜の種類 廃棄率 エネルギー 水分 たんぱく質 脂質 炭水化物 灰分 カリウム カルシウム マグネシウム
にんじん/根/冷凍/… 0 65 85.2 0.9 4.0 9.3 0.6 210 33 9
その他/ミックスベジ… 0 65 80.9 3.1 0.8 14.6 0.5 180 19 20
しいたけ/生しいたけ… 0 65 84.7 3.3 4.1 7.3 0.7 300 2 16
ながいも/ながいも/生 10 64 82.6 2.2 0.3 13.9 1.0 430 17 17
のびる/りん茎葉/生 20 63 80.2 3.2 0.2 15.5 0.9 590 100 21
黄ピーマン/油いため 0 61 87.6 0.8 4.3 6.9 0.4 210 8 10
じゃがいも/皮なし/生 10 59 79.8 1.8 0.1 17.3 1.0 410 4 19
エシャレット/りん茎… 40 59 79.1 2.3 0.2 17.8 0.6 290 20 14
ながいも/ながいも/… 0 58 84.2 2.0 0.3 12.6 0.9 430 15 16
ごぼう/根/生 10 58 81.7 1.8 0.1 15.4 0.9 320 46 54
しょうが/根茎/皮な… 0 58 81.6 0.7 0.8 16.0 0.9 380 39 27
ブロッコリー/花序/… 0 57 85.3 5.7 0.7 7.0 1.3 500 54 32
マッシュルーム/油い… 0 57 86.4 3.6 4.5 4.5 1.0 450 4 12
つるにんじん/根/生 0 55 77.7 1.0 0.7 19.8 0.8 190 61 33
青ピーマン/油いため 0 54 89.0 0.9 4.3 5.4 0.4 200 11 11
野菜の種類 廃棄率 エネルギー 水分 たんぱく質 脂質 炭水化物 灰分 カリウム カルシウム マグネシウム
アスパラガス/若茎/… 0 54 88.3 2.9 3.9 4.1 0.8 310 21 10
さといも/生 15 53 84.1 1.5 0.1 13.1 1.2 640 10 19
べったら漬 0 53 83.1 0.4 0.2 13.1 3.1 190 15 6
にんじん/グラッセ 0 53 83.8 0.7 1.4 12.7 1.4 240 26 10
さといも/水煮 0 52 84.0 1.5 0.1 13.4 1.0 560 14 17
ヤーコン/生 15 52 86.3 0.6 0.3 12.4 0.4 240 11 8
みそ漬 0 52 79.0 2.1 0.3 11.4 7.3 80 18 12
めキャベツ/結球葉/生 0 52 83.2 5.7 0.1 9.9 1.1 610 37 25
きくいも/水煮 0 51 85.4 1.6 0.5 11.3 1.2 470 13 13
じゃがいも/皮つき/生 1 51 81.1 1.8 0.1 15.9 1.0 420 4 19
きゅうり/しょうゆ漬 0 51 81.0 3.2 0.4 10.8 4.6 79 39 21
ししとう/油いため 0 51 88.3 1.9 3.2 5.8 0.8 380 15 21
めキャベツ/結球葉/… 0 51 83.8 5.3 0.1 9.8 1.0 480 36 22
日本かぼちゃ/ゆで 0 50 84.0 1.9 0.1 13.3 0.7 480 24 15
ごぼう/根/ゆで 0 50 83.9 1.5 0.2 13.7 0.6 210 48 40
野菜の種類 廃棄率 エネルギー 水分 たんぱく質 脂質 炭水化物 灰分 カリウム カルシウム マグネシウム
スナップえんどう/若… 5 47 86.6 2.9 0.1 9.9 0.5 160 32 21
しょうが/甘酢漬 0 47 86.0 0.2 0.4 10.7 2.1 13 39 4
にがうり/油いため 0 47 90.3 1.2 3.3 4.6 0.6 260 14 15
茎にんにく/花茎/生 0 44 86.7 1.9 0.3 10.6 0.5 160 45 15
たくあん漬/塩押しだ… 0 43 85.0 0.6 0.3 10.8 3.3 56 16 5
茎にんにく/花茎/ゆで 0 43 86.9 1.7 0.2 10.7 0.5 160 40 15
よもぎ/葉/生 0 43 83.6 5.2 0.3 8.7 2.2 890 180 29
こんにゃく/凍みこん… 0 42 80.8 0.7 0.3 16.8 1.4 210 340 23
ヤーコン/水煮 0 42 88.8 0.6 0.3 9.9 0.4 190 11 7
ビーツ/根/ゆで 3 42 86.9 1.5 0.1 10.2 1.0 420 15 22
あさつき/葉/ゆで 0 41 87.3 4.2 0.3 7.3 0.9 330 21 17
日本かぼちゃ/生 9 41 86.7 1.6 0.1 10.9 0.7 400 20 15
ブラックマッペもやし… 0 41 90.6 2.3 0.9 5.8 0.3 71 18 13
エリンギ/焼き 0 41 85.3 4.2 0.5 9.1 1.0 500 0 17
きんとき/根/皮なし… 20 40 87.1 1.8 0.3 9.7 1.1 520 34 10
野菜の種類 廃棄率 エネルギー 水分 たんぱく質 脂質 炭水化物 灰分 カリウム カルシウム マグネシウム
きんとき/根/皮なし… 0 40 87.1 1.9 0.4 9.6 1.0 480 38 9
よめな/葉/生 0 40 84.6 3.4 0.2 10.0 1.8 800 110 42
しいたけ/乾しいたけ… 0 40 86.2 3.1 0.3 9.9 0.5 200 4 9
アーティチョーク/生 75 39 85.1 2.3 0.2 11.3 1.1 430 52 50
きんとき/根/皮つき… 15 39 87.3 1.8 0.2 9.6 1.1 540 37 11
めたで/芽ばえ/生 0 39 87.0 3.0 0.5 8.8 0.7 140 49 70
さやえんどう/若ざや… 9 38 88.6 3.1 0.2 7.5 0.6 200 35 24
ビーツ/根/生 10 38 87.6 1.6 0.1 9.3 1.1 460 12 18
ふきのとう/花序/生 2 38 85.5 2.5 0.1 10.0 1.9 740 61 49
あらげきくらげ/ゆで 0 38 82.3 1.2 0.1 16.1 0.3 75 35 24
きんとき/根/皮つき… 0 37 87.7 1.9 0.2 9.2 1.0 470 39 10
ブロッコリー/花序/生 35 37 86.2 5.4 0.6 6.6 1.2 460 50 29
よもぎ/葉/ゆで 0 37 85.9 4.8 0.1 8.2 1.0 250 140 24
うすひらたけ/生 8 37 88.0 6.1 0.2 4.8 0.9 220 2 15
さやえんどう/若ざや… 0 36 89.1 3.2 0.2 7.0 0.5 160 36 23
野菜の種類 廃棄率 エネルギー 水分 たんぱく質 脂質 炭水化物 灰分 カリウム カルシウム マグネシウム
からしな/塩漬 0 36 84.5 4.0 0.1 7.2 3.8 530 150 23
洋種なばな/茎葉/生 0 36 88.3 4.1 0.4 6.0 1.1 410 97 28
モロヘイヤ/茎葉/生 0 36 86.1 4.8 0.5 6.3 2.1 530 260 46
チンゲンサイ/葉/油… 0 36 92.6 0.8 3.2 2.2 0.7 230 92 16
その他/野菜ミックス… 0 36 90.0 1.0 0.3 7.8 0.8 310 43 18
アーティチョーク/ゆで 80 35 85.9 2.1 0.1 10.8 1.1 380 47 46
かぶ/ぬかみそ漬/葉 20 35 83.5 3.3 0.1 7.1 6.0 540 280 65
ぎょうじゃにんにく/… 10 35 88.8 3.5 0.2 6.6 0.9 340 29 22
なずな/葉/生 5 35 86.8 4.3 0.1 7.0 1.7 440 290 34
にんじん/根/皮つき… 3 35 89.1 0.7 0.2 9.3 0.8 300 28 10
根深ねぎ/葉/軟白/生 40 35 89.6 1.4 0.1 8.3 0.5 200 36 13
ちぢみゆきな/葉/生 15 35 88.1 3.6 0.6 5.7 1.7 570 180 30
はなっこりー/生 0 35 89.5 3.6 0.5 5.4 1.0 380 51 22
あさつき/葉/生 0 34 89.0 4.2 0.3 5.6 0.9 330 20 16
赤たまねぎ/りん茎/生 8 34 89.6 0.9 0.1 9.0 0.4 150 19 9
野菜の種類 廃棄率 エネルギー 水分 たんぱく質 脂質 炭水化物 灰分 カリウム カルシウム マグネシウム
和種なばな・茎/生 0 34 88.4 4.4 0.2 5.8 1.2 390 160 29
パセリ/葉/生 10 34 84.7 4.0 0.7 7.8 2.7 1000 290 42
みずかけな/塩漬 0 34 85.6 4.9 0.0 5.7 3.6 440 110 26
ちぢみゆきな/葉/ゆで 15 34 89.1 3.8 0.7 5.2 1.0 320 130 21
えのきたけ/生 15 34 88.6 2.7 0.2 7.6 0.9 340 0 15
えのきたけ/ゆで 0 34 88.6 2.8 0.1 7.8 0.7 270 0 11
ひらたけ/生 8 34 89.4 3.3 0.3 6.2 0.8 340 1 15
しいたけ/生しいたけ… 20 34 88.3 3.1 0.4 7.6 0.7 270 2 16
たまねぎ/りん茎/生 6 33 90.1 1.0 0.1 8.4 0.4 150 17 9
トマピー/生 15 33 90.9 1.0 0.2 7.5 0.4 210 8 8
葉たまねぎ/りん茎及… 1 33 89.5 1.8 0.4 7.6 0.7 290 67 14
ひらたけ/ゆで 0 33 89.1 3.4 0.2 6.6 0.7 260 1 10
しそ/葉/生 0 32 86.7 3.9 0.1 7.5 1.7 500 230 70
しそ/実/生 0 32 85.7 3.4 0.1 8.9 1.9 300 100 71
とうがらし/葉・果実… 60 32 86.7 3.4 0.1 7.2 2.2 650 490 79
野菜の種類 廃棄率 エネルギー 水分 たんぱく質 脂質 炭水化物 灰分 カリウム カルシウム マグネシウム
ふじまめ/若ざや/生 6 32 89.2 2.5 0.1 7.4 0.8 300 43 33
まつたけ/生 3 32 88.3 2.0 0.6 8.2 0.9 410 6 8
エリンギ/ゆで 0 32 89.3 3.2 0.5 6.5 0.5 260 0 10
かぶ/ぬかみそ漬/根… 0 31 83.5 1.4 0.1 6.9 7.9 740 26 68
たけのこ/若茎/ゆで 0 31 89.9 3.5 0.2 5.5 0.9 470 17 11
つくし/胞子茎/生 15 31 86.9 3.5 0.1 8.1 1.4 640 50 33
ふきのとう/花序/ゆで 0 31 89.2 2.5 0.1 7.0 1.2 440 46 33
エリンギ/生 6 31 90.2 2.8 0.4 6.0 0.7 340 0 12
あしたば/茎葉/生 2 30 88.6 3.3 0.1 6.7 1.3 540 65 26
レッドキャベツ/結球… 10 30 90.4 2.0 0.1 6.7 0.8 310 40 13
すぐきな/すぐき漬 0 30 87.4 2.6 0.7 6.1 3.2 390 130 25
たかな/たかな漬 0 30 87.2 1.9 0.6 6.2 4.0 110 51 13
たまねぎ/りん茎/ゆで 0 30 91.5 0.8 0.1 7.3 0.3 110 18 7
赤色ミニトマト/生 2 30 91.0 1.1 0.1 7.2 0.6 290 12 13
洋種なばな/茎葉/ゆで 0 30 90.0 3.6 0.4 5.3 0.7 210 95 19
野菜の種類 廃棄率 エネルギー 水分 たんぱく質 脂質 炭水化物 灰分 カリウム カルシウム マグネシウム
にんじん/根/皮なし… 10 30 89.7 0.8 0.1 8.7 0.7 270 26 9
にんじん/根/冷凍 0 30 90.2 0.8 0.2 8.2 0.6 200 30 9
ブロッコリー/花序/… 0 30 89.9 3.9 0.4 5.2 0.6 210 41 17
リーキ/りん茎葉/生 35 30 90.8 1.6 0.1 6.9 0.6 230 31 11
わけぎ/葉/生 4 30 90.3 1.6 0.0 7.4 0.7 230 59 23
オクラ/ゆで 15 29 89.4 2.1 0.1 7.6 0.8 280 90 51
ぬかみそ漬 0 29 87.1 1.3 0.1 6.7 4.8 480 44 40
ヤングコーン/幼雌穂… 0 29 90.9 2.3 0.2 6.0 0.6 230 19 25
にんじん/根/皮つき… 0 29 90.2 0.6 0.2 8.4 0.6 270 32 12
にんじん/ジュース/… 0 29 92.0 0.6 0.1 6.7 0.6 280 10 7
葉ねぎ/葉/生 7 29 90.5 1.9 0.3 6.5 0.7 260 80 19
だいずもやし/生 4 29 92.0 3.7 1.5 2.3 0.5 160 23 23
わけぎ/葉/ゆで 0 29 90.4 1.9 0.0 6.9 0.8 190 51 23
あしたば/茎葉/ゆで 0 28 89.5 2.9 0.1 6.6 0.9 390 58 20
トウミョウ/茎葉/生 0 28 90.9 3.8 0.4 4.0 1.0 350 34 22
野菜の種類 廃棄率 エネルギー 水分 たんぱく質 脂質 炭水化物 灰分 カリウム カルシウム マグネシウム
カリフラワー/花序/生 50 28 90.8 3.0 0.1 5.2 0.9 410 24 18
きゅうり/ぬかみそ漬 2 28 85.6 1.5 0.1 6.2 6.6 610 22 48
じゅうろくささげ/若… 0 28 90.2 2.8 0.1 6.2 0.7 270 35 32
しょうが/根茎/皮な… 20 28 91.4 0.9 0.3 6.6 0.7 270 12 27
つくし/胞子茎/ゆで 0 28 88.9 3.4 0.1 6.7 0.9 340 58 26
和種なばな・茎/ゆで 0 28 90.2 4.7 0.1 4.3 0.7 170 140 19
にんじん/根/皮なし… 0 28 90.0 0.7 0.1 8.5 0.7 240 29 9
赤ピーマン/生 10 28 91.1 1.0 0.2 7.2 0.5 210 7 10
黄ピーマン/生 10 28 92.0 0.8 0.2 6.6 0.4 200 8 10
リーキ/りん茎葉/ゆで 0 28 91.3 1.3 0.1 6.8 0.5 180 26 9
トウミョウ/芽ばえ/… 0 28 91.7 3.6 0.6 3.8 0.3 73 8 13
根深ねぎ/葉/軟白/… 0 28 91.4 1.3 0.1 6.8 0.4 150 28 10
くろあわびたけ/生 10 28 90.2 3.7 0.4 4.9 0.8 300 2 18
かぶ/塩漬/葉 20 27 87.9 2.3 0.2 6.0 3.6 290 240 32
かぶ/ぬかみそ漬/根… 0 27 89.5 1.5 0.1 5.9 3.0 500 57 29
野菜の種類 廃棄率 エネルギー 水分 たんぱく質 脂質 炭水化物 灰分 カリウム カルシウム マグネシウム
ぜんまい/生ぜんまい… 15 27 90.9 1.7 0.1 6.6 0.7 340 10 17
たけのこ/若茎/生 50 27 90.8 3.6 0.2 4.3 1.1 520 16 13
たらのめ/若芽/生 30 27 90.2 4.2 0.2 4.3 1.1 460 16 33
たらのめ/若芽/ゆで 0 27 90.8 4.0 0.2 4.1 0.9 260 19 28
ぬかみそ漬 0 27 88.7 1.7 0.1 6.1 3.4 430 21 33
しば漬 0 27 86.4 1.4 0.2 7.0 4.9 50 30 16
にら/葉/ゆで 0 27 89.8 2.6 0.5 5.7 1.1 400 51 20
花にら/花茎・花らい… 5 27 91.4 1.9 0.2 5.9 0.6 250 22 15
はくさい/キムチ 0 27 88.4 2.3 0.1 5.4 3.6 290 50 11
だいずもやし/ゆで 0 27 93.0 2.9 1.6 2.2 0.3 50 24 19
トウミョウ/芽ばえ/生 0 27 92.2 3.8 0.4 3.2 0.4 130 7 13
ほうれんそう/葉/冷… 0 27 90.6 3.7 0.5 3.8 0.8 90 170 55
まいたけ/ゆで 0 27 91.1 1.6 0.5 6.4 0.3 110 0 8
しいたけ/生しいたけ… 0 27 90.8 2.4 0.4 5.9 0.4 170 1 10
オクラ/生 15 26 90.2 2.1 0.2 6.6 0.9 260 92 51
野菜の種類 廃棄率 エネルギー 水分 たんぱく質 脂質 炭水化物 灰分 カリウム カルシウム マグネシウム
からしな/葉/生 0 26 90.3 3.3 0.1 4.7 1.3 620 140 21
カリフラワー/花序/… 0 26 91.5 2.7 0.1 5.1 0.6 220 23 13
みずな/塩漬 10 26 88.2 2.0 0.1 5.9 3.4 450 200 30
ケール/葉/生 3 26 90.2 2.1 0.4 5.6 1.5 420 220 44
ミニキャロット/根/生 1 26 90.9 0.7 0.2 7.5 0.7 340 30 8
こねぎ/葉/生 10 26 91.3 2.0 0.3 5.4 0.9 320 100 17
ふだんそう/葉/ゆで 0 26 90.4 2.8 0.1 5.4 1.2 760 130 79
にんじん/根/皮/生 0 26 90.4 0.7 0.2 7.3 1.5 630 45 20
ほんしめじ/ゆで 0 26 92.1 2.8 0.6 4.1 0.5 210 2 8
アスパラガス/若茎/… 0 25 92.0 2.6 0.1 4.6 0.7 260 19 12
