葉酸の多い順 加工品を含むすべての野菜

栄養素をクリックすると含有量の大きい順に並べ替えられます。また、野菜の名前をクリックするとその野菜の栄養成分が一覧表示されます。値は可食部100g当たりのものです。栄養成分の種類が多いので「Part.1」から「Part.4」まで4段に分けて表示しています。

「表示する範囲」の項目をクリックするとより多くの野菜を表示させることができます。ただ、「加工品を含むすべての野菜」は項目数がとても多いので、読み込みに時間がかかる場合があります(※標準では「主要野菜」が表示されています)。

野菜の栄養成分(可食部100g中)

Part.1
野菜の種類 廃棄率 エネルギー 水分 たんぱく質 脂質 炭水化物 灰分 カリウム カルシウム マグネシウム
kcal g g g g g mg mg mg
ブロッコリー/花序/… 0 84 78.5 9.9 1.2 8.4 2.1 820 90 53
きく/菊のり 0 283 9.5 11.6 0.2 73.5 5.2 2500 160 140
和種なばな・茎/生 0 34 88.4 4.4 0.2 5.8 1.2 390 160 29
ブロッコリー/花序/… 0 109 79.2 6.9 6.3 6.1 1.5 590 64 37
えだまめ/生 45 125 71.7 11.7 6.2 8.8 1.6 590 58 62
えだまめ/冷凍 50 143 67.1 13.0 7.6 10.6 1.7 650 76 76
からしな/葉/生 0 26 90.3 3.3 0.1 4.7 1.3 620 140 21
しいたけ/乾しいたけ… 20 258 9.1 21.2 2.8 62.5 4.4 2200 12 100
えだまめ/ゆで 50 118 72.1 11.5 6.1 8.9 1.4 490 76 72
モロヘイヤ/茎葉/生 0 36 86.1 4.8 0.5 6.3 2.1 530 260 46
洋種なばな/茎葉/生 0 36 88.3 4.1 0.4 6.0 1.1 410 97 28
洋種なばな/茎葉/ゆで 0 30 90.0 3.6 0.4 5.3 0.7 210 95 19
みずかけな/葉/生 0 25 91.1 2.9 0.1 4.7 1.1 400 110 23
めキャベツ/結球葉/生 0 52 83.2 5.7 0.1 9.9 1.1 610 37 25
パセリ/葉/生 10 34 84.7 4.0 0.7 7.8 2.7 1000 290 42
野菜の種類 廃棄率 エネルギー 水分 たんぱく質 脂質 炭水化物 灰分 カリウム カルシウム マグネシウム
ブロッコリー/花序/生 35 37 86.2 5.4 0.6 6.6 1.2 460 50 29
めキャベツ/結球葉/… 0 51 83.8 5.3 0.1 9.8 1.0 480 36 22
アスパラガス/若茎/… 0 54 88.3 2.9 3.9 4.1 0.8 310 21 10
はなっこりー/生 0 35 89.5 3.6 0.5 5.4 1.0 380 51 22
まいたけ/乾 0 273 9.3 21.9 3.9 59.9 5.0 2500 2 100
あさつき/葉/生 0 34 89.0 4.2 0.3 5.6 0.9 330 20 16
からしな/塩漬 0 36 84.5 4.0 0.1 7.2 3.8 530 150 23
ぜんまい/生ぜんまい… 15 27 90.9 1.7 0.1 6.6 0.7 340 10 17
切干しだいこん/乾 0 280 8.4 9.7 0.8 69.7 8.5 3500 500 160
ほうれんそう/葉/通… 10 18 92.4 2.2 0.4 3.1 1.7 690 49 69
ほうれんそう/葉/夏… 10 18 92.4 2.2 0.4 3.1 1.7 690 49 69
ほうれんそう/葉/冬… 10 18 92.4 2.2 0.4 3.1 1.7 690 49 69
あさつき/葉/ゆで 0 41 87.3 4.2 0.3 7.3 0.9 330 21 17
すぐきな/葉/生 25 23 90.5 1.9 0.2 5.4 1.8 680 150 18
アスパラガス/若茎/生 20 21 92.6 2.6 0.2 3.9 0.7 270 19 9
野菜の種類 廃棄率 エネルギー 水分 たんぱく質 脂質 炭水化物 灰分 カリウム カルシウム マグネシウム
しゅんぎく/葉/生 1 20 91.8 2.3 0.3 3.9 1.4 460 120 26
和種なばな・茎/ゆで 0 28 90.2 4.7 0.1 4.3 0.7 170 140 19
よもぎ/葉/生 0 43 83.6 5.2 0.3 8.7 2.2 890 180 29
アスパラガス/若茎/… 0 25 92.0 2.6 0.1 4.6 0.7 260 19 12
たかな/葉/生 8 21 92.7 1.8 0.2 4.2 0.9 300 87 16
なずな/葉/生 5 35 86.8 4.3 0.1 7.0 1.7 440 290 34
みずかけな/塩漬 0 34 85.6 4.9 0.0 5.7 3.6 440 110 26
トウミョウ/芽ばえ/… 0 84 84.3 5.0 5.9 4.3 0.5 170 8 17
ちぢみゆきな/葉/生 15 35 88.1 3.6 0.6 5.7 1.7 570 180 30
よめな/葉/生 0 40 84.6 3.4 0.2 10.0 1.8 800 110 42
ルッコラ/葉/生 2 17 92.7 1.9 0.4 3.1 1.5 480 170 46
たらのめ/若芽/生 30 27 90.2 4.2 0.2 4.3 1.1 460 16 33
ふきのとう/花序/生 2 38 85.5 2.5 0.1 10.0 1.9 740 61 49
ブロッコリー/花序/… 0 57 85.3 5.7 0.7 7.0 1.3 500 54 32
おおさかしろな/葉/生 6 12 94.9 1.4 0.2 2.2 1.0 400 150 21
野菜の種類 廃棄率 エネルギー 水分 たんぱく質 脂質 炭水化物 灰分 カリウム カルシウム マグネシウム
クレソン/茎葉/生 15 13 94.1 2.1 0.1 2.5 1.1 330 110 13
こごみ/若芽/生 0 25 90.7 3.0 0.2 5.3 0.8 350 26 31
じゅうろくささげ/若… 3 22 91.9 2.5 0.1 4.8 0.7 250 28 36
じゅうろくささげ/若… 0 28 90.2 2.8 0.1 6.2 0.7 270 35 32
ながさきはくさい/葉… 3 12 93.9 1.3 0.1 2.6 1.8 300 140 27
らっかせい/未熟豆/生 35 306 50.1 12.0 24.2 12.4 1.3 450 15 100
らっかせい/未熟豆/… 40 298 51.3 11.9 23.5 12.3 1.0 290 24 86
ほうれんそう/葉/冷… 0 67 84.6 4.0 4.5 5.4 1.4 240 130 61
みずな/葉/生 15 23 91.4 2.2 0.1 4.8 1.3 480 210 31
くわい/生 20 128 65.5 6.3 0.1 26.6 1.5 600 5 34
だいこん/葉/生 10 23 90.6 2.2 0.1 5.3 1.6 400 260 22
パクチョイ/葉/生 10 15 94.0 1.6 0.2 2.7 1.1 450 100 27
わらび/干しわらび/乾 0 216 10.4 20.0 0.7 61.4 7.5 3200 200 330
にら/葉/油いため 0 69 85.8 1.9 5.7 4.9 1.3 600 48 22
ほうれんそう/葉/通… 0 91 82.0 3.8 8.1 4.4 1.5 530 88 52
野菜の種類 廃棄率 エネルギー 水分 たんぱく質 脂質 炭水化物 灰分 カリウム カルシウム マグネシウム
みずな/塩漬 10 26 88.2 2.0 0.1 5.9 3.4 450 200 30
さんとうさい/葉/生 6 12 94.7 1.0 0.2 2.7 1.1 360 140 14
葉だいこん/葉/生 20 17 92.6 2.0 0.2 3.3 1.5 340 170 25
わらび/生わらび/生 6 19 92.7 2.4 0.1 4.0 0.8 370 12 25
キャベツ/結球葉/油… 0 78 85.7 1.6 6.0 5.9 0.6 250 53 17
くわい/ゆで 0 129 65.0 6.2 0.1 27.2 1.5 550 5 32
ケール/葉/生 3 26 90.2 2.1 0.4 5.6 1.5 420 220 44
そらまめ/未熟豆/生 25 102 72.3 10.9 0.2 15.5 1.1 440 22 36
そらまめ/未熟豆/ゆで 25 103 71.3 10.5 0.2 16.9 1.1 390 22 38
たいさい/葉/生 0 15 93.7 0.9 0.1 3.5 1.2 340 79 22
たいさい/塩漬 0 19 90.9 1.6 0.1 4.3 3.1 330 78 22
花にら/花茎・花らい… 5 27 91.4 1.9 0.2 5.9 0.6 250 22 15
茎にんにく/花茎/生 0 44 86.7 1.9 0.3 10.6 0.5 160 45 15
茎にんにく/花茎/ゆで 0 43 86.9 1.7 0.2 10.7 0.5 160 40 15
こねぎ/葉/生 10 26 91.3 2.0 0.3 5.4 0.9 320 100 17
野菜の種類 廃棄率 エネルギー 水分 たんぱく質 脂質 炭水化物 灰分 カリウム カルシウム マグネシウム
ひろしまな/葉/生 4 19 92.7 1.5 0.2 4.2 1.1 550 200 32
ふじまめ/若ざや/生 6 32 89.2 2.5 0.1 7.4 0.8 300 43 33
ふだんそう/葉/生 0 17 92.2 2.0 0.1 3.7 1.9 1200 75 74
ブロッコリー/花序/… 0 30 89.9 3.9 0.4 5.2 0.6 210 41 17
ほうれんそう/葉/冷凍 0 22 92.2 2.9 0.3 3.4 1.0 210 100 51
ようさい/茎葉/生 0 17 93.0 2.2 0.1 3.1 1.4 380 74 28
サニーレタス/葉/生 6 15 94.1 1.2 0.2 3.2 1.1 410 66 15
コスレタス/葉/生 9 16 94.5 1.2 0.2 3.4 0.6 250 29 12
わけぎ/葉/生 4 30 90.3 1.6 0.0 7.4 0.7 230 59 23
トウミョウ/芽ばえ/生 0 27 92.2 3.8 0.4 3.2 0.4 130 7 13
葉たまねぎ/りん茎及… 1 33 89.5 1.8 0.4 7.6 0.7 290 67 14
にんにく/りん茎/油… 0 191 53.7 8.2 5.9 30.6 1.6 610 18 29
葉ねぎ/葉/油いため 0 77 83.9 2.1 5.2 7.9 0.9 310 95 22
うるい/葉/生 4 19 92.8 1.9 0.4 4.0 0.9 390 40 14
ドライトマト 0 291 9.5 14.2 2.1 67.3 6.9 3200 110 180
野菜の種類 廃棄率 エネルギー 水分 たんぱく質 脂質 炭水化物 灰分 カリウム カルシウム マグネシウム
ちぢみゆきな/葉/ゆで 15 34 89.1 3.8 0.7 5.2 1.0 320 130 21
オクラ/生 15 26 90.2 2.1 0.2 6.6 0.9 260 92 51
オクラ/ゆで 15 29 89.4 2.1 0.1 7.6 0.8 280 90 51
かぶ/葉/生 30 20 92.3 2.3 0.1 3.9 1.4 330 250 25
こまつな/葉/生 15 13 94.1 1.5 0.2 2.4 1.3 500 170 12
しそ/葉/生 0 32 86.7 3.9 0.1 7.5 1.7 500 230 70
すぐきな/すぐき漬 0 30 87.4 2.6 0.7 6.1 3.2 390 130 25
せり/茎葉/生 30 17 93.4 2.0 0.1 3.3 1.2 410 34 24
つくし/胞子茎/生 15 31 86.9 3.5 0.1 8.1 1.4 640 50 33
ヤングコーン/幼雌穂… 0 29 90.9 2.3 0.2 6.0 0.6 230 19 25
きんとき/根/皮つき… 15 39 87.3 1.8 0.2 9.6 1.1 540 37 11
のざわな/葉/生 3 14 94.0 0.9 0.1 3.5 1.1 390 130 19
のびる/りん茎葉/生 20 63 80.2 3.2 0.2 15.5 0.9 590 100 21
ビーツ/根/生 10 38 87.6 1.6 0.1 9.3 1.1 460 12 18
ビーツ/根/ゆで 3 42 86.9 1.5 0.1 10.2 1.0 420 15 22
野菜の種類 廃棄率 エネルギー 水分 たんぱく質 脂質 炭水化物 灰分 カリウム カルシウム マグネシウム
ほうれんそう/葉/通… 5 23 91.5 2.6 0.5 4.0 1.2 490 69 40
リーフレタス/葉/生 6 16 94.0 1.4 0.1 3.3 1.0 490 58 15
わけぎ/葉/ゆで 0 29 90.4 1.9 0.0 6.9 0.8 190 51 23
ほうれんそう/葉/夏… 5 23 91.5 2.6 0.5 4.0 1.2 490 69 40
ほうれんそう/葉/冬… 5 23 91.5 2.6 0.5 4.0 1.2 490 69 40
みぶな/葉/生 10 14 93.9 1.1 0.3 2.9 1.3 490 110 30
じゃがいも/乾燥マッ… 0 347 7.5 6.6 0.6 82.8 2.5 1200 24 71
あしたば/茎葉/生 2 30 88.6 3.3 0.1 6.7 1.3 540 65 26
しゅんぎく/葉/ゆで 0 25 91.1 2.7 0.5 4.5 1.0 270 120 24
とんぶり/ゆで 0 89 76.7 6.1 3.5 12.9 0.8 190 15 74
にら/葉/生 5 18 92.6 1.7 0.3 4.0 1.1 510 48 18
きんとき/根/皮なし… 20 40 87.1 1.8 0.3 9.7 1.1 520 34 10
きんとき/根/皮なし… 0 40 87.1 1.9 0.4 9.6 1.0 480 38 9
葉ねぎ/葉/生 7 29 90.5 1.9 0.3 6.5 0.7 260 80 19
うすひらたけ/生 8 37 88.0 6.1 0.2 4.8 0.9 220 2 15
野菜の種類 廃棄率 エネルギー 水分 たんぱく質 脂質 炭水化物 灰分 カリウム カルシウム マグネシウム
かんぴょう/乾 0 239 19.8 6.3 0.2 68.1 5.0 1800 250 110
ぜんまい/干しぜんま… 0 277 8.5 14.6 0.6 70.8 5.5 2200 150 140
ホースラディシュ/根… 25 69 77.3 3.1 0.3 17.7 1.6 510 110 65
さんとうさい/塩漬 6 18 90.3 1.5 0.3 4.0 3.6 420 190 17
ぬかみそ漬 0 29 87.1 1.3 0.1 6.7 4.8 480 44 40
きんとき/根/皮つき… 0 37 87.7 1.9 0.2 9.2 1.0 470 39 10
スイートコーン/未熟… 30 104 73.5 4.2 2.2 19.1 1.0 330 3 42
かいわれだいこん/芽… 0 21 93.4 2.1 0.5 3.3 0.6 99 54 33
とうがらし/葉・果実… 0 81 79.5 4.0 4.9 8.5 2.6 690 550 87
スイートコーン/未熟… 50 89 77.1 3.6 1.7 16.8 0.8 290 3 37
カリフラワー/花序/生 50 28 90.8 3.0 0.1 5.2 0.9 410 24 18
おかひじき/茎葉/生 6 16 92.5 1.4 0.2 3.4 2.0 680 150 51
にんにく/りん茎/生 9 129 63.9 6.4 0.9 27.5 1.4 510 14 24
ひのな/根・茎葉/生 4 17 92.5 1.0 0.0 4.7 1.3 480 130 21
ふだんそう/葉/ゆで 0 26 90.4 2.8 0.1 5.4 1.2 760 130 79
野菜の種類 廃棄率 エネルギー 水分 たんぱく質 脂質 炭水化物 灰分 カリウム カルシウム マグネシウム
へちま/生 20 17 94.9 0.8 0.1 3.8 0.4 150 12 12
ゆりね/りん茎/ゆで 0 117 66.5 3.4 0.1 28.7 1.3 690 10 24
ひらたけ/生 8 34 89.4 3.3 0.3 6.2 0.8 340 1 15
トウミョウ/茎葉/生 0 28 90.9 3.8 0.4 4.0 1.0 350 34 22
へちま/ゆで 0 19 94.2 1.6 0.1 3.7 0.4 140 24 13
サンチュ/葉/生 0 14 94.5 1.2 0.4 2.5 1.0 470 62 19
エンダイブ/葉/生 15 14 94.6 1.2 0.2 2.9 0.9 270 51 19
みずな/葉/ゆで 0 21 91.8 2.0 0.1 4.7 1.1 370 200 25
つるな/茎葉/生 0 15 93.8 1.8 0.1 2.8 1.3 300 48 35
おおさかしろな/塩漬 9 19 91.0 1.3 0.3 4.5 2.6 380 130 21
カリフラワー/花序/… 0 26 91.5 2.7 0.1 5.1 0.6 220 23 13
とうがらし/葉・果実… 60 32 86.7 3.4 0.1 7.2 2.2 650 490 79
きくらげ/乾 0 216 14.9 7.9 2.1 71.1 4.0 1000 310 210
おおさかしろな/葉/… 6 16 94.0 1.6 0.3 3.1 0.8 240 140 15
こまつな/葉/ゆで 9 14 94.0 1.6 0.1 3.0 1.0 140 150 14
野菜の種類 廃棄率 エネルギー 水分 たんぱく質 脂質 炭水化物 灰分 カリウム カルシウム マグネシウム
スイートコーン/未熟… 30 95 75.4 3.5 1.7 18.6 0.8 290 5 38
おかひじき/茎葉/ゆで 0 16 92.9 1.2 0.1 3.8 1.6 510 150 48
ぎょうじゃにんにく/… 10 35 88.8 3.5 0.2 6.6 0.9 340 29 22
だいずもやし/生 4 29 92.0 3.7 1.5 2.3 0.5 160 23 23
たらのめ/若芽/ゆで 0 27 90.8 4.0 0.2 4.1 0.9 260 19 28
ふきのとう/花序/ゆで 0 31 89.2 2.5 0.1 7.0 1.2 440 46 33
アーティチョーク/生 75 39 85.1 2.3 0.2 11.3 1.1 430 52 50
かぶ/ぬかみそ漬/葉 20 35 83.5 3.3 0.1 7.1 6.0 540 280 65
グリンピース/冷凍/… 0 114 70.1 6.3 4.6 18.2 0.8 260 28 33
日本かぼちゃ/生 9 41 86.7 1.6 0.1 10.9 0.7 400 20 15
たもぎたけ/生 15 23 91.7 3.6 0.3 3.7 0.7 190 2 11
にがうり/油いため 0 47 90.3 1.2 3.3 4.6 0.6 260 14 15
かぶ/塩漬/葉 20 27 87.9 2.3 0.2 6.0 3.6 290 240 32
キャベツ/結球葉/生 15 21 92.7 1.3 0.2 5.2 0.5 200 43 14
つるむらさき/茎葉/生 0 11 95.1 0.7 0.2 2.6 1.1 210 150 67
野菜の種類 廃棄率 エネルギー 水分 たんぱく質 脂質 炭水化物 灰分 カリウム カルシウム マグネシウム
グリンピース/冷凍 0 80 75.7 5.8 0.7 17.1 0.8 240 27 31
スイートコーン/未熟… 40 96 75.6 3.5 1.5 18.7 0.7 230 4 33
にら/葉/ゆで 0 27 89.8 2.6 0.5 5.7 1.1 400 51 20
めたで/芽ばえ/生 0 39 87.0 3.0 0.5 8.8 0.7 140 49 70
ゆりね/りん茎/生 10 119 66.5 3.8 0.1 28.3 1.3 740 10 25
アーティチョーク/ゆで 80 35 85.9 2.1 0.1 10.8 1.1 380 47 46
グリンピース/生 0 76 76.5 6.9 0.4 15.3 0.9 340 23 37
黄にら/葉/生 0 18 94.0 2.1 0.1 3.3 0.5 180 15 11
リーキ/りん茎葉/生 35 30 90.8 1.6 0.1 6.9 0.6 230 31 11
しろきくらげ/乾 0 170 14.6 4.9 0.7 74.5 5.3 1400 240 67
あしたば/茎葉/ゆで 0 28 89.5 2.9 0.1 6.6 0.9 390 58 20
日本かぼちゃ/ゆで 0 50 84.0 1.9 0.1 13.3 0.7 480 24 15
えのきたけ/生 15 34 88.6 2.7 0.2 7.6 0.9 340 0 15
しいたけ/生しいたけ… 20 34 88.3 3.1 0.4 7.6 0.7 270 2 16
かぶ/ぬかみそ漬/根… 0 27 89.5 1.5 0.1 5.9 3.0 500 57 29
野菜の種類 廃棄率 エネルギー 水分 たんぱく質 脂質 炭水化物 灰分 カリウム カルシウム マグネシウム
さんとうさい/葉/ゆで 5 14 94.3 1.4 0.3 2.9 0.9 240 130 13
つくし/胞子茎/ゆで 0 28 88.9 3.4 0.1 6.7 0.9 340 58 26
ブロッコリー/芽ばえ… 0 18 94.3 1.9 0.6 2.6 0.5 100 57 32
さやえんどう/若ざや… 9 38 88.6 3.1 0.2 7.5 0.6 200 35 24
きく/花びら/生 15 25 91.5 1.4 0.0 6.5 0.6 280 22 12
コールラビ/生 7 21 93.2 1.0 0.0 5.1 0.6 240 29 15
葉にんじん/葉/生 15 16 93.5 1.1 0.2 3.7 1.1 510 92 27
レタス/土耕栽培/結… 2 11 95.9 0.6 0.1 2.8 0.5 200 19 8
しそ/実/生 0 32 85.7 3.4 0.1 8.9 1.9 300 100 71
にがうり/生 15 15 94.4 1.0 0.1 3.9 0.6 260 14 14
根深ねぎ/葉/軟白/生 40 35 89.6 1.4 0.1 8.3 0.5 200 36 13
根深ねぎ/葉/軟白/… 0 77 83.9 1.6 4.4 9.5 0.5 220 35 14
コールラビ/ゆで 0 20 93.1 1.0 0.0 5.2 0.6 210 27 14
赤ピーマン/油いため 0 69 86.6 1.0 4.3 7.6 0.5 220 7 10
サラダな/葉/生 10 10 94.9 1.0 0.2 2.7 1.0 410 56 14
野菜の種類 廃棄率 エネルギー 水分 たんぱく質 脂質 炭水化物 灰分 カリウム カルシウム マグネシウム
ひらたけ/ゆで 0 33 89.1 3.4 0.2 6.6 0.7 260 1 10
グリンピース/ゆで 0 99 72.2 8.3 0.2 18.5 0.8 340 32 39
かぶ/ぬかみそ漬/根… 0 31 83.5 1.4 0.1 6.9 7.9 740 26 68
ながさきはくさい/葉… 5 18 93.2 2.2 0.1 3.4 0.8 120 120 24
バジル/葉/生 20 21 91.5 2.0 0.6 4.0 1.5 420 240 69
ひのな/根・茎葉/甘… 0 70 76.4 1.4 0.5 17.3 3.9 550 130 22
コリアンダー/葉/生 10 18 92.4 1.4 0.4 4.6 1.2 590 84 16
ごぼう/根/生 10 58 81.7 1.8 0.1 15.4 0.9 320 46 54
赤ピーマン/生 10 28 91.1 1.0 0.2 7.2 0.5 210 7 10
リーキ/りん茎葉/ゆで 0 28 91.3 1.3 0.1 6.8 0.5 180 26 9
グリンピース/冷凍/… 0 82 74.6 6.2 0.7 17.8 0.7 210 29 32
モロヘイヤ/茎葉/ゆで 0 24 91.3 3.0 0.4 4.0 1.2 160 170 26
なめこ/株採り/ゆで 0 22 92.7 1.6 0.1 5.1 0.5 210 4 10
かぶ/葉/ゆで 30 20 92.2 2.3 0.1 4.4 0.9 180 190 14
チンゲンサイ/葉/生 15 9 96.0 0.6 0.1 2.0 0.8 260 100 16
野菜の種類 廃棄率 エネルギー 水分 たんぱく質 脂質 炭水化物 灰分 カリウム カルシウム マグネシウム
根みつば/葉/生 35 19 92.7 1.9 0.1 4.1 1.2 500 52 21
すいぜんじな(金時草… 35 16 93.1 0.6 0.6 3.4 1.4 530 140 42
こんにゃく/精粉 0 194 6.0 3.0 0.1 85.3 5.6 3000 57 70
タアサイ/葉/生 6 12 94.3 1.3 0.2 2.2 1.3 430 120 23
つまみな/葉/生 0 19 92.3 1.9 0.3 3.6 1.6 450 210 30
くろあわびたけ/生 10 28 90.2 3.7 0.4 4.9 0.8 300 2 18
エリンギ/生 6 31 90.2 2.8 0.4 6.0 0.7 340 0 12
のざわな/塩漬 5 17 91.8 1.2 0.1 4.1 2.4 300 130 21
糸みつば/葉/生 8 12 94.6 0.9 0.1 2.9 1.2 500 47 21
たけのこ/若茎/生 50 27 90.8 3.6 0.2 4.3 1.1 520 16 13
たけのこ/若茎/ゆで 0 31 89.9 3.5 0.2 5.5 0.9 470 17 11
まつたけ/生 3 32 88.3 2.0 0.6 8.2 0.9 410 6 8
チンゲンサイ/葉/油… 0 36 92.6 0.8 3.2 2.2 0.7 230 92 16
こんにゃく/凍みこん… 0 192 12.0 3.3 1.4 77.1 6.2 950 1600 110
ごぼう/根/ゆで 0 50 83.9 1.5 0.2 13.7 0.6 210 48 40
野菜の種類 廃棄率 エネルギー 水分 たんぱく質 脂質 炭水化物 灰分 カリウム カルシウム マグネシウム
せり/茎葉/ゆで 15 17 93.6 2.1 0.1 3.4 0.8 190 38 19
はくさい/結球葉/生 6 13 95.2 0.8 0.1 3.2 0.6 220 43 10
なめこ/株採り/生 20 21 92.1 1.8 0.2 5.4 0.5 240 4 10
ぜんまい/生ぜんまい… 0 17 94.2 1.1 0.4 4.1 0.2 38 19 9
はくさい/塩漬 4 17 92.1 1.5 0.1 3.3 2.8 240 39 12
かぶ/塩漬/根/皮なし 0 19 89.4 0.8 0.1 4.7 4.8 400 33 14
レッドキャベツ/結球… 10 30 90.4 2.0 0.1 6.7 0.8 310 40 13
西洋かぼちゃ/焼き 0 105 68.2 2.5 0.4 27.7 1.2 570 19 31
さつまいも/皮つき/… 0 205 52.4 1.4 6.8 38.4 1.0 380 51 25
スイートコーン/未熟… 0 91 75.5 2.9 1.3 19.8 0.6 230 3 23
ほうれんそう/葉/冷… 0 27 90.6 3.7 0.5 3.8 0.8 90 170 55
オレンジピーマン/油… 0 81 85.8 1.1 5.1 7.6 0.4 270 5 11
まいたけ/油いため 0 67 85.5 2.6 4.4 6.8 0.7 300 0 13
なめこ/カットなめこ… 0 14 94.9 1.1 0.1 3.6 0.3 130 2 6
さやえんどう/若ざや… 0 36 89.1 3.2 0.2 7.0 0.5 160 36 23
野菜の種類 廃棄率 エネルギー 水分 たんぱく質 脂質 炭水化物 灰分 カリウム カルシウム マグネシウム
かぶ/根/皮なし/ゆで 0 20 93.7 0.6 0.1 5.0 0.5 250 28 9
黄ピーマン/油いため 0 61 87.6 0.8 4.3 6.9 0.4 210 8 10
アルファルファもやし… 0 11 96.0 1.6 0.1 2.0 0.3 43 14 13
スイートコーン/未熟… 0 125 71.8 2.9 5.8 18.9 0.6 230 3 23
ようさい/茎葉/ゆで 0 18 92.4 2.2 0.1 4.1 1.0 270 90 20
エシャレット/りん茎… 40 59 79.1 2.3 0.2 17.8 0.6 290 20 14
さつまいも/皮つき/… 4 129 64.2 0.9 0.2 33.7 1.0 390 40 23
だいこん/葉/ゆで 0 24 91.3 2.2 0.1 5.4 0.9 180 220 22
黄ピーマン/生 10 28 92.0 0.8 0.2 6.6 0.4 200 8 10
いんげんまめ/さやい… 0 25 91.7 1.8 0.2 5.5 0.8 270 57 22
スナップえんどう/若… 5 47 86.6 2.9 0.1 9.9 0.5 160 32 21
グリーンボール/結球… 15 20 93.4 1.4 0.1 4.3 0.7 270 58 17
チンゲンサイ/葉/ゆで 20 11 95.3 0.9 0.1 2.4 0.8 250 120 17
はつかだいこん/根/生 25 13 95.3 0.8 0.1 3.1 0.7 220 21 11
根深ねぎ/葉/軟白/… 0 28 91.4 1.3 0.1 6.8 0.4 150 28 10
野菜の種類 廃棄率 エネルギー 水分 たんぱく質 脂質 炭水化物 灰分 カリウム カルシウム マグネシウム
その他/ミックスベジ… 0 108 75.5 3.3 4.9 15.7 0.7 230 20 22
オレンジピーマン/生 9 19 94.2 0.9 0.3 4.2 0.4 230 5 10
ブラックマッペもやし… 0 41 90.6 2.3 0.9 5.8 0.3 71 18 13
まいたけ/生 10 22 92.7 2.0 0.5 4.4 0.6 230 0 10
エリンギ/焼き 0 41 85.3 4.2 0.5 9.1 1.0 500 0 17
しろうり/奈良漬 0 216 44.0 4.6 0.2 40.0 5.3 97 25 12
つるむらさき/茎葉/… 0 12 94.5 0.9 0.2 3.2 0.9 150 180 41
よもぎ/葉/ゆで 0 37 85.9 4.8 0.1 8.2 1.0 250 140 24
トウミョウ/芽ばえ/… 0 28 91.7 3.6 0.6 3.8 0.3 73 8 13
しいたけ/生しいたけ… 0 84 81.3 3.8 5.4 8.8 0.7 330 2 18
さつまいも/皮なし/… 5 131 65.6 1.2 0.2 31.9 1.0 480 36 24
いんげんまめ/さやい… 3 23 92.2 1.8 0.1 5.1 0.8 260 48 23
すぐきな/根/生 8 19 93.7 0.6 0.1 4.7 0.7 310 26 8
わさび/根茎/生 30 89 74.2 5.6 0.2 18.4 1.5 500 100 46
その他/ミックスベジ… 0 67 80.5 3.0 0.7 15.1 0.6 220 19 21
野菜の種類 廃棄率 エネルギー 水分 たんぱく質 脂質 炭水化物 灰分 カリウム カルシウム マグネシウム
さつまいも/皮なし/生 9 126 65.6 1.2 0.2 31.9 1.0 480 36 24
さつまいも/皮つき/生 2 127 64.6 0.9 0.5 33.1 0.9 380 40 24
アメリカほどいも(ア… 15 144 57.1 6.0 0.8 34.5 1.5 650 78 42
かぶ/根/皮つき/ゆで 0 18 93.8 0.7 0.1 4.7 0.6 310 28 10
かぶ/根/皮なし/生 15 19 93.9 0.6 0.1 4.8 0.5 250 24 8
しいたけ/生しいたけ… 20 25 89.6 3.1 0.3 6.4 0.6 290 1 14
かぶ/根/皮つき/生 9 18 93.9 0.7 0.1 4.6 0.6 280 24 8
かぶ/塩漬/根/皮つき 0 21 90.5 1.0 0.2 4.9 3.4 310 48 11
西洋かぼちゃ/冷凍 0 75 78.1 2.2 0.3 18.5 0.9 430 25 26
キャベツ/結球葉/ゆで 0 19 93.9 0.9 0.2 4.6 0.3 92 40 9
スイートコーン/未熟… 0 92 76.5 2.8 1.5 18.7 0.5 200 3 22
さつまいも/皮なし/… 10 151 58.1 1.4 0.2 39.0 1.3 540 34 23
アメリカほどいも(ア… 20 146 56.5 5.9 0.6 35.6 1.5 650 73 39
キンサイ/茎葉/生 8 16 93.5 1.1 0.4 3.5 1.2 360 140 26
たくあん漬/干しだい… 0 23 88.8 1.9 0.1 5.5 3.7 500 76 80
野菜の種類 廃棄率 エネルギー 水分 たんぱく質 脂質 炭水化物 灰分 カリウム カルシウム マグネシウム
えのきたけ/油いため 0 71 83.3 3.0 3.9 8.8 1.0 380 0 16
にんじん/根/皮/生 0 26 90.4 0.7 0.2 7.3 1.5 630 45 20
守口漬 0 194 46.2 5.3 0.2 44.3 4.0 100 26 9
トマピー/生 15 33 90.9 1.0 0.2 7.5 0.4 210 8 8
