4月に取引される秋田県産の野菜は、しいたけ、ねぎ、その他山菜などです。東京都中央卸売市場の取り扱い量は合計で165トン。しいたけが約118トン、ねぎが約18.5トン、その他山菜が約8.9トンとなっています。
※ここで紹介しているのは東京都中央卸売市場の取り扱い量(2024年)です。各都道府県や貿易国全体の出荷量ではありません。旬の「傾向」を確認するためにご利用ください
月をクリックすると値の大きい順に並べ替えられ、▼ 野菜の種類を押すと五十音順に並べ替えられます。
▼野菜の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
きのこ山菜類 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 9 | 10 | 9 | ||
葉茎菜類 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 16 | 20 | 24 | 23 | 8 | ||
香辛つま物類 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 11 | 29 | 15 | 20 | 8 | 0 | ||
土物類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 73 | 17 | 0 | 6 | 2 | 1 | ||
根菜類 | 少量 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 38 | |
果菜類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 29 | 34 | 20 | 9 | 1 | 0 | ||
豆科野菜類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 46 | 25 | 5 | 0 | 0 | ||
キャベツ類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 8 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | ||
ばれいしょ類 | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
月をクリックすると値の大きい順に並べ替えられ、▼ 野菜の種類を押すと五十音順に並べ替えられます。
▼野菜の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
しいたけ | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 9 | 10 | 9 | ||
ねぎ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16 | 20 | 25 | 24 | 9 | ||
その他山菜 | 5 | 9 | 18 | 20 | 20 | 13 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
その他野菜 | 3 | 0 | 0 | 45 | 30 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 8 | ||
アスパラガス | 2 | 1 | 0 | 4 | 34 | 8 | 19 | 22 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
にら | 0 | 0 | 0 | 9 | 26 | 13 | 19 | 12 | 9 | 4 | 6 | 3 | ||
なめこ | 7 | 11 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 14 | 10 | 7 | ||
ふきのとう | 少量 | 13 | 24 | 28 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
しめじ | 少量 | 9 | 12 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 18 | 20 | |
たらの芽 | 少量 | 5 | 34 | 34 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
▼野菜の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
山うど | 少量 | 1 | 66 | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
チンゲンサイ | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 16 | 15 | 12 | 14 | 16 | 8 | 0 | ||
サンチュ | 少量 | 8 | 12 | 9 | 8 | 10 | 13 | 6 | 2 | 15 | 10 | 2 | 5 | |
ほうれんそう | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 17 | 17 | 8 | 12 | 26 | 11 | 2 | ||
しゅんぎく | 1 | 3 | 3 | 2 | 11 | 8 | 19 | 12 | 13 | 19 | 9 | 2 | ||
せり | 17 | 15 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 28 | ||
にんにく | 少量 | 0 | 0 | 10 | 31 | 45 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
食用菊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 12 | 12 | 19 | 31 | 13 | 0 | ||
め類 | 少量 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 30 | 7 | 6 | 4 | 5 | 7 | 7 | |
わらび | 少量 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
▼野菜の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
たけのこ | 少量 | 0 | 0 | 0 | 8 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
パプリカ | 微量 | 23 | 29 | 42 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
わさび | 微量 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
その他果菜類 | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ぼうふう | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
だいこん | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 49 | |
その他葉茎菜類 | 少量 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 22 | 21 | 11 | 7 | 13 | |
とうもろこし | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
とうがらし | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
カリフラワー | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 27 | 57 | 3 | |
▼野菜の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
ピーマン | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 37 | 28 | 10 | 0 | 0 | |
ながなす | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
メークイン | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
まいたけ | 少量 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | 82 | 1 | 0 | |
ふき | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
なす | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 53 | 31 | 7 | 0 | 0 | |
きぬさやえんどう | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 81 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
いんげん | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29 | 21 | 30 | 15 | 0 | 0 | |
きゅうり | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 27 | 36 | 20 | 8 | 1 | 0 | ||
オクラ | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 49 | 15 | 1 | 0 | 0 | |
▼野菜の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
ほししいたけ | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
その他土物類 | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 72 | |
トマト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 38 | 31 | 14 | 9 | 2 | 0 | ||
さといも | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 20 | 0 | |
その他きのこ類 | 少量 | 44 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
切みつば | 微量 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | |
こなす | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 39 | 0 | 0 | 0 | |
そらまめ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
さやえんどう | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
キャベツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 8 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | ||
▼野菜の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
かぼちゃ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 67 | 16 | 0 | 0 | 0 | ||
とうがん | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
みょうが | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 14 | 4 | 0 | 0 | |
ししとう | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 28 | 29 | 23 | 3 | 0 | |
ミニトマト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | 44 | 29 | 2 | 0 | ||
たまねぎ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
べいなす | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31 | 45 | 19 | 0 | 0 | ||
えだまめ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 52 | 28 | 6 | 0 | 0 | ||
あさつき | 少量 | 32 | 42 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ズッキーニ | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 65 | 9 | 17 | 8 | 0 | 0 | |
▼野菜の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
スナップエンドウ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 24 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
その他香辛つま物 | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 30 | 3 | 7 | 2 | 0 | |
こまつな | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 23 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
取扱列にある「少量」は出荷量が10トン以下、「微量」は100キロ以下の場合に表示されます。
東京都中央卸売市場の統計情報をもとに作成しているため、首都圏から遠い産地の値が小さくなる傾向がありますのでご注意ください。また同市場のデータをそのまま反映しているので、産地以外の都道府県に値が入っていることもあります。※参考:東京都中央卸売市場(市場統計情報:2024年)