12月に取引される神奈川県産の野菜は、だいこん、キャベツ、その他香辛つま物などです。東京都中央卸売市場の取り扱い量は合計で4,812トン。だいこんが約3,629トン、キャベツが約1,054トン、その他香辛つま物が約27.1トンとなっています。
※ここで紹介しているのは東京都中央卸売市場の取り扱い量(2024年)です。各都道府県や貿易国全体の出荷量ではありません。旬の「傾向」を確認するためにご利用ください
月をクリックすると値の大きい順に並べ替えられ、▼ 野菜の種類を押すと五十音順に並べ替えられます。
▼野菜の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
根菜類 | 21 | 23 | 18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 18 | ||
キャベツ類 | 7 | 9 | 19 | 38 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | ||
葉茎菜類 | 24 | 16 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 26 | 19 | ||
香辛つま物類 | 21 | 12 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 14 | 12 | ||
果菜類 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 21 | 46 | 14 | 5 | 3 | 1 | 0 | ||
ばれいしょ類 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 34 | 12 | 13 | 8 | 6 | 4 | 2 | ||
土物類 | 1 | 1 | 9 | 39 | 2 | 16 | 15 | 0 | 2 | 9 | 3 | 2 | ||
きのこ山菜類 | 少量 | 14 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 36 | 18 | 1 | 3 | 4 | 3 | |
レタス類 | 少量 | 13 | 2 | 3 | 9 | 25 | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | 27 | 2 | |
豆科野菜類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
▼野菜の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
月をクリックすると値の大きい順に並べ替えられ、▼ 野菜の種類を押すと五十音順に並べ替えられます。
▼野菜の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
だいこん | 21 | 23 | 18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 18 | ||
キャベツ | 7 | 9 | 19 | 38 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | ||
その他香辛つま物 | 34 | 16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 21 | 16 | ||
その他根菜類 | 14 | 19 | 16 | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | 26 | ||
つけな類 | 21 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 | 30 | ||
カリフラワー | 28 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 34 | 16 | ||
かいわれ | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | ||
その他野菜 | 57 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 0 | 2 | 11 | ||
ブロッコリー | 27 | 24 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 21 | ||
かぶ | 15 | 19 | 6 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 19 | 24 | ||
▼野菜の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
かぼちゃ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 63 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
にんじん | 5 | 13 | 12 | 12 | 8 | 3 | 1 | 5 | 7 | 10 | 12 | 12 | ||
こまつな | 8 | 12 | 9 | 11 | 9 | 12 | 6 | 4 | 3 | 7 | 8 | 10 | ||
レッドキャベツ | 少量 | 0 | 16 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 42 | |
その他葉茎菜類 | 少量 | 8 | 7 | 13 | 7 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 27 | 12 | |
きゅうり | 0 | 0 | 1 | 22 | 32 | 24 | 12 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||
ほうれんそう | 少量 | 8 | 24 | 24 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 8 | |
トマト | 2 | 3 | 23 | 37 | 19 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
クレソン | 少量 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 13 | |
その他ばれいしょ | 少量 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 29 | 11 | 11 | 9 | 7 | 4 | 3 | |
▼野菜の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
ミニトマト | 少量 | 12 | 7 | 11 | 14 | 15 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | |
はくさい | 少量 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 24 | |
しいたけ | 少量 | 9 | 14 | 14 | 17 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 12 | 10 | |
さといも | 少量 | 13 | 4 | 47 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 11 | |
なす | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 16 | 21 | 18 | 14 | 16 | 7 | 1 | ||
ねぎ | 少量 | 63 | 26 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
サニーレタス | 少量 | 1 | 2 | 2 | 9 | 30 | 9 | 2 | 1 | 1 | 3 | 37 | 1 | |
さつまいも | 少量 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 66 | 14 | 3 | |
ハーブ類 | 少量 | 5 | 2 | 4 | 8 | 4 | 19 | 14 | 11 | 14 | 12 | 6 | 2 | |
レタス | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
▼野菜の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
セロリ | 少量 | 8 | 10 | 34 | 17 | 13 | 9 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | |
グリーンリーフ | 少量 | 43 | 3 | 5 | 11 | 10 | 9 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
しそ | 少量 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 31 | 11 | 8 | 7 | 7 | 5 | 9 | |
その他土物類 | 少量 | 0 | 49 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
切干だいこん | 少量 | 61 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
その他レタス | 少量 | 4 | 5 | 4 | 4 | 47 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 10 | 4 | |
とうがん | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 35 | 35 | 13 | 6 | 1 | 0 | ||
その他きのこ類 | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 34 | 13 | 3 | 18 | 9 | 3 | |
にんにく | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
みず菜 | 微量 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
▼野菜の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
なのはな | 少量 | 3 | 0 | 81 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
とうもろこし | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 41 | 7 | 0 | 6 | 5 | 0 | |
アスパラガス | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
男爵 | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
食用菊 | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
根みつば | 微量 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
えだまめ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
おおば | 微量 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
たけのこ | 少量 | 0 | 0 | 0 | 96 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
わけぎ | 少量 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
▼野菜の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
いんげん | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
とうがらし | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
モロヘイヤ | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
らっきょう | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
オクラ | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 82 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
京いも | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
なめこ | 微量 | 55 | 36 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ピーマン | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 33 | 2 | 0 | 60 | 0 | 0 | |
ベビーリーフ | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
しゅんぎく | 微量 | 0 | 5 | 63 | 9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
▼野菜の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
ながなす | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 33 | 29 | 11 | 0 | 0 | |
その他豆科野菜 | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 73 | 10 | 3 | 10 | 0 | |
みょうが | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 3 | 0 | 0 | |
れんこん | 少量 | 0 | 67 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
あさつき | 微量 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
スナップエンドウ | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
くうしんさい | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 83 | 12 | 0 | 0 | |
アーリーレッド | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
メキャベツ | 微量 | 21 | 47 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
たまねぎ | 少量 | 0 | 1 | 10 | 84 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
▼野菜の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
えのきだけ | 少量 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
パプリカ | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
メークイン | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ふき | 少量 | 0 | 0 | 0 | 58 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ズッキーニ | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 72 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
グリーンピース | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ごぼう | 微量 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
こねぎ | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ゴーヤ(レイシ) | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
つまみな | 少量 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 14 | 7 | 0 | 8 | 37 | 10 | 0 | |
▼野菜の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
取扱列にある「少量」は出荷量が10トン以下、「微量」は100キロ以下の場合に表示されます。
東京都中央卸売市場の統計情報をもとに作成しているため、首都圏から遠い産地の値が小さくなる傾向がありますのでご注意ください。また同市場のデータをそのまま反映しているので、産地以外の都道府県に値が入っていることもあります。※参考:東京都中央卸売市場(市場統計情報:2024年)