山梨県の旬(出回り時期) 野菜編 10月

旬カレンダーメニュー

10月に取引される山梨県産の野菜は、その他葉茎菜類、はくさい、ハーブ類などです。東京都中央卸売市場の取り扱い量は合計で129トン。その他葉茎菜類が約58トン、はくさいが約13.7トン、ハーブ類が約10トンとなっています。

※ここで紹介しているのは東京都中央卸売市場の取り扱い量(2024年)です。各都道府県や貿易国全体の出荷量ではありません。旬の「傾向」を確認するためにご利用ください

月ごとの取扱量(東京都中央卸売市場) -簡易版-

クリックすると値の大きい順に並べ替えられ、▼ 野菜の種類を押すと五十音順に並べ替えられます。

▼野菜の種類 取扱 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
葉茎菜類    5 5 6 9 12 17 7 6 6 8 11 7
香辛つま物類    5 5 5 6 23 9 8 8 7 8 8 9
果菜類    2 1 0 1 12 61 7 2 2 2 5 4
レタス類    1 0 0 4 79 10 1 0 0 3 1 1
キャベツ類    0 0 0 0 0 8 1 22 7 46 15 0
豆科野菜類 少量 0 0 0 0 0 2 3 5 20 51 19 0
根菜類 少量 2 0 0 0 3 4 0 5 13 12 27 34
土物類 少量 6 0 1 8 4 5 24 35 0 6 2 10
きのこ山菜類 少量 0 0 0 0 81 7 0 0 7 1 3 0
ばれいしょ類 微量 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0
▼野菜の種類 取扱 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

月ごとの取扱量(東京都中央卸売市場) -詳細版-

クリックすると値の大きい順に並べ替えられ、▼ 野菜の種類を押すと五十音順に並べ替えられます。

▼野菜の種類 取扱 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
その他葉茎菜類    8 7 9 9 8 7 7 8 8 9 9 10
はくさい    0 0 0 0 29 42 1 0 0 7 21 0
ハーブ類    5 6 7 7 8 8 9 10 9 10 10 11
トマト    7 1 1 3 27 25 3 0 0 4 16 14
レタス    1 0 0 4 82 8 0 0 0 2 1 1
かいわれ    6 6 7 7 8 9 10 10 10 9 9 9
キャベツ    0 0 0 0 0 8 1 22 7 46 15 0
ブロッコリー    0 0 0 0 1 47 26 10 0 7 9 0
パプリカ    5 1 0 0 0 17 33 5 11 5 14 10
なす    0 0 0 0 0 0 17 28 20 15 19 0
▼野菜の種類 取扱 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
いんげん 少量 0 0 0 0 0 1 3 5 21 53 17 0
その他香辛つま物    2 2 2 3 63 9 3 3 2 3 4 5
サニーレタス    0 0 0 6 41 30 12 4 1 6 0 0
クレソン 少量 9 0 0 0 0 0 15 16 13 13 14 20
その他根菜類 少量 0 0 0 0 0 0 0 19 47 34 0 0
かぼちゃ 少量 0 0 0 0 0 40 19 27 1 14 0 0
ミニトマト    4 2 1 0 2 27 36 16 4 3 2 2
その他野菜 少量 5 5 5 6 5 12 15 15 8 8 7 8
こまつな 少量 31 19 0 0 3 1 0 0 1 3 2 41
ピーマン 少量 0 0 0 0 0 0 3 30 37 23 8 0
▼野菜の種類 取扱 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
かぶ 少量 0 0 0 0 14 21 0 0 0 13 40 11
にんにく 少量 9 0 0 9 6 1 16 51 0 9 0 0
しゅんぎく 少量 0 0 0 0 0 0 0 0 6 49 45 1
ほうれんそう 少量 0 0 0 0 20 0 0 0 0 7 58 14
グリーンリーフ 少量 0 0 0 11 34 41 7 3 2 1 0 0
その他果菜類 少量 0 0 0 0 0 0 0 0 8 21 71 0
だいこん 少量 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 37 57
みず菜 少量 0 0 0 0 26 11 0 0 0 26 36 1
とうがらし 少量 0 0 0 0 0 0 4 42 22 21 10 0
チンゲンサイ 少量 0 0 0 0 52 2 0 0 0 8 29 8
▼野菜の種類 取扱 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
根しょうが 微量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0
ねぎ 少量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 70 23
さといも 少量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 17 79
ながなす 少量 0 0 0 0 0 2 8 56 32 2 0 0
その他豆科野菜 微量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0
オクラ 微量 0 0 0 0 0 0 0 12 79 9 0 0
きゅうり    8 7 3 12 17 26 2 10 10 0 1 4
ラディシュ 微量 0 0 0 0 48 0 0 0 0 6 36 10
その他きのこ類 微量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 67 0
つけな類 微量 0 0 0 0 11 0 0 0 0 33 56 0
▼野菜の種類 取扱 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
まつたけ 微量 0 0 0 0 0 0 0 3 91 6 0 0
ぎんなん 微量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0
しめじ 微量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0
しろうり 微量 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0
あさつき 微量 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0
たまねぎ 少量 0 0 0 0 0 28 72 0 0 0 0 0
ズッキーニ 少量 0 0 0 0 0 83 11 5 0 0 0 0
その他ばれいしょ 微量 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0
スナップエンドウ 微量 0 0 0 0 6 94 0 0 0 0 0 0
ゴーヤ(レイシ) 少量 0 0 0 0 0 0 0 91 9 0 0 0
▼野菜の種類 取扱 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
にんじん 少量 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 37 56
とうもろこし    0 0 0 0 10 86 4 0 0 0 0 0
切干だいこん 微量 0 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
さつまいも 微量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
その他山菜 少量 0 0 0 0 92 8 0 0 0 0 0 0
その他レタス 少量 0 0 0 0 79 21 0 0 0 0 0 0
えだまめ 少量 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 90 0
レッドキャベツ 少量 0 0 0 0 0 4 10 0 86 0 0 0
カリフラワー    0 0 1 84 0 14 0 0 0 0 0 0
ペコロス 微量 0 0 43 57 0 0 0 0 0 0 0 0
▼野菜の種類 取扱 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
わけぎ 微量 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0

取扱列にある「少量」は出荷量が10トン以下、「微量」は100キロ以下の場合に表示されます。

東京都中央卸売市場の統計情報をもとに作成しているため、首都圏から遠い産地の値が小さくなる傾向がありますのでご注意ください。また同市場のデータをそのまま反映しているので、産地以外の都道府県に値が入っていることもあります。※参考:東京都中央卸売市場(市場統計情報:2024年)

各都道府県ごとの野菜の旬(出回り時期)を調べる