高知県産の野菜で最も取り扱い量が多いのはなす(約1万2,614トン)で、2番目はきゅうり(約2,661トン)、3番目はピーマン(約2,120トン)です。なすの出荷のピークは4月頃、きゅうりの出荷のピークは1月頃、ピーマンの出荷のピークは5月頃となっています。
※ここで紹介しているのは東京都中央卸売市場の取り扱い量(2025年)です。各都道府県や貿易国全体の出荷量ではありません。旬の「傾向」を確認するためにご利用ください
月をクリックすると値の大きい順に並べ替えられ、▼ 野菜の種類を押すと五十音順に並べ替えられます。
月をクリックすると値の大きい順に並べ替えられ、▼ 野菜の種類を押すと五十音順に並べ替えられます。
| ▼野菜の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| アスパラガス | 少量 | 0 | 0 | 10 | 11 | 10 | 31 | 21 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| いんげん | 少量 | 10 | 20 | 14 | 14 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| エリンギだけ | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| おおば | 少量 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 12 | 10 | 9 | 10 | 7 | 6 | 7 | |
| オクラ | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 18 | 30 | 25 | 15 | 5 | 0 | 0 | ||
| きゅうり | 23 | 16 | 14 | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 18 | ||
| ぎんなん | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
| こなす | 6 | 5 | 6 | 8 | 11 | 8 | 10 | 13 | 14 | 9 | 5 | 5 | ||
| こねぎ | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 10 | 8 | 7 | 4 | 5 | 5 | 7 | ||
| こまつな | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ▼野菜の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| ごぼう | 少量 | 8 | 54 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| ゴーヤ(レイシ) | 6 | 4 | 9 | 8 | 8 | 12 | 8 | 5 | 6 | 11 | 12 | 12 | ||
| さつまいも | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 55 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| しいたけ | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ししとう | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | ||
| しめじ | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 71 | 0 | |
| ズッキーニ | 少量 | 11 | 11 | 15 | 13 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 20 | |
| せり | 少量 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 11 | 9 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | |
| その他果菜類 | 少量 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 3 | 6 | 10 | 21 | 15 | 12 | 5 | |
| その他香辛つま物 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 11 | 21 | 20 | 14 | 6 | 3 | 2 | ||
| ▼野菜の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| その他土物類 | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| その他野菜 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 22 | 24 | 16 | 8 | 6 | ||
| その他葉茎菜類 | 少量 | 20 | 10 | 12 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 17 | |
| そらまめ | 少量 | 0 | 0 | 10 | 86 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| たけのこ | 少量 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 10 | 0 | |
| たけのこ水煮 | 少量 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60 | 17 | |
| たまねぎ | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| だいこん | 少量 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| とうがらし | 9 | 11 | 12 | 11 | 14 | 10 | 7 | 4 | 3 | 4 | 7 | 9 | ||
| トマト | 11 | 12 | 15 | 16 | 14 | 10 | 11 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | ||
| ▼野菜の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| ながなす | 8 | 10 | 7 | 15 | 13 | 20 | 3 | 0 | 0 | 12 | 9 | 3 | ||
| なす | 10 | 11 | 12 | 16 | 14 | 8 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | 8 | ||
| なのはな | 少量 | 4 | 34 | 54 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| にら | 10 | 9 | 13 | 12 | 12 | 6 | 1 | 1 | 3 | 9 | 12 | 13 | ||
| にんにく | 少量 | 0 | 0 | 0 | 25 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ねぎ | 微量 | 51 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 根しょうが | 3 | 3 | 5 | 11 | 19 | 20 | 16 | 9 | 5 | 3 | 3 | 3 | ||
| パセリ | 微量 | 14 | 17 | 14 | 10 | 10 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| パプリカ | 4 | 6 | 6 | 10 | 14 | 16 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 9 | ||
| ピーマン | 12 | 10 | 13 | 14 | 14 | 9 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | 11 | ||
| ▼野菜の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| べいなす | 6 | 6 | 7 | 9 | 13 | 13 | 13 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | ||
| みず菜 | 少量 | 25 | 21 | 22 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ミニトマト | 16 | 15 | 19 | 13 | 18 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| みょうが | 1 | 2 | 5 | 8 | 14 | 20 | 21 | 14 | 8 | 4 | 2 | 1 | ||
| みょうがたけ | 少量 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 | 30 | 28 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| メキャベツ | 微量 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| め類 | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| もろきゅうり | 少量 | 16 | 17 | 14 | 13 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | |
| らっきょう | 0 | 0 | 0 | 33 | 63 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
取扱列にある「少量」は出荷量が10トン以下、「微量」は100キロ以下の場合に表示されます。
東京都中央卸売市場の統計情報をもとに作成しているため、首都圏から遠い産地の値が小さくなる傾向がありますのでご注意ください。また同市場のデータをそのまま反映しているので、産地以外の都道府県に値が入っていることもあります。※参考:東京都中央卸売市場(市場統計情報:2025年)