食べ頃カレンダー 旬の野菜 3月

旬カレンダーメニュー

とうもろこしは夏野菜、大根や白菜は冬の野菜、というように野菜にはそれぞれ旬の時期があります。でも多くの野菜が1年中出回っているため、本来の旬がわからないものもあると思います。そんなときは「食べ頃カレンダー 旬の野菜」をチェックしましょう。さまざまな野菜の旬(出回り時期)がひと目でわかりますよ。

カレンダーの見方

表中に記述してある数値は、1年を100%とした場合の割合(%)です。つまり、「30」なら1年のうち30%がその月に流通しているということになります。ただし、端数を単純に四捨五入しているため、年間の合計値が必ずしも100%になるとは限りません。値を合計すると103%になったり97%になることもあります。

画面の小さなスマートフォンでは表を横にスライドしないと12月まで表示されません。1月から12月まで1画面で全体を見たい場合はページの下にある パソコン版表示」を押してください。

野菜編 -簡易版-

簡易版詳細版

クリックすると値の大きい順に並べ替えられ、▼ 野菜の種類を押すと五十音順に並べ替えられます。またクリックすると地域別の取扱量を見ることができます。

▼ 野菜の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
根菜類 8 8 9 9 8 7 6 7 8 10 10 10
きのこ山菜類 9 9 9 8 7 7 7 6 8 10 10 10
土物類 8 8 9 9 9 8 7 8 8 9 8 9
ばれいしょ類 9 8 9 10 11 9 6 7 8 8 8 9
豆科野菜類 5 5 9 9 10 12 14 15 10 4 3 4
キャベツ類 7 8 9 10 9 8 8 8 8 9 8 7
葉茎菜類 10 9 8 7 7 7 6 6 7 11 11 11
レタス類 7 7 8 7 8 9 10 10 9 9 8 8
果菜類 6 6 7 9 11 11 11 11 9 8 6 6
香辛つま物類 6 5 6 8 11 14 13 11 8 7 6 6
▼ 野菜の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
その他野菜類 4 2 2 2 10 38 3 4 5 6 7 18

野菜編 -詳細版-

簡易版詳細版
▼ 野菜の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
ふきのとう 15 24 34 19 1 0 0 0 0 0 1 6
たらの芽 15 23 33 21 5 0 0 0 0 0 0 3
山うど 13 26 32 22 5 0 0 0 0 0 0 1
なのはな 21 29 27 6 0 0 0 0 0 0 5 12
うど 14 17 23 18 9 3 3 2 2 2 1 4
ぼうふう 10 15 22 19 11 5 3 2 2 3 3 5
たけのこ 1 3 21 64 8 1 0 0 0 0 0 1
あさつき 21 24 20 4 3 3 3 3 3 3 3 11
つけな類 11 16 19 11 5 3 2 2 2 5 13 13
そらまめ 4 6 19 24 27 15 1 0 0 0 0 3
▼ 野菜の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
あしたば 6 11 18 15 10 8 6 4 4 6 8 6
さやえんどう 11 13 18 15 10 8 4 1 1 1 5 11
つまみな 6 8 18 16 7 6 5 4 6 9 8 6
グリーンピース 13 14 18 19 14 5 2 1 0 1 4 11
ふき 7 6 17 32 16 2 0 0 0 4 9 7
わらび 1 6 15 15 46 16 1 0 0 0 0 0
その他山菜 6 10 15 17 15 9 7 5 3 4 4 4
根みつば 11 7 14 20 3 1 2 2 4 15 12 8
メキャベツ 27 32 14 1 1 1 0 0 0 1 5 17
せり 20 15 14 9 4 1 1 1 2 5 11 18
▼ 野菜の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
タアサイ 14 17 13 9 6 4 2 2 2 3 11 17
かんそういも 15 15 13 7 3 2 2 2 3 8 12 19
アスパラガス 3 7 12 11 12 11 12 11 8 6 4 3
ブロッコリー 8 9 12 9 10 7 7 5 5 7 10 11
切干だいこん 13 15 12 8 6 6 7 5 5 6 6 12
きぬさやえんどう 8 9 11 12 12 11 6 4 4 5 6 11
セロリ 9 9 10 9 9 8 8 6 6 7 8 9
サラダな 8 8 10 10 10 9 9 7 7 8 8 7
パセリ 7 7 10 10 9 9 8 7 6 7 8 11
チンゲンサイ 8 8 10 9 9 9 7 7 8 9 9 7
▼ 野菜の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
しなちく 10 10 10 10 8 8 7 6 7 9 7 8
しゅんぎく 15 13 10 5 5 4 3 2 3 8 15 17
えのきだけ 10 9 10 8 7 6 6 6 8 10 10 11
にら 8 8 10 10 10 8 8 7 7 8 8 7
その他ばれいしょ 9 9 10 15 17 12 6 5 4 4 4 7
みず菜 9 9 10 9 9 7 7 7 8 8 9 8
ラディシュ 8 8 10 9 9 8 6 6 6 9 10 11
ほうれんそう 9 10 10 8 10 9 6 4 5 9 11 10
その他葉茎菜類 10 10 10 7 7 7 9 9 8 8 8 8
糸みつば 9 9 10 9 8 8 8 6 6 7 8 12
▼ 野菜の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
わけぎ 8 8 10 9 9 9 9 8 7 8 8 8
ながいも 7 8 9 9 9 10 9 8 8 8 7 8
いんげん 8 8 9 8 9 10 10 8 7 7 8 7
め類 7 7 9 11 17 12 7 6 6 6 6 6
たまねぎ 7 8 9 10 10 8 8 8 8 8 7 8
さつまいも 10 10 9 7 5 4 5 6 10 11 10 12
にんにく 8 9 9 8 11 8 7 8 7 7 8 9
ペコロス 8 9 9 7 6 5 5 6 9 12 11 14
おおば 8 7 9 8 9 9 9 9 8 8 7 8
ぜんまい水煮 8 9 9 8 8 9 9 7 8 8 8 10
▼ 野菜の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
たけのこ水煮 7 7 9 14 9 8 7 6 6 7 6 13
エリンギだけ 9 8 9 8 7 7 7 7 9 10 9 10
まいたけ 9 8 9 7 7 7 6 7 9 10 10 10
マッシュルーム 8 8 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8
しめじ 9 9 9 8 7 7 7 7 9 10 9 9
なめこ 8 8 9 8 8 8 8 8 8 9 8 9
しいたけ 10 8 9 8 7 7 6 6 7 10 11 11
ベビーリーフ 8 8 9 9 9 8 8 8 8 8 8 9
ハーブ類 6 7 9 8 9 9 9 8 8 9 8 9
みょうがたけ 2 5 9 16 26 25 13 1 0 0 2 2
▼ 野菜の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
まめもやし 9 8 9 8 8 8 8 8 8 9 8 8
こまつな 7 7 9 8 9 8 8 8 9 9 8 8
キャベツ 7 8 9 10 9 8 8 8 8 9 8 7
その他根菜類 10 10 9 5 5 6 7 6 5 7 14 17
ながなす 5 6 9 10 12 13 11 9 6 6 6 6
クレソン 9 8 9 9 9 7 8 7 7 8 8 11
その他レタス 7 7 9 7 7 9 10 9 9 9 8 9
にんにくの芽 8 8 9 9 9 9 8 8 8 8 7 8
かぶ 8 8 9 9 10 9 6 4 6 9 11 11
だいこん 9 8 9 9 7 6 6 7 8 10 10 10
▼ 野菜の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
こねぎ 7 7 9 9 10 9 9 8 7 7 7 8
ほじそ 7 7 8 8 8 8 9 9 8 9 9 11
レタス 7 7 8 7 8 9 10 10 9 9 8 8
カリフラワー 10 10 8 7 9 6 5 4 5 9 14 13
サンチュ 8 8 8 8 9 8 9 9 8 8 8 8
やまといも 7 7 8 8 8 8 10 9 9 9 8 10
ねぎ 10 8 8 7 7 7 7 7 8 10 10 11
アーリーレッド 7 8 8 7 7 7 8 9 10 10 9 9
その他土物類 10 10 8 3 2 3 3 2 2 9 24 24
サニーレタス 8 8 8 7 8 9 9 9 9 9 8 8
▼ 野菜の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
その他きのこ類 8 7 8 7 7 8 7 7 9 11 12 10
エンダイブ 6 6 8 8 10 11 9 8 8 9 9 9
かいわれ 8 8 8 8 8 9 9 9 9 8 8 8
レッドキャベツ 5 6 8 8 10 10 10 9 8 10 8 8
たで 8 7 8 8 8 8 9 9 8 8 9 10
ミニトマト 8 7 8 9 11 9 8 9 8 8 8 8
にんじん 8 7 8 9 10 7 7 8 8 10 9 10
トマト 7 6 8 9 12 10 10 11 8 7 6 6
ほししいたけ 10 9 8 12 14 5 2 4 7 9 6 12
メークイン 9 10 8 5 7 8 6 7 9 11 10 10
▼ 野菜の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
れんこん 9 9 8 5 4 2 3 7 11 13 12 17
ピーマン 6 6 8 10 11 10 8 9 10 9 8 7
かぼちゃ 6 7 8 8 8 8 8 8 10 11 8 9
きゅうり 6 6 8 10 11 10 9 11 10 8 7 5
わさび 6 7 8 9 9 10 9 8 7 8 7 12
エシャレット 6 6 7 8 10 12 11 11 8 8 7 7
グリーンリーフ 7 7 7 7 7 8 10 11 11 10 8 8
男爵 8 7 7 4 2 4 5 9 12 15 13 12
ごぼう 8 8 7 8 7 6 5 4 8 10 13 15
なす 5 5 7 9 11 11 11 13 10 9 6 4
▼ 野菜の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
根しょうが 5 5 7 8 10 14 14 11 8 7 6 6
パプリカ 6 5 6 8 10 12 12 9 8 7 8 10
ししとう 5 5 6 7 8 11 14 12 10 9 7 6
べいなす 4 4 6 7 12 14 14 14 10 7 5 4
さといも 8 7 6 5 3 2 2 5 10 15 14 23
その他香辛つま物 13 6 6 5 11 15 7 6 5 7 11 9
はくさい 11 10 6 5 5 5 5 5 8 13 12 13
食用菊 7 5 5 4 4 5 5 6 11 17 16 15
ゴーヤ(レイシ) 2 3 5 7 10 12 20 24 9 3 2 2
さんとうさい 3 3 5 6 5 4 3 1 2 3 3 62
▼ 野菜の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
ズッキーニ 4 3 5 7 13 19 17 11 7 6 4 4
オクラ 2 3 4 5 8 14 21 21 11 6 3 2
みょうが 1 2 4 8 13 18 20 16 10 5 3 2
こなす 3 3 4 4 5 9 14 18 14 11 14 2
その他豆科野菜 2 3 4 3 1 3 3 10 24 22 11 15
くうしんさい 2 2 4 5 9 14 16 17 13 9 5 3
その他野菜 12 5 4 5 13 14 8 7 5 7 8 12
グリーンボール 4 4 3 22 26 7 8 5 5 6 4 5
切みつば 24 7 3 1 1 2 2 1 1 2 4 51
もろきゅうり 3 3 3 4 6 11 17 20 13 10 5 4
▼ 野菜の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
とうがらし 2 2 3 3 4 11 18 16 11 14 9 6
とうがん 2 2 3 5 6 15 27 18 11 6 3 1
ぎんなん 5 2 2 1 1 1 1 3 12 30 27 15
葉しょうが 0 0 2 13 18 21 20 17 7 1 0 0
モロヘイヤ 2 2 2 3 6 12 22 25 15 5 3 3
セレベス 3 1 1 0 0 0 0 0 4 16 17 57
京いも 10 4 1 0 0 0 0 0 1 13 24 48
ゆりね 3 3 1 0 0 0 0 0 4 14 33 41
らっきょう 0 0 1 5 49 42 2 0 0 0 0 0
その他果菜類 1 1 1 4 16 15 19 17 8 9 7 3
▼ 野菜の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
とうもろこし 0 0 0 0 7 28 33 22 8 1 0 0
しろうり 0 0 0 1 21 31 25 17 3 0 0 0
えだまめ 0 0 0 1 4 14 26 32 18 4 1 0
くわい 3 1 0 0 0 0 0 0 0 2 17 77
ほしだいこん 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 54
まつたけ 0 0 0 0 0 0 2 14 30 39 13 2
やつがしら 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 93
しそ 0 0 0 0 11 72 14 0 0 0 0 0

この表は東京都中央卸売市場の統計情報をもとに作成しているため、東京以外の地域では若干のずれが生じることがあります。また、天候などの影響により流通量は変化しますので、あくまでも参考程度にお考えください。※参考:東京都中央卸売市場(市場統計情報:平成30~令和4年)

過去5年間の出回り時期の平均値から算出しています。100%を12か月で割ると1ヶ月あたり8.33%になるため、ここでは9%から色が濃くなるようにしています。