食べ頃カレンダー 旬の野菜 1月

旬カレンダーメニュー

とうもろこしは夏野菜、大根や白菜は冬の野菜、というように野菜にはそれぞれ旬の時期があります。でも多くの野菜が1年中出回っているため、本来の旬がわからないものもあると思います。そんなときは「食べ頃カレンダー 旬の野菜」をチェックしましょう。さまざまな野菜の旬(出回り時期)がひと目でわかりますよ。

カレンダーの見方

表中に記述してある数値は、1年を100%とした場合の割合(%)です。つまり、「30」なら1年のうち30%がその月に流通しているということになります。ただし、端数を単純に四捨五入しているため、1年間の合計値が必ずしも100%になるとは限りません。値を合計すると103%になったり97%になることもあります。

画面の小さなスマートフォンでは表を横にスライドしないと12月まで表示されません。1月から12月まで1画面で全体を見たい場合はページの下にある パソコン版表示」を押してください。

野菜編 -簡易版-

簡易版詳細版

クリックすると値の大きい順に並べ替えられ、▼ 野菜の種類を押すと五十音順に並べ替えられます。またクリックすると地域別の取扱量を見ることができます。

▼ 野菜の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
その他野菜類 12 4 3 5 11 4 8 7 8 13 13 12
葉茎菜類 10 9 8 7 7 7 6 6 7 10 11 11
きのこ山菜類 9 9 9 8 7 7 7 7 8 10 9 10
ばれいしょ類 9 9 9 9 11 9 5 6 8 9 8 9
根菜類 9 8 8 9 8 7 6 7 8 10 10 11
土物類 8 9 9 9 8 7 7 8 9 9 8 9
レタス類 7 7 8 7 8 9 11 10 10 9 7 7
キャベツ類 7 8 9 10 9 8 9 9 9 9 7 7
果菜類 6 6 7 9 10 11 12 11 9 7 6 6
香辛つま物類 5 5 6 8 11 15 14 10 8 7 6 6
▼ 野菜の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
豆科野菜類 5 5 8 9 10 13 15 15 9 4 3 4

野菜編 -詳細版-

簡易版詳細版
▼ 野菜の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
メキャベツ 29 33 15 1 1 0 0 0 0 0 3 16
なのはな 23 30 25 5 0 0 0 0 0 0 4 13
あさつき 21 24 18 5 3 3 3 3 3 3 3 10
せり 21 15 13 9 3 1 1 1 2 4 11 19
切みつば 20 6 4 2 3 3 2 2 2 2 3 51
ほししいたけ 17 12 9 7 10 5 3 6 10 12 4 6
しゅんぎく 16 13 10 5 5 4 3 2 2 7 15 18
タアサイ 15 16 12 10 6 2 2 2 2 3 12 19
たらの芽 15 23 33 22 5 0 0 0 0 0 0 3
その他野菜 15 4 4 6 15 5 11 9 7 6 9 11
▼ 野菜の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
かんそういも 15 14 12 7 4 3 2 2 3 8 11 18
スナップエンドウ 15 18 18 16 10 7 2 1 1 1 3 9
根みつば 14 7 11 20 2 1 2 2 4 16 13 9
切干だいこん 14 14 12 6 6 6 7 5 6 5 7 12
ふきのとう 14 22 35 21 1 0 0 0 0 0 0 6
山うど 13 28 31 21 5 0 0 0 0 0 0 1
うど 13 18 25 21 9 3 3 2 1 1 1 4
つけな類 12 16 16 9 5 3 2 2 2 5 15 16
はくさい 12 10 6 5 6 5 5 5 7 12 13 13
その他土物類 12 11 9 3 2 2 1 1 1 8 25 25
▼ 野菜の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
その他香辛つま物 12 6 5 5 15 15 7 6 4 6 10 9
さやえんどう 12 14 20 15 9 7 3 1 1 1 5 11
グリーンピース 11 12 19 21 17 5 1 0 0 0 4 9
カリフラワー 10 11 10 7 8 6 5 4 6 8 13 13
しいたけ 10 9 9 8 7 7 6 6 7 10 11 11
さつまいも 10 11 9 7 5 5 5 6 11 10 10 12
だいこん 10 9 9 9 7 6 6 6 8 10 10 10
みず菜 10 9 9 9 9 8 7 7 7 8 8 9
れんこん 10 9 9 5 4 2 4 8 11 12 12 15
ねぎ 10 8 8 7 7 7 7 7 8 10 10 11
▼ 野菜の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
きぬさやえんどう 10 10 12 11 14 10 5 4 4 4 5 11
その他葉茎菜類 10 9 9 8 7 8 9 8 8 8 8 9
ブロッコリー 9 9 12 9 9 7 8 6 5 7 9 10
メークイン 9 10 7 5 8 8 6 6 9 10 10 11
その他ばれいしょ 9 9 10 14 18 12 5 5 4 4 4 7
しなちく 9 8 8 8 8 8 7 7 7 10 8 10
セロリ 9 10 10 9 8 8 8 7 7 8 8 9
えのきだけ 9 9 9 8 7 6 6 7 8 11 10 10
まいたけ 9 9 9 8 8 7 7 7 8 10 9 10
エリンギだけ 9 8 9 8 7 8 7 8 9 9 8 10
▼ 野菜の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
ほうれんそう 9 10 10 9 9 9 5 4 5 8 11 10
その他根菜類 9 9 8 4 4 6 9 8 6 8 14 15
かぶ 9 9 9 9 10 9 6 4 5 9 11 11
ラディシュ 9 9 10 10 10 8 6 5 5 8 9 11
糸みつば 9 8 10 9 9 8 8 6 6 7 7 13
ぼうふう 9 13 21 19 12 5 4 3 3 3 3 5
しめじ 9 9 9 8 7 7 7 7 9 10 9 9
まめもやし 8 8 9 8 9 9 8 7 8 9 9 8
マッシュルーム 8 8 9 9 9 9 8 8 8 8 8 9
その他きのこ類 8 7 8 7 7 7 7 7 9 11 12 10
▼ 野菜の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
男爵 8 7 7 4 2 4 5 9 13 15 13 12
さといも 8 7 7 5 3 2 2 5 10 15 14 23
なめこ 8 8 9 8 8 8 9 8 9 9 9 9
京いも 8 3 0 0 0 0 0 0 1 13 24 50
ベビーリーフ 8 8 10 9 9 9 8 8 8 8 7 9
たまねぎ 8 8 9 10 9 8 8 9 8 8 7 8
にんにく 8 9 9 9 11 8 7 8 7 7 8 9
ペコロス 8 9 11 8 5 5 5 4 8 10 11 15
ミニトマト 8 7 8 9 11 9 8 9 8 7 7 8
ふき 8 5 16 36 16 2 0 0 0 3 9 7
▼ 野菜の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
サンチュ 8 8 9 9 10 8 8 8 8 8 8 9
クレソン 8 7 9 9 9 8 7 7 7 8 8 11
にんにくの芽 8 8 9 9 10 9 8 8 8 8 8 8
こまつな 8 8 9 8 9 8 9 8 9 10 8 8
チンゲンサイ 8 8 10 9 10 9 7 6 7 9 9 8
こねぎ 8 8 9 9 10 9 9 8 7 7 7 8
サラダな 8 8 10 10 10 9 8 7 7 8 8 8
わけぎ 8 8 10 10 10 9 8 7 7 8 8 8
サニーレタス 8 7 8 8 8 9 9 9 9 9 8 8
ごぼう 8 8 7 8 7 6 5 4 7 10 13 15
▼ 野菜の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
にんじん 8 7 8 9 9 7 7 7 8 10 9 10
にら 8 8 10 10 10 9 8 7 7 8 8 7
その他レタス 7 7 9 8 7 8 10 9 9 9 7 9
いんげん 7 7 9 8 10 12 11 7 7 8 8 8
たけのこ水煮 7 7 10 15 10 7 6 6 6 6 6 13
トマト 7 7 8 9 12 10 10 11 8 6 5 6
ながいも 7 8 9 9 9 9 9 8 8 7 7 8
やまといも 7 7 8 8 8 8 9 9 9 8 8 11
つまみな 7 7 22 17 6 5 4 3 5 7 9 7
パセリ 7 8 10 10 9 10 9 8 6 6 7 10
▼ 野菜の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
グリーンリーフ 7 7 7 7 7 8 10 11 11 10 7 8
おおば 7 7 9 9 9 9 10 9 8 8 7 8
その他山菜 7 10 16 18 13 9 7 4 3 4 4 4
食用菊 7 4 5 4 5 5 5 6 10 18 18 14
かいわれ 7 7 8 8 8 9 9 9 9 8 8 8
レタス 7 7 8 7 8 9 11 11 10 9 7 7
キャベツ 7 8 9 10 9 8 9 9 9 9 7 7
ほじそ 7 7 8 8 8 8 9 9 8 9 8 11
あしたば 6 12 20 18 10 8 5 2 3 5 6 5
アーリーレッド 6 7 7 8 7 7 8 10 11 10 9 9
▼ 野菜の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
わさび 6 7 8 9 9 9 9 8 8 8 7 12
ぜんまい水煮 6 7 9 10 9 8 9 8 9 8 7 11
ハーブ類 6 7 8 9 9 9 9 8 7 9 9 9
ピーマン 6 6 8 10 11 9 8 9 10 8 7 6
エシャレット 6 5 7 8 9 11 11 11 8 8 7 8
ぎんなん 6 3 2 1 1 1 1 3 12 29 25 16
かぼちゃ 6 6 7 8 7 9 8 8 11 11 8 9
きゅうり 6 6 8 9 11 10 10 11 10 7 6 6
たで 6 6 8 9 8 9 9 9 8 9 8 11
レッドキャベツ 6 7 8 8 9 10 9 8 8 9 8 9
▼ 野菜の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
パプリカ 6 5 6 7 9 11 14 10 8 6 8 10
エンダイブ 5 6 7 9 11 11 9 8 8 9 8 8
根しょうが 5 4 6 8 12 15 15 10 8 7 5 5
そらまめ 5 7 18 26 27 15 1 0 0 0 0 2
ししとう 5 5 6 6 8 12 14 12 10 9 7 6
なす 5 5 7 9 10 10 12 12 10 9 6 4
ながなす 5 7 9 10 12 14 11 8 6 6 6 5
め類 5 5 9 12 20 12 7 6 5 6 6 7
さんとうさい 4 5 7 6 6 4 2 1 1 3 4 58
ズッキーニ 4 3 4 7 14 20 16 10 7 5 4 4
▼ 野菜の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
べいなす 4 4 5 6 12 15 16 14 10 7 5 3
グリーンボール 4 4 2 23 23 7 8 6 6 6 4 5
その他豆科野菜 3 5 4 3 3 2 3 9 22 21 10 15
こなす 3 3 3 4 5 9 13 16 16 12 14 2
くわい 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 14 80
とうがらし 3 2 3 3 5 12 18 15 12 13 9 5
もろきゅうり 3 3 3 5 7 9 15 21 13 10 6 4
とうがん 2 2 2 3 5 14 29 20 11 7 4 2
オクラ 2 2 2 4 7 15 24 19 13 7 3 2
くうしんさい 2 2 3 5 9 14 18 18 15 9 4 3
▼ 野菜の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
モロヘイヤ 2 2 2 3 6 12 24 22 14 6 4 3
ゴーヤ(レイシ) 2 3 4 5 8 10 25 25 11 4 2 2
セレベス 2 1 1 0 0 0 0 0 2 13 20 61
ゆりね 2 2 1 0 0 0 0 0 4 13 37 40
アスパラガス 2 6 13 12 12 12 14 12 8 5 3 2
わらび 1 5 13 16 48 17 0 0 0 0 0 0
やつがしら 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 95
みょうがたけ 1 3 9 12 23 30 18 1 1 1 1 0
その他果菜類 1 1 1 4 13 11 21 15 9 11 9 3
たけのこ 1 2 19 70 5 0 0 0 0 0 0 1
▼ 野菜の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
みょうが 1 2 5 8 13 18 20 15 10 5 2 2
とうもろこし 0 0 0 1 6 29 36 22 5 0 0 0
ほしだいこん 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 55
しろうり 0 0 0 0 21 33 27 16 2 0 0 0
えだまめ 0 0 0 1 4 15 27 31 16 4 1 0
葉しょうが 0 0 1 12 18 20 21 19 7 1 0 0
らっきょう 0 0 1 6 56 36 2 0 0 0 0 0
まつたけ 0 0 0 0 0 0 2 11 28 43 15 1
しそ 0 0 0 1 15 72 10 0 0 0 0 0

この表は東京都中央卸売市場の統計情報をもとに作成しているため、東京以外の地域では若干のずれが生じることがあります。また、天候などの影響により流通量は変化しますので、あくまでも参考程度にお考えください。※参考:東京都中央卸売市場(市場統計情報:2021年~2025年 令和3年~令和7年)

過去5年間の出回り時期の平均値から算出しています。100%を12か月で割ると1ヶ月あたり8.33%になるため、ここでは9%から色が濃くなるようにしています。

2024年に「さやえんどう」の項目は「さやえんどう」と「スナップエンドウ」に分割されています。