食べ頃カレンダー 旬の野菜 8月

旬カレンダーメニュー

とうもろこしは夏野菜、大根や白菜は冬の野菜、というように野菜にはそれぞれ旬の時期があります。でも多くの野菜が1年中出回っているため、本来の旬がわからないものもあると思います。そんなときは「食べ頃カレンダー 旬の野菜」をチェックしましょう。さまざまな野菜の旬(出回り時期)がひと目でわかりますよ。

カレンダーの見方

表中に記述してある数値は、1年を100%とした場合の割合(%)です。つまり、「30」なら1年のうち30%がその月に流通しているということになります。ただし、端数を単純に四捨五入しているため、1年間の合計値が必ずしも100%になるとは限りません。値を合計すると103%になったり97%になることもあります。

画面の小さなスマートフォンでは表を横にスライドしないと12月まで表示されません。1月から12月まで1画面で全体を見たい場合はページの下にある パソコン版表示」を押してください。

野菜編 -簡易版-

簡易版詳細版

クリックすると値の大きい順に並べ替えられ、▼ 野菜の種類を押すと五十音順に並べ替えられます。またクリックすると地域別の取扱量を見ることができます。

▼ 野菜の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
豆科野菜類 5 5 8 9 10 13 15 15 9 4 3 4
果菜類 6 6 7 8 10 11 11 11 9 7 6 6
香辛つま物類 6 5 6 8 11 15 13 11 8 7 6 6
レタス類 7 7 8 7 8 9 10 10 10 9 7 7
キャベツ類 7 8 9 10 9 8 9 9 9 9 7 7
土物類 8 9 9 10 9 7 7 8 9 9 8 9
きのこ山菜類 9 9 9 8 7 7 7 7 8 10 9 10
ばれいしょ類 9 9 9 10 10 8 5 7 8 9 8 9
根菜類 9 8 8 9 8 7 6 7 8 10 10 10
葉茎菜類 10 9 8 7 7 7 6 6 7 10 11 11
▼ 野菜の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
その他野菜類 4 2 2 2 12 35 3 4 5 6 7 18

野菜編 -詳細版-

簡易版詳細版
▼ 野菜の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
えだまめ 0 0 0 1 4 15 27 32 16 4 1 0
ゴーヤ(レイシ) 2 3 4 6 9 11 23 25 10 3 2 2
モロヘイヤ 2 2 2 3 6 12 23 23 14 6 4 3
とうもろこし 0 0 0 1 6 29 35 22 6 0 0 0
もろきゅうり 4 3 4 5 7 9 15 21 14 10 6 4
オクラ 2 2 3 4 8 15 23 20 12 7 3 2
くうしんさい 2 2 3 5 9 14 17 18 14 9 5 3
葉しょうが 0 0 2 13 18 21 20 18 7 1 0 0
とうがん 2 2 3 4 5 15 28 18 11 6 3 2
しろうり 0 0 0 0 21 34 26 17 3 0 0 0
▼ 野菜の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
みょうが 1 2 4 7 12 18 20 16 9 5 3 2
こなす 3 3 4 4 6 10 13 16 14 11 14 2
その他果菜類 1 1 1 4 12 12 20 16 9 11 10 4
とうがらし 3 2 3 3 4 12 18 15 11 13 9 6
べいなす 4 4 5 6 12 14 15 14 11 7 5 3
アスパラガス 2 7 13 12 12 12 13 12 8 5 3 2
ししとう 5 5 6 6 8 12 14 12 10 9 7 6
なす 5 5 7 9 10 11 11 12 10 9 6 4
きゅうり 6 6 8 9 11 10 10 11 10 7 6 6
エシャレット 6 6 7 8 9 12 11 11 8 8 7 8
▼ 野菜の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
グリーンリーフ 7 7 7 7 8 8 10 11 11 10 7 8
トマト 7 7 8 9 11 10 10 11 8 6 6 6
まつたけ 0 0 0 0 0 0 2 11 27 44 14 1
その他豆科野菜 2 3 4 3 3 3 3 10 23 22 11 14
根しょうが 5 5 6 8 11 15 15 10 8 7 5 5
レタス 7 7 8 7 8 9 10 10 10 9 7 7
ズッキーニ 4 3 5 7 14 20 16 10 7 5 4 4
アーリーレッド 7 7 8 8 7 7 8 10 10 11 9 9
男爵 8 8 7 4 2 4 5 9 13 15 13 12
レッドキャベツ 6 7 8 8 9 10 10 9 8 10 8 8
▼ 野菜の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
ピーマン 6 6 8 10 11 10 8 9 10 8 8 7
パプリカ 6 5 6 7 10 12 13 9 8 7 8 10
ミニトマト 8 7 8 9 11 9 8 9 8 7 7 8
たで 7 7 8 8 7 8 9 9 8 9 9 10
おおば 8 7 9 9 9 9 9 9 8 8 7 8
その他葉茎菜類 10 9 9 7 7 7 9 9 8 8 8 9
その他レタス 8 7 9 7 7 8 10 9 9 9 8 8
サニーレタス 8 8 8 7 8 9 9 9 9 9 8 8
キャベツ 7 8 9 10 9 8 9 9 9 9 7 7
かいわれ 8 7 8 8 8 9 9 9 9 9 8 8
▼ 野菜の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
ほじそ 7 7 8 8 8 8 9 9 8 9 9 11
その他野菜 14 5 4 6 15 5 10 9 7 7 9 12
ハーブ類 7 7 9 9 9 9 9 8 8 9 9 9
にんにく 8 10 9 9 11 7 7 8 7 7 8 9
まめもやし 9 9 9 8 8 8 8 8 8 9 8 8
かぼちゃ 6 7 8 7 7 9 8 8 11 11 8 9
ベビーリーフ 8 8 9 9 9 9 8 8 8 8 8 9
なめこ 8 8 9 8 8 8 8 8 8 9 9 9
エリンギだけ 9 8 9 8 7 7 7 8 9 9 9 10
サンチュ 8 8 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8
▼ 野菜の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
こまつな 8 8 9 8 9 8 8 8 9 9 8 8
やまといも 7 7 8 8 8 8 9 8 9 8 9 11
わさび 6 7 8 9 9 9 9 8 7 8 7 12
ながいも 7 8 9 9 9 9 10 8 8 7 7 8
マッシュルーム 8 8 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8
パセリ 8 8 10 9 9 9 9 8 6 7 7 10
にんにくの芽 8 8 9 9 9 9 8 8 8 8 7 8
たまねぎ 7 8 9 11 10 8 7 8 8 8 7 8
エンダイブ 6 6 7 8 10 11 9 8 8 10 9 8
ながなす 5 7 9 10 12 14 11 8 6 6 6 6
▼ 野菜の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
こねぎ 8 8 9 9 10 9 9 8 7 8 7 8
いんげん 8 7 9 7 9 11 11 8 6 7 9 7
えのきだけ 10 9 9 7 6 6 6 7 8 11 10 11
しめじ 9 9 9 8 7 7 7 7 9 10 9 9
その他きのこ類 8 7 8 7 7 8 7 7 9 11 12 10
みず菜 10 9 9 9 9 8 7 7 7 8 9 9
ぜんまい水煮 7 8 9 8 8 8 9 7 9 8 7 11
まいたけ 9 9 9 8 7 7 7 7 8 10 9 10
クレソン 9 8 9 9 9 8 8 7 7 8 8 11
れんこん 9 9 8 5 4 2 4 7 11 13 12 16
▼ 野菜の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
その他根菜類 10 10 9 4 4 6 8 7 6 8 14 16
にんじん 8 7 8 9 9 7 7 7 8 10 9 10
サラダな 8 8 10 10 9 9 8 7 7 8 8 8
セロリ 9 10 10 9 9 8 8 7 7 8 8 9
わけぎ 8 9 10 9 9 9 8 7 7 8 7 8
にら 8 9 10 10 10 8 8 7 7 8 8 7
ねぎ 10 8 8 7 7 7 7 7 8 10 10 11
ラディシュ 8 9 10 10 9 7 6 6 6 9 9 11
だいこん 10 9 9 9 7 6 7 6 7 10 10 10
糸みつば 9 9 10 9 8 8 8 6 6 7 7 13
▼ 野菜の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
グリーンボール 5 4 2 25 24 7 7 6 5 6 4 5
しいたけ 10 9 9 8 7 7 6 6 7 10 11 11
め類 6 6 9 11 19 13 7 6 6 6 6 6
食用菊 7 5 5 4 4 5 5 6 10 17 17 14
メークイン 9 10 8 5 8 8 6 6 10 10 10 11
さつまいも 10 11 9 7 5 5 5 6 10 11 10 12
チンゲンサイ 8 8 10 9 10 9 7 6 7 9 9 8
たけのこ水煮 7 7 10 14 9 7 7 6 7 7 6 12
ブロッコリー 10 10 11 9 9 7 8 6 5 7 10 10
はくさい 11 10 6 5 5 5 5 5 7 13 13 13
▼ 野菜の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
その他香辛つま物 13 6 5 5 14 15 7 5 4 6 10 9
切干だいこん 12 13 12 8 6 6 7 5 6 5 6 12
ペコロス 8 9 10 7 4 5 5 5 9 11 11 15
さといも 8 7 7 5 3 2 2 5 10 15 14 23
しなちく 11 11 13 11 8 7 7 5 6 8 6 7
その他山菜 7 10 16 18 13 9 7 5 3 4 4 4
その他ばれいしょ 9 9 10 15 17 12 5 5 4 4 4 7
きぬさやえんどう 9 10 11 11 13 10 6 4 4 5 6 12
ごぼう 8 9 8 8 7 6 5 4 7 10 12 15
カリフラワー 12 11 8 7 8 6 5 4 5 8 14 13
▼ 野菜の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
つまみな 7 9 20 15 6 5 5 4 5 8 9 7
かぶ 9 9 8 9 10 10 6 4 5 9 11 11
ほうれんそう 9 10 10 9 10 8 5 4 5 8 11 10
ほししいたけ 13 11 8 7 12 6 2 4 8 9 5 13
ぎんなん 5 2 2 1 1 1 1 3 12 30 26 15
あさつき 23 25 16 4 3 3 3 3 3 3 3 11
あしたば 6 12 19 17 10 8 5 3 3 6 7 5
ぼうふう 9 15 22 19 10 5 4 3 3 3 3 5
かんそういも 15 15 12 7 4 3 2 2 3 8 11 18
つけな類 12 16 17 9 5 3 2 2 2 5 14 14
▼ 野菜の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
タアサイ 15 17 12 9 6 2 2 2 2 2 12 19
切みつば 21 7 4 2 2 2 2 2 2 2 4 51
根みつば 15 7 13 19 3 1 2 2 3 15 12 9
うど 13 19 24 20 9 3 3 2 1 2 1 4
しゅんぎく 16 13 10 5 5 4 3 2 2 7 15 18
グリーンピース 13 14 18 18 15 5 1 1 0 1 4 10
スナップエンドウ 20 21 14 13 9 7 2 1 1 1 3 8
さんとうさい 4 4 7 7 6 4 2 1 1 3 4 56
その他土物類 12 12 9 3 1 2 2 1 1 8 24 25
せり 21 15 14 9 3 1 1 1 2 4 11 19
▼ 野菜の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
さやえんどう 12 14 19 14 10 8 3 1 1 1 5 12
ほしだいこん 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 52
セレベス 2 2 1 0 0 0 0 0 3 15 19 58
そらまめ 5 7 19 24 26 15 1 0 0 0 0 3
みょうがたけ 1 5 12 11 22 32 12 0 0 1 2 1
なのはな 24 30 23 5 0 0 0 0 0 0 5 13
メキャベツ 30 34 14 1 0 0 0 0 0 0 4 16
たらの芽 16 24 33 20 5 0 0 0 0 0 0 3
京いも 9 3 1 0 0 0 0 0 1 13 25 49
ふきのとう 16 25 34 19 1 0 0 0 0 0 1 6
▼ 野菜の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
ふき 8 6 16 34 15 2 0 0 0 3 9 7
ゆりね 2 2 1 0 0 0 0 0 4 14 35 42
くわい 3 1 0 0 0 0 0 0 0 2 15 79
らっきょう 0 0 1 6 55 36 2 0 0 0 0 0
たけのこ 1 3 21 67 6 0 0 0 0 0 0 1
やつがしら 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 94
わらび 1 5 13 15 47 18 0 0 0 0 0 0
山うど 13 29 32 20 5 0 0 0 0 0 0 1
しそ 0 0 0 0 13 74 10 0 0 0 0 0

この表は東京都中央卸売市場の統計情報をもとに作成しているため、東京以外の地域では若干のずれが生じることがあります。また、天候などの影響により流通量は変化しますので、あくまでも参考程度にお考えください。※参考:東京都中央卸売市場(市場統計情報:2020年~2024年 令和2年~令和6年)

過去5年間の出回り時期の平均値から算出しています。100%を12か月で割ると1ヶ月あたり8.33%になるため、ここでは9%から色が濃くなるようにしています。

2024年に「さやえんどう」の項目は「さやえんどう」と「スナップエンドウ」に分割されています。