7月に取引される宮崎県産の野菜は、ゴーヤ(レイシ)、ながなす、さといもなどです。東京都中央卸売市場の取り扱い量は合計で587トン。ゴーヤ(レイシ)が約218トン、ながなすが約144トン、さといもが約55.2トンとなっています。
※ここで紹介しているのは東京都中央卸売市場の取り扱い量(令和5年)です。各都道府県や貿易国全体の出荷量ではありません。旬の「傾向」を確認するためにご利用ください
月をクリックすると値の大きい順に並べ替えられ、▼ 野菜の種類を押すと五十音順に並べ替えられます。
▼野菜の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
果菜類 | 15 | 13 | 13 | 11 | 13 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 15 | ||
土物類 | 3 | 3 | 3 | 5 | 15 | 9 | 20 | 10 | 5 | 4 | 18 | 7 | ||
その他野菜類 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 23 | 30 | 18 | 5 | 3 | 3 | ||
根菜類 | 10 | 7 | 5 | 8 | 23 | 15 | 11 | 6 | 5 | 2 | 1 | 10 | ||
香辛つま物類 | 12 | 5 | 5 | 6 | 12 | 13 | 10 | 5 | 5 | 5 | 11 | 13 | ||
きのこ山菜類 | 0 | 8 | 4 | 5 | 6 | 8 | 4 | 6 | 9 | 13 | 11 | 25 | ||
豆科野菜類 | 12 | 16 | 25 | 13 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 | ||
葉茎菜類 | 19 | 19 | 14 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 18 | ||
キャベツ類 | 0 | 0 | 13 | 0 | 51 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
レタス類 | 少量 | 72 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
▼野菜の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
ばれいしょ類 | 少量 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
月をクリックすると値の大きい順に並べ替えられ、▼ 野菜の種類を押すと五十音順に並べ替えられます。
▼野菜の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
ゴーヤ(レイシ) | 1 | 0 | 1 | 4 | 12 | 14 | 49 | 11 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||
ながなす | 1 | 1 | 1 | 4 | 28 | 36 | 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
さといも | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 10 | 33 | 18 | 9 | 4 | 2 | 1 | ||
ピーマン | 16 | 13 | 14 | 13 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 14 | ||
その他野菜 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 26 | 28 | 13 | 5 | 4 | 3 | ||
ごぼう | 11 | 10 | 6 | 7 | 7 | 10 | 12 | 9 | 8 | 3 | 1 | 15 | ||
オクラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 37 | 16 | 15 | 12 | 0 | 0 | ||
さつまいも | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 17 | 5 | 0 | 0 | 68 | 0 | ||
トマト | 15 | 18 | 16 | 13 | 19 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
きゅうり | 18 | 14 | 13 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 18 | ||
▼野菜の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
にんじん | 1 | 0 | 0 | 5 | 59 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
パプリカ | 7 | 11 | 12 | 9 | 12 | 14 | 12 | 6 | 6 | 2 | 3 | 7 | ||
ししとう | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 53 | 23 | 7 | 3 | 0 | 0 | |
ミニトマト | 13 | 11 | 13 | 15 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 16 | ||
かぼちゃ | 6 | 31 | 0 | 1 | 2 | 27 | 12 | 8 | 1 | 5 | 3 | 5 | ||
根しょうが | 3 | 5 | 5 | 7 | 13 | 15 | 11 | 6 | 5 | 5 | 12 | 12 | ||
えのきだけ | 0 | 8 | 4 | 5 | 6 | 8 | 4 | 6 | 9 | 13 | 11 | 25 | ||
なす | 少量 | 10 | 8 | 7 | 4 | 11 | 21 | 11 | 4 | 3 | 4 | 10 | 7 | |
切干だいこん | 13 | 10 | 12 | 5 | 11 | 6 | 5 | 6 | 12 | 5 | 6 | 9 | ||
いんげん | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 47 | 4 | 0 | 1 | 5 | 34 | 5 | |
▼野菜の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
ズッキーニ | 13 | 11 | 14 | 17 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 12 | ||
ブロッコリー | 少量 | 5 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 7 | |
とうがらし | 微量 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 21 | |
しゅんぎく | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
らっきょう | 少量 | 0 | 0 | 0 | 4 | 69 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
こまつな | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
京いも | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 20 | 53 | ||
サニーレタス | 微量 | 80 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
グリーンピース | 少量 | 25 | 26 | 31 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
たけのこ | 少量 | 7 | 5 | 47 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
▼野菜の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
パセリ | 微量 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
その他果菜類 | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 37 | 37 | 21 | 1 | |
おおば | 微量 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
だいこん | 少量 | 68 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
にら | 17 | 16 | 17 | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 20 | ||
とうもろこし | 0 | 0 | 0 | 6 | 58 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
その他土物類 | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
ほうれんそう | 微量 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
やまといも | 微量 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
グリーンリーフ | 微量 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
▼野菜の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
そらまめ | 少量 | 0 | 0 | 0 | 24 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
キャベツ | 0 | 0 | 13 | 0 | 51 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
サンチュ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 30 | 29 | 26 | 11 | ||
その他香辛つま物 | 少量 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
カリフラワー | 少量 | 26 | 32 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
糸みつば | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
たまねぎ | 0 | 0 | 0 | 20 | 71 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
セレベス | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
はくさい | 47 | 51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
その他ばれいしょ | 少量 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
▼野菜の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
レタス | 微量 | 63 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
その他葉茎菜類 | 少量 | 16 | 29 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 25 | |
さやえんどう | 15 | 21 | 33 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | ||
しいたけ | 微量 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
取扱列にある「少量」は出荷量が10トン以下、「微量」は100キロ以下の場合に表示されます。
東京都中央卸売市場の統計情報をもとに作成しているため、首都圏から遠い産地の値が小さくなる傾向がありますのでご注意ください。※参考:東京都中央卸売市場(市場統計情報:令和5年)