7月に取引される徳島県産の野菜は、さつまいも、その他ばれいしょ、その他葉茎菜類などです。東京都中央卸売市場の取り扱い量は合計で101トン。さつまいもが約72.6トン、その他ばれいしょが約7.6トン、その他葉茎菜類が約5.8トンとなっています。
※ここで紹介しているのは東京都中央卸売市場の取り扱い量(2024年)です。各都道府県や貿易国全体の出荷量ではありません。旬の「傾向」を確認するためにご利用ください
月をクリックすると値の大きい順に並べ替えられ、▼ 野菜の種類を押すと五十音順に並べ替えられます。
▼野菜の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
土物類 | 9 | 10 | 8 | 6 | 3 | 0 | 4 | 11 | 10 | 12 | 10 | 18 | ||
ばれいしょ類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
葉茎菜類 | 12 | 20 | 18 | 12 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 10 | ||
果菜類 | 14 | 14 | 9 | 9 | 8 | 4 | 5 | 5 | 1 | 11 | 11 | 9 | ||
きのこ山菜類 | 9 | 8 | 9 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 9 | 10 | 20 | ||
根菜類 | 1 | 0 | 24 | 41 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
香辛つま物類 | 9 | 4 | 6 | 7 | 14 | 9 | 9 | 6 | 7 | 6 | 6 | 17 | ||
キャベツ類 | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
豆科野菜類 | 1 | 1 | 1 | 60 | 30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
レタス類 | 21 | 22 | 25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||
▼野菜の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
月をクリックすると値の大きい順に並べ替えられ、▼ 野菜の種類を押すと五十音順に並べ替えられます。
▼野菜の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
さつまいも | 9 | 10 | 8 | 6 | 1 | 0 | 4 | 11 | 10 | 12 | 10 | 18 | ||
その他ばれいしょ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
その他葉茎菜類 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | 17 | 18 | 19 | 14 | 9 | 3 | 1 | ||
しいたけ | 9 | 8 | 9 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 9 | 10 | 20 | ||
にんじん | 0 | 0 | 25 | 43 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
その他香辛つま物 | 9 | 4 | 6 | 7 | 14 | 9 | 9 | 6 | 7 | 6 | 6 | 17 | ||
トマト | 10 | 12 | 8 | 6 | 8 | 4 | 3 | 3 | 0 | 16 | 17 | 13 | ||
オクラ | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 27 | 44 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
ねぎ | 8 | 10 | 8 | 9 | 7 | 6 | 7 | 9 | 5 | 8 | 8 | 14 | ||
きゅうり | 少量 | 47 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | |
▼野菜の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
とうもろこし | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 9 | 0 | 38 | 20 | 9 | |
たけのこ水煮 | 少量 | 0 | 0 | 0 | 12 | 40 | 21 | 6 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
こなす | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
れんこん | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | ||
ながなす | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
きぬさやえんどう | 少量 | 1 | 2 | 2 | 82 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
その他山菜 | 少量 | 17 | 10 | 39 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
だいこん | 48 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | ||
にんにくの芽 | 微量 | 0 | 0 | 0 | 27 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
いんげん | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 92 | |
▼野菜の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
ふき | 少量 | 6 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
め類 | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
その他レタス | 少量 | 17 | 14 | 18 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
らっきょう | 0 | 0 | 0 | 7 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
レタス | 23 | 24 | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
そらまめ | 少量 | 0 | 0 | 0 | 1 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
その他野菜 | 少量 | 24 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 13 | 3 | 25 | |
なのはな | 20 | 46 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
さやえんどう | 少量 | 0 | 0 | 0 | 83 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
まつたけ | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 37 | 0 | |
▼野菜の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
カリフラワー | 15 | 25 | 14 | 15 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 5 | ||
ふきのとう | 微量 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ほうれんそう | 少量 | 0 | 14 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
ミニトマト | 20 | 23 | 15 | 19 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
その他土物類 | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
サニーレタス | 20 | 21 | 20 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||
その他根菜類 | 少量 | 0 | 0 | 0 | 44 | 26 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
えだまめ | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ごぼう | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
サンチュ | 少量 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
▼野菜の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
スナップエンドウ | 少量 | 0 | 0 | 0 | 56 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山うど | 少量 | 0 | 0 | 0 | 81 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ブロッコリー | 11 | 16 | 20 | 12 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 14 | ||
その他果菜類 | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
ピーマン | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
とうがらし | 微量 | 0 | 5 | 0 | 9 | 16 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 41 | |
グリーンリーフ | 16 | 19 | 22 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | ||
にんにく | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
キャベツ | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
その他豆科野菜 | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
▼野菜の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
たけのこ | 少量 | 0 | 0 | 16 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
取扱列にある「少量」は出荷量が10トン以下、「微量」は100キロ以下の場合に表示されます。
東京都中央卸売市場の統計情報をもとに作成しているため、首都圏から遠い産地の値が小さくなる傾向がありますのでご注意ください。また同市場のデータをそのまま反映しているので、産地以外の都道府県に値が入っていることもあります。※参考:東京都中央卸売市場(市場統計情報:2024年)