8月に取引される和歌山県産の野菜は、根しょうが、たまねぎ、こまつななどです。東京都中央卸売市場の取り扱い量は合計で131トン。根しょうがが約103トン、たまねぎが約23.6トン、こまつなが約1.4トンとなっています。
※ここで紹介しているのは東京都中央卸売市場の取り扱い量(令和5年)です。各都道府県や貿易国全体の出荷量ではありません。旬の「傾向」を確認するためにご利用ください
月をクリックすると値の大きい順に並べ替えられ、▼ 野菜の種類を押すと五十音順に並べ替えられます。
▼野菜の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
香辛つま物類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 28 | 34 | 22 | 10 | 2 | 0 | 0 | ||
土物類 | 0 | 0 | 0 | 14 | 19 | 5 | 33 | 23 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
葉茎菜類 | 23 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | 46 | ||
果菜類 | 14 | 10 | 14 | 13 | 17 | 13 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | ||
きのこ山菜類 | 11 | 12 | 15 | 13 | 14 | 8 | 6 | 10 | 5 | 4 | 3 | 0 | ||
レタス類 | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 99 | |
根菜類 | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 25 | |
キャベツ類 | 0 | 0 | 39 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
豆科野菜類 | 10 | 14 | 24 | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 11 | ||
その他野菜類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
▼野菜の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
月をクリックすると値の大きい順に並べ替えられ、▼ 野菜の種類を押すと五十音順に並べ替えられます。
▼野菜の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
根しょうが | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 28 | 34 | 22 | 10 | 2 | 0 | 0 | ||
たまねぎ | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 46 | 33 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||
こまつな | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 79 | 12 | 0 | 0 | ||
なす | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33 | 16 | 23 | 22 | 0 | 0 | |
その他きのこ類 | 11 | 13 | 16 | 14 | 15 | 9 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 0 | ||
しいたけ | 少量 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
とうがん | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
しそ | 少量 | 8 | 9 | 10 | 7 | 10 | 16 | 9 | 9 | 5 | 6 | 5 | 5 | |
その他葉茎菜類 | 少量 | 5 | 10 | 3 | 3 | 13 | 11 | 13 | 8 | 16 | 17 | 2 | 0 | |
ピーマン | 3 | 3 | 5 | 18 | 40 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
▼野菜の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
その他果菜類 | 少量 | 11 | 21 | 6 | 24 | 5 | 0 | 0 | 7 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
その他香辛つま物 | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | |
にんにくの芽 | 少量 | 0 | 0 | 2 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
グリーンピース | 8 | 17 | 31 | 30 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
あさつき | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
いんげん | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 16 | 0 | |
キャベツ | 0 | 0 | 39 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ミニトマト | 15 | 10 | 14 | 13 | 16 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 12 | ||
め類 | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
なのはな | 少量 | 19 | 45 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
▼野菜の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
にんにく | 0 | 0 | 0 | 49 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
そらまめ | 0 | 0 | 0 | 56 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
しゅんぎく | 少量 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
さやえんどう | 少量 | 1 | 11 | 30 | 25 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
ぎんなん | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
ほうれんそう | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 55 | 0 | 0 | |
ゴーヤ(レイシ) | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
その他レタス | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 99 | |
だいこん | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 67 | |
アーリーレッド | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
▼野菜の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
ブロッコリー | 少量 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
さつまいも | 少量 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | |
きぬさやえんどう | 17 | 17 | 24 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 19 | ||
その他野菜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 87 | ||
わけぎ | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
まつたけ | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
はくさい | 25 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 48 | ||
ししとう | 少量 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 49 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
ハーブ類 | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
にんじん | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
▼野菜の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
取扱列にある「少量」は出荷量が10トン以下、「微量」は100キロ以下の場合に表示されます。
東京都中央卸売市場の統計情報をもとに作成しているため、首都圏から遠い産地の値が小さくなる傾向がありますのでご注意ください。※参考:東京都中央卸売市場(市場統計情報:令和5年)