中国産の野菜のうち東京都中央卸売市場で最も取り扱い量が多いのはたまねぎ(約3,058トン)で、次に多いのはにんじん(約1,481トン)、3番目に多いのはねぎ(約1,161トン)です。出荷のピークはたまねぎが7月頃、にんじんが4月頃、ねぎが5月頃となっています。
※ここで紹介しているのは東京都中央卸売市場の取り扱い量(2024年)です。各都道府県や貿易国全体の出荷量ではありません。旬の「傾向」を確認するためにご利用ください
月をクリックすると値の大きい順に並べ替えられ、▼ 野菜の種類を押すと五十音順に並べ替えられます。
| ▼野菜の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 果菜類 | 少量 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
| きのこ山菜類 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 9 | 11 | 10 | 11 | ||
| キャベツ類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | ||
| 香辛つま物類 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | ||
| 根菜類 | 4 | 6 | 10 | 13 | 12 | 10 | 10 | 6 | 8 | 5 | 7 | 9 | ||
| 土物類 | 10 | 10 | 9 | 7 | 6 | 8 | 11 | 10 | 7 | 6 | 7 | 8 | ||
| 豆科野菜類 | 5 | 1 | 11 | 12 | 9 | 4 | 10 | 12 | 13 | 7 | 6 | 9 | ||
| 葉茎菜類 | 6 | 7 | 7 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 |
月をクリックすると値の大きい順に並べ替えられ、▼ 野菜の種類を押すと五十音順に並べ替えられます。
| ▼野菜の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| アーリーレッド | 18 | 21 | 22 | 4 | 0 | 3 | 3 | 7 | 10 | 5 | 3 | 4 | ||
| かんそういも | 16 | 15 | 12 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 14 | 23 | ||
| きぬさやえんどう | 7 | 0 | 9 | 12 | 8 | 4 | 9 | 9 | 9 | 12 | 4 | 17 | ||
| キャベツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | ||
| 切干だいこん | 少量 | 6 | 6 | 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 | 11 | |
| くわい | 少量 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | |
| こねぎ | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 68 | 0 | 0 | 0 | |
| ごぼう | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 9 | 9 | 14 | ||
| さといも | 6 | 10 | 12 | 8 | 11 | 8 | 7 | 7 | 7 | 10 | 8 | 7 | ||
| しいたけ | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 | 13 | ||
| ▼野菜の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| しなちく | 少量 | 7 | 7 | 9 | 8 | 10 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 13 | 9 | |
| スナップエンドウ | 4 | 2 | 11 | 12 | 9 | 4 | 10 | 13 | 15 | 5 | 7 | 6 | ||
| セロリ | 微量 | 5 | 3 | 6 | 13 | 8 | 5 | 14 | 9 | 9 | 8 | 9 | 11 | |
| ぜんまい水煮 | 7 | 10 | 11 | 12 | 12 | 9 | 6 | 5 | 9 | 7 | 6 | 7 | ||
| その他きのこ類 | 少量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 25 | 31 | 18 | 13 | |
| その他香辛つま物 | 少量 | 5 | 5 | 11 | 7 | 7 | 7 | 12 | 9 | 8 | 9 | 7 | 12 | |
| その他根菜類 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 12 | 14 | 12 | 15 | 9 | 6 | ||
| その他山菜 | 少量 | 12 | 12 | 10 | 5 | 8 | 9 | 11 | 11 | 8 | 4 | 4 | 5 | |
| その他豆科野菜 | 少量 | 17 | 33 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他野菜 | 少量 | 7 | 6 | 8 | 9 | 9 | 8 | 11 | 9 | 10 | 10 | 6 | 9 | |
| ▼野菜の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| その他葉茎菜類 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 10 | 25 | 6 | 6 | 5 | ||
| たけのこ | 18 | 33 | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
| たけのこ水煮 | 7 | 8 | 10 | 11 | 10 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 12 | ||
| たまねぎ | 11 | 11 | 9 | 7 | 6 | 8 | 12 | 11 | 7 | 6 | 6 | 7 | ||
| とうがらし | 少量 | 5 | 5 | 5 | 14 | 9 | 6 | 15 | 5 | 10 | 18 | 0 | 9 | |
| とうもろこし | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
| にんじん | 3 | 4 | 10 | 14 | 13 | 11 | 11 | 6 | 8 | 5 | 7 | 8 | ||
| にんにく | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | ||
| にんにくの芽 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | ||
| ねぎ | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | ||
| ▼野菜の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 根しょうが | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | ||
| はくさい | 少量 | 0 | 0 | 0 | 85 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| パプリカ | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 60 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
| ピーマン | 少量 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ブロッコリー | 4 | 5 | 5 | 9 | 10 | 10 | 14 | 12 | 7 | 9 | 8 | 7 | ||
| ペコロス | 微量 | 0 | 57 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ほししいたけ | 少量 | 10 | 7 | 9 | 10 | 7 | 7 | 8 | 3 | 8 | 7 | 11 | 11 | |
| まつたけ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | 28 | 31 | 14 | 0 | ||
| レッドキャベツ | 5 | 5 | 6 | 10 | 11 | 8 | 7 | 8 | 6 | 10 | 13 | 12 | ||
| れんこん | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 32 | 31 | |
| ▼野菜の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| わらび | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
取扱列にある「少量」は出荷量が10トン以下、「微量」は100キロ以下の場合に表示されます。
東京都中央卸売市場の統計情報をもとに作成しているため、首都圏から遠い産地の値が小さくなる傾向がありますのでご注意ください。また同市場のデータをそのまま反映しているので、産地以外の都道府県に値が入っていることもあります。※参考:東京都中央卸売市場(市場統計情報:2024年)