5月に取引される宮城県産の野菜は、きゅうり、そらまめ、グリーンリーフなどです。東京都中央卸売市場の取り扱い量は合計で598トン。きゅうりが約429トン、そらまめが約23.9トン、グリーンリーフが約23.6トンとなっています。
※ここで紹介しているのは東京都中央卸売市場の取り扱い量(2024年)です。各都道府県や貿易国全体の出荷量ではありません。旬の「傾向」を確認するためにご利用ください
月をクリックすると値の大きい順に並べ替えられ、▼ 野菜の種類を押すと五十音順に並べ替えられます。
| ▼野菜の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 果菜類 | 0 | 0 | 1 | 6 | 18 | 21 | 10 | 12 | 16 | 11 | 4 | 0 | ||
| レタス類 | 0 | 0 | 2 | 18 | 38 | 20 | 7 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||
| 葉茎菜類 | 11 | 10 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 15 | 16 | ||
| 豆科野菜類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 70 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
| きのこ山菜類 | 10 | 9 | 12 | 10 | 7 | 7 | 4 | 7 | 10 | 9 | 7 | 7 | ||
| 香辛つま物類 | 2 | 2 | 2 | 7 | 11 | 15 | 15 | 12 | 9 | 11 | 9 | 5 | ||
| キャベツ類 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 19 | 14 | 0 | 0 | 9 | 47 | 4 | ||
| 根菜類 | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | |
| 土物類 | 少量 | 2 | 13 | 18 | 4 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
月をクリックすると値の大きい順に並べ替えられ、▼ 野菜の種類を押すと五十音順に並べ替えられます。
| ▼野菜の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| きゅうり | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 | 22 | 9 | 13 | 17 | 12 | 3 | 0 | ||
| そらまめ | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| グリーンリーフ | 0 | 0 | 3 | 17 | 31 | 28 | 10 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||
| サニーレタス | 0 | 0 | 2 | 23 | 38 | 15 | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||
| パプリカ | 5 | 6 | 5 | 5 | 15 | 14 | 12 | 8 | 12 | 5 | 10 | 3 | ||
| ミニトマト | 1 | 1 | 4 | 17 | 24 | 21 | 19 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| その他レタス | 0 | 0 | 0 | 12 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| ねぎ | 3 | 3 | 1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 | 7 | 11 | 20 | 23 | ||
| なめこ | 10 | 10 | 12 | 11 | 7 | 7 | 4 | 7 | 10 | 9 | 7 | 6 | ||
| しゅんぎく | 15 | 15 | 12 | 11 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 13 | 14 | ||
| ▼野菜の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| その他葉茎菜類 | 3 | 3 | 2 | 5 | 12 | 20 | 22 | 17 | 9 | 4 | 2 | 2 | ||
| こねぎ | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 10 | 10 | 8 | 12 | ||
| トマト | 7 | 5 | 11 | 16 | 6 | 12 | 7 | 5 | 4 | 5 | 12 | 10 | ||
| しいたけ | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 | ||
| ズッキーニ | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 24 | 27 | 7 | 6 | 11 | 14 | 0 | ||
| もろきゅうり | 少量 | 3 | 2 | 3 | 9 | 13 | 9 | 14 | 11 | 10 | 13 | 10 | 4 | |
| ほうれんそう | 20 | 24 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 11 | ||
| こまつな | 少量 | 6 | 6 | 8 | 23 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| しめじ | 少量 | 4 | 0 | 0 | 7 | 7 | 33 | 9 | 21 | 6 | 0 | 7 | 6 | |
| スナップエンドウ | 少量 | 0 | 0 | 0 | 63 | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ▼野菜の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| みょうがたけ | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 57 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| キャベツ | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 19 | 14 | 0 | 0 | 9 | 47 | 4 | ||
| サンチュ | 少量 | 5 | 9 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 14 | 16 | |
| レタス | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 4 | 2 | 4 | 5 | 37 | 35 | |
| せり | 20 | 15 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 12 | 21 | ||
| カリフラワー | 少量 | 12 | 9 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 18 | |
| ハーブ類 | 少量 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 36 | 3 | 3 | 3 | 2 | 9 | 33 | |
| とうがらし | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 28 | 22 | 17 | 14 | 0 | |
| さといも | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
| まいたけ | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 30 | 0 | |
| ▼野菜の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| つまみな | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| メキャベツ | 微量 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他香辛つま物 | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 56 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| サラダな | 微量 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | |
| ししとう | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| かぶ | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| おおば | 微量 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| わけぎ | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| なす | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 54 | 43 | 0 | 0 | 0 | |
| にんにく | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ▼野菜の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| たらの芽 | 少量 | 3 | 8 | 82 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| えのきだけ | 少量 | 5 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 21 | 0 | |
| はくさい | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 6 | ||
| えだまめ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 56 | 28 | 11 | 0 | 0 | ||
| チンゲンサイ | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| いんげん | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 44 | 16 | 3 | 0 | 0 | |
| たけのこ | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| アスパラガス | 微量 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ピーマン | 少量 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45 | 42 | 8 | 0 | 0 | |
| みょうが | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
| ▼野菜の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| あさつき | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ながなす | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 88 | 0 | |
| その他土物類 | 少量 | 4 | 25 | 34 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
| かぼちゃ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 60 | 9 | 5 | 0 | 4 | ||
| その他豆科野菜 | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 47 | 0 | |
| くうしんさい | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 27 | 35 | 17 | 1 | 0 | 0 | |
| まつたけ | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 2 | 0 | |
| なのはな | 30 | 28 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 19 | ||
| ベビーリーフ | 微量 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
取扱列にある「少量」は出荷量が10トン以下、「微量」は100キロ以下の場合に表示されます。
東京都中央卸売市場の統計情報をもとに作成しているため、首都圏から遠い産地の値が小さくなる傾向がありますのでご注意ください。また同市場のデータをそのまま反映しているので、産地以外の都道府県に値が入っていることもあります。※参考:東京都中央卸売市場(市場統計情報:2024年)