11月に取引される岡山県産の野菜は、マッシュルーム、なす、しいたけなどです。東京都中央卸売市場の取り扱い量は合計で29.6トン。マッシュルームが約13.4トン、なすが約10.8トン、しいたけが約1.2トンとなっています。
※ここで紹介しているのは東京都中央卸売市場の取り扱い量(2025年)です。各都道府県や貿易国全体の出荷量ではありません。旬の「傾向」を確認するためにご利用ください
月をクリックすると値の大きい順に並べ替えられ、▼ 野菜の種類を押すと五十音順に並べ替えられます。
| ▼野菜の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| きのこ山菜類 | 6 | 8 | 14 | 11 | 7 | 8 | 7 | 4 | 5 | 6 | 9 | 16 | ||
| 果菜類 | 8 | 7 | 9 | 9 | 14 | 17 | 10 | 8 | 1 | 5 | 6 | 6 | ||
| 葉茎菜類 | 36 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44 | ||
| 根菜類 | 少量 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 30 | 51 | 2 | |
| 香辛つま物類 | 少量 | 12 | 12 | 12 | 11 | 7 | 5 | 4 | 3 | 7 | 9 | 7 | 11 | |
| 豆科野菜類 | 少量 | 0 | 0 | 0 | 1 | 59 | 11 | 0 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | |
| キャベツ類 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | ||
| 土物類 | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| レタス類 | 10 | 28 | 23 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 18 |
月をクリックすると値の大きい順に並べ替えられ、▼ 野菜の種類を押すと五十音順に並べ替えられます。
| ▼野菜の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| マッシュルーム | 7 | 8 | 14 | 7 | 7 | 8 | 7 | 4 | 4 | 6 | 10 | 18 | ||
| なす | 13 | 10 | 14 | 13 | 12 | 8 | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 | 9 | ||
| しいたけ | 4 | 6 | 13 | 29 | 6 | 10 | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | 8 | ||
| エンダイブ | 8 | 10 | 17 | 21 | 12 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | ||
| その他葉茎菜類 | 4 | 6 | 17 | 13 | 16 | 22 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 8 | ||
| にら | 少量 | 7 | 8 | 9 | 7 | 10 | 10 | 10 | 12 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| にんじん | 少量 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 35 | 58 | 1 | |
| ベビーリーフ | 少量 | 12 | 12 | 13 | 12 | 7 | 5 | 4 | 3 | 7 | 9 | 8 | 9 | |
| トマト | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 52 | 0 | 1 | 6 | 11 | |
| レッドキャベツ | 少量 | 0 | 0 | 8 | 45 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | |
| ▼野菜の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| ミニトマト | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| こねぎ | 少量 | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 10 | |
| パプリカ | 少量 | 1 | 0 | 0 | 6 | 11 | 32 | 26 | 9 | 10 | 4 | 1 | 0 | |
| いんげん | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 | 0 | |
| その他きのこ類 | 微量 | 29 | 12 | 6 | 6 | 12 | 0 | 6 | 12 | 0 | 6 | 12 | 0 | |
| まつたけ | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
| れんこん | 少量 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ズッキーニ | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ブロッコリー | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ハーブ類 | 微量 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ▼野菜の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| はくさい | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | ||
| スナップエンドウ | 少量 | 0 | 0 | 0 | 1 | 84 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| キャベツ | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | ||
| その他野菜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| きゅうり | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| えだまめ | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 96 | 0 | 0 | |
| とうがん | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| レタス | 10 | 28 | 23 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 18 | ||
| ごぼう | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| かぼちゃ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 39 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| ▼野菜の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| その他香辛つま物 | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| たまねぎ | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他レタス | 微量 | 46 | 31 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
取扱列にある「少量」は出荷量が10トン以下、「微量」は100キロ以下の場合に表示されます。
東京都中央卸売市場の統計情報をもとに作成しているため、首都圏から遠い産地の値が小さくなる傾向がありますのでご注意ください。また同市場のデータをそのまま反映しているので、産地以外の都道府県に値が入っていることもあります。※参考:東京都中央卸売市場(市場統計情報:2025年)