6月に取引される沖縄県産の野菜は、ゴーヤ(レイシ)、オクラ、とうがんなどです。東京都中央卸売市場の取り扱い量は合計で150トン。ゴーヤ(レイシ)が約48.3トン、オクラが約38.5トン、とうがんが約33.4トンとなっています。
※ここで紹介しているのは東京都中央卸売市場の取り扱い量(令和5年)です。各都道府県や貿易国全体の出荷量ではありません。旬の「傾向」を確認するためにご利用ください
月をクリックすると値の大きい順に並べ替えられ、▼ 野菜の種類を押すと五十音順に並べ替えられます。
▼野菜の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
果菜類 | 6 | 11 | 16 | 21 | 18 | 7 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | ||
葉茎菜類 | 5 | 9 | 7 | 6 | 8 | 10 | 18 | 2 | 7 | 10 | 9 | 9 | ||
豆科野菜類 | 17 | 16 | 25 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | ||
土物類 | 1 | 9 | 23 | 23 | 23 | 13 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
香辛つま物類 | 11 | 13 | 24 | 18 | 8 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | ||
その他野菜類 | 少量 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 16 | 35 | 35 | 4 | 1 | 0 | |
きのこ山菜類 | 少量 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 20 | 15 | 6 | |
根菜類 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
レタス類 | 少量 | 0 | 25 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
ばれいしょ類 | 少量 | 0 | 34 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
▼野菜の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
月をクリックすると値の大きい順に並べ替えられ、▼ 野菜の種類を押すと五十音順に並べ替えられます。
▼野菜の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
ゴーヤ(レイシ) | 10 | 11 | 17 | 18 | 19 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | ||
オクラ | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 10 | 30 | 2 | 16 | 16 | 11 | 2 | ||
とうがん | 10 | 9 | 14 | 19 | 23 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
モロヘイヤ | 5 | 5 | 4 | 6 | 8 | 11 | 20 | 2 | 8 | 12 | 10 | 9 | ||
かぼちゃ | 6 | 15 | 20 | 31 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
その他果菜類 | 2 | 3 | 7 | 11 | 18 | 14 | 14 | 2 | 5 | 12 | 8 | 4 | ||
えだまめ | 2 | 1 | 2 | 19 | 65 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
らっきょう | 1 | 10 | 23 | 23 | 23 | 11 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ハーブ類 | 14 | 13 | 13 | 14 | 9 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | 12 | ||
ピーマン | 7 | 22 | 21 | 35 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
▼野菜の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
パプリカ | 少量 | 1 | 8 | 14 | 17 | 29 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
いんげん | 19 | 18 | 28 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | ||
その他豆科野菜 | 少量 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 6 | 22 | 1 | 12 | 16 | 16 | 4 | |
とうがらし | 少量 | 9 | 10 | 19 | 17 | 19 | 10 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
にんにく | 少量 | 0 | 0 | 16 | 20 | 24 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
トマト | 7 | 25 | 40 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
その他野菜 | 少量 | 1 | 1 | 25 | 27 | 17 | 17 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
その他葉茎菜類 | 少量 | 13 | 21 | 27 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | |
ミニトマト | 少量 | 8 | 13 | 9 | 15 | 46 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
その他きのこ類 | 少量 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 21 | 16 | 7 | |
▼野菜の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
その他香辛つま物 | 少量 | 4 | 2 | 34 | 41 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | |
食用菊 | 少量 | 7 | 23 | 51 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
にら | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
根みつば | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
とうもろこし | 2 | 4 | 7 | 66 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
もろきゅうり | 少量 | 10 | 6 | 52 | 17 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
にんじん | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
なす | 少量 | 11 | 1 | 44 | 20 | 8 | 0 | 11 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
さといも | 微量 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
きゅうり | 少量 | 11 | 0 | 55 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
▼野菜の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
クレソン | 少量 | 13 | 5 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 42 | |
れんこん | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ほじそ | 少量 | 29 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
その他山菜 | 微量 | 15 | 23 | 8 | 38 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
セロリ | 少量 | 0 | 63 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ベビーリーフ | 微量 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
レタス | 少量 | 0 | 25 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
ししとう | 少量 | 0 | 40 | 30 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ズッキーニ | 少量 | 0 | 0 | 21 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 25 | |
その他ばれいしょ | 少量 | 0 | 34 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
▼野菜の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
そらまめ | 微量 | 0 | 0 | 0 | 67 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
カリフラワー | 少量 | 27 | 57 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
取扱列にある「少量」は出荷量が10トン以下、「微量」は100キロ以下の場合に表示されます。
東京都中央卸売市場の統計情報をもとに作成しているため、首都圏から遠い産地の値が小さくなる傾向がありますのでご注意ください。※参考:東京都中央卸売市場(市場統計情報:令和5年)