2月に取引される沖縄県産の野菜は、かぼちゃ、いんげん、ゴーヤ(レイシ)などです。東京都中央卸売市場の取り扱い量は合計で254トン。かぼちゃが約87.8トン、いんげんが約67.5トン、ゴーヤ(レイシ)が約39トンとなっています。
※ここで紹介しているのは東京都中央卸売市場の取り扱い量(2025年)です。各都道府県や貿易国全体の出荷量ではありません。旬の「傾向」を確認するためにご利用ください
月をクリックすると値の大きい順に並べ替えられ、▼ 野菜の種類を押すと五十音順に並べ替えられます。
月をクリックすると値の大きい順に並べ替えられ、▼ 野菜の種類を押すと五十音順に並べ替えられます。
| ▼野菜の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| かぼちゃ | 4 | 14 | 15 | 28 | 32 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| いんげん | 19 | 17 | 22 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
| ゴーヤ(レイシ) | 10 | 11 | 14 | 13 | 19 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | ||
| とうがん | 10 | 11 | 12 | 14 | 21 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| トマト | 6 | 23 | 55 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ピーマン | 11 | 24 | 20 | 19 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| とうもろこし | 8 | 6 | 16 | 44 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| その他果菜類 | 8 | 8 | 9 | 8 | 12 | 10 | 9 | 5 | 8 | 10 | 5 | 10 | ||
| ハーブ類 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 12 | 19 | ||
| 食用菊 | 少量 | 6 | 21 | 41 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ▼野菜の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| モロヘイヤ | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 | 11 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | ||
| その他葉茎菜類 | 少量 | 22 | 28 | 17 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | |
| らっきょう | 1 | 4 | 20 | 29 | 25 | 10 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| パプリカ | 少量 | 0 | 16 | 8 | 2 | 61 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| ほじそ | 少量 | 30 | 36 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| とうがらし | 少量 | 12 | 13 | 14 | 12 | 18 | 9 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | |
| ししとう | 少量 | 22 | 16 | 16 | 26 | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ズッキーニ | 少量 | 55 | 29 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| レタス | 少量 | 19 | 17 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| なす | 少量 | 14 | 13 | 34 | 8 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| ▼野菜の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| オクラ | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 14 | 20 | 19 | 16 | 13 | 6 | 4 | ||
| その他香辛つま物 | 少量 | 1 | 1 | 25 | 67 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ミニトマト | 少量 | 1 | 7 | 54 | 25 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| その他豆科野菜 | 少量 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 31 | 20 | 16 | 14 | |
| その他野菜 | 少量 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 34 | 19 | 19 | |
| えだまめ | 5 | 0 | 1 | 12 | 69 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||
| 糸みつば | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| きゅうり | 少量 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| さやえんどう | 微量 | 0 | 0 | 40 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| パセリ | 微量 | 0 | 0 | 0 | 13 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ▼野菜の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| にんじん | 0 | 0 | 66 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| め類 | 微量 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| べいなす | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| さといも | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| きぬさやえんどう | 微量 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
取扱列にある「少量」は出荷量が10トン以下、「微量」は100キロ以下の場合に表示されます。
東京都中央卸売市場の統計情報をもとに作成しているため、首都圏から遠い産地の値が小さくなる傾向がありますのでご注意ください。また同市場のデータをそのまま反映しているので、産地以外の都道府県に値が入っていることもあります。※参考:東京都中央卸売市場(市場統計情報:2025年)