1月に取引される愛媛県産の野菜は、さといも、その他香辛つま物、ねぎなどです。東京都中央卸売市場の取り扱い量は合計で61.9トン。さといもが約50.3トン、その他香辛つま物が約7トン、ねぎが約1.3トンとなっています。
※ここで紹介しているのは東京都中央卸売市場の取り扱い量(2024年)です。各都道府県や貿易国全体の出荷量ではありません。旬の「傾向」を確認するためにご利用ください
月をクリックすると値の大きい順に並べ替えられ、▼ 野菜の種類を押すと五十音順に並べ替えられます。
▼野菜の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
土物類 | 5 | 5 | 4 | 2 | 17 | 19 | 25 | 4 | 1 | 4 | 6 | 8 | ||
香辛つま物類 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 21 | 16 | 12 | 0 | 0 | ||
葉茎菜類 | 少量 | 31 | 19 | 14 | 12 | 9 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
レタス類 | 少量 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
果菜類 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 35 | 24 | 19 | 6 | 5 | 2 | 1 | ||
きのこ山菜類 | 微量 | 86 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
根菜類 | 少量 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
豆科野菜類 | 0 | 0 | 0 | 16 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ばれいしょ類 | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
月をクリックすると値の大きい順に並べ替えられ、▼ 野菜の種類を押すと五十音順に並べ替えられます。
▼野菜の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
さといも | 15 | 13 | 11 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 16 | 23 | ||
その他香辛つま物 | 少量 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
ねぎ | 少量 | 31 | 19 | 14 | 12 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
その他野菜 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35 | 46 | ||
根しょうが | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 24 | 24 | 19 | 14 | 0 | 0 | ||
レタス | 少量 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
その他土物類 | 少量 | 27 | 6 | 9 | 8 | 0 | 16 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 24 | |
きゅうり | 少量 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
たけのこ水煮 | 少量 | 4 | 6 | 3 | 4 | 7 | 23 | 11 | 4 | 10 | 17 | 9 | 1 | |
しいたけ | 微量 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
▼野菜の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
おおば | 少量 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | |
ぜんまい水煮 | 微量 | 7 | 6 | 13 | 11 | 8 | 7 | 7 | 7 | 10 | 5 | 6 | 15 | |
男爵 | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ピーマン | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
かぼちゃ | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
まつたけ | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
たけのこ | 少量 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
いんげん | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | |
なす | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 36 | 25 | 3 | 0 | 0 | |
ぎんなん | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 37 | 59 | |
▼野菜の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
その他葉茎菜類 | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | |
たまねぎ | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 30 | 39 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
そらまめ | 0 | 0 | 0 | 16 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
トマト | 少量 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 17 | 12 | |
その他レタス | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
とうがらし | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 33 | 21 | 5 | 18 | 9 | 8 | 0 | |
アーリーレッド | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
取扱列にある「少量」は出荷量が10トン以下、「微量」は100キロ以下の場合に表示されます。
東京都中央卸売市場の統計情報をもとに作成しているため、首都圏から遠い産地の値が小さくなる傾向がありますのでご注意ください。また同市場のデータをそのまま反映しているので、産地以外の都道府県に値が入っていることもあります。※参考:東京都中央卸売市場(市場統計情報:2024年)