12月に取引される兵庫県産の野菜は、レタス、ブロッコリー、サニーレタスなどです。東京都中央卸売市場の取り扱い量は合計で744トン。レタスが約508トン、ブロッコリーが約61.6トン、サニーレタスが約54.6トンとなっています。
※ここで紹介しているのは東京都中央卸売市場の取り扱い量(2024年)です。各都道府県や貿易国全体の出荷量ではありません。旬の「傾向」を確認するためにご利用ください
月をクリックすると値の大きい順に並べ替えられ、▼ 野菜の種類を押すと五十音順に並べ替えられます。
▼野菜の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
レタス類 | 18 | 11 | 11 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25 | ||
葉茎菜類 | 17 | 30 | 42 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | ||
きのこ山菜類 | 12 | 12 | 11 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 9 | 8 | 9 | 11 | ||
土物類 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 30 | 42 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
キャベツ類 | 8 | 4 | 5 | 33 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | ||
果菜類 | 10 | 13 | 16 | 30 | 13 | 10 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | ||
香辛つま物類 | 少量 | 4 | 13 | 2 | 11 | 9 | 8 | 10 | 11 | 5 | 12 | 7 | 7 | |
豆科野菜類 | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
月をクリックすると値の大きい順に並べ替えられ、▼ 野菜の種類を押すと五十音順に並べ替えられます。
▼野菜の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
レタス | 18 | 11 | 12 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 24 | ||
ブロッコリー | 11 | 18 | 23 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 29 | ||
サニーレタス | 16 | 5 | 6 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 49 | ||
たまねぎ | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 30 | 42 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
しいたけ | 14 | 11 | 9 | 7 | 6 | 3 | 2 | 5 | 10 | 10 | 9 | 13 | ||
はくさい | 19 | 33 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
その他レタス | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 75 | ||
レッドキャベツ | 1 | 2 | 5 | 33 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 38 | ||
カリフラワー | 15 | 25 | 36 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | ||
マッシュルーム | 10 | 15 | 16 | 8 | 8 | 7 | 11 | 7 | 6 | 2 | 7 | 5 | ||
▼野菜の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
グリーンボール | 14 | 7 | 8 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 11 | ||
ねぎ | 少量 | 14 | 18 | 7 | 14 | 11 | 15 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | |
トマト | 少量 | 13 | 19 | 14 | 9 | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 4 | |
グリーンリーフ | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | |
その他香辛つま物 | 少量 | 6 | 17 | 3 | 14 | 12 | 11 | 7 | 2 | 3 | 8 | 8 | 9 | |
ミニトマト | 9 | 11 | 19 | 39 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
キャベツ | 0 | 0 | 0 | 47 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
さつまいも | 少量 | 38 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
まつたけ | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 59 | 0 | |
ハーブ類 | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 43 | 0 | 0 | 0 | |
▼野菜の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
ピーマン | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
かぼちゃ | 少量 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
アーリーレッド | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 26 | 35 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
えだまめ | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
とうがらし | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 39 | 12 | 25 | 6 | 0 |
取扱列にある「少量」は出荷量が10トン以下、「微量」は100キロ以下の場合に表示されます。
東京都中央卸売市場の統計情報をもとに作成しているため、首都圏から遠い産地の値が小さくなる傾向がありますのでご注意ください。また同市場のデータをそのまま反映しているので、産地以外の都道府県に値が入っていることもあります。※参考:東京都中央卸売市場(市場統計情報:2024年)