1月に取引される岐阜県産の野菜は、ぎんなん、トマト、なめこなどです。東京都中央卸売市場の取り扱い量は合計で5.3トン。ぎんなんが約1.5トン、トマトが約950キロ、なめこが約892キロとなっています。
※ここで紹介しているのは東京都中央卸売市場の取り扱い量(2024年)です。各都道府県や貿易国全体の出荷量ではありません。旬の「傾向」を確認するためにご利用ください
月をクリックすると値の大きい順に並べ替えられ、▼ 野菜の種類を押すと五十音順に並べ替えられます。
| ▼野菜の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 香辛つま物類 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 13 | 13 | 8 | 8 | 7 | 7 | ||
| きのこ山菜類 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 13 | 13 | ||
| 果菜類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 45 | 34 | 9 | 2 | 0 | ||
| 葉茎菜類 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 19 | 19 | 19 | 19 | 9 | 2 | 0 | ||
| キャベツ類 | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 豆科野菜類 | 少量 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| レタス類 | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 土物類 | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 根菜類 | 0 | 2 | 0 | 0 | 39 | 55 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
月をクリックすると値の大きい順に並べ替えられ、▼ 野菜の種類を押すと五十音順に並べ替えられます。
| ▼野菜の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| ぎんなん | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 35 | 33 | ||
| トマト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 45 | 34 | 9 | 2 | 0 | ||
| なめこ | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 6 | 7 | 10 | 9 | 9 | ||
| め類 | 5 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | ||
| かいわれ | 少量 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 20 | 20 | 6 | 5 | 5 | 4 | |
| しいたけ | 少量 | 11 | 11 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 30 | |
| まめもやし | 少量 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 14 | 8 | 11 | 13 | 11 | 9 | 11 | |
| その他葉茎菜類 | 少量 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | |
| くうしんさい | 少量 | 1 | 2 | 7 | 13 | 12 | 18 | 12 | 8 | 5 | 7 | 8 | 6 | |
| しゅんぎく | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 15 | 22 | 22 | 15 | 1 | 0 | ||
| ▼野菜の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| わさび | 少量 | 4 | 5 | 4 | 8 | 6 | 9 | 15 | 13 | 15 | 10 | 4 | 10 | |
| その他香辛つま物 | 微量 | 4 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 15 | 18 | 12 | 9 | 5 | 5 | |
| こまつな | 少量 | 0 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| スナップエンドウ | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 92 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
| にんじん | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| ししとう | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他野菜 | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| ハーブ類 | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 17 | 25 | 18 | 19 | 3 | 0 | |
| とうがらし | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 85 | 0 | |
| ほうれんそう | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 19 | 20 | 19 | 20 | 8 | 2 | 0 | ||
| ▼野菜の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| そらまめ | 少量 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| キャベツ | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| とうもろこし | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ミニトマト | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| しめじ | 微量 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| きゅうり | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| ながいも | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| レタス | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| いんげん | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 37 | 0 | 0 | |
| だいこん | 少量 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ▼野菜の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| パプリカ | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| かぼちゃ | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 17 | 0 | 0 | 0 |
取扱列にある「少量」は出荷量が10トン以下、「微量」は100キロ以下の場合に表示されます。
東京都中央卸売市場の統計情報をもとに作成しているため、首都圏から遠い産地の値が小さくなる傾向がありますのでご注意ください。また同市場のデータをそのまま反映しているので、産地以外の都道府県に値が入っていることもあります。※参考:東京都中央卸売市場(市場統計情報:2024年)