2月に取引される大阪府産の野菜は、なす、レッドキャベツ、しいたけなどです。東京都中央卸売市場の取り扱い量は合計で1.8トン。なすが約1.3トン、レッドキャベツが約240キロ、しいたけが約135キロとなっています。
※ここで紹介しているのは東京都中央卸売市場の取り扱い量(2025年)です。各都道府県や貿易国全体の出荷量ではありません。旬の「傾向」を確認するためにご利用ください
月をクリックすると値の大きい順に並べ替えられ、▼ 野菜の種類を押すと五十音順に並べ替えられます。
月をクリックすると値の大きい順に並べ替えられ、▼ 野菜の種類を押すと五十音順に並べ替えられます。
| ▼野菜の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| なす | 0 | 1 | 3 | 6 | 20 | 25 | 22 | 13 | 8 | 2 | 0 | 0 | ||
| レッドキャベツ | 少量 | 9 | 15 | 20 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| しいたけ | 少量 | 59 | 17 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| ふき | 少量 | 12 | 20 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| ごぼう | 少量 | 0 | 9 | 44 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| さつまいも | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| べいなす | 0 | 0 | 1 | 17 | 47 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| その他葉茎菜類 | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| しゅんぎく | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| たけのこ | 少量 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ▼野菜の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| その他野菜 | 少量 | 0 | 0 | 5 | 0 | 52 | 41 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 京いも | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 44 | 52 | |
| ながなす | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| カリフラワー | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| こまつな | 微量 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| たまねぎ | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ミニトマト | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| こなす | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
取扱列にある「少量」は出荷量が10トン以下、「微量」は100キロ以下の場合に表示されます。
東京都中央卸売市場の統計情報をもとに作成しているため、首都圏から遠い産地の値が小さくなる傾向がありますのでご注意ください。また同市場のデータをそのまま反映しているので、産地以外の都道府県に値が入っていることもあります。※参考:東京都中央卸売市場(市場統計情報:2025年)