11月の香辛つま物類の取引量は541トンで、年間取引量の約6%が出回ります。取引量は愛知県産が約108トン、高知県産が107トン、茨城県産が52.6トンとなっています。
下の香辛つま物類の値は、もろきゅうり、根しょうが、葉しょうが、ふきのとう、みょうが、みょうがたけ、かいわれ、しそ、おおば、ほじそ、とうがらし、食用菊、わさび、め類、たで、ハーブ類、ぼうふう、ベビーリーフ、その他香辛つま物を合計したものです。
※ここで紹介しているのは東京都中央卸売市場の取り扱い量(2024年)です。各都道府県や貿易国全体の出荷量ではありません。旬の「傾向」を確認するためにご利用ください
画面の小さなスマートフォンでは表を横にスライドしないと12月まで表示されません。1月から12月まで1画面で全体を見たい場合はページの下にある「 パソコン版表示」を押してください。
月をクリックすると値の大きい順に並べ替えられ、色または順位の付いた場所にマウスカーソルを合わせると数量が表示されます。
順位 | ▼都道府県・地域 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2 | 愛知県 | ||||||||||||
1 | 高知県 | ||||||||||||
3 | 茨城県 | ||||||||||||
4 | 中国 | ||||||||||||
8 | 神奈川県 | ||||||||||||
5 | 千葉県 | ||||||||||||
9 | 埼玉県 | ||||||||||||
6 | 静岡県 | ||||||||||||
11 | 山梨県 | ||||||||||||
12 | 熊本県 | ||||||||||||
順位 | ▼都道府県・地域 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
22 | 青森県 | ||||||||||||
16 | 山形県 | ||||||||||||
13 | 京都府 | ||||||||||||
14 | タイ | ||||||||||||
15 | 福岡県 | ||||||||||||
28 | 栃木県 | ||||||||||||
18 | 大分県 | ||||||||||||
23 | 長野県 | ||||||||||||
26 | 秋田県 | ||||||||||||
27 | 岐阜県 | ||||||||||||
順位 | ▼都道府県・地域 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
21 | 沖縄県 | ||||||||||||
24 | 徳島県 | ||||||||||||
20 | 福島県 | ||||||||||||
30 | アメリカ | ||||||||||||
35 | 宮城県 | ||||||||||||
29 | 北海道 | ||||||||||||
25 | 長崎県 | ||||||||||||
36 | 広島県 | ||||||||||||
33 | 新潟県 | ||||||||||||
10 | 群馬県 | ||||||||||||
順位 | ▼都道府県・地域 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
34 | 岡山県 | ||||||||||||
7 | 和歌山県 | ||||||||||||
37 | 東京都 | ||||||||||||
32 | 岩手県 | ||||||||||||
19 | 宮崎県 | ||||||||||||
39 | 三重県 | ||||||||||||
17 | 愛媛県 | ||||||||||||
40 | 兵庫県 | ||||||||||||
38 | 福井県 | ||||||||||||
45 | 石川県 | ||||||||||||
順位 | ▼都道府県・地域 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
44 | ケニア | ||||||||||||
47 | 滋賀県 | ||||||||||||
50 | イスラエル | ||||||||||||
52 | フィリピン | ||||||||||||
48 | 韓国 | ||||||||||||
41 | 鹿児島県 | ||||||||||||
31 | 佐賀県 | ||||||||||||
43 | 香川県 | ||||||||||||
51 | 山口県 | ||||||||||||
42 | 奈良県 | ||||||||||||
順位 | ▼都道府県・地域 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
49 | 大阪府 | ||||||||||||
46 | イタリア |
東京都中央卸売市場の統計情報をもとに作成しているため、首都圏から遠い産地の値が小さくなりやすいのでご注意ください。また同市場のデータをそのまま反映しているので、産地以外の都道府県に値が入っていることもあります。※参考:東京都中央卸売市場(市場統計情報:2024年)
野菜の種類 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
香辛つま物類 | 6 | 5 | 6 | 8 | 11 | 15 | 13 | 11 | 8 | 7 | 6 | 6 |