ビタミンB1の多い順 一般野菜

栄養素をクリックすると含有量の大きい順に並べ替えられます。また、野菜の名前をクリックするとその野菜の栄養成分が一覧表示されます。値は可食部100g当たりのものです。栄養成分の種類が多いので「Part.1」から「Part.4」まで4段に分けて表示しています。

「表示する範囲」の項目をクリックするとより多くの野菜を表示させることができます。ただ、「加工品を含むすべての野菜」は項目数がとても多いので、読み込みに時間がかかる場合があります(※標準では「主要野菜」が表示されています)。

野菜の栄養成分(可食部100g中)

Part.1
野菜の種類 廃棄率 エネルギー 水分 たんぱく質 脂質 炭水化物 灰分 カリウム カルシウム マグネシウム
kcal g g g g g mg mg mg
とうがらし/乾 0 270 8.8 14.7 12.0 58.4 6.1 2800 74 190
しいたけ/乾しいたけ… 20 258 9.1 21.2 2.8 62.5 4.4 2200 12 100
切干しだいこん/乾 0 280 8.4 9.7 0.8 69.7 8.5 3500 500 160
らっかせい/未熟豆/… 40 298 51.3 11.9 23.5 12.3 1.0 290 24 86
ひらたけ/ゆで 0 33 89.1 3.4 0.2 6.6 0.7 260 1 10
グリンピース/ゆで 0 99 72.2 8.3 0.2 18.5 0.8 340 32 39
えだまめ/ゆで 50 118 72.1 11.5 6.1 8.9 1.4 490 76 72
トウミョウ/茎葉/生 0 28 90.9 3.8 0.4 4.0 1.0 350 34 22
えのきたけ/生 15 34 88.6 2.7 0.2 7.6 0.9 340 0 15
よめな/葉/生 0 40 84.6 3.4 0.2 10.0 1.8 800 110 42
そらまめ/未熟豆/ゆで 25 103 71.3 10.5 0.2 16.9 1.1 390 22 38
さつまいも/蒸し切干 0 277 22.2 3.1 0.6 71.9 2.2 980 53 45
にんにく/りん茎/生 9 129 63.9 6.4 0.9 27.5 1.4 510 14 24
えのきたけ/ゆで 0 34 88.6 2.8 0.1 7.8 0.7 270 0 11
きくらげ/乾 0 216 14.9 7.9 2.1 71.1 4.0 1000 310 210
野菜の種類 廃棄率 エネルギー 水分 たんぱく質 脂質 炭水化物 灰分 カリウム カルシウム マグネシウム
あさつき/葉/ゆで 0 41 87.3 4.2 0.3 7.3 0.9 330 21 17
トウミョウ/芽ばえ/生 0 27 92.2 3.8 0.4 3.2 0.4 130 7 13
みずいも/水煮 0 101 72.0 0.7 0.4 26.1 0.8 270 79 23
あさつき/葉/生 0 34 89.0 4.2 0.3 5.6 0.9 330 20 16
スイートコーン/未熟… 50 89 77.1 3.6 1.7 16.8 0.8 290 3 37
なずな/葉/生 5 35 86.8 4.3 0.1 7.0 1.7 440 290 34
めたで/芽ばえ/生 0 39 87.0 3.0 0.5 8.8 0.7 140 49 70
アスパラガス/若茎/… 0 25 92.0 2.6 0.1 4.6 0.7 260 19 12
さやえんどう/若ざや… 0 36 89.1 3.2 0.2 7.0 0.5 160 36 23
ながいも/やまといも… 10 119 66.7 4.5 0.2 27.1 1.5 590 16 28
スナップえんどう/若… 5 47 86.6 2.9 0.1 9.9 0.5 160 32 21
しそ/葉/生 0 32 86.7 3.9 0.1 7.5 1.7 500 230 70
めキャベツ/結球葉/… 0 51 83.8 5.3 0.1 9.8 1.0 480 36 22
しいたけ/生しいたけ… 20 25 89.6 3.1 0.3 6.4 0.6 290 1 14
しいたけ/生しいたけ… 20 34 88.3 3.1 0.4 7.6 0.7 270 2 16
野菜の種類 廃棄率 エネルギー 水分 たんぱく質 脂質 炭水化物 灰分 カリウム カルシウム マグネシウム
さつまいも/皮なし/… 10 151 58.1 1.4 0.2 39.0 1.3 540 34 23
じゃがいも/皮なし/… 0 229 52.9 2.9 10.6 32.4 1.2 660 4 35
からしな/葉/生 0 26 90.3 3.3 0.1 4.7 1.3 620 140 21
とうがらし/葉・果実… 0 81 79.5 4.0 4.9 8.5 2.6 690 550 87
スイートコーン/未熟… 30 95 75.4 3.5 1.7 18.6 0.8 290 5 38
パセリ/葉/生 10 34 84.7 4.0 0.7 7.8 2.7 1000 290 42
わらび/干しわらび/乾 0 216 10.4 20.0 0.7 61.4 7.5 3200 200 330
しろきくらげ/乾 0 170 14.6 4.9 0.7 74.5 5.3 1400 240 67
ぶなしめじ/ゆで 0 22 91.1 2.7 0.2 5.2 0.7 280 2 9
さつまいも/皮なし/… 5 131 65.6 1.2 0.2 31.9 1.0 480 36 24
やつがしら/水煮 0 92 75.6 2.7 0.6 20.0 1.1 520 34 39
じねんじょ/生 20 118 68.8 2.8 0.7 26.7 1.0 550 10 21
とんぶり/ゆで 0 89 76.7 6.1 3.5 12.9 0.8 190 15 74
茎にんにく/花茎/生 0 44 86.7 1.9 0.3 10.6 0.5 160 45 15
ほうれんそう/葉/通… 10 18 92.4 2.2 0.4 3.1 1.7 690 49 69
野菜の種類 廃棄率 エネルギー 水分 たんぱく質 脂質 炭水化物 灰分 カリウム カルシウム マグネシウム
みずかけな/葉/生 0 25 91.1 2.9 0.1 4.7 1.1 400 110 23
むかご/肉芽/生 25 87 75.1 2.9 0.2 20.6 1.2 570 5 19
エリンギ/生 6 31 90.2 2.8 0.4 6.0 0.7 340 0 12
ながいも/ながいも/生 10 64 82.6 2.2 0.3 13.9 1.0 430 17 17
ぎょうじゃにんにく/… 10 35 88.8 3.5 0.2 6.6 0.9 340 29 22
クレソン/茎葉/生 15 13 94.1 2.1 0.1 2.5 1.1 330 110 13
くわい/ゆで 0 129 65.0 6.2 0.1 27.2 1.5 550 5 32
茎にんにく/花茎/ゆで 0 43 86.9 1.7 0.2 10.7 0.5 160 40 15
ホースラディシュ/根… 25 69 77.3 3.1 0.3 17.7 1.6 510 110 65
リーフレタス/葉/生 6 16 94.0 1.4 0.1 3.3 1.0 490 58 15
サニーレタス/葉/生 6 15 94.1 1.2 0.2 3.2 1.1 410 66 15
まつたけ/生 3 32 88.3 2.0 0.6 8.2 0.9 410 6 8
オクラ/生 15 26 90.2 2.1 0.2 6.6 0.9 260 92 51
オクラ/ゆで 15 29 89.4 2.1 0.1 7.6 0.8 280 90 51
しかくまめ/若ざや/生 5 19 92.8 2.4 0.1 3.8 0.8 270 80 38
野菜の種類 廃棄率 エネルギー 水分 たんぱく質 脂質 炭水化物 灰分 カリウム カルシウム マグネシウム
じゅうろくささげ/若… 0 28 90.2 2.8 0.1 6.2 0.7 270 35 32
だいこん/葉/生 10 23 90.6 2.2 0.1 5.3 1.6 400 260 22
ヤングコーン/幼雌穂… 0 29 90.9 2.3 0.2 6.0 0.6 230 19 25
うるい/葉/生 4 19 92.8 1.9 0.4 4.0 0.9 390 40 14
はなっこりー/生 0 35 89.5 3.6 0.5 5.4 1.0 380 51 22
じゃがいも/皮なし/… 5 76 78.8 1.9 0.3 18.1 0.9 420 5 24
セレベス/水煮 0 77 77.5 2.1 0.3 19.1 1.0 510 17 24
かぶ/葉/生 30 20 92.3 2.3 0.1 3.9 1.4 330 250 25
日本かぼちゃ/ゆで 0 50 84.0 1.9 0.1 13.3 0.7 480 24 15
すぐきな/葉/生 25 23 90.5 1.9 0.2 5.4 1.8 680 150 18
かいわれだいこん/芽… 0 21 93.4 2.1 0.5 3.3 0.6 99 54 33
つるな/茎葉/生 0 15 93.8 1.8 0.1 2.8 1.3 300 48 35
こねぎ/葉/生 10 26 91.3 2.0 0.3 5.4 0.9 320 100 17
のびる/りん茎葉/生 20 63 80.2 3.2 0.2 15.5 0.9 590 100 21
バジル/葉/生 20 21 91.5 2.0 0.6 4.0 1.5 420 240 69
野菜の種類 廃棄率 エネルギー 水分 たんぱく質 脂質 炭水化物 灰分 カリウム カルシウム マグネシウム
ふじまめ/若ざや/生 6 32 89.2 2.5 0.1 7.4 0.8 300 43 33
よもぎ/葉/ゆで 0 37 85.9 4.8 0.1 8.2 1.0 250 140 24
さといも/冷凍 0 69 80.9 2.2 0.1 16.1 0.7 340 20 20
じゃがいも/皮なし/… 0 71 80.6 1.7 0.1 16.9 0.7 340 4 16
アーティチョーク/ゆで 80 35 85.9 2.1 0.1 10.8 1.1 380 47 46
あしたば/茎葉/ゆで 0 28 89.5 2.9 0.1 6.6 0.9 390 58 20
西洋かぼちゃ/ゆで 0 80 75.7 1.6 0.3 21.3 1.1 430 14 24
レッドキャベツ/結球… 10 30 90.4 2.0 0.1 6.7 0.8 310 40 13
ししとう/油いため 0 51 88.3 1.9 3.2 5.8 0.8 380 15 21
たいさい/葉/生 0 15 93.7 0.9 0.1 3.5 1.2 340 79 22
たらのめ/若芽/ゆで 0 27 90.8 4.0 0.2 4.1 0.9 260 19 28
赤色ミニトマト/生 2 30 91.0 1.1 0.1 7.2 0.6 290 12 13
和種なばな・茎/ゆで 0 28 90.2 4.7 0.1 4.3 0.7 170 140 19
にんじん/根/皮なし… 10 30 89.7 0.8 0.1 8.7 0.7 270 26 9
きんとき/根/皮なし… 20 40 87.1 1.8 0.3 9.7 1.1 520 34 10
野菜の種類 廃棄率 エネルギー 水分 たんぱく質 脂質 炭水化物 灰分 カリウム カルシウム マグネシウム
パクチョイ/葉/生 10 15 94.0 1.6 0.2 2.7 1.1 450 100 27
アルファルファもやし… 0 11 96.0 1.6 0.1 2.0 0.3 43 14 13
ゆりね/りん茎/ゆで 0 117 66.5 3.4 0.1 28.7 1.3 690 10 24
らっきょう/りん茎/生 15 83 68.3 1.4 0.2 29.3 0.8 230 14 14
さといも/水煮 0 52 84.0 1.5 0.1 13.4 1.0 560 14 17
きくいも/水煮 0 51 85.4 1.6 0.5 11.3 1.2 470 13 13
いんげんまめ/さやい… 0 25 91.7 1.8 0.2 5.5 0.8 270 57 22
エンダイブ/葉/生 15 14 94.6 1.2 0.2 2.9 0.9 270 51 19
きく/花びら/ゆで 0 21 92.9 1.0 0.0 5.7 0.4 140 16 9
ケール/葉/生 3 26 90.2 2.1 0.4 5.6 1.5 420 220 44
つまみな/葉/生 0 19 92.3 1.9 0.3 3.6 1.6 450 210 30
たかな/葉/生 8 21 92.7 1.8 0.2 4.2 0.9 300 87 16
チコリ/若芽/生 15 17 94.7 1.0 0.0 3.9 0.4 170 24 9
洋種なばな/茎葉/ゆで 0 30 90.0 3.6 0.4 5.3 0.7 210 95 19
葉にんじん/葉/生 15 16 93.5 1.1 0.2 3.7 1.1 510 92 27
野菜の種類 廃棄率 エネルギー 水分 たんぱく質 脂質 炭水化物 灰分 カリウム カルシウム マグネシウム
にんじん/根/皮なし… 0 28 90.0 0.7 0.1 8.5 0.7 240 29 9
きんとき/根/皮なし… 0 40 87.1 1.9 0.4 9.6 1.0 480 38 9
葉ねぎ/葉/生 7 29 90.5 1.9 0.3 6.5 0.7 260 80 19
のざわな/葉/生 3 14 94.0 0.9 0.1 3.5 1.1 390 130 19
赤ピーマン/生 10 28 91.1 1.0 0.2 7.2 0.5 210 7 10
ひろしまな/葉/生 4 19 92.7 1.5 0.2 4.2 1.1 550 200 32
ふきのとう/花序/ゆで 0 31 89.2 2.5 0.1 7.0 1.2 440 46 33
ブロッコリー/花序/… 0 30 89.9 3.9 0.4 5.2 0.6 210 41 17
モロヘイヤ/茎葉/ゆで 0 24 91.3 3.0 0.4 4.0 1.2 160 170 26
ようさい/茎葉/ゆで 0 18 92.4 2.2 0.1 4.1 1.0 270 90 20
サラダな/葉/生 10 10 94.9 1.0 0.2 2.7 1.0 410 56 14
コスレタス/葉/生 9 16 94.5 1.2 0.2 3.4 0.6 250 29 12
れんこん/根茎/ゆで 0 66 81.9 1.3 0.1 16.1 0.6 240 20 13
ルッコラ/葉/生 2 17 92.7 1.9 0.4 3.1 1.5 480 170 46
わけぎ/葉/生 4 30 90.3 1.6 0.0 7.4 0.7 230 59 23
野菜の種類 廃棄率 エネルギー 水分 たんぱく質 脂質 炭水化物 灰分 カリウム カルシウム マグネシウム
わさび/根茎/生 30 89 74.2 5.6 0.2 18.4 1.5 500 100 46
サンチュ/葉/生 0 14 94.5 1.2 0.4 2.5 1.0 470 62 19
すいぜんじな(金時草… 35 16 93.1 0.6 0.6 3.4 1.4 530 140 42
なめこ/株採り/ゆで 0 22 92.7 1.6 0.1 5.1 0.5 210 4 10
たけのこいも/水煮 0 86 75.4 1.6 0.4 21.8 0.8 410 37 28
そうめんかぼちゃ/生 30 25 92.4 0.7 0.1 6.1 0.6 260 27 16
カリフラワー/花序/… 0 26 91.5 2.7 0.1 5.1 0.6 220 23 13
グリーンボール/結球… 15 20 93.4 1.4 0.1 4.3 0.7 270 58 17
しゅんぎく/葉/ゆで 0 25 91.1 2.7 0.5 4.5 1.0 270 120 24
ズッキーニ/生 4 16 94.9 1.3 0.1 2.8 0.8 320 24 25
赤色トマト/生 3 20 94.0 0.7 0.1 4.7 0.5 210 7 9
なす/生 10 18 93.2 1.1 0.1 5.1 0.5 220 18 17
にがうり/生 15 15 94.4 1.0 0.1 3.9 0.6 260 14 14
にがうり/油いため 0 47 90.3 1.2 3.3 4.6 0.6 260 14 15
根深ねぎ/葉/軟白/生 40 35 89.6 1.4 0.1 8.3 0.5 200 36 13
野菜の種類 廃棄率 エネルギー 水分 たんぱく質 脂質 炭水化物 灰分 カリウム カルシウム マグネシウム
ひのな/根・茎葉/生 4 17 92.5 1.0 0.0 4.7 1.3 480 130 21
ほうれんそう/葉/通… 5 23 91.5 2.6 0.5 4.0 1.2 490 69 40
みょうが/花穂/生 3 11 95.6 0.9 0.1 2.6 0.8 210 25 30
リーキ/りん茎葉/ゆで 0 28 91.3 1.3 0.1 6.8 0.5 180 26 9
レタス/土耕栽培/結… 2 11 95.9 0.6 0.1 2.8 0.5 200 19 8
わけぎ/葉/ゆで 0 29 90.4 1.9 0.0 6.9 0.8 190 51 23
マッシュルーム/ゆで 0 20 91.5 3.8 0.2 3.7 0.8 310 4 11
ヤーコン/生 15 52 86.3 0.6 0.3 12.4 0.4 240 11 8
おかひじき/茎葉/ゆで 0 16 92.9 1.2 0.1 3.8 1.6 510 150 48
キャベツ/結球葉/生 15 21 92.7 1.3 0.2 5.2 0.5 200 43 14
みずな/葉/ゆで 0 21 91.8 2.0 0.1 4.7 1.1 370 200 25
こまつな/葉/ゆで 9 14 94.0 1.6 0.1 3.0 1.0 140 150 14
たけのこ/若茎/ゆで 0 31 89.9 3.5 0.2 5.5 0.9 470 17 11
たまねぎ/りん茎/生 6 33 90.1 1.0 0.1 8.4 0.4 150 17 9
トレビス/葉/生 20 17 94.1 1.1 0.2 3.9 0.7 290 21 11
野菜の種類 廃棄率 エネルギー 水分 たんぱく質 脂質 炭水化物 灰分 カリウム カルシウム マグネシウム
なす/ゆで 0 17 94.0 1.0 0.1 4.5 0.4 180 20 16
べいなす/生 30 20 93.0 1.1 0.1 5.3 0.5 220 10 14
にら/葉/ゆで 0 27 89.8 2.6 0.5 5.7 1.1 400 51 20
ミニキャロット/根/生 1 26 90.9 0.7 0.2 7.5 0.7 340 30 8
ビーツ/根/ゆで 3 42 86.9 1.5 0.1 10.2 1.0 420 15 22
黄ピーマン/生 10 28 92.0 0.8 0.2 6.6 0.4 200 8 10
まこも/茎/生 15 19 93.5 1.3 0.2 4.4 0.6 240 2 8
糸みつば/葉/生 8 12 94.6 0.9 0.1 2.9 1.2 500 47 21
だいずもやし/ゆで 0 27 93.0 2.9 1.6 2.2 0.3 50 24 19
みぶな/葉/生 10 14 93.9 1.1 0.3 2.9 1.3 490 110 30
オレンジピーマン/生 9 19 94.2 0.9 0.3 4.2 0.4 230 5 10
まいたけ/ゆで 0 27 91.1 1.6 0.5 6.4 0.3 110 0 8
おおさかしろな/葉/… 6 16 94.0 1.6 0.3 3.1 0.8 240 140 15
かぶ/根/皮つき/生 9 18 93.9 0.7 0.1 4.6 0.6 280 24 8
かぶ/根/皮つき/ゆで 0 18 93.8 0.7 0.1 4.7 0.6 310 28 10
野菜の種類 廃棄率 エネルギー 水分 たんぱく質 脂質 炭水化物 灰分 カリウム カルシウム マグネシウム
かぶ/根/皮なし/生 15 19 93.9 0.6 0.1 4.8 0.5 250 24 8
かぶ/根/皮なし/ゆで 0 20 93.7 0.6 0.1 5.0 0.5 250 28 9
きゅうり/生 2 13 95.4 1.0 0.1 3.0 0.5 200 26 15
キンサイ/茎葉/ゆで 0 15 93.6 1.1 0.4 3.5 1.0 320 140 24
コールラビ/ゆで 0 20 93.1 1.0 0.0 5.2 0.6 210 27 14
ごぼう/根/ゆで 0 50 83.9 1.5 0.2 13.7 0.6 210 48 40
しょうが/根茎/皮な… 20 28 91.4 0.9 0.3 6.6 0.7 270 12 27
しろうり/生 25 15 95.3 0.9 0.1 3.3 0.4 220 35 12
すぐきな/根/生 8 19 93.7 0.6 0.1 4.7 0.7 310 26 8
セロリ/葉柄/生 35 12 94.7 0.4 0.1 3.6 1.0 410 39 9
たまねぎ/りん茎/ゆで 0 30 91.5 0.8 0.1 7.3 0.3 110 18 7
赤たまねぎ/りん茎/生 8 34 89.6 0.9 0.1 9.0 0.4 150 19 9
チンゲンサイ/葉/ゆで 20 11 95.3 0.9 0.1 2.4 0.8 250 120 17
はくさい/結球葉/生 6 13 95.2 0.8 0.1 3.2 0.6 220 43 10
青ピーマン/生 15 20 93.4 0.9 0.2 5.1 0.4 190 11 11
野菜の種類 廃棄率 エネルギー 水分 たんぱく質 脂質 炭水化物 灰分 カリウム カルシウム マグネシウム
青ピーマン/油いため 0 54 89.0 0.9 4.3 5.4 0.4 200 11 11
ふだんそう/葉/ゆで 0 26 90.4 2.8 0.1 5.4 1.2 760 130 79
へちま/ゆで 0 19 94.2 1.6 0.1 3.7 0.4 140 24 13
切りみつば/葉/生 0 16 93.8 1.0 0.1 4.0 1.1 640 25 17
根みつば/葉/ゆで 0 19 92.9 2.3 0.1 3.9 0.8 270 64 18
りょくとうもやし/ゆで 0 12 95.9 1.6 0.0 2.3 0.2 24 11 7
エシャレット/りん茎… 40 59 79.1 2.3 0.2 17.8 0.6 290 20 14
かぶ/葉/ゆで 30 20 92.2 2.3 0.1 4.4 0.9 180 190 14
キャベツ/結球葉/ゆで 0 19 93.9 0.9 0.2 4.6 0.3 92 40 9
さんとうさい/葉/ゆで 5 14 94.3 1.4 0.3 2.9 0.9 240 130 13
葉しょうが/根茎/生 40 9 96.3 0.5 0.2 2.1 0.7 310 15 21
せり/茎葉/ゆで 15 17 93.6 2.1 0.1 3.4 0.8 190 38 19
タアサイ/葉/ゆで 6 11 95.0 1.1 0.2 2.3 0.9 320 110 18
だいこん/根/皮なし… 15 15 94.6 0.4 0.1 4.1 0.6 230 23 10
だいこん/根/皮なし… 0 15 94.8 0.5 0.1 4.0 0.5 210 25 10
野菜の種類 廃棄率 エネルギー 水分 たんぱく質 脂質 炭水化物 灰分 カリウム カルシウム マグネシウム
つるむらさき/茎葉/… 0 12 94.5 0.9 0.2 3.2 0.9 150 180 41
ながさきはくさい/葉… 5 18 93.2 2.2 0.1 3.4 0.8 120 120 24
はつかだいこん/根/生 25 13 95.3 0.8 0.1 3.1 0.7 220 21 11
はやとうり/白色種/生 2 20 94.0 0.6 0.1 4.9 0.4 170 12 10
みょうがたけ/茎葉/生 0 6 97.1 0.4 0.1 1.5 0.8 350 11 7
ブラックマッペもやし… 0 13 95.8 1.3 0.0 2.7 0.2 12 24 10
わらび/生わらび/生 6 19 92.7 2.4 0.1 4.0 0.8 370 12 25
うど/茎/水さらし 0 13 95.7 0.6 0.0 3.4 0.3 200 6 8
ぜんまい/生ぜんまい… 0 17 94.2 1.1 0.4 4.1 0.2 38 19 9
だいこん/葉/ゆで 0 24 91.3 2.2 0.1 5.4 0.9 180 220 22
つわぶき/葉柄/ゆで 0 14 95.0 0.3 0.0 4.4 0.3 160 31 8
とうがん/ゆで 0 15 95.3 0.6 0.1 3.7 0.3 200 22 7
はくさい/結球葉/ゆで 10 13 95.4 0.9 0.1 2.9 0.5 160 43 9
ルバーブ/葉柄/ゆで 0 14 94.1 0.5 0.1 4.6 0.6 200 64 14
きくらげ/ゆで 0 14 93.8 0.6 0.2 5.2 0.2 37 25 27
野菜の種類 廃棄率 エネルギー 水分 たんぱく質 脂質 炭水化物 灰分 カリウム カルシウム マグネシウム
こんにゃく/しらたき 0 7 96.5 0.2 0.0 3.0 0.3 12 75 4
かんぴょう/ゆで 0 21 91.6 0.7 0.0 7.2 0.4 100 34 10
こごみ/若芽/生 0 25 90.7 3.0 0.2 5.3 0.8 350 26 31
じゅんさい/若葉/水… 0 4 98.6 0.4 0.0 1.0 0.0 2 4 2
ずいき/生ずいき/ゆで 0 10 96.1 0.4 0.0 3.1 0.4 76 95 7
ずいき/干しずいき/… 0 9 95.5 0.5 0.0 3.4 0.6 160 130 8
ぜんまい/干しぜんま… 0 25 91.2 1.7 0.1 6.8 0.2 19 20 9
つくし/胞子茎/ゆで 0 28 88.9 3.4 0.1 6.7 0.9 340 58 26
ふき/葉柄/ゆで 10 7 97.4 0.3 0.0 1.9 0.4 230 34 5
わらび/生わらび/ゆで 0 13 95.2 1.5 0.1 3.0 0.2 10 11 10
しろきくらげ/ゆで 0 15 92.6 0.4 0.0 6.7 0.3 79 27 8
Part.2
野菜の種類 リン 亜鉛 マンガン αカロテン βカロテン βクリプトキサンチン βカロテン当量 レチノール当量
mg mg mg mg mg mcg mcg mcg mcg mcg
とうがらし/乾 260 6.8 1.5 0.85 1.08 400 14000 7400 17000 1500
しいたけ/乾しいたけ… 290 3.2 2.7 0.60 0.96 0 0 0 0 0
切干しだいこん/乾 220 3.1 2.1 0.13 0.74 0 2 0 2 0
らっかせい/未熟豆/… 170 0.9 1.1 0.36 0.50 0 1 0 1 0
ひらたけ/ゆで 86 0.7 1.4 0.11 0.15 0 0 0 0 0
グリンピース/ゆで 80 2.2 1.2 0.19 0.68 7 430 6 440 36
えだまめ/ゆで 170 2.5 1.3 0.36 0.74 48 260 8 290 24
トウミョウ/茎葉/生 61 1.0 0.4 0.08 1.11 0 4100 0 4100 340
えのきたけ/生 110 1.1 0.6 0.10 0.07 0 0 0 0 0
よめな/葉/生 89 3.7 0.7 0.24 0.78 0 6700 0 6700 560
そらまめ/未熟豆/ゆで 230 2.1 1.9 0.33 0.38 0 210 0 210 18
さつまいも/蒸し切干 93 2.1 0.5 0.30 0.40 0 0 0 0 0
にんにく/りん茎/生 160 0.8 0.8 0.16 0.28 0 2 0 2 0
えのきたけ/ゆで 110 1.0 0.6 0.06 0.05 0 0 0 0 0
きくらげ/乾 230 35.0 2.1 0.31 6.18 0 0 0 0 0
野菜の種類 リン 亜鉛 マンガン αカロテン βカロテン βクリプトキサンチン βカロテン当量 レチノール当量
あさつき/葉/ゆで 85 0.7 0.8 0.09 0.43 0 710 11 720 60
トウミョウ/芽ばえ/生 47 0.8 0.5 0.10 0.23 2 3000 17 3100 250
みずいも/水煮 35 1.0 0.2 0.05 0.47 0 0 0 0 0
あさつき/葉/生 86 0.7 0.8 0.09 0.40 0 740 12 750 62
スイートコーン/未熟… 100 0.8 1.0 0.10 0.32 9 22 54 53 4
なずな/葉/生 92 2.4 0.7 0.16 1.00 0 5200 0 5200 430
めたで/芽ばえ/生 110 2.3 0.9 0.09 7.66 0 4900 0 4900 410
アスパラガス/若茎/… 61 0.6 0.6 0.13 0.23 2 360 8 370 30
さやえんどう/若ざや… 61 0.8 0.6 0.09 0.39 0 580 4 580 48
ながいも/やまといも… 72 0.5 0.6 0.16 0.27 0 6 0 6 1
スナップえんどう/若… 62 0.6 0.4 0.08 0.22 2 400 4 400 34
しそ/葉/生 70 1.7 1.3 0.20 2.01 0 11000 0 11000 880
めキャベツ/結球葉/… 75 1.0 0.5 0.07 0.25 0 680 10 690 57
しいたけ/生しいたけ… 87 0.4 0.9 0.10 0.21 0 0 0 0 0
しいたけ/生しいたけ… 61 0.4 0.7 0.06 0.27 0 0 0 0 0
野菜の種類 リン 亜鉛 マンガン αカロテン βカロテン βクリプトキサンチン βカロテン当量 レチノール当量
さつまいも/皮なし/… 55 0.7 0.2 0.20 0.32 0 0 0 6 1
じゃがいも/皮なし/… 48 0.8 0.4 0.15 0.19 0 0 0 0 0
からしな/葉/生 72 2.2 0.9 0.08 1.02 0 2800 0 2800 230
とうがらし/葉・果実… 76 2.8 0.4 0.13 0.47 210 5600 0 5700 480
スイートコーン/未熟… 100 0.8 1.0 0.10 0.31 7 20 53 49 4
パセリ/葉/生 61 7.5 1.0 0.16 1.05 0 7400 83 7400 620
わらび/干しわらび/乾 480 11.0 6.2 1.20 1.63 55 1300 31 1300 110
しろきくらげ/乾 260 4.4 3.6 0.10 0.18 0 0 0 0 0
ぶなしめじ/ゆで 90 0.4 0.6 0.05 0.16 0 0 0 0 0
さつまいも/皮なし/… 47 0.6 0.2 0.17 0.41 0 29 1 29 2
やつがしら/水煮 56 0.6 1.3 0.21 1.25 0 0 0 0 0
じねんじょ/生 31 0.8 0.7 0.21 0.12 0 0 0 5 0
とんぶり/ゆで 170 2.8 1.4 0.25 0.78 1 800 0 800 67
茎にんにく/花茎/生 33 0.5 0.3 0.06 0.35 0 710 7 710 60
ほうれんそう/葉/通… 47 2.0 0.7 0.11 0.32 0 4200 34 4200 350
野菜の種類 リン 亜鉛 マンガン αカロテン βカロテン βクリプトキサンチン βカロテン当量 レチノール当量
みずかけな/葉/生 64 1.0 0.3 0.07 0.17 0 2300 10 2300 190
むかご/肉芽/生 64 0.6 0.4 0.15 0.05 0 24 0 24 2
エリンギ/生 89 0.3 0.6 0.10 0.06 0 0 0 0 0
ながいも/ながいも/生 27 0.4 0.3 0.10 0.03 0 0 0 0 0
ぎょうじゃにんにく/… 30 1.4 0.4 0.16 0.00 0 2000 0 2000 170
クレソン/茎葉/生 57 1.1 0.2 0.05 0.00 0 2700 0 2700 230
くわい/ゆで 140 0.8 2.1 0.59 0.12 0 0 0 0 0
茎にんにく/花茎/ゆで 33 0.5 0.3 0.06 0.32 0 670 8 680 56
ホースラディシュ/根… 58 1.0 2.3 0.19 0.40 0 0 0 7 1
リーフレタス/葉/生 41 1.0 0.5 0.06 0.34 0 2300 10 2300 200
サニーレタス/葉/生 31 1.8 0.4 0.05 0.43 0 2000 0 2000 170
まつたけ/生 40 1.3 0.8 0.24 0.12 0 0 0 0 0
オクラ/生 58 0.5 0.6 0.13 0.48 2 670 1 670 56
オクラ/ゆで 56 0.5 0.5 0.11 0.48 0 720 0 720 60
しかくまめ/若ざや/生 48 0.7 0.3 0.09 0.54 18 430 0 440 36
野菜の種類 リン 亜鉛 マンガン αカロテン βカロテン βクリプトキサンチン βカロテン当量 レチノール当量
じゅうろくささげ/若… 57 0.5 0.6 0.11 0.63 28 1100 0 1100 93
だいこん/葉/生 52 3.1 0.3 0.04 0.27 0 3900 0 3900 330
ヤングコーン/幼雌穂… 63 0.4 0.8 0.09 0.60 0 33 4 35 3
うるい/葉/生 52 0.5 0.5 0.09 0.79 58 1900 13 1900 160
はなっこりー/生 79 0.5 0.5 0.06 0.28 4 1200 9 1200 97
じゃがいも/皮なし/… 38 0.6 0.3 0.08 0.12 1 4 1 5 0
セレベス/水煮 82 0.6 0.8 0.12 0.31 0 12 3 13 1
かぶ/葉/生 42 2.1 0.3 0.10 0.64 0 2800 41 2800 230
日本かぼちゃ/ゆで 50 0.6 0.2 0.07 0.09 45 810 2 830 69
すぐきな/葉/生 58 2.6 0.3 0.06 0.30 0 2000 30 2000 170
かいわれだいこん/芽… 61 0.5 0.3 0.03 0.35 0 1900 0 1900 160
つるな/茎葉/生 75 3.0 0.5 0.06 0.81 0 2700 0 2700 230
こねぎ/葉/生 36 1.0 0.3 0.03 0.18 0 2200 13 2200 190
