10月のかぼちゃの取引量は2,256トンで、年間取引量の約10%が出回ります。取引量は北海道産が約2,218トン、茨城県産が21.5トン、千葉県産が3.4トンとなっています。
※ここで紹介しているのは東京都中央卸売市場の取り扱い量(2024年)です。各都道府県や貿易国全体の出荷量ではありません。旬の「傾向」を確認するためにご利用ください
画面の小さなスマートフォンでは表を横にスライドしないと12月まで表示されません。1月から12月まで1画面で全体を見たい場合はページの下にある「 パソコン版表示」を押してください。
月をクリックすると値の大きい順に並べ替えられ、色または順位の付いた場所にマウスカーソルを合わせると数量が表示されます。
順位 | ▼都道府県・地域 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
1 | 北海道 | ||||||||||||
6 | 茨城県 | ||||||||||||
12 | 千葉県 | ||||||||||||
11 | 栃木県 | ||||||||||||
7 | 神奈川県 | ||||||||||||
8 | 青森県 | ||||||||||||
17 | 群馬県 | ||||||||||||
10 | 新潟県 | ||||||||||||
5 | 沖縄県 | ||||||||||||
28 | 山梨県 | ||||||||||||
順位 | ▼都道府県・地域 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
27 | 宮崎県 | ||||||||||||
23 | 宮城県 | ||||||||||||
18 | 長野県 | ||||||||||||
16 | 埼玉県 | ||||||||||||
24 | 福島県 | ||||||||||||
22 | 岩手県 | ||||||||||||
14 | 山形県 | ||||||||||||
4 | 鹿児島県 | ||||||||||||
15 | 長崎県 | ||||||||||||
21 | 熊本県 | ||||||||||||
順位 | ▼都道府県・地域 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
38 | 大分県 | ||||||||||||
13 | オーストラリア | ||||||||||||
2 | ニュージーランド | ||||||||||||
34 | 韓国 | ||||||||||||
40 | スペイン | ||||||||||||
3 | メキシコ | ||||||||||||
9 | 佐賀県 | ||||||||||||
31 | 愛媛県 | ||||||||||||
19 | 秋田県 | ||||||||||||
39 | 東京都 | ||||||||||||
順位 | ▼都道府県・地域 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
30 | 石川県 | ||||||||||||
32 | 福井県 | ||||||||||||
33 | 岐阜県 | ||||||||||||
25 | 静岡県 | ||||||||||||
29 | 愛知県 | ||||||||||||
35 | 京都府 | ||||||||||||
36 | 兵庫県 | ||||||||||||
20 | 岡山県 | ||||||||||||
37 | 香川県 | ||||||||||||
26 | ニューカレドニア | ||||||||||||
順位 | ▼都道府県・地域 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
東京都中央卸売市場の統計情報をもとに作成しているため、首都圏から遠い産地の値が小さくなりやすいのでご注意ください。また同市場のデータをそのまま反映しているので、産地以外の都道府県に値が入っていることもあります。※参考:東京都中央卸売市場(市場統計情報:2024年)
野菜の種類 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
かぼちゃ | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 9 | 8 | 8 | 11 | 11 | 8 | 9 |