12月のレタス類の取引量は6,308トンで、年間取引量の約7%が出回ります。取引量は静岡県産が約1,986トン、香川県産が882トン、茨城県産が844トンとなっています。
下のレタス類の値は、レタス、サニーレタス、グリーンリーフ、その他レタスを合計したものです。
※ここで紹介しているのは東京都中央卸売市場の取り扱い量(令和5年)です。各都道府県や貿易国全体の出荷量ではありません。旬の「傾向」を確認するためにご利用ください。また上記に〇〇産と記載されていても産地ではないことがあります
画面の小さなスマートフォンでは表を横にスライドしないと12月まで表示されません。1月から12月まで1画面で全体を見たい場合はページの下にある「 パソコン版表示」を押してください。
月をクリックすると値の大きい順に並べ替えられ、色または順位の付いた場所にマウスカーソルを合わせると数量が表示されます。
順位 | ▼都道府県・地域 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
4 | 静岡県 | ||||||||||||
5 | 香川県 | ||||||||||||
2 | 茨城県 | ||||||||||||
6 | 長崎県 | ||||||||||||
7 | 兵庫県 | ||||||||||||
8 | 福岡県 | ||||||||||||
9 | 千葉県 | ||||||||||||
11 | 熊本県 | ||||||||||||
12 | 愛知県 | ||||||||||||
14 | 徳島県 | ||||||||||||
順位 | ▼都道府県・地域 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
10 | 栃木県 | ||||||||||||
18 | 鹿児島県 | ||||||||||||
17 | 埼玉県 | ||||||||||||
16 | 台湾 | ||||||||||||
19 | 岡山県 | ||||||||||||
3 | 群馬県 | ||||||||||||
15 | 山梨県 | ||||||||||||
20 | 北海道 | ||||||||||||
1 | 長野県 | ||||||||||||
32 | 和歌山県 | ||||||||||||
順位 | ▼都道府県・地域 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
23 | 沖縄県 | ||||||||||||
25 | 神奈川県 | ||||||||||||
28 | 東京都 | ||||||||||||
24 | 秋田県 | ||||||||||||
21 | 福島県 | ||||||||||||
22 | 福井県 | ||||||||||||
30 | 宮城県 | ||||||||||||
33 | 新潟県 | ||||||||||||
29 | 滋賀県 | ||||||||||||
38 | 宮崎県 | ||||||||||||
順位 | ▼都道府県・地域 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
35 | 青森県 | ||||||||||||
13 | 岩手県 | ||||||||||||
36 | 佐賀県 | ||||||||||||
39 | 京都府 | ||||||||||||
37 | 高知県 | ||||||||||||
34 | 山形県 | ||||||||||||
31 | 大阪府 | ||||||||||||
27 | 広島県 | ||||||||||||
26 | 島根県 |
東京都中央卸売市場の統計情報をもとに作成しているため、首都圏から遠い産地の値が小さくなりやすいのでご注意ください。※参考:東京都中央卸売市場(市場統計情報:令和5年)
野菜の種類 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
レタス類 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 |