10月のこまつなの取引量は1,287トンで、年間取引量の約9%が出回ります。取引量は茨城県産が約795トン、埼玉県産が189トン、群馬県産が142トンとなっています。
※ここで紹介しているのは東京都中央卸売市場の取り扱い量(令和5年)です。各都道府県や貿易国全体の出荷量ではありません。旬の「傾向」を確認するためにご利用ください。また上記に〇〇産と記載されていても産地ではないことがあります
画面の小さなスマートフォンでは表を横にスライドしないと12月まで表示されません。1月から12月まで1画面で全体を見たい場合はページの下にある「 パソコン版表示」を押してください。
月をクリックすると値の大きい順に並べ替えられ、色または順位の付いた場所にマウスカーソルを合わせると数量が表示されます。
順位 | ▼都道府県・地域 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
1 | 茨城県 | ||||||||||||
2 | 埼玉県 | ||||||||||||
3 | 群馬県 | ||||||||||||
5 | 千葉県 | ||||||||||||
4 | 東京都 | ||||||||||||
6 | 栃木県 | ||||||||||||
7 | 福岡県 | ||||||||||||
8 | 長崎県 | ||||||||||||
14 | 秋田県 | ||||||||||||
9 | 和歌山県 | ||||||||||||
順位 | ▼都道府県・地域 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
20 | 青森県 | ||||||||||||
10 | 神奈川県 | ||||||||||||
12 | 京都府 | ||||||||||||
13 | 宮城県 | ||||||||||||
18 | 福島県 | ||||||||||||
19 | 静岡県 | ||||||||||||
15 | 山梨県 | ||||||||||||
16 | 新潟県 | ||||||||||||
26 | 三重県 | ||||||||||||
25 | 島根県 | ||||||||||||
順位 | ▼都道府県・地域 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
24 | 鹿児島県 | ||||||||||||
28 | 佐賀県 | ||||||||||||
34 | 熊本県 | ||||||||||||
32 | 大分県 | ||||||||||||
23 | 宮崎県 | ||||||||||||
33 | 徳島県 | ||||||||||||
30 | 山口県 | ||||||||||||
31 | 滋賀県 | ||||||||||||
21 | 愛知県 | ||||||||||||
29 | 岐阜県 | ||||||||||||
順位 | ▼都道府県・地域 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
27 | 長野県 | ||||||||||||
17 | 山形県 | ||||||||||||
11 | 岩手県 | ||||||||||||
22 | 北海道 |
東京都中央卸売市場の統計情報をもとに作成しているため、首都圏から遠い産地の値が小さくなりやすいのでご注意ください。※参考:東京都中央卸売市場(市場統計情報:令和5年)
野菜の種類 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
こまつな | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 |